| Data i godzina | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kt] | fx [km/h] | fx [kt] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 24.05.2012 12:00:00 | 25,0 | 15,0 | 13 | 7 | - | - | ENE | - | 10 |
| 24.05.2012 11:00:00 | 23,7 | 15,5 | 15 | 8 | - | - | NE | 1023,1 | 10 |
| 24.05.2012 10:00:00 | 21,8 | 14,7 | 15 | 8 | 26 | 14 | NE | 1023,3 | 10 |
| 24.05.2012 09:00:00 | 19,8 | 13,5 | 19 | 10 | 26 | 14 | NE | 1023,5 | 10 |
| 24.05.2012 08:00:00 | 18,5 | 12,7 | 20 | 11 | - | - | NE | 1023,5 | 10 |
| 24.05.2012 07:00:00 | 17,5 | 12,2 | 15 | 8 | 26 | 14 | NE | 1023,6 | 10 |
| 24.05.2012 06:00:00 | 17,4 | 12,3 | 20 | 11 | 30 | 16 | NNE | 1023,4 | 10 |
| 24.05.2012 05:00:00 | 17,5 | 12,4 | 17 | 9 | - | - | NNE | 1023,3 | 10 |
| 24.05.2012 04:00:00 | 17,8 | 12,3 | 13 | 7 | 19 | 10 | NNE | 1023,3 | 10 |
| 24.05.2012 03:00:00 | 17,6 | 13,7 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNE | 1023,2 | 10 |
| 24.05.2012 02:00:00 | 19,0 | 14,1 | 15 | 8 | - | - | NNE | 1023,2 | 10 |
| 24.05.2012 01:00:00 | 17,5 | 15,3 | 11 | 6 | 15 | 8 | NNE | 1023,5 | 10 |
| 24.05.2012 00:00:00 | 17,1 | 15,3 | 0 | 0 | 15 | 8 | N | 1023,4 | 10 |
| 23.05.2012 23:00:00 | 17,5 | 15,5 | 7 | 4 | - | - | NNW | 1023,3 | 10 |
| 23.05.2012 22:00:00 | 18,8 | 15,5 | 4 | 2 | 19 | 10 | - | 1022,6 | 10 |
| 23.05.2012 21:00:00 | 21,2 | 15,8 | 11 | 6 | 19 | 10 | WNW | 1021,7 | 10 |
| 23.05.2012 20:00:00 | 22,6 | 15,7 | 6 | 3 | - | - | - | 1021,0 | 10 |
| 23.05.2012 19:00:00 | 22,4 | 15,0 | 13 | 7 | 22 | 12 | N | 1020,8 | 10 |
| 23.05.2012 18:00:00 | 22,4 | 14,5 | 11 | 6 | 22 | 12 | WNW | 1020,8 | 10 |
| 23.05.2012 17:00:00 | 21,9 | 14,6 | 13 | 7 | - | - | WNW | 1021,0 | 10 |
| 23.05.2012 16:00:00 | 23,7 | 17,5 | 6 | 3 | 19 | 10 | - | 1020,2 | 9 |
| 23.05.2012 15:00:00 | 24,9 | 17,4 | 9 | 5 | 19 | 10 | ESE | 1019,1 | 9 |
| 23.05.2012 14:00:00 | 24,6 | 16,6 | 2 | 1 | - | - | - | 1019,2 | 8 |
| 23.05.2012 13:00:00 | 24,3 | 16,1 | 0 | 0 | 15 | 8 | N | 1019,1 | 7 |
| 23.05.2012 12:00:00 | 22,5 | 16,3 | 6 | 3 | 7 | 4 | - | 1019,2 | 7 |
| 23.05.2012 11:00:00 | 20,4 | 15,8 | 4 | 2 | - | - | - | 1019,2 | 6 |
| 23.05.2012 10:00:00 | 18,6 | 15,3 | 7 | 4 | 15 | 8 | WNW | 1018,8 | 5 |
| 23.05.2012 09:00:00 | 16,5 | 15,0 | 9 | 5 | 11 | 6 | WNW | 1019,0 | 2,5 |
| 23.05.2012 08:00:00 | 14,8 | 14,5 | 6 | 3 | - | - | - | 1018,7 | 1,5 |
| 23.05.2012 07:00:00 | 14,4 | 14,1 | 9 | 5 | 15 | 8 | NW | 1018,3 | 0,5 |
| 23.05.2012 06:00:00 | 14,5 | 14,2 | 9 | 5 | 15 | 8 | WNW | 1017,7 | 0,4 |
| 23.05.2012 05:00:00 | 14,6 | 14,3 | 6 | 3 | - | - | - | 1017,3 | 0,6 |
| 23.05.2012 04:00:00 | 14,5 | 14,2 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1017,0 | 0,5 |
| 23.05.2012 03:00:00 | 14,3 | 13,8 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1016,8 | 0,6 |
| 23.05.2012 02:00:00 | 14,4 | 13,9 | 7 | 4 | - | - | W | 1016,6 | 1,2 |
| 23.05.2012 01:00:00 | 14,3 | 13,7 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1016,3 | 1,2 |
| 23.05.2012 00:00:00 | 14,8 | 14,0 | 9 | 5 | 22 | 12 | W | 1015,9 | 2,0 |
| 22.05.2012 23:00:00 | 15,5 | 14,4 | 13 | 7 | - | - | W | 1015,1 | 2,5 |
| 22.05.2012 22:00:00 | 16,2 | 14,7 | 15 | 8 | 22 | 12 | W | 1014,1 | 3,0 |
| 22.05.2012 21:00:00 | 17,7 | 15,3 | 15 | 8 | 22 | 12 | W | 1012,9 | 3,0 |
| 22.05.2012 20:00:00 | 18,3 | 15,6 | 19 | 10 | - | - | W | 1011,8 | 5 |
| 22.05.2012 19:00:00 | 19,0 | 15,7 | 19 | 10 | 33 | 18 | W | 1010,8 | 8 |
| 22.05.2012 18:00:00 | 22,7 | 16,3 | 11 | 6 | 22 | 12 | SW | 1009,6 | 8 |
| 22.05.2012 17:00:00 | 22,9 | 15,0 | 9 | 5 | - | - | ESE | 1008,4 | 10 |
| 22.05.2012 16:00:00 | 24,6 | 15,3 | 4 | 2 | 15 | 8 | - | 1007,4 | 8 |
| 22.05.2012 15:00:00 | 23,4 | 15,7 | 7 | 4 | 19 | 10 | - | 1007,1 | 7 |
| 22.05.2012 14:00:00 | 21,7 | 15,3 | 4 | 2 | - | - | - | 1006,6 | 7 |
| 22.05.2012 13:00:00 | 20,9 | 16,1 | 7 | 4 | 19 | 10 | N | 1006,0 | 6 |
| 22.05.2012 12:00:00 | 17,8 | 14,9 | 13 | 7 | 26 | 14 | NW | 1005,7 | 4,5 |
| 22.05.2012 11:00:00 | 16,5 | 14,2 | 11 | 6 | - | - | NNW | 1005,4 | 3,5 |
| 22.05.2012 10:00:00 | 15,2 | 13,6 | 9 | 5 | 22 | 12 | N | 1005,1 | 2,5 |
| 22.05.2012 09:00:00 | 15,2 | 13,4 | 11 | 6 | 33 | 18 | N | 1003,9 | 2,2 |
| 22.05.2012 08:00:00 | 14,2 | 13,3 | 15 | 8 | - | - | N | 1003,2 | 1,8 |
| 22.05.2012 07:00:00 | 14,1 | 13,3 | 13 | 7 | 19 | 10 | N | 1002,4 | 1,6 |
| 22.05.2012 06:00:00 | 14,1 | 13,2 | 9 | 5 | 22 | 12 | N | 1002,1 | 2,0 |
| 22.05.2012 05:00:00 | 14,7 | 13,6 | 15 | 8 | - | - | N | 1001,4 | 2,0 |
| 22.05.2012 04:00:00 | 15,1 | 14,0 | 22 | 12 | 39 | 21 | NNW | 1000,7 | 3,2 |
| 22.05.2012 03:00:00 | 15,3 | 14,2 | 24 | 13 | 35 | 19 | NNW | 1000,5 | 2,7 |
| 22.05.2012 02:00:00 | 15,6 | 15,0 | 19 | 10 | - | - | NNW | 1000,5 | 2,5 |
| 22.05.2012 01:00:00 | 16,2 | 15,4 | 9 | 5 | 35 | 19 | NW | 1000,9 | 2,5 |
| 22.05.2012 00:00:00 | 17,0 | 15,2 | 22 | 12 | 33 | 18 | NNW | 999,9 | 2,5 |
| 21.05.2012 23:00:00 | 17,1 | 15,5 | 20 | 11 | - | - | NNW | 999,8 | 2,5 |
| 21.05.2012 22:00:00 | 17,0 | 15,7 | 19 | 10 | 30 | 16 | NNW | 999,9 | 2,5 |
| 21.05.2012 21:00:00 | 17,0 | 15,7 | 20 | 11 | 30 | 16 | NNW | 999,4 | 4,0 |
| 21.05.2012 20:00:00 | 17,6 | 16,3 | 15 | 8 | - | - | NNW | 999,5 | 6 |
| 21.05.2012 19:00:00 | 19,0 | 15,7 | 6 | 3 | 19 | 10 | - | 998,8 | 9 |
| 21.05.2012 18:00:00 | 20,5 | 14,2 | 7 | 4 | 11 | 6 | SW | 998,7 | 10 |
| 21.05.2012 17:00:00 | 20,7 | 13,9 | 6 | 3 | - | - | - | 998,7 | 10 |
| 21.05.2012 16:00:00 | 20,9 | 12,6 | 0 | 0 | 22 | 12 | N | 998,6 | 10 |
| 21.05.2012 15:00:00 | 21,3 | 12,5 | 15 | 8 | 22 | 12 | ENE | 998,0 | 10 |
| 21.05.2012 14:00:00 | 20,5 | 13,5 | 15 | 8 | - | - | ENE | 998,1 | 10 |
| 21.05.2012 13:00:00 | 20,0 | 13,5 | 19 | 10 | 33 | 18 | NE | 997,7 | 10 |
| 21.05.2012 12:00:00 | 17,1 | 13,4 | 19 | 10 | 22 | 12 | N | 998,2 | 10 |
| 21.05.2012 11:00:00 | 15,7 | 13,4 | 7 | 4 | - | - | ENE | 999,2 | 10 |
| 21.05.2012 10:00:00 | 15,5 | 12,8 | 17 | 9 | 26 | 14 | N | 998,9 | 10 |
| 21.05.2012 09:00:00 | 15,5 | 12,4 | 15 | 8 | 26 | 14 | NE | 999,2 | 10 |
| 21.05.2012 08:00:00 | 14,2 | 11,7 | 17 | 9 | - | - | NNE | 998,8 | 10 |
| 21.05.2012 07:00:00 | 13,7 | 11,4 | 13 | 7 | 26 | 14 | NNW | 999,3 | 10 |
| 21.05.2012 06:00:00 | 13,6 | 11,5 | 13 | 7 | 26 | 14 | NNW | 1000,0 | 10 |
| 21.05.2012 05:00:00 | 13,5 | 11,9 | 13 | 7 | - | - | NW | 1000,9 | 10 |
| 21.05.2012 04:00:00 | 14,0 | 12,0 | 19 | 10 | 30 | 16 | NW | 1001,7 | 10 |
| 21.05.2012 03:00:00 | 14,0 | 12,2 | 15 | 8 | 19 | 10 | WNW | 1003,0 | 10 |
| 21.05.2012 02:00:00 | 14,5 | 12,2 | 7 | 4 | - | - | SW | 1003,3 | 10 |
| 21.05.2012 01:00:00 | 16,1 | 11,7 | 17 | 9 | 26 | 14 | N | 1002,7 | 10 |
| 21.05.2012 00:00:00 | 17,2 | 10,8 | 15 | 8 | 22 | 12 | NNE | 1003,5 | 10 |
| 20.05.2012 23:00:00 | 17,1 | 11,4 | 11 | 6 | - | - | N | 1003,1 | 10 |
| 20.05.2012 22:00:00 | 17,7 | 12,0 | 17 | 9 | 30 | 16 | N | 1002,5 | 10 |
| 20.05.2012 21:00:00 | 18,6 | 12,4 | 15 | 8 | 30 | 16 | N | 1003,3 | 10 |
| 20.05.2012 20:00:00 | 19,5 | 13,0 | 15 | 8 | - | - | N | 1003,2 | 10 |
| 20.05.2012 19:00:00 | 20,8 | 12,0 | 15 | 8 | 26 | 14 | NNW | 1003,4 | 10 |
| 20.05.2012 18:00:00 | 21,2 | 13,2 | 11 | 6 | 30 | 16 | NNW | 1003,5 | 10 |
| 20.05.2012 17:00:00 | 20,7 | 13,7 | 13 | 7 | - | - | NW | 1003,9 | 10 |
| 20.05.2012 16:00:00 | 19,1 | 14,4 | 19 | 10 | 26 | 14 | WNW | 1005,0 | 10 |
| 20.05.2012 15:00:00 | 16,7 | 13,8 | 11 | 6 | 26 | 14 | WNW | 1006,1 | 10 |
| 20.05.2012 14:00:00 | 20,0 | 11,8 | 13 | 7 | - | - | SSW | 1005,9 | 10 |
| 20.05.2012 13:00:00 | 20,3 | 11,8 | 6 | 3 | 15 | 8 | - | 1005,8 | 10 |
| 20.05.2012 12:00:00 | 20,1 | 11,1 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNE | 1006,2 | 10 |
| 20.05.2012 11:00:00 | 19,4 | 11,7 | 4 | 2 | - | - | - | 1006,5 | 10 |
| 20.05.2012 10:00:00 | 18,2 | 11,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | - | 1006,7 | 10 |
| 20.05.2012 09:00:00 | 17,6 | 11,9 | 4 | 2 | 7 | 4 | - | 1007,0 | 10 |
| 20.05.2012 08:00:00 | 15,4 | 11,8 | 4 | 2 | - | - | - | 1007,3 | 10 |
| 20.05.2012 07:00:00 | 12,8 | 11,4 | 6 | 3 | 11 | 6 | NNE | 1007,6 | 10 |
| 20.05.2012 06:00:00 | 12,8 | 11,5 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | 1008,0 | 10 |
| 20.05.2012 05:00:00 | 13,3 | 11,9 | 7 | 4 | - | - | ESE | 1008,4 | 10 |
| 20.05.2012 04:00:00 | 14,0 | 11,9 | 6 | 3 | 15 | 8 | SE | 1008,4 | 10 |
| 20.05.2012 03:00:00 | 14,6 | 11,8 | 9 | 5 | 11 | 6 | SSW | 1008,3 | 10 |
| 20.05.2012 02:00:00 | 14,8 | 11,8 | 4 | 2 | - | - | - | 1008,5 | 10 |
| 20.05.2012 01:00:00 | 15,3 | 12,3 | 6 | 3 | 7 | 4 | E | 1008,6 | 10 |
| 20.05.2012 00:00:00 | 14,6 | 12,1 | 0 | 0 | 15 | 8 | N | 1008,8 | 10 |
| 19.05.2012 23:00:00 | 15,9 | 12,7 | 11 | 6 | - | - | NE | 1008,2 | 10 |
| 19.05.2012 22:00:00 | 15,4 | 13,3 | 13 | 7 | 15 | 8 | ENE | 1007,7 | 10 |
| 19.05.2012 21:00:00 | 17,5 | 13,2 | 7 | 4 | 19 | 10 | ENE | 1008,1 | 10 |
| 19.05.2012 20:00:00 | 20,6 | 10,1 | 11 | 6 | - | - | ENE | 1007,3 | 10 |
| 19.05.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.05.2012 18:00:00 | 20,6 | 10,7 | 7 | 4 | 15 | 8 | E | 1008,1 | 10 |
| 19.05.2012 17:00:00 | 20,6 | 10,4 | 9 | 5 | - | - | SE | 1008,4 | 10 |
| 19.05.2012 16:00:00 | 19,6 | 11,4 | 6 | 3 | 19 | 10 | - | 1009,1 | 10 |
| 19.05.2012 15:00:00 | 19,2 | 11,0 | 9 | 5 | 19 | 10 | SE | 1009,9 | 10 |
| 19.05.2012 14:00:00 | 17,9 | 11,9 | 11 | 6 | - | - | SE | 1010,6 | 10 |
| 19.05.2012 13:00:00 | 16,7 | 11,2 | 13 | 7 | 19 | 10 | ESE | 1011,1 | 10 |
| 19.05.2012 12:00:00 | 16,0 | 11,6 | 9 | 5 | 15 | 8 | ESE | 1011,7 | 10 |
| 19.05.2012 11:00:00 | 14,6 | 11,0 | 11 | 6 | - | - | E | 1012,0 | 10 |
| 19.05.2012 10:00:00 | 14,5 | 10,9 | 6 | 3 | 7 | 4 | - | 1012,4 | 10 |
| 19.05.2012 09:00:00 | 13,0 | 11,2 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | 1012,6 | 10 |
| 19.05.2012 08:00:00 | 11,7 | 11,2 | 4 | 2 | - | - | S | 1012,9 | 4,0 |
| 19.05.2012 07:00:00 | 11,1 | 10,6 | 4 | 2 | 7 | 4 | - | 1013,0 | 4,0 |
| 19.05.2012 06:00:00 | 11,0 | 10,4 | 6 | 3 | 11 | 6 | - | 1013,0 | 7 |
| 19.05.2012 05:00:00 | 10,8 | 10,3 | 4 | 2 | - | - | S | 1012,9 | 7 |
| 19.05.2012 04:00:00 | 9,9 | 9,4 | 7 | 4 | 11 | 6 | SSW | 1013,0 | 7 |
| 19.05.2012 03:00:00 | 10,3 | 9,8 | 9 | 5 | 11 | 6 | S | 1012,9 | 4,2 |
| 19.05.2012 02:00:00 | 10,9 | 10,0 | 7 | 4 | - | - | S | 1012,9 | 7 |
| 19.05.2012 01:00:00 | 11,4 | 10,2 | 9 | 5 | 15 | 8 | S | 1012,9 | 10 |
| 19.05.2012 00:00:00 | 11,3 | 10,2 | 9 | 5 | 15 | 8 | SSW | 1012,6 | 10 |
| 18.05.2012 23:00:00 | 10,9 | 9,8 | 9 | 5 | - | - | SSW | 1012,4 | 10 |
| 18.05.2012 22:00:00 | 11,5 | 10,4 | 11 | 6 | 19 | 10 | SSW | 1011,8 | 10 |
| 18.05.2012 21:00:00 | 12,2 | 11,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | SSW | 1011,3 | 10 |
| 18.05.2012 20:00:00 | 12,7 | 11,8 | 11 | 6 | - | - | SSW | 1011,0 | 10 |
| 18.05.2012 19:00:00 | 13,7 | 11,2 | 13 | 7 | 22 | 12 | S | 1010,2 | 8 |
| 18.05.2012 18:00:00 | 14,5 | 9,7 | 11 | 6 | 22 | 12 | SSW | 1009,9 | 10 |
| 18.05.2012 17:00:00 | 14,0 | 10,2 | 13 | 7 | - | - | SSW | 1009,9 | 10 |
| 18.05.2012 16:00:00 | 12,5 | 10,9 | 13 | 7 | 26 | 14 | S | 1010,4 | 10 |
| 18.05.2012 15:00:00 | 12,9 | 9,5 | 17 | 9 | 30 | 16 | S | 1010,1 | 10 |
| 18.05.2012 14:00:00 | 13,9 | 8,7 | 20 | 11 | - | - | SSW | 1009,6 | 10 |
| 18.05.2012 13:00:00 | 13,1 | 9,0 | 20 | 11 | 30 | 16 | SSW | 1009,6 | 10 |
| 18.05.2012 12:00:00 | 12,8 | 8,5 | 20 | 11 | 26 | 14 | SSW | 1009,2 | 10 |
| tt | = | temperatura |
| td | = | temperatura punktu rosy |
| ff | = | prędkość wiatru |
| fx | = | gusts |
| dd | = | kierunek wiatru |
| ppp | = | ciśnienie zredukowane do poziomu morza |
| vv | = | widzialność |
Otoczenie
-
TOP-25 (most viewed):
Lechfeld Amsterdam/Intl De Bilt Berkhout Luleå/Kallax Rödkallen Berlin/Schönefeld Mühlacker München/Stadt Säntis Zürich/Kloten Rotterdam Hoyerswerda Pilatus Köln/Bonn Napf Kleine Brogel Hörnli Lägern Braunschweig Jungfraujoch Eindhoven Piz Corvatsch Valkenburg Hannover/Langenhagen
