Data i godzina | tt [°C] | td [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kt] | fx [km/h] | fx [kt] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
18.01.2021 09:00:00 | 0,2 | 0,0 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1025,0 | 10 | 0 | 0,0 |
18.01.2021 08:00:00 | -0,6 | -0,9 | - | - | 2 | 1 | - | - | SSW | 1024,9 | 17 | 0 | 0,0 |
18.01.2021 07:00:00 | -0,2 | -0,4 | - | - | 2 | 1 | - | - | ESE | 1025,1 | 10 | 0 | 0,0 |
18.01.2021 06:00:00 | 0,1 | -0,2 | - | - | 4 | 2 | - | - | E | 1024,9 | 14 | 0 | 0,0 |
18.01.2021 05:00:00 | 0,4 | 0,0 | - | - | 2 | 1 | - | - | WSW | 1025,1 | 14 | 0 | 0,0 |
18.01.2021 04:00:00 | 2,8 | 2,5 | - | - | 4 | 2 | - | - | WSW | 1025,7 | 16 | 0 | 0,0 |
18.01.2021 03:00:00 | 1,1 | 0,5 | - | - | 4 | 2 | - | - | SSW | 1026,2 | 10 | 0 | 0,0 |
18.01.2021 02:00:00 | 2,3 | 1,7 | - | - | 8 | 4 | - | - | WSW | 1026,7 | 15 | 0 | 0,0 |
18.01.2021 01:00:00 | 3,2 | 2,2 | - | - | 8 | 4 | - | - | W | 1027,2 | 18 | 0 | 0,0 |
18.01.2021 00:00:00 | 4,5 | 3,1 | - | - | 4 | 2 | - | - | W | 1027,3 | 20 | - | 0,0 |
17.01.2021 23:00:00 | 4,3 | 2,4 | - | - | 4 | 2 | - | - | WSW | 1027,8 | 21 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 22:00:00 | 4,8 | 3,1 | - | - | 8 | 4 | - | - | WSW | 1027,8 | 21 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 21:00:00 | 4,3 | 3,2 | - | - | 9 | 5 | - | - | W | 1028,2 | 19 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 20:00:00 | 4,2 | 3,0 | - | - | 8 | 4 | - | - | W | 1028,0 | 18 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 19:00:00 | 5,6 | 3,6 | - | - | 15 | 8 | - | - | WNW | 1028,1 | 20 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 18:00:00 | 5,7 | 3,7 | - | - | 13 | 7 | - | - | W | 1028,2 | 20 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 17:00:00 | 6,1 | 3,7 | - | - | 9 | 5 | - | - | WNW | 1027,8 | 24 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 16:00:00 | 6,7 | 3,5 | - | - | 9 | 5 | - | - | WNW | 1027,4 | 10 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 15:00:00 | 7,1 | 3,4 | - | - | 13 | 7 | - | - | NW | 1027,0 | 10 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 14:00:00 | 7,6 | 3,6 | - | - | 18 | 10 | - | - | NW | 1026,6 | 10 | 18 | 0,0 |
17.01.2021 13:00:00 | 8,2 | 3,1 | - | - | 21 | 11 | - | - | NW | 1026,6 | 10 | 60 | 0,0 |
17.01.2021 12:00:00 | 8,1 | 3,7 | - | - | 22 | 12 | - | - | NW | 1026,6 | 10 | 60 | 0,0 |
17.01.2021 11:00:00 | 7,0 | 3,4 | - | - | 22 | 12 | - | - | NW | 1026,9 | 29 | 54 | 0,0 |
17.01.2021 10:00:00 | 5,8 | 2,9 | - | - | 21 | 11 | - | - | NW | 1026,2 | 29 | 48 | 0,0 |
17.01.2021 09:00:00 | 4,0 | 2,3 | 6,2 | 7,0 | 15 | 8 | - | - | WNW | 1025,3 | 10 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 08:00:00 | 3,5 | 2,2 | - | - | 18 | 10 | - | - | WNW | 1024,0 | 10 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 07:00:00 | 4,4 | 2,4 | - | - | 15 | 8 | - | - | WNW | 1023,3 | 21 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 06:00:00 | 5,4 | 3,2 | - | - | 16 | 9 | - | - | WNW | 1022,7 | 10 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 05:00:00 | 5,2 | 3,0 | - | - | 21 | 11 | - | - | WNW | 1022,5 | 17 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 04:00:00 | 5,7 | 2,9 | - | - | 18 | 10 | - | - | WNW | 1021,8 | 17 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 03:00:00 | 5,3 | 2,9 | - | - | 13 | 7 | - | - | WNW | 1021,8 | 18 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 02:00:00 | 3,7 | 1,6 | - | - | 8 | 4 | - | - | W | 1021,4 | 17 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 01:00:00 | 5,7 | 3,5 | - | - | 11 | 6 | - | - | WNW | 1021,1 | 18 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 00:00:00 | 5,8 | 2,9 | - | - | 15 | 8 | - | - | WNW | 1021,1 | 21 | - | 0,0 |
16.01.2021 23:00:00 | 6,8 | 3,8 | - | - | 11 | 6 | - | - | WNW | 1021,0 | 22 | 0 | 0,0 |
16.01.2021 22:00:00 | 7,5 | 5,1 | - | - | 15 | 8 | - | - | WNW | 1020,4 | 20 | 0 | 0,0 |
16.01.2021 21:00:00 | 7,7 | 5,3 | - | - | 13 | 7 | - | - | WNW | 1020,1 | 19 | 0 | 0,0 |
16.01.2021 20:00:00 | 7,9 | 5,2 | - | - | 13 | 7 | - | - | WNW | 1019,8 | 20 | 0 | 0,0 |
16.01.2021 19:00:00 | 8,1 | 5,4 | - | - | 16 | 9 | - | - | WNW | 1019,5 | 20 | 0 | 0,0 |
16.01.2021 18:00:00 | 8,3 | 5,5 | - | - | 21 | 11 | - | - | WNW | 1018,8 | 22 | 0 | 0,0 |
16.01.2021 17:00:00 | 8,2 | 5,6 | - | - | 21 | 11 | - | - | WNW | 1018,0 | 10 | 0 | 0,0 |
16.01.2021 16:00:00 | 8,7 | 5,5 | - | - | 21 | 11 | - | - | WNW | 1017,8 | 10 | 0 | 0,0 |
16.01.2021 15:00:00 | 9,2 | 5,9 | - | - | 18 | 10 | - | - | WNW | 1017,4 | 35 | 12 | 0,0 |
16.01.2021 14:00:00 | 10,4 | 6,6 | - | - | 22 | 12 | - | - | NW | 1016,8 | 35 | 36 | 0,0 |
16.01.2021 13:00:00 | 10,0 | 6,7 | - | - | 26 | 14 | 48 | 26 | NW | 1016,6 | 10 | 30 | 0,2 |
16.01.2021 12:00:00 | 10,4 | 8,4 | - | - | 26 | 14 | - | - | WNW | 1016,7 | 10 | 30 | 0,0 |
16.01.2021 11:00:00 | 9,5 | 9,1 | - | - | 15 | 8 | - | - | WSW | 1016,6 | 30 | 0 | 0,4 |
16.01.2021 10:00:00 | 8,4 | 7,9 | - | - | 28 | 15 | 46 | 25 | SSW | 1016,7 | 3,5 | 0 | 1,0 |
16.01.2021 09:00:00 | 7,3 | 6,8 | 6,2 | 7,0 | 31 | 17 | 52 | 28 | SSW | 1017,9 | 2,8 | 0 | 0,6 |
16.01.2021 08:00:00 | 7,1 | 6,6 | - | - | 29 | 16 | 52 | 28 | S | 1018,9 | 5 | 0 | 1,0 |
16.01.2021 07:00:00 | 6,9 | 6,3 | - | - | 31 | 17 | 48 | 26 | S | 1020,3 | 2,6 | 0 | 1,0 |
16.01.2021 06:00:00 | 6,0 | 5,2 | - | - | 29 | 16 | 50 | 27 | S | 1021,4 | 3,5 | 0 | 1,6 |
16.01.2021 05:00:00 | 5,4 | 4,3 | - | - | 22 | 12 | - | - | S | 1023,6 | 3,7 | 0 | 2,8 |
16.01.2021 04:00:00 | 4,6 | 2,3 | - | - | 24 | 13 | - | - | S | 1024,5 | 5 | 0 | 1,8 |
16.01.2021 03:00:00 | 5,6 | 1,1 | - | - | 24 | 13 | 46 | 25 | S | 1025,8 | 30 | 0 | 0,0 |
16.01.2021 02:00:00 | 5,4 | 0,7 | - | - | 26 | 14 | - | - | S | 1026,8 | 30 | 0 | 0,0 |
16.01.2021 01:00:00 | 5,6 | 0,9 | - | - | 28 | 15 | - | - | S | 1027,4 | 30 | 0 | 0,0 |
16.01.2021 00:00:00 | 5,7 | 1,8 | - | - | 22 | 12 | - | - | S | 1028,2 | 30 | - | 0,0 |
15.01.2021 23:00:00 | 5,8 | 2,1 | - | - | 24 | 13 | - | - | S | 1028,7 | 26 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 22:00:00 | 5,5 | 2,8 | - | - | 24 | 13 | - | - | S | 1029,3 | 26 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 21:00:00 | 0,2 | -0,1 | - | - | 5 | 3 | - | - | NW | 1030,0 | 5 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 20:00:00 | -1,0 | -1,4 | - | - | 5 | 3 | - | - | NE | 1030,1 | 6 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 19:00:00 | -0,9 | -1,5 | - | - | 4 | 2 | - | - | E | 1030,3 | 6 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 18:00:00 | -0,3 | -1,2 | - | - | 4 | 2 | - | - | ENE | 1030,8 | 9 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 17:00:00 | 1,9 | 0,3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1030,5 | 10 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 16:00:00 | 3,3 | 0,7 | - | - | 4 | 2 | - | - | ESE | 1030,6 | 10 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 15:00:00 | 3,6 | 0,7 | - | - | 4 | 2 | - | - | ENE | 1030,9 | 20 | 18 | 0,0 |
15.01.2021 14:00:00 | 4,0 | 0,8 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 1031,1 | 10 | 60 | 0,0 |
15.01.2021 13:00:00 | 3,1 | 0,5 | - | - | 8 | 4 | - | - | N | 1031,2 | 10 | 54 | 0,0 |
15.01.2021 12:00:00 | 2,1 | 0,6 | - | - | 13 | 7 | - | - | NNE | 1031,5 | 10 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 11:00:00 | 1,4 | 0,3 | - | - | 9 | 5 | - | - | NNE | 1032,0 | 10 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 10:00:00 | 0,6 | -0,3 | - | - | 11 | 6 | - | - | NNE | 1031,4 | 10 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 09:00:00 | 0,0 | -0,8 | 6,7 | 6,9 | 9 | 5 | - | - | N | 1030,8 | 10 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 08:00:00 | -0,5 | -1,5 | - | - | 11 | 6 | - | - | N | 1030,4 | 10 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 07:00:00 | 0,3 | -0,8 | - | - | 13 | 7 | - | - | N | 1029,3 | 20 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 06:00:00 | 0,2 | -0,7 | - | - | 9 | 5 | - | - | N | 1028,8 | 14 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 05:00:00 | 0,6 | -0,7 | - | - | 8 | 4 | - | - | N | 1028,4 | 19 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 04:00:00 | 2,5 | 0,5 | - | - | 11 | 6 | - | - | N | 1027,6 | 22 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 03:00:00 | 2,8 | 1,0 | - | - | 13 | 7 | - | - | NNE | 1026,9 | 26 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 02:00:00 | 3,3 | 1,5 | - | - | 11 | 6 | - | - | N | 1026,5 | 24 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 01:00:00 | 3,7 | 1,4 | - | - | 9 | 5 | - | - | NNE | 1026,0 | 35 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 00:00:00 | 3,9 | 1,5 | - | - | 13 | 7 | - | - | N | 1025,4 | 40 | - | 0,0 |
14.01.2021 23:00:00 | 4,2 | 1,3 | - | - | 13 | 7 | - | - | N | 1024,7 | 45 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 22:00:00 | 4,8 | 2,4 | - | - | 16 | 9 | - | - | NNE | 1023,6 | 35 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 21:00:00 | 4,8 | 2,5 | - | - | 18 | 10 | - | - | N | 1022,5 | 28 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 20:00:00 | 5,8 | 3,1 | - | - | 18 | 10 | - | - | N | 1021,4 | 40 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 19:00:00 | 6,4 | 3,8 | - | - | 22 | 12 | - | - | N | 1020,7 | 40 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 18:00:00 | 6,9 | 4,9 | - | - | 22 | 12 | - | - | N | 1019,3 | 35 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 17:00:00 | 8,5 | 5,9 | - | - | 18 | 10 | - | - | NNW | 1018,4 | 10 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 16:00:00 | 9,1 | 7,1 | - | - | 28 | 15 | 46 | 25 | NW | 1017,4 | 25 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 15:00:00 | 9,7 | 7,1 | - | - | 31 | 17 | 52 | 28 | NW | 1015,9 | 35 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 14:00:00 | 9,9 | 7,5 | - | - | 28 | 15 | 46 | 25 | NW | 1015,5 | 10 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 13:00:00 | 9,7 | 7,7 | - | - | 34 | 18 | 46 | 25 | NW | 1015,2 | 45 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 12:00:00 | 9,8 | 8,3 | - | - | 31 | 17 | 46 | 25 | NW | 1015,2 | 30 | 0 | 0,2 |
14.01.2021 11:00:00 | 10,0 | 8,9 | - | - | 24 | 13 | - | - | NW | 1014,8 | 11 | 0 | 1,2 |
14.01.2021 10:00:00 | 10,6 | 9,5 | - | - | 24 | 13 | - | - | WNW | 1014,1 | 21 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 09:00:00 | 10,5 | 9,6 | 6,7 | 6,7 | 18 | 10 | - | - | WNW | 1013,6 | 10 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 08:00:00 | 10,2 | 9,8 | - | - | 11 | 6 | - | - | W | 1013,4 | 28 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 07:00:00 | 10,2 | 9,9 | - | - | 15 | 8 | - | - | WSW | 1013,7 | 7 | 0 | 0,2 |
14.01.2021 06:00:00 | 10,2 | 9,8 | - | - | 18 | 10 | - | - | W | 1014,9 | 2,0 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 05:00:00 | 10,4 | 9,5 | - | - | 18 | 10 | - | - | W | 1015,7 | 17 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 04:00:00 | 10,4 | 9,4 | - | - | 16 | 9 | - | - | W | 1016,4 | 30 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 03:00:00 | 10,3 | 9,2 | - | - | 18 | 10 | - | - | W | 1017,0 | 30 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 02:00:00 | 10,2 | 9,0 | - | - | 11 | 6 | - | - | W | 1017,6 | 27 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 01:00:00 | 10,1 | 8,8 | - | - | 16 | 9 | - | - | W | 1018,4 | 25 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 00:00:00 | 9,9 | 8,6 | - | - | 13 | 7 | - | - | W | 1019,0 | 21 | - | 0,0 |
13.01.2021 23:00:00 | 9,8 | 8,6 | - | - | 15 | 8 | - | - | WSW | 1019,2 | 23 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 22:00:00 | 9,6 | 8,6 | - | - | 21 | 11 | - | - | WSW | 1019,5 | 17 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 21:00:00 | 9,8 | 8,5 | - | - | 22 | 12 | - | - | W | 1019,4 | 45 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 20:00:00 | 9,1 | 8,2 | - | - | 18 | 10 | - | - | W | 1019,5 | 40 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 19:00:00 | 9,1 | 8,3 | - | - | 18 | 10 | - | - | W | 1019,6 | 10 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 18:00:00 | 9,6 | 8,6 | - | - | 21 | 11 | - | - | W | 1019,8 | 4,1 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 17:00:00 | 10,5 | 8,1 | - | - | 22 | 12 | - | - | WNW | 1019,6 | 10 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 16:00:00 | 10,9 | 8,2 | - | - | 28 | 15 | - | - | WNW | 1019,3 | 55 | 6 | 0,0 |
13.01.2021 15:00:00 | 10,9 | 8,4 | - | - | 26 | 14 | - | - | W | 1019,2 | 10 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 14:00:00 | 11,1 | 8,6 | - | - | 28 | 15 | - | - | WNW | 1019,2 | 55 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 13:00:00 | 11,0 | 8,9 | - | - | 16 | 9 | - | - | W | 1019,2 | 10 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 12:00:00 | 10,6 | 8,9 | - | - | 18 | 10 | - | - | W | 1019,7 | 10 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 11:00:00 | 10,0 | 9,1 | - | - | 13 | 7 | - | - | W | 1020,0 | 10 | 0 | 0,8 |
13.01.2021 10:00:00 | 9,7 | 8,9 | - | - | 15 | 8 | - | - | W | 1019,8 | 10 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 09:00:00 | 9,5 | 8,6 | 6,0 | 6,4 | 13 | 7 | - | - | W | 1019,9 | 10 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 08:00:00 | 8,9 | 8,4 | - | - | 11 | 6 | - | - | W | 1019,8 | 10 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 07:00:00 | 8,6 | 8,2 | - | - | 11 | 6 | - | - | W | 1019,7 | 18 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 06:00:00 | 7,6 | 7,4 | - | - | 8 | 4 | - | - | WSW | 1019,7 | 6 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 05:00:00 | 6,4 | 6,0 | - | - | 2 | 1 | - | - | E | 1020,0 | 1,0 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 04:00:00 | 6,1 | 5,7 | - | - | 2 | 1 | - | - | WSW | 1020,3 | 0,6 | 0 | 0,2 |
13.01.2021 03:00:00 | 5,9 | 5,2 | - | - | 2 | 1 | - | - | S | 1020,7 | 2,3 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 02:00:00 | 5,8 | 4,8 | - | - | 5 | 3 | - | - | S | 1020,7 | 6 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 01:00:00 | 5,7 | 4,5 | - | - | 0 | 0 | - | - | N | 1021,2 | 11 | 0 | 0,0 |
13.01.2021 00:00:00 | 5,8 | 4,6 | - | - | 2 | 1 | - | - | SE | 1021,4 | 12 | - | 0,0 |
12.01.2021 23:00:00 | 6,0 | 4,5 | - | - | 2 | 1 | - | - | ESE | 1021,1 | 16 | 0 | 0,0 |
12.01.2021 22:00:00 | 6,3 | 5,3 | - | - | 5 | 3 | - | - | ENE | 1020,8 | 12 | 0 | 0,0 |
12.01.2021 21:00:00 | 6,4 | 5,4 | - | - | 4 | 2 | - | - | NNE | 1020,4 | 20 | 0 | 0,0 |
12.01.2021 20:00:00 | 6,7 | 5,7 | - | - | 5 | 3 | - | - | NNW | 1020,0 | 21 | 0 | 0,0 |
12.01.2021 19:00:00 | 6,8 | 5,7 | - | - | 5 | 3 | - | - | N | 1019,3 | 24 | 0 | 0,0 |
12.01.2021 18:00:00 | 7,2 | 5,8 | - | - | 4 | 2 | - | - | NNE | 1018,4 | 35 | 0 | 0,0 |
12.01.2021 17:00:00 | 7,6 | 6,8 | - | - | 9 | 5 | - | - | NNE | 1017,5 | 35 | 0 | 0,0 |
12.01.2021 16:00:00 | 8,6 | 7,7 | - | - | 9 | 5 | - | - | N | 1016,7 | 45 | 0 | 0,0 |
12.01.2021 15:00:00 | 8,9 | 8,0 | - | - | 9 | 5 | - | - | NE | 1015,8 | 14 | 0 | 0,6 |
12.01.2021 14:00:00 | 10,6 | 9,4 | - | - | 9 | 5 | - | - | WNW | 1015,0 | 10 | 0 | 0,0 |
12.01.2021 13:00:00 | 10,4 | 9,5 | - | - | 11 | 6 | - | - | NW | 1014,7 | 10 | 0 | 0,0 |
12.01.2021 12:00:00 | 10,2 | 9,7 | - | - | 18 | 10 | - | - | NW | 1014,5 | 2,5 | 0 | 0,4 |
12.01.2021 11:00:00 | 10,3 | 9,9 | - | - | 15 | 8 | - | - | WNW | 1014,1 | 6 | 0 | 1,4 |
12.01.2021 10:00:00 | 10,0 | 9,5 | - | - | 15 | 8 | - | - | WNW | 1013,6 | 3,2 | 0 | 2,0 |
12.01.2021 09:00:00 | 9,8 | 9,3 | 5,2 | 6,2 | 16 | 9 | - | - | WNW | 1012,9 | 2,5 | 0 | 1,2 |
tt | = | temperatura |
td | = | temperatura punktu rosy |
tt -20cm | = | temperatura -20cm |
tt -100cm | = | temperatura -100cm |
ff | = | prędkość wiatru |
fx | = | gusts |
dd | = | kierunek wiatru |
ppp | = | ciśnienie zredukowane do poziomu morza |
vv | = | widzialność |
sd | = | czas nasłonecznienia |
rr | = | opady |
Otoczenie
-
TOP-25 (most viewed):
Siracusa Kleine Brogel Isola Stromboli Bournemouth Airport Uccle Edinburgh/Royal Botanic Garden Winterbourne No 2 Lulea/Kallax Edinburgh/Gogarbank Writtle Cardiff, Bute Park East malling Southampton oceanography centre Santon Downham Rodkallen Coventry/Coundon Cambridge (NIAB) Katesbridge Bramham Durham Edinburgh Preston, Moor Park Braemar Sutton bonington South Newington