| Data i godzina | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kt] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 24.05.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.05.2012 12:00:00 | 16,9 | 15,9 | 4 | 2 | N | 1018,3 | 25 |
| 24.05.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.05.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.05.2012 09:00:00 | 14,6 | 14,2 | 4 | 2 | NE | 1017,4 | 6 |
| 24.05.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.05.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.05.2012 06:00:00 | 15,2 | 14,1 | 7 | 4 | N | 1016,3 | 8 |
| 24.05.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.05.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.05.2012 03:00:00 | 15,9 | 13,2 | 4 | 2 | NNW | 1016,2 | 25 |
| 24.05.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.05.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.05.2012 00:00:00 | 17,3 | 14,1 | 0 | 0 | N | 1015,9 | 28 |
| 23.05.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.05.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.05.2012 21:00:00 | 20,1 | 15,2 | 4 | 2 | SW | 1015,0 | 50 |
| 23.05.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.05.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.05.2012 18:00:00 | 20,8 | 14,9 | 11 | 6 | SSE | 1014,3 | 50 |
| 23.05.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.05.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.05.2012 15:00:00 | 23,0 | 16,4 | 11 | 6 | NNE | 1012,9 | 50 |
| 23.05.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.05.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.05.2012 12:00:00 | 24,7 | 13,2 | 15 | 8 | E | 1012,8 | 50 |
| 23.05.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.05.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.05.2012 09:00:00 | 20,1 | 14,4 | 7 | 4 | ENE | 1012,0 | 50 |
| 23.05.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.05.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.05.2012 06:00:00 | 13,7 | 11,2 | 0 | 0 | N | 1011,9 | 25 |
| 23.05.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.05.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.05.2012 03:00:00 | 15,5 | 12,8 | 4 | 2 | ENE | 1010,8 | 20 |
| 23.05.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.05.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.05.2012 00:00:00 | 17,6 | 14,5 | 7 | 4 | ENE | 1010,1 | 28 |
| 22.05.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.05.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.05.2012 21:00:00 | 23,0 | 19,2 | 7 | 4 | E | 1008,6 | 50 |
| 22.05.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.05.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.05.2012 18:00:00 | 26,0 | 21,8 | 15 | 8 | E | 1008,2 | 50 |
| 22.05.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.05.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.05.2012 15:00:00 | 26,7 | 20,0 | 15 | 8 | ESE | 1008,9 | 50 |
| 22.05.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.05.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.05.2012 12:00:00 | 24,9 | 16,4 | 11 | 6 | ESE | 1009,6 | 50 |
| 22.05.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.05.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.05.2012 09:00:00 | 18,6 | 13,1 | 7 | 4 | SE | 1010,8 | 50 |
| 22.05.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.05.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.05.2012 06:00:00 | 11,0 | 6,8 | 7 | 4 | ESE | 1011,8 | 50 |
| 22.05.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.05.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.05.2012 03:00:00 | 16,0 | 11,2 | 7 | 4 | ESE | 1011,5 | 30 |
| 22.05.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.05.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.05.2012 00:00:00 | 18,3 | 12,8 | 7 | 4 | ESE | 1011,2 | 35 |
| 21.05.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2012 21:00:00 | 23,0 | 15,3 | 7 | 4 | E | 1010,4 | 50 |
| 21.05.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2012 18:00:00 | 25,0 | 15,6 | 11 | 6 | ESE | 1009,9 | 50 |
| 21.05.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2012 15:00:00 | 26,2 | 15,8 | 11 | 6 | ESE | 1011,8 | 50 |
| 21.05.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2012 12:00:00 | 23,8 | 13,4 | 4 | 2 | E | 1013,4 | 50 |
| 21.05.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2012 09:00:00 | 17,4 | 13,9 | 11 | 6 | SSE | 1014,3 | 50 |
| 21.05.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2012 06:00:00 | 13,2 | 11,1 | 4 | 2 | S | 1014,0 | 25 |
| 21.05.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2012 03:00:00 | 14,0 | 11,5 | 4 | 2 | S | 1013,5 | 20 |
| 21.05.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2012 00:00:00 | 15,9 | 12,8 | 4 | 2 | S | 1014,6 | 25 |
| 20.05.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2012 21:00:00 | 19,6 | 15,2 | 11 | 6 | E | 1013,9 | 50 |
| 20.05.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2012 18:00:00 | 24,8 | 16,5 | 7 | 4 | ESE | 1013,7 | 50 |
| 20.05.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2012 15:00:00 | 24,6 | 15,8 | 7 | 4 | ESE | 1014,5 | 50 |
| 20.05.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2012 12:00:00 | 20,4 | 16,1 | 4 | 2 | E | 1016,0 | 50 |
| 20.05.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2012 09:00:00 | 15,5 | 13,5 | 4 | 2 | SSE | 1017,2 | 30 |
| 20.05.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2012 06:00:00 | 9,9 | 9,5 | 0 | 0 | N | 1017,5 | 5 |
| 20.05.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2012 03:00:00 | 10,8 | 9,4 | 7 | 4 | ESE | 1018,2 | 9 |
| 20.05.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2012 00:00:00 | 12,4 | 9,0 | 4 | 2 | ESE | 1018,8 | 26 |
| 19.05.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.05.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.05.2012 21:00:00 | 17,7 | 12,9 | 7 | 4 | E | 1017,9 | 50 |
| 19.05.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.05.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.05.2012 18:00:00 | 20,4 | 13,2 | 11 | 6 | ESE | 1017,4 | 50 |
| 19.05.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.05.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.05.2012 15:00:00 | 20,2 | 16,0 | 11 | 6 | E | 1019,2 | 50 |
| 19.05.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.05.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.05.2012 12:00:00 | 16,2 | 13,9 | 7 | 4 | ESE | 1020,8 | 50 |
| 19.05.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.05.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.05.2012 09:00:00 | 11,1 | 8,6 | 7 | 4 | ESE | 1021,6 | 30 |
| 19.05.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.05.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.05.2012 06:00:00 | 5,0 | 4,1 | 4 | 2 | ESE | 1021,7 | 9 |
| 19.05.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.05.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.05.2012 03:00:00 | 6,1 | 5,2 | 4 | 2 | ESE | 1021,8 | 8 |
| 19.05.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.05.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.05.2012 00:00:00 | 8,2 | 7,0 | 4 | 2 | ESE | 1022,0 | 9 |
| 18.05.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.05.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.05.2012 21:00:00 | 12,3 | 10,4 | 4 | 2 | SSE | 1020,9 | 50 |
| 18.05.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.05.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.05.2012 18:00:00 | 13,6 | 10,4 | 7 | 4 | ESE | 1021,1 | 50 |
| 18.05.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.05.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.05.2012 15:00:00 | 13,2 | 9,9 | 4 | 2 | E | 1021,7 | 50 |
| 18.05.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.05.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| tt | = | temperatura |
| td | = | temperatura punktu rosy |
| ff | = | prędkość wiatru |
| dd | = | kierunek wiatru |
| ppp | = | ciśnienie zredukowane do poziomu morza |
| vv | = | widzialność |
Otoczenie
-
TOP-25 (most viewed):
Lechfeld Amsterdam/Intl De Bilt Berkhout Luleå/Kallax Rödkallen Berlin/Schönefeld Mühlacker München/Stadt Säntis Zürich/Kloten Rotterdam Hoyerswerda Pilatus Köln/Bonn Napf Kleine Brogel Hörnli Lägern Braunschweig Jungfraujoch Eindhoven Piz Corvatsch Valkenburg Hannover/Langenhagen
