Stacje pogodowe na całym świecie

Reklama
Rödkallen, Szwecja (2188): temperatura & temperatura punktu rosy: 18.05.2012 12:00:00 - 24.05.2012 12:00:00 (CEST)Rödkallen, Szwecja (2188): prędkość wiatru & gusts: 18.05.2012 12:00:00 - 24.05.2012 12:00:00 (CEST)Rödkallen, Szwecja (2188): kierunek wiatru: 18.05.2012 12:00:00 - 24.05.2012 12:00:00 (CEST)Rödkallen, Szwecja (2188): widzialność: 18.05.2012 12:00:00 - 24.05.2012 12:00:00 (CEST)Rödkallen, Szwecja (2188): opady: 18.05.2012 12:00:00 - 24.05.2012 12:00:00 (CEST)
Data i godzina tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kt] fx [km/h] fx [kt] dd vv [km] rr [mm]
24.05.2012 12:00:00 - - - - - - - - -
24.05.2012 11:00:00 8,4 6,2 7 4 11 6 S 40 0,0
24.05.2012 10:00:00 8,2 5,8 4 2 7 4 SSW 29 0,0
24.05.2012 09:00:00 7,2 5,9 6 3 7 4 SSW 48 0,0
24.05.2012 08:00:00 7,0 5,5 6 3 13 7 SW 47 0,0
24.05.2012 07:00:00 5,8 5,1 13 7 19 10 SSW 47 0,0
24.05.2012 06:00:00 5,8 4,5 17 9 20 11 S 50 0,0
24.05.2012 05:00:00 6,2 3,8 19 10 22 12 S 50 0,0
24.05.2012 04:00:00 6,2 4,1 17 9 20 11 S 50 0,0
24.05.2012 03:00:00 6,0 4,4 15 8 17 9 S 50 0,0
24.05.2012 02:00:00 6,0 4,2 11 6 15 8 SSW 50 0,0
24.05.2012 01:00:00 6,1 4,3 11 6 15 8 SW 50 0,0
24.05.2012 00:00:00 6,5 4,3 11 6 13 7 SW 50 0,0
23.05.2012 23:00:00 6,6 3,4 11 6 15 8 SW 50 0,0
23.05.2012 22:00:00 6,7 4,0 11 6 15 8 SW 50 0,0
23.05.2012 21:00:00 7,0 3,8 9 5 13 7 SW 50 0,0
23.05.2012 20:00:00 7,2 3,4 11 6 13 7 WSW 50 0,0
23.05.2012 19:00:00 7,2 2,9 6 3 11 6 SW 50 0,0
23.05.2012 18:00:00 6,7 3,3 6 3 15 8 SW 49 0,0
23.05.2012 17:00:00 7,3 3,4 7 4 9 5 SSW 37 0,0
23.05.2012 16:00:00 7,7 3,1 6 3 7 4 S 50 0,0
23.05.2012 15:00:00 7,8 2,9 7 4 11 6 S 35 0,0
23.05.2012 14:00:00 6,8 0,9 9 5 13 7 ESE 44 0,0
23.05.2012 13:00:00 6,8 2,1 7 4 13 7 E 36 0,0
23.05.2012 12:00:00 6,1 3,3 9 5 13 7 E 50 0,0
23.05.2012 11:00:00 5,7 2,5 11 6 19 10 ENE 40 0,0
23.05.2012 10:00:00 5,7 2,5 13 7 19 10 ENE 44 0,0
23.05.2012 09:00:00 5,7 2,7 15 8 22 12 ENE 44 0,0
23.05.2012 08:00:00 5,4 2,6 19 10 24 13 ENE 48 0,0
23.05.2012 07:00:00 5,4 2,6 19 10 26 14 ENE 49 0,0
23.05.2012 06:00:00 5,6 2,9 20 11 26 14 ENE 50 0,0
23.05.2012 05:00:00 5,7 2,9 20 11 26 14 ENE 50 0,0
23.05.2012 04:00:00 5,8 3,2 22 12 30 16 ENE 50 0,0
23.05.2012 03:00:00 6,2 3,2 26 14 30 16 ENE 50 0,0
23.05.2012 02:00:00 6,6 3,2 20 11 24 13 NE 50 0,0
23.05.2012 01:00:00 6,8 3,9 19 10 19 10 NE 50 0,0
23.05.2012 00:00:00 7,3 3,6 11 6 11 6 ENE 50 0,0
22.05.2012 23:00:00 7,6 3,0 4 2 9 5 NE 50 0,0
22.05.2012 22:00:00 7,3 3,4 7 4 13 7 W 50 0,0
22.05.2012 21:00:00 8,0 3,8 13 7 13 7 W 50 0,0
22.05.2012 20:00:00 7,2 4,3 7 4 13 7 WSW 50 0,0
22.05.2012 19:00:00 7,6 3,7 15 8 19 10 WSW 50 0,0
22.05.2012 18:00:00 7,4 3,8 15 8 20 11 SW 50 0,0
22.05.2012 17:00:00 7,3 3,3 19 10 22 12 SW 50 0,0
22.05.2012 16:00:00 7,7 2,6 13 7 15 8 SSW 50 0,0
22.05.2012 15:00:00 7,7 3,3 11 6 15 8 SSW 48 0,0
22.05.2012 14:00:00 7,8 2,5 11 6 15 8 S 44 0,0
22.05.2012 13:00:00 8,2 -1,6 11 6 15 8 SE 49 0,0
22.05.2012 12:00:00 8,3 0,1 9 5 11 6 E 44 0,0
22.05.2012 11:00:00 8,1 2,6 9 5 15 8 NE 27 0,0
22.05.2012 10:00:00 8,5 1,5 13 7 19 10 N 47 0,0
22.05.2012 09:00:00 7,7 1,9 15 8 19 10 N 38 0,0
22.05.2012 08:00:00 7,0 1,9 13 7 22 12 N 50 0,0
22.05.2012 07:00:00 6,4 2,6 15 8 20 11 N 50 0,0
22.05.2012 06:00:00 5,9 2,6 15 8 19 10 N 50 0,0
22.05.2012 05:00:00 5,7 2,2 13 7 24 13 N 50 0,0
22.05.2012 04:00:00 5,6 2,2 19 10 24 13 NNW 50 0,0
22.05.2012 03:00:00 5,4 1,7 17 9 24 13 NW 50 0,0
22.05.2012 02:00:00 5,5 0,7 15 8 22 12 NW 50 0,0
22.05.2012 01:00:00 6,2 0,5 15 8 22 12 NW 50 0,0
22.05.2012 00:00:00 7,0 0,4 17 9 20 11 NW 50 0,0
21.05.2012 23:00:00 7,8 -0,4 15 8 22 12 NW 50 0,0
21.05.2012 22:00:00 7,5 2,4 13 7 20 11 NW 50 0,0
21.05.2012 21:00:00 6,1 3,6 6 3 19 10 W 49 0,0
21.05.2012 20:00:00 5,3 3,6 19 10 26 14 SW 41 0,0
21.05.2012 19:00:00 5,6 2,8 22 12 30 16 SSW 47 0,0
21.05.2012 18:00:00 5,5 2,6 26 14 31 17 SSW 42 0,0
21.05.2012 17:00:00 5,4 2,6 28 15 35 19 S 36 0,0
21.05.2012 16:00:00 5,8 2,4 30 16 39 21 S 33 0,0
21.05.2012 15:00:00 5,5 2,2 31 17 37 20 S 43 0,0
21.05.2012 14:00:00 6,0 2,5 30 16 35 19 S 38 0,0
21.05.2012 13:00:00 6,0 2,5 28 15 31 17 S 35 0,0
21.05.2012 12:00:00 5,8 2,3 26 14 30 16 S 44 0,0
21.05.2012 11:00:00 5,8 2,3 19 10 24 13 S 50 0,0
21.05.2012 10:00:00 5,1 2,6 17 9 22 12 S 50 0,0
21.05.2012 09:00:00 4,5 2,3 17 9 19 10 SSW 42 0,0
21.05.2012 08:00:00 4,5 1,4 17 9 24 13 SW 50 0,0
21.05.2012 07:00:00 4,1 0,5 22 12 28 15 WSW 50 0,0
21.05.2012 06:00:00 3,9 0,2 24 13 26 14 WSW 46 0,0
21.05.2012 05:00:00 3,8 0,6 22 12 24 13 SW 49 0,0
21.05.2012 04:00:00 4,1 1,1 20 11 26 14 WSW 50 0,0
21.05.2012 03:00:00 4,2 1,1 22 12 28 15 W 50 0,0
21.05.2012 02:00:00 4,6 1,1 22 12 28 15 W 50 0,0
21.05.2012 01:00:00 5,0 2,0 22 12 26 14 W 50 0,0
21.05.2012 00:00:00 4,4 4,4 19 10 24 13 WSW 50 0,0
20.05.2012 23:00:00 4,4 4,4 22 12 28 15 SSW 43 0,0
20.05.2012 22:00:00 4,3 4,3 22 12 26 14 SSW 45 0,0
20.05.2012 21:00:00 4,4 4,4 19 10 19 10 SSW 50 0,0
20.05.2012 20:00:00 4,4 4,4 13 7 13 7 SSW 43 0,0
20.05.2012 19:00:00 4,7 4,7 9 5 15 8 WSW 45 0,0
20.05.2012 18:00:00 4,9 4,9 4 2 7 4 S 35 0,2
20.05.2012 17:00:00 5,3 5,0 2 1 4 2 NNE 22 0,5
20.05.2012 16:00:00 4,6 4,6 4 2 6 3 S 13 0,3
20.05.2012 15:00:00 4,6 4,6 6 3 7 4 E 32 0,0
20.05.2012 14:00:00 4,4 4,1 4 2 7 4 SE 48 0,0
20.05.2012 13:00:00 4,4 4,4 7 4 15 8 SE 22 0,0
20.05.2012 12:00:00 4,9 4,9 7 4 11 6 WNW 24 0,2
20.05.2012 11:00:00 4,4 4,2 9 5 15 8 W 50 0,0
20.05.2012 10:00:00 4,5 4,1 11 6 13 7 SSW 45 0,0
20.05.2012 09:00:00 4,2 4,0 13 7 15 8 SSW 49 0,0
20.05.2012 08:00:00 4,1 4,0 9 5 13 7 S 46 0,0
20.05.2012 07:00:00 4,1 4,1 9 5 15 8 SSW 45 0,0
20.05.2012 06:00:00 4,1 4,1 15 8 19 10 SW 50 0,0
20.05.2012 05:00:00 4,0 4,0 15 8 19 10 SSW 50 0,0
20.05.2012 04:00:00 4,0 4,0 17 9 22 12 SW 49 0,0
20.05.2012 03:00:00 3,6 3,6 19 10 22 12 SSW 48 0,0
20.05.2012 02:00:00 3,8 3,6 19 10 24 13 SSW 50 0,0
20.05.2012 01:00:00 3,7 3,5 17 9 30 16 SSW 50 0,0
20.05.2012 00:00:00 3,4 3,4 22 12 26 14 S 30 0,0
19.05.2012 23:00:00 3,8 3,3 22 12 26 14 S 45 0,0
19.05.2012 22:00:00 4,2 3,2 22 12 30 16 S 42 0,0
19.05.2012 21:00:00 4,4 2,8 26 14 31 17 S 46 0,0
19.05.2012 20:00:00 4,6 3,3 26 14 31 17 S 21 -
19.05.2012 19:00:00 5,0 3,1 22 12 33 18 S 40 0,0
19.05.2012 18:00:00 5,1 3,1 30 16 35 19 S 40 0,0
19.05.2012 17:00:00 5,1 3,1 24 13 39 21 S 37 0,0
19.05.2012 16:00:00 5,4 2,7 31 17 39 21 S 35 0,0
19.05.2012 15:00:00 5,4 2,6 33 18 43 23 S 30 0,0
19.05.2012 14:00:00 5,5 2,5 33 18 43 23 S 30 0,0
19.05.2012 13:00:00 5,9 1,8 33 18 41 22 S 38 0,0
19.05.2012 12:00:00 5,3 2,3 28 15 33 18 S 30 0,0
19.05.2012 11:00:00 5,0 2,5 31 17 35 19 S 34 0,0
19.05.2012 10:00:00 5,0 2,5 24 13 - - SSW 39 0,0
19.05.2012 09:00:00 4,9 2,6 24 13 31 17 SSW 41 0,0
19.05.2012 08:00:00 4,9 2,6 28 15 33 18 SW 49 0,0
19.05.2012 07:00:00 4,9 2,7 28 15 39 21 SW 48 0,0
19.05.2012 06:00:00 4,8 2,7 31 17 39 21 SW 44 0,0
19.05.2012 05:00:00 4,9 2,6 30 16 33 18 WSW 50 0,0
19.05.2012 04:00:00 5,0 2,6 30 16 39 21 SW 49 0,0
19.05.2012 03:00:00 5,0 3,0 33 18 37 20 SW 50 0,0
19.05.2012 02:00:00 5,2 3,0 31 17 35 19 SW 50 0,0
19.05.2012 01:00:00 5,2 3,9 30 16 37 20 SW 50 0,0
19.05.2012 00:00:00 5,1 5,1 26 14 33 18 SW 50 0,0
18.05.2012 23:00:00 4,6 4,6 24 13 37 20 SSW 40 0,0
18.05.2012 22:00:00 5,0 5,0 33 18 43 23 SSW 30 0,0
18.05.2012 21:00:00 5,0 5,0 24 13 41 22 SSW 23 0,0
18.05.2012 20:00:00 3,6 3,6 33 18 37 20 S 12 0,3
18.05.2012 19:00:00 3,7 3,7 11 6 39 21 SSW 11 0,2
18.05.2012 18:00:00 3,7 3,7 26 14 44 24 S 8 0,0
18.05.2012 17:00:00 3,7 3,7 35 19 44 24 S 6 0,0
18.05.2012 16:00:00 4,0 4,0 28 15 39 21 S 18 0,0
18.05.2012 15:00:00 4,5 4,5 22 12 30 16 S 2,2 0,0
18.05.2012 14:00:00 3,8 3,8 26 14 33 18 S 1,1 0,0
18.05.2012 13:00:00 3,6 3,6 26 14 31 17 S 4,8 0,1
18.05.2012 12:00:00 4,2 4,2 26 14 30 16 SSW 4,1 0,1

tt = temperatura
td = temperatura punktu rosy
ff = prędkość wiatru
fx = gusts
dd = kierunek wiatru
vv = widzialność
rr = opady

Otoczenie