Data i godzina | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kt] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
20.01.2021 10:00:00 | 4,0 | 1,4 | 4 | 2 | WNW | 1027,3 | 20 |
20.01.2021 09:00:00 | 3,3 | 0,7 | 4 | 2 | NNW | 1026,7 | 20 |
20.01.2021 08:00:00 | 3,0 | 0,3 | 4 | 2 | ENE | 1026,4 | 20 |
20.01.2021 07:00:00 | 2,8 | -0,1 | 4 | 2 | N | 1026,7 | 20 |
20.01.2021 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20.01.2021 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20.01.2021 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20.01.2021 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20.01.2021 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20.01.2021 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20.01.2021 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19.01.2021 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19.01.2021 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19.01.2021 21:00:00 | 2,4 | -2,3 | 4 | 2 | W | 1026,5 | 20 |
19.01.2021 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19.01.2021 19:00:00 | 2,4 | -3,5 | 4 | 2 | SW | 1026,3 | 20 |
19.01.2021 18:00:00 | 3,2 | -1,9 | 4 | 2 | W | 1026,0 | 20 |
19.01.2021 17:00:00 | 4,1 | -4,9 | 4 | 2 | WSW | 1025,7 | 20 |
19.01.2021 16:00:00 | 6,0 | -4,2 | 4 | 2 | W | 1025,7 | 20 |
19.01.2021 15:00:00 | 7,4 | -4,9 | 4 | 2 | WSW | 1025,5 | 20 |
19.01.2021 14:00:00 | 6,5 | -3,8 | 4 | 2 | W | 1025,8 | 20 |
19.01.2021 13:00:00 | 6,4 | -2,9 | 4 | 2 | W | 1026,7 | 20 |
19.01.2021 12:00:00 | 5,3 | -2,9 | 4 | 2 | NNW | 1027,7 | 20 |
19.01.2021 11:00:00 | 3,8 | -2,6 | 4 | 2 | E | 1028,1 | 20 |
19.01.2021 10:00:00 | 2,0 | -2,8 | 7 | 4 | NNE | 1028,3 | 20 |
19.01.2021 09:00:00 | -0,5 | -3,6 | 7 | 4 | N | 1027,9 | 20 |
19.01.2021 08:00:00 | -2,0 | -4,0 | 11 | 6 | W | 1027,1 | 20 |
19.01.2021 07:00:00 | -3,4 | -4,6 | 7 | 4 | W | 1027,1 | 20 |
19.01.2021 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19.01.2021 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19.01.2021 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19.01.2021 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19.01.2021 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19.01.2021 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19.01.2021 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18.01.2021 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18.01.2021 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18.01.2021 21:00:00 | 0,4 | -7,2 | 7 | 4 | W | 1024,5 | 20 |
18.01.2021 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18.01.2021 19:00:00 | 0,5 | -8,6 | 4 | 2 | NW | 1023,7 | 20 |
18.01.2021 18:00:00 | 1,3 | -9,5 | 7 | 4 | NE | 1023,4 | 20 |
18.01.2021 17:00:00 | 2,6 | -10,5 | 11 | 6 | NE | 1022,6 | 20 |
18.01.2021 16:00:00 | 3,3 | -10,7 | 11 | 6 | N | 1022,2 | 20 |
18.01.2021 15:00:00 | 3,7 | -10,9 | 11 | 6 | NE | 1022,0 | 20 |
18.01.2021 14:00:00 | 4,0 | -10,3 | 11 | 6 | NE | 1021,8 | 20 |
18.01.2021 13:00:00 | 3,4 | -10,0 | 11 | 6 | NE | 1022,1 | 20 |
18.01.2021 12:00:00 | 2,9 | -10,0 | 11 | 6 | NE | 1022,6 | 20 |
18.01.2021 11:00:00 | 2,2 | -9,8 | 18 | 10 | ENE | 1023,2 | 20 |
18.01.2021 10:00:00 | 1,4 | -9,3 | 11 | 6 | NE | 1023,4 | 20 |
18.01.2021 09:00:00 | 0,2 | -9,5 | 11 | 6 | NE | 1022,5 | 20 |
18.01.2021 08:00:00 | -1,1 | -9,7 | 22 | 12 | NW | 1022,1 | 20 |
18.01.2021 07:00:00 | -1,0 | -9,1 | 14 | 8 | N | 1022,1 | 20 |
18.01.2021 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18.01.2021 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18.01.2021 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18.01.2021 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18.01.2021 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18.01.2021 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18.01.2021 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17.01.2021 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17.01.2021 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17.01.2021 21:00:00 | -0,6 | -2,2 | 11 | 6 | NNW | 1018,6 | 20 |
17.01.2021 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17.01.2021 19:00:00 | 0,4 | -2,8 | 7 | 4 | ENE | 1017,8 | 20 |
17.01.2021 18:00:00 | 1,4 | -3,8 | 7 | 4 | ENE | 1017,4 | 20 |
17.01.2021 17:00:00 | 2,0 | -6,0 | 4 | 2 | NNE | 1016,7 | 20 |
17.01.2021 16:00:00 | 2,6 | -6,6 | 4 | 2 | NNE | 1016,5 | 20 |
17.01.2021 15:00:00 | 2,6 | -6,6 | 4 | 2 | NW | 1016,4 | 20 |
17.01.2021 14:00:00 | 2,4 | -6,5 | 0 | 0 | N | 1016,4 | 20 |
17.01.2021 13:00:00 | 2,3 | -6,3 | 4 | 2 | W | 1017,1 | 20 |
17.01.2021 12:00:00 | 2,2 | -5,4 | 4 | 2 | NNE | 1017,8 | 20 |
17.01.2021 11:00:00 | 1,2 | -5,0 | 7 | 4 | NE | 1018,7 | 20 |
17.01.2021 10:00:00 | -0,6 | -5,2 | 7 | 4 | N | 1019,1 | 20 |
17.01.2021 09:00:00 | -1,4 | -4,9 | 7 | 4 | NW | 1019,1 | 20 |
17.01.2021 08:00:00 | -3,0 | -6,7 | 4 | 2 | WNW | 1018,7 | 20 |
17.01.2021 07:00:00 | -3,0 | -7,1 | 4 | 2 | NW | 1018,7 | 20 |
17.01.2021 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17.01.2021 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17.01.2021 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17.01.2021 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17.01.2021 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17.01.2021 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17.01.2021 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16.01.2021 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16.01.2021 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16.01.2021 21:00:00 | 0,4 | -9,1 | 11 | 6 | WNW | 1019,6 | 20 |
16.01.2021 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16.01.2021 19:00:00 | 1,2 | -8,8 | 7 | 4 | N | 1019,1 | 20 |
16.01.2021 18:00:00 | 1,3 | -9,5 | 4 | 2 | N | 1018,8 | 20 |
16.01.2021 17:00:00 | 1,8 | -10,0 | 4 | 2 | NW | 1018,2 | 20 |
16.01.2021 16:00:00 | 2,8 | -10,6 | 11 | 6 | ENE | 1017,9 | 20 |
16.01.2021 15:00:00 | 2,6 | -11,0 | 14 | 8 | E | 1017,9 | 20 |
16.01.2021 14:00:00 | 3,3 | -10,1 | 22 | 12 | NNE | 1017,6 | 20 |
16.01.2021 13:00:00 | 3,2 | -9,4 | 22 | 12 | NNE | 1017,9 | 20 |
16.01.2021 12:00:00 | 3,6 | -10,6 | 22 | 12 | NE | 1018,4 | 20 |
16.01.2021 11:00:00 | 4,0 | -9,4 | 18 | 10 | NE | 1018,3 | 20 |
16.01.2021 10:00:00 | 3,4 | -8,2 | 18 | 10 | NE | 1018,0 | 20 |
16.01.2021 09:00:00 | 3,4 | -7,3 | 18 | 10 | NNE | 1016,8 | 20 |
16.01.2021 08:00:00 | 1,8 | -7,8 | 18 | 10 | NNW | 1016,9 | 20 |
16.01.2021 07:00:00 | 2,1 | -8,6 | 14 | 8 | NNW | 1016,9 | 20 |
16.01.2021 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16.01.2021 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16.01.2021 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16.01.2021 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16.01.2021 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16.01.2021 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16.01.2021 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15.01.2021 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15.01.2021 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15.01.2021 21:00:00 | 3,0 | -7,2 | 22 | 12 | N | 1016,8 | 20 |
15.01.2021 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15.01.2021 19:00:00 | 3,3 | -7,9 | 22 | 12 | N | 1016,3 | 20 |
15.01.2021 18:00:00 | 3,4 | -8,2 | 18 | 10 | NNE | 1015,8 | 20 |
15.01.2021 17:00:00 | 4,2 | -7,3 | 14 | 8 | NE | 1015,5 | 20 |
15.01.2021 16:00:00 | 4,4 | -7,3 | 14 | 8 | NNE | 1015,3 | 20 |
15.01.2021 15:00:00 | 4,9 | -6,9 | 14 | 8 | NE | 1015,2 | 20 |
15.01.2021 14:00:00 | 5,0 | -7,6 | 22 | 12 | ENE | 1015,3 | 20 |
15.01.2021 13:00:00 | 5,6 | -7,8 | 14 | 8 | E | 1016,0 | 20 |
15.01.2021 12:00:00 | 5,5 | -7,6 | 18 | 10 | NE | 1016,6 | 20 |
15.01.2021 11:00:00 | 5,0 | -7,6 | 14 | 8 | ENE | 1017,1 | 20 |
15.01.2021 10:00:00 | 3,8 | -6,7 | 14 | 8 | NE | 1017,2 | 20 |
15.01.2021 09:00:00 | 3,2 | -7,3 | 14 | 8 | NNW | 1017,2 | 20 |
15.01.2021 08:00:00 | 2,2 | -8,0 | 22 | 12 | NNE | 1016,7 | 20 |
15.01.2021 07:00:00 | 2,1 | -7,8 | 22 | 12 | NW | 1016,3 | 20 |
15.01.2021 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15.01.2021 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15.01.2021 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15.01.2021 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15.01.2021 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15.01.2021 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
15.01.2021 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14.01.2021 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14.01.2021 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14.01.2021 21:00:00 | 4,7 | -8,5 | 11 | 6 | N | 1013,5 | 20 |
14.01.2021 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
14.01.2021 19:00:00 | 5,1 | -5,4 | 18 | 10 | NNW | 1012,4 | 15 |
14.01.2021 18:00:00 | 4,2 | -1,8 | 14 | 8 | W | 1012,0 | 15 |
14.01.2021 17:00:00 | 2,3 | 0,4 | 4 | 2 | NW | 1011,7 | 15 |
14.01.2021 16:00:00 | 2,2 | 0,0 | 11 | 6 | NNE | 1011,3 | 15 |
14.01.2021 15:00:00 | 3,0 | 0,1 | 11 | 6 | N | 1011,3 | 15 |
14.01.2021 14:00:00 | 1,9 | -2,5 | 14 | 8 | NW | 1010,1 | 20 |
14.01.2021 13:00:00 | 1,8 | -2,6 | 4 | 2 | WNW | 1010,5 | 20 |
14.01.2021 12:00:00 | 1,6 | -2,6 | 4 | 2 | WNW | 1011,4 | 20 |
14.01.2021 11:00:00 | 1,0 | -2,4 | 4 | 2 | NW | 1012,0 | 20 |
14.01.2021 10:00:00 | 0,4 | -2,5 | 4 | 2 | NW | 1013,1 | 20 |
tt | = | temperatura |
td | = | temperatura punktu rosy |
ff | = | prędkość wiatru |
dd | = | kierunek wiatru |
ppp | = | ciśnienie zredukowane do poziomu morza |
vv | = | widzialność |
Otoczenie
-
TOP-25 (most viewed):
Siracusa Kleine Brogel Isola Stromboli Bournemouth Airport Uccle Edinburgh/Royal Botanic Garden Winterbourne No 2 Lulea/Kallax Edinburgh/Gogarbank Writtle Kew Gardens Cardiff, Bute Park East malling Southampton oceanography centre Santon Downham Rodkallen Coventry/Coundon Cambridge (NIAB) Katesbridge Bramham Durham Edinburgh Preston, Moor Park Braemar Sutton bonington