Data i godzina | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kt] | fx [km/h] | fx [kt] | dd | vv [km] | rr [mm] |
19.04.2018 13:00:00 | 18,3 | 7,7 | 11 | 6 | - | - | N | 15 | 0,0 |
19.04.2018 12:00:00 | 17,5 | 7,8 | 11 | 6 | - | - | NW | 15 | 0,0 |
19.04.2018 11:00:00 | 16,4 | 7,6 | 11 | 6 | - | - | NW | 15 | 0,0 |
19.04.2018 10:00:00 | 15,9 | 6,3 | 11 | 6 | - | - | N | 12 | 0,0 |
19.04.2018 09:00:00 | 15,0 | 6,0 | 7 | 4 | - | - | NNE | 12 | 0,0 |
19.04.2018 08:00:00 | 13,7 | 5,3 | 7 | 4 | - | - | N | 12 | 0,0 |
19.04.2018 07:00:00 | 12,3 | 5,0 | 7 | 4 | - | - | N | 12 | 0,0 |
19.04.2018 06:00:00 | 12,4 | 4,6 | 11 | 6 | - | - | NNE | 12 | 0,0 |
19.04.2018 05:00:00 | 12,7 | 4,4 | 14 | 8 | - | - | NNE | 15 | 0,0 |
19.04.2018 04:00:00 | 12,7 | 4,4 | 11 | 6 | - | - | NNE | 15 | 0,0 |
19.04.2018 03:00:00 | 12,6 | 4,3 | 11 | 6 | - | - | NNE | 15 | 0,0 |
19.04.2018 02:00:00 | 12,8 | 5,7 | 14 | 8 | - | - | NNE | 15 | 0,0 |
19.04.2018 01:00:00 | 12,8 | 5,7 | 14 | 8 | - | - | NE | 15 | 0,0 |
19.04.2018 00:00:00 | 13,0 | 4,9 | 11 | 6 | - | - | NNE | 12 | 0,0 |
18.04.2018 23:00:00 | 13,1 | 4,8 | 11 | 6 | - | - | NE | 12 | 0,0 |
18.04.2018 22:00:00 | 12,7 | 5,1 | 7 | 4 | - | - | NE | 12 | 0,0 |
18.04.2018 21:00:00 | 13,4 | 7,2 | 4 | 2 | - | - | NNE | 12 | 0,0 |
18.04.2018 20:00:00 | 13,5 | 7,1 | 4 | 2 | - | - | N | 11 | 0,0 |
18.04.2018 19:00:00 | 15,0 | 8,0 | 7 | 4 | - | - | WNW | 11 | 0,0 |
18.04.2018 18:00:00 | 16,2 | 7,7 | 11 | 6 | - | - | WNW | 11 | 0,0 |
18.04.2018 17:00:00 | 17,0 | 5,9 | 11 | 6 | - | - | NW | 11 | 0,0 |
18.04.2018 16:00:00 | 18,3 | 8,6 | 7 | 4 | - | - | WSW | 10 | 0,0 |
18.04.2018 15:00:00 | 16,7 | 5,6 | 7 | 4 | - | - | NNW | 10 | 0,0 |
18.04.2018 14:00:00 | 16,2 | 5,8 | 7 | 4 | - | - | NNW | 10 | 0,0 |
18.04.2018 13:00:00 | 15,2 | 5,7 | 7 | 4 | - | - | NW | 10 | 0,0 |
18.04.2018 12:00:00 | 14,6 | 5,7 | 7 | 4 | - | - | NW | 10 | 0,0 |
18.04.2018 11:00:00 | 13,5 | 5,7 | 11 | 6 | - | - | NW | 7 | 0,0 |
18.04.2018 10:00:00 | 12,0 | 5,2 | 11 | 6 | - | - | NW | 7 | 0,0 |
18.04.2018 09:00:00 | 11,3 | 6,0 | 11 | 6 | - | - | NW | 7 | 0,0 |
18.04.2018 08:00:00 | 10,5 | 5,5 | 4 | 2 | - | - | N | 7 | 0,0 |
18.04.2018 07:00:00 | 8,7 | 5,4 | 7 | 4 | - | - | NNE | 15 | 0,0 |
18.04.2018 06:00:00 | 8,1 | 5,6 | 7 | 4 | - | - | NNE | 15 | 0,0 |
18.04.2018 05:00:00 | 7,9 | 5,7 | 7 | 4 | - | - | NE | 15 | 0,0 |
18.04.2018 04:00:00 | 7,8 | 6,1 | 7 | 4 | - | - | NE | 15 | 0,0 |
18.04.2018 03:00:00 | 8,1 | 5,9 | 4 | 2 | - | - | NE | 20 | 0,0 |
18.04.2018 02:00:00 | 8,1 | 5,6 | 7 | 4 | - | - | NE | 20 | 0,0 |
18.04.2018 01:00:00 | 8,8 | 5,4 | 7 | 4 | - | - | NE | 20 | 0,0 |
18.04.2018 00:00:00 | 9,1 | 5,3 | 11 | 6 | - | - | NE | 20 | 0,0 |
17.04.2018 23:00:00 | 8,8 | 5,2 | 7 | 4 | - | - | NNE | 15 | 0,0 |
17.04.2018 22:00:00 | 8,8 | 4,8 | 7 | 4 | - | - | NNE | 15 | 0,0 |
17.04.2018 21:00:00 | 9,2 | 5,4 | 7 | 4 | - | - | NNE | 15 | 0,0 |
17.04.2018 20:00:00 | 9,6 | 6,5 | 7 | 4 | - | - | NNE | 15 | 0,0 |
17.04.2018 19:00:00 | 11,2 | 6,3 | 11 | 6 | - | - | N | 12 | 0,0 |
17.04.2018 18:00:00 | 12,6 | 7,3 | 11 | 6 | - | - | N | 8 | 0,0 |
17.04.2018 17:00:00 | 12,7 | 7,0 | 14 | 8 | - | - | NNE | 8 | 0,0 |
17.04.2018 16:00:00 | 13,8 | 6,2 | 11 | 6 | - | - | NNE | 6 | 0,0 |
17.04.2018 15:00:00 | 13,4 | 6,7 | 11 | 6 | - | - | N | 6 | 0,0 |
17.04.2018 14:00:00 | 12,2 | 6,7 | 18 | 10 | - | - | N | 6 | 0,0 |
17.04.2018 13:00:00 | 12,2 | 7,3 | 14 | 8 | - | - | N | 6 | 0,0 |
17.04.2018 12:00:00 | 11,5 | 8,5 | 14 | 8 | - | - | NNW | 6 | 0,0 |
17.04.2018 11:00:00 | 10,7 | 8,6 | 11 | 6 | - | - | NNW | 4,0 | 0,0 |
17.04.2018 10:00:00 | 10,0 | 7,9 | 14 | 8 | - | - | N | 4,0 | 0,0 |
17.04.2018 09:00:00 | 8,8 | 7,4 | 14 | 8 | - | - | N | 6 | 0,0 |
17.04.2018 08:00:00 | 8,4 | 8,0 | 4 | 2 | - | - | SSW | 0,1 | 0,0 |
17.04.2018 07:00:00 | 8,5 | 7,3 | 7 | 4 | - | - | N | 6 | 0,0 |
17.04.2018 06:00:00 | 8,0 | 7,1 | 4 | 2 | - | - | NE | 6 | 0,0 |
17.04.2018 05:00:00 | 8,0 | 7,2 | 7 | 4 | - | - | N | 8 | 0,0 |
17.04.2018 04:00:00 | 8,0 | 7,6 | 7 | 4 | - | - | N | 5 | 0,0 |
17.04.2018 03:00:00 | 8,1 | 7,7 | 14 | 8 | - | - | N | 3,0 | 0,0 |
17.04.2018 02:00:00 | 8,5 | 8,2 | 14 | 8 | - | - | NNW | 1,2 | 0,2 |
17.04.2018 01:00:00 | 8,8 | 8,5 | 11 | 6 | - | - | NNW | 1,2 | 0,4 |
17.04.2018 00:00:00 | 8,9 | 8,6 | 7 | 4 | - | - | NNW | 1,0 | 0,3 |
16.04.2018 23:00:00 | 9,2 | 8,9 | 11 | 6 | - | - | N | 1,5 | 0,6 |
16.04.2018 22:00:00 | 9,5 | 9,2 | 7 | 4 | - | - | SW | - | 0,8 |
16.04.2018 21:00:00 | 9,7 | 9,4 | 11 | 6 | - | - | SSW | - | 0,2 |
16.04.2018 20:00:00 | 10,0 | 9,7 | 14 | 8 | - | - | S | - | 0,0 |
16.04.2018 19:00:00 | 10,2 | 9,9 | 14 | 8 | - | - | SW | 0,1 | 0,0 |
16.04.2018 18:00:00 | 11,8 | 11,0 | 11 | 6 | - | - | SW | 0,1 | 0,2 |
16.04.2018 17:00:00 | 13,3 | 11,4 | 11 | 6 | - | - | S | 8 | 0,0 |
16.04.2018 16:00:00 | 13,1 | 11,0 | 14 | 8 | - | - | S | 12 | 0,0 |
16.04.2018 15:00:00 | 13,2 | 11,3 | 11 | 6 | - | - | S | 10 | 0,0 |
16.04.2018 14:00:00 | 13,5 | 10,9 | 18 | 10 | - | - | S | 12 | 0,0 |
16.04.2018 13:00:00 | 14,2 | 10,6 | 18 | 10 | 43 | 23 | S | 12 | 0,0 |
16.04.2018 12:00:00 | 13,4 | 10,4 | 18 | 10 | 47 | 25 | SSE | 12 | 0,0 |
16.04.2018 11:00:00 | 12,2 | 10,8 | 18 | 10 | - | - | SSE | 12 | 0,2 |
16.04.2018 10:00:00 | 12,1 | 10,7 | 22 | 12 | 50 | 27 | S | 5 | 0,5 |
16.04.2018 09:00:00 | 11,8 | 11,0 | 25 | 14 | 47 | 25 | SSE | 4,0 | 0,6 |
16.04.2018 08:00:00 | 12,1 | 11,2 | 18 | 10 | - | - | SSE | 5 | 0,2 |
16.04.2018 07:00:00 | 11,5 | 10,9 | 18 | 10 | 40 | 21 | SSE | 5 | 1,0 |
16.04.2018 06:00:00 | 11,6 | 11,0 | 14 | 8 | - | - | SSE | 5 | 3,0 |
16.04.2018 05:00:00 | 11,9 | 11,1 | 22 | 12 | - | - | SSE | 10 | 1,0 |
16.04.2018 04:00:00 | 12,9 | 10,4 | 18 | 10 | - | - | SSE | 10 | 0,1 |
16.04.2018 03:00:00 | 13,1 | 10,5 | 22 | 12 | 40 | 21 | S | 10 | 0,1 |
16.04.2018 02:00:00 | 13,5 | 10,7 | 22 | 12 | - | - | SSE | 10 | 0,3 |
16.04.2018 01:00:00 | 14,3 | 10,1 | 25 | 14 | 50 | 27 | SSE | 10 | 0,0 |
16.04.2018 00:00:00 | 14,0 | 9,6 | 25 | 14 | 47 | 25 | SSE | 10 | 0,0 |
15.04.2018 23:00:00 | 12,5 | 10,4 | 22 | 12 | - | - | S | 10 | 0,3 |
15.04.2018 22:00:00 | 15,3 | 8,5 | 25 | 14 | 50 | 27 | SSE | 10 | 0,0 |
15.04.2018 21:00:00 | 15,2 | 8,7 | 22 | 12 | 43 | 23 | S | 10 | 0,0 |
15.04.2018 20:00:00 | 15,6 | 8,6 | 14 | 8 | - | - | S | 10 | 0,0 |
15.04.2018 19:00:00 | 15,9 | 8,2 | 14 | 8 | - | - | SSE | 10 | 0,0 |
15.04.2018 18:00:00 | 16,7 | 8,1 | 14 | 8 | 43 | 23 | S | 12 | 0,0 |
15.04.2018 17:00:00 | 17,7 | 7,4 | 22 | 12 | - | - | S | 12 | 0,0 |
15.04.2018 16:00:00 | 17,4 | 7,7 | 18 | 10 | 50 | 27 | S | 20 | 0,0 |
15.04.2018 15:00:00 | 18,2 | 6,7 | 25 | 14 | 61 | 33 | S | 20 | 0,0 |
15.04.2018 14:00:00 | 17,8 | 5,4 | 29 | 16 | - | - | S | 20 | 0,0 |
15.04.2018 13:00:00 | 17,2 | 4,9 | 29 | 16 | 58 | 31 | S | 20 | 0,0 |
15.04.2018 12:00:00 | 16,3 | 5,0 | 32 | 18 | 65 | 35 | S | 20 | 0,0 |
15.04.2018 11:00:00 | 15,0 | 5,2 | 29 | 16 | - | - | S | 20 | 0,0 |
15.04.2018 10:00:00 | 14,6 | 5,9 | 29 | 16 | 54 | 29 | S | 20 | 0,0 |
15.04.2018 09:00:00 | 14,2 | 6,1 | 25 | 14 | 50 | 27 | S | 20 | 0,0 |
15.04.2018 08:00:00 | 13,4 | 5,8 | 22 | 12 | - | - | SSE | 20 | 0,0 |
15.04.2018 07:00:00 | 12,1 | 5,3 | 18 | 10 | - | - | SSE | 20 | 0,0 |
15.04.2018 06:00:00 | 11,7 | 4,7 | 14 | 8 | - | - | SSE | 35 | 0,0 |
15.04.2018 05:00:00 | 11,5 | 3,8 | 14 | 8 | - | - | SSE | 40 | 0,0 |
15.04.2018 04:00:00 | 11,4 | 1,1 | 14 | 8 | - | - | SE | 40 | 0,0 |
15.04.2018 03:00:00 | 11,1 | 1,4 | 11 | 6 | - | - | SE | 40 | 0,0 |
15.04.2018 02:00:00 | 11,0 | 2,3 | 11 | 6 | - | - | SE | 40 | 0,0 |
15.04.2018 01:00:00 | 10,9 | 1,2 | 11 | 6 | - | - | SE | 40 | 0,0 |
15.04.2018 00:00:00 | 11,1 | 0,8 | 11 | 6 | - | - | SSE | 40 | 0,0 |
14.04.2018 23:00:00 | 11,0 | 2,8 | 11 | 6 | - | - | SSE | 40 | 0,0 |
14.04.2018 22:00:00 | 11,4 | 4,4 | 11 | 6 | - | - | SE | 40 | 0,0 |
14.04.2018 21:00:00 | 11,3 | 4,1 | 11 | 6 | - | - | SE | 40 | 0,0 |
14.04.2018 20:00:00 | 11,4 | 4,2 | 11 | 6 | - | - | SE | 40 | 0,0 |
14.04.2018 19:00:00 | 13,1 | 4,5 | 11 | 6 | - | - | S | 40 | 0,0 |
14.04.2018 18:00:00 | 14,8 | 4,2 | 14 | 8 | - | - | S | 20 | 0,0 |
14.04.2018 17:00:00 | 15,3 | 4,1 | 14 | 8 | - | - | S | 20 | 0,0 |
14.04.2018 16:00:00 | 14,5 | 5,0 | 14 | 8 | - | - | SSW | 20 | 0,0 |
14.04.2018 15:00:00 | 15,6 | 5,2 | 11 | 6 | - | - | S | 10 | 0,0 |
14.04.2018 14:00:00 | 14,7 | 5,5 | 14 | 8 | - | - | SSW | 10 | 0,0 |
14.04.2018 13:00:00 | 13,5 | 6,8 | 11 | 6 | - | - | SW | 10 | 0,0 |
14.04.2018 12:00:00 | 12,4 | 6,5 | 11 | 6 | - | - | SSW | 10 | 0,0 |
14.04.2018 11:00:00 | 9,0 | 5,6 | 11 | 6 | - | - | S | 10 | 0,0 |
14.04.2018 10:00:00 | 8,7 | 5,6 | 14 | 8 | - | - | SSW | 10 | 0,0 |
14.04.2018 09:00:00 | 6,8 | 4,8 | 11 | 6 | - | - | SW | 10 | 0,0 |
14.04.2018 08:00:00 | 6,1 | 3,9 | 11 | 6 | - | - | SSW | 10 | 0,0 |
14.04.2018 07:00:00 | 5,6 | 3,8 | 11 | 6 | - | - | SSW | 10 | 0,0 |
14.04.2018 06:00:00 | 5,5 | 3,7 | 14 | 8 | - | - | SSW | 12 | 0,0 |
14.04.2018 05:00:00 | 5,5 | 4,0 | 18 | 10 | - | - | SSW | 20 | 0,0 |
14.04.2018 04:00:00 | 5,8 | 4,0 | 18 | 10 | - | - | SSW | 30 | 0,0 |
14.04.2018 03:00:00 | 5,7 | 3,9 | 18 | 10 | 40 | 21 | SSW | 30 | 0,0 |
14.04.2018 02:00:00 | 6,8 | 4,5 | 22 | 12 | - | - | SSW | 20 | 0,0 |
14.04.2018 01:00:00 | 7,3 | 4,3 | 18 | 10 | - | - | S | 30 | 0,0 |
14.04.2018 00:00:00 | 7,4 | 4,2 | 18 | 10 | 40 | 21 | S | 30 | 0,0 |
13.04.2018 23:00:00 | 8,0 | 3,5 | 22 | 12 | - | - | S | 20 | 0,0 |
13.04.2018 22:00:00 | 8,2 | 3,5 | 18 | 10 | - | - | S | 20 | 0,0 |
13.04.2018 21:00:00 | 7,2 | 4,7 | 18 | 10 | - | - | SSE | 40 | 0,0 |
13.04.2018 20:00:00 | 7,3 | 5,3 | 18 | 10 | - | - | SSE | 40 | 0,0 |
13.04.2018 19:00:00 | 7,6 | 6,9 | 14 | 8 | - | - | S | 20 | 2,0 |
13.04.2018 18:00:00 | 7,3 | 5,8 | 11 | 6 | 76 | 41 | SSW | 12 | 0,3 |
13.04.2018 17:00:00 | 14,2 | 8,2 | 25 | 14 | - | - | S | 40 | 0,0 |
13.04.2018 16:00:00 | 15,0 | 7,8 | 29 | 16 | 54 | 29 | S | 40 | 0,0 |
13.04.2018 15:00:00 | 14,7 | 7,7 | 25 | 14 | 50 | 27 | S | 40 | 0,0 |
13.04.2018 14:00:00 | 12,9 | 9,0 | 22 | 12 | - | - | SSE | 40 | 0,0 |
13.04.2018 13:00:00 | 13,7 | 8,3 | 22 | 12 | 50 | 27 | SSE | 50 | 0,0 |
tt | = | temperatura |
td | = | temperatura punktu rosy |
ff | = | prędkość wiatru |
fx | = | gusts |
dd | = | kierunek wiatru |
vv | = | widzialność |
rr | = | opady |
Otoczenie
-
TOP-25 (most viewed):
Isola Stromboli Siracusa Isola Di Salina Lulea/Kallax Bournemouth Airport Rodkallen Braemar Carterhouse Threave Chillingham Barns Dalwhinnie Kinbrace Fyvie castle Achnagart Tyndrum Dunstaffnage Kielder Castle Kinlochewe Cluanie Inn No 3 Drumnadrochit Lentran Elphin Logan Botanic Garden Salsburgh Cassley