-
Miasta świata według kontynentów i wielkości Europa Ameryka Północna Ameryka Południowa Oceania Afryka Azja Sudan - alfabetyczna lista miast Wybierz pierwszą literę
Miasta świata według kontynentów i wielkości | ||
Europa | Ameryka Północna | Ameryka Południowa |
Oceania | Afryka | Azja |
Sudan - alfabetyczna lista miast |
Wybierz pierwszą literę |
Miasto | Kraj | Ludność |
Omdurman | Sudan | 1.599.307 |
Chartum | Sudan | 1.191.846 |
Khartum Nord | Sudan | 881.651 |
Port Sudan | Sudan | 384.146 |
Kassala | Sudan | 295.133 |
El Obeid | Sudan | 288.595 |
Nyala | Sudan | 285.775 |
Wad Medani | Sudan | 265.874 |
Al-Qadarif | Sudan | 240.467 |
Kusti | Sudan | 218.371 |
Al Fashir | Sudan | 178.477 |
Al Junaynah | Sudan | 116.773 |
Atbara | Sudan | 110.542 |
MeteoGroup informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedzieć się więcej na ich temat proszę kliknąć tutaj.