-
Miasta świata według kontynentów i wielkości Europa Ameryka Północna Ameryka Południowa Oceania Afryka Azja Afganistan - alfabetyczna lista miast Wybierz pierwszą literę
Miasta świata według kontynentów i wielkości | ||
Europa | Ameryka Północna | Ameryka Południowa |
Oceania | Afryka | Azja |
Afganistan - alfabetyczna lista miast |
Wybierz pierwszą literę |
Miasto | Kraj | Ludność |
Kabul | Afganistan | 2.080.003 |
Kandahar | Afganistan | 329.311 |
Mazar-i-Sharif | Afganistan | 232.794 |
Charikar | Afganistan | 190.973 |
Herat | Afganistan | 161.720 |
Jalalabad | Afganistan | 154.200 |
Mehtar Lam | Afganistan | 118.457 |
Qaleh-ye Now | Afganistan | 115.161 |
Baghlan | Afganistan | 114.234 |
Kunduz | Afganistan | 111.247 |
Asadabad | Afganistan | 101.564 |
Ḏoṟufca | Afganistan | 4.463 |
MeteoGroup informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedzieć się więcej na ich temat proszę kliknąć tutaj.