-
Miasta świata według kontynentów i wielkości Europa Ameryka Północna Ameryka Południowa Oceania Afryka Azja Białoruś - alfabetyczna lista miast Wybierz pierwszą literę
Miasta świata według kontynentów i wielkości | ||
Europa | Ameryka Północna | Ameryka Południowa |
Oceania | Afryka | Azja |
Białoruś - alfabetyczna lista miast |
Wybierz pierwszą literę |
Miasto | Kraj | Ludność |
Mińsk | Białoruś | 1.751.274 |
Gomel | Białoruś | 503.356 |
Mogiljow | Białoruś | 372.653 |
Witebsk | Białoruś | 356.034 |
Grodno | Białoruś | 311.489 |
Brest | Białoruś | 304.196 |
Bobruisk | Białoruś | 227.706 |
Baranawitschy | Białoruś | 175.711 |
Borissow | Białoruś | 154.382 |
Pinsk | Białoruś | 134.734 |
Orsha | Białoruś | 124.505 |
Mosyr | Białoruś | 108.957 |
Saligorsk | Białoruś | 101.200 |
MeteoGroup informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedzieć się więcej na ich temat proszę kliknąć tutaj.