Stacje pogodowe na całym świecie

Reklama
Kew Gardens, Wielka Brytania (99095): temperatura & temperatura punktu rosy: 01.02.2012 23:00:00 - 07.02.2012 23:00:00 (GMT)Kew Gardens, Wielka Brytania (99095): prędkość wiatru: 01.02.2012 23:00:00 - 07.02.2012 23:00:00 (GMT)Kew Gardens, Wielka Brytania (99095): kierunek wiatru: 01.02.2012 23:00:00 - 07.02.2012 23:00:00 (GMT)Kew Gardens, Wielka Brytania (99095): czas nasłonecznienia: 01.02.2012 23:00:00 - 07.02.2012 23:00:00 (GMT)
Data i godzina tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kt] dd sd [min]
07.02.2012 23:00:00 -2,7 -7,9 - - - -
07.02.2012 22:00:00 -2,7 -8,1 - - - -
07.02.2012 21:00:00 -2,7 -8,6 - - - -
07.02.2012 20:00:00 -2,5 -9,0 - - - -
07.02.2012 19:00:00 -2,1 -8,9 - - - -
07.02.2012 18:00:00 -1,2 -8,3 - - - -
07.02.2012 17:00:00 -0,3 -6,6 - - - -
07.02.2012 16:00:00 0,9 -5,8 - - - -
07.02.2012 15:00:00 2,4 -5,3 - - - -
07.02.2012 14:00:00 2,9 -5,3 - - - -
07.02.2012 13:00:00 3,2 -5,6 6 3 WNW 0
07.02.2012 12:00:00 4,1 -3,8 6 3 WNW 0
07.02.2012 11:00:00 3,3 -3,4 6 3 WNW 0
07.02.2012 10:00:00 2,4 -3,1 6 3 WNW 0
07.02.2012 09:00:00 1,7 -1,3 6 3 WNW 0
07.02.2012 08:00:00 1,4 -1,2 6 3 WNW 0
07.02.2012 07:00:00 1,4 -2,3 6 3 WNW 0
07.02.2012 06:00:00 1,6 -1,3 6 3 WNW 0
07.02.2012 05:00:00 1,9 0,7 6 3 WNW 0
07.02.2012 04:00:00 2,1 0,8 6 3 WNW 0
07.02.2012 03:00:00 2,4 1,1 6 3 WNW 0
07.02.2012 02:00:00 2,0 1,1 6 3 WNW 0
07.02.2012 01:00:00 1,5 0,5 6 3 WNW 0
07.02.2012 00:00:00 1,4 0,2 6 3 WNW -
06.02.2012 23:00:00 1,9 0,5 6 3 WNW 0
06.02.2012 22:00:00 2,1 0,3 6 3 WNW 0
06.02.2012 21:00:00 2,6 0,5 6 3 WNW 0
06.02.2012 20:00:00 2,8 0,9 6 3 WNW 0
06.02.2012 19:00:00 3,1 1,7 6 3 WNW 0
06.02.2012 18:00:00 1,4 0,4 6 3 WNW 0
06.02.2012 17:00:00 2,6 0,5 6 3 WNW 0
06.02.2012 16:00:00 4,1 0,9 6 3 WNW 0
06.02.2012 15:00:00 5,0 1,2 6 3 WNW 0
06.02.2012 14:00:00 4,9 1,5 6 3 WNW 0
06.02.2012 13:00:00 4,7 1,6 6 3 WNW 0
06.02.2012 12:00:00 4,9 2,2 6 3 WNW 0
06.02.2012 11:00:00 3,3 2,3 6 3 WNW 0
06.02.2012 10:00:00 2,4 1,6 6 3 WNW 0
06.02.2012 09:00:00 2,2 1,7 6 3 WNW 0
06.02.2012 08:00:00 1,3 0,8 6 3 WNW 0
06.02.2012 07:00:00 1,5 1,0 6 3 WNW 0
06.02.2012 06:00:00 0,9 0,4 6 3 WNW 0
06.02.2012 05:00:00 1,1 0,6 6 3 WNW 0
06.02.2012 04:00:00 1,5 0,9 6 3 WNW 0
06.02.2012 03:00:00 1,7 1,1 6 3 WNW 0
06.02.2012 02:00:00 1,5 1,0 6 3 WNW 0
06.02.2012 01:00:00 1,3 0,7 6 3 WNW 0
06.02.2012 00:00:00 1,0 0,4 6 3 WNW -
05.02.2012 23:00:00 1,1 0,5 6 3 WNW 0
05.02.2012 22:00:00 0,7 0,1 6 3 WNW 0
05.02.2012 21:00:00 1,0 0,3 6 3 WNW 0
05.02.2012 20:00:00 0,8 0,0 6 3 WNW 0
05.02.2012 19:00:00 1,3 0,4 6 3 WNW 0
05.02.2012 18:00:00 1,5 0,5 4 2 W 0
05.02.2012 17:00:00 1,2 0,3 9 5 SE 0
05.02.2012 16:00:00 1,5 0,2 9 5 SE 0
05.02.2012 15:00:00 1,7 -0,2 9 5 SE 0
05.02.2012 14:00:00 1,8 -0,4 9 5 SE 0
05.02.2012 13:00:00 2,1 -0,7 9 5 SE 0
05.02.2012 12:00:00 1,8 0,2 9 5 SE 0
05.02.2012 11:00:00 1,4 0,6 9 5 SE 0
05.02.2012 10:00:00 1,0 0,6 9 5 SE 0
05.02.2012 09:00:00 0,7 0,2 9 5 SE 0
05.02.2012 08:00:00 0,3 -0,3 9 5 SE 0
05.02.2012 07:00:00 0,3 -0,2 9 5 SE 0
05.02.2012 06:00:00 0,4 -0,1 9 5 SE 0
05.02.2012 05:00:00 0,4 -0,1 9 5 SE 0
05.02.2012 04:00:00 0,3 -0,2 9 5 SE 0
05.02.2012 03:00:00 0,3 -0,2 9 5 SE 0
05.02.2012 02:00:00 0,3 -0,3 9 5 SE 0
05.02.2012 01:00:00 0,5 -0,2 9 5 SE 0
05.02.2012 00:00:00 0,3 -0,2 9 5 SE -
04.02.2012 23:00:00 0,2 -0,5 9 5 SE 0
04.02.2012 22:00:00 0,0 -0,8 9 5 SE 0
04.02.2012 21:00:00 -0,4 -1,6 9 5 SE 0
04.02.2012 20:00:00 -0,6 -2,1 9 5 SE 0
04.02.2012 19:00:00 -0,5 -3,1 9 5 SE 0
04.02.2012 18:00:00 0,1 -4,1 9 5 SE 0
04.02.2012 17:00:00 0,4 -3,9 11 6 SSE 0
04.02.2012 16:00:00 1,0 -3,0 9 5 S 0
04.02.2012 15:00:00 1,4 -3,4 9 5 SSE 0
04.02.2012 14:00:00 1,3 -3,5 9 5 S 12
04.02.2012 13:00:00 0,9 -3,8 7 4 S 36
04.02.2012 12:00:00 1,0 -3,5 9 5 S 36
04.02.2012 11:00:00 0,4 -4,4 4 2 SSE 60
04.02.2012 10:00:00 -2,4 -4,6 4 2 SE 60
04.02.2012 09:00:00 -5,2 -6,0 4 2 WSW 54
04.02.2012 08:00:00 -7,5 -8,7 4 2 WSW 12
04.02.2012 07:00:00 -7,3 -8,4 4 2 SSW 0
04.02.2012 06:00:00 -6,8 -8,0 2 1 S 0
04.02.2012 05:00:00 -6,1 -7,4 4 2 SSW 0
04.02.2012 04:00:00 -5,0 -5,9 4 2 SW 0
04.02.2012 03:00:00 -6,4 -7,5 4 2 W 0
04.02.2012 02:00:00 -6,4 -7,6 4 2 SW 0
04.02.2012 01:00:00 -6,0 -7,3 4 2 WSW 0
04.02.2012 00:00:00 -5,2 -6,8 4 2 WNW -
03.02.2012 23:00:00 -4,8 -6,8 6 3 WNW 0
03.02.2012 22:00:00 -2,6 -6,3 4 2 NW 0
03.02.2012 21:00:00 -1,4 -5,8 7 4 NW 0
03.02.2012 20:00:00 -1,0 -5,3 7 4 WNW 0
03.02.2012 19:00:00 -2,3 -6,3 4 2 WNW 0
03.02.2012 18:00:00 0,1 -6,0 7 4 NW 0
03.02.2012 17:00:00 0,8 -5,8 9 5 NW 36
03.02.2012 16:00:00 1,0 -6,2 7 4 NW 60
03.02.2012 15:00:00 1,6 -6,7 9 5 NW 60
03.02.2012 14:00:00 1,7 -7,0 9 5 NW 60
03.02.2012 13:00:00 1,6 -7,2 11 6 NW 60
03.02.2012 12:00:00 1,1 -8,4 7 4 NNW 60
03.02.2012 11:00:00 0,3 -9,2 6 3 N 54
03.02.2012 10:00:00 -1,6 -6,1 4 2 NNW 6
03.02.2012 09:00:00 -2,4 -6,2 6 3 N 0
03.02.2012 08:00:00 -2,6 -6,8 6 3 N 6
03.02.2012 07:00:00 -3,6 -7,0 6 3 N 0
03.02.2012 06:00:00 -3,3 -7,3 4 2 N 0
03.02.2012 05:00:00 -2,5 -7,1 6 3 N 0
03.02.2012 04:00:00 -2,0 -6,9 6 3 N 0
03.02.2012 03:00:00 -1,9 -7,4 6 3 NNE 0
03.02.2012 02:00:00 -1,7 -7,4 7 4 NE 0
03.02.2012 01:00:00 -1,7 -7,3 7 4 NNE 0
03.02.2012 00:00:00 -1,9 -7,1 7 4 N -
02.02.2012 23:00:00 -1,8 -7,3 4 2 NNE 0
02.02.2012 22:00:00 -1,6 -7,8 4 2 NNE 0
02.02.2012 21:00:00 -1,6 -8,1 9 5 NE 0
02.02.2012 20:00:00 -1,1 -8,5 13 7 NE 0
02.02.2012 19:00:00 -0,8 -8,3 13 7 NE 0
02.02.2012 18:00:00 -0,5 -9,7 9 5 NE 0
02.02.2012 17:00:00 0,1 -10,9 13 7 ENE 54
02.02.2012 16:00:00 0,8 -10,7 9 5 NNE 60
02.02.2012 15:00:00 1,2 -10,7 9 5 NNE 60
02.02.2012 14:00:00 1,3 -11,4 15 8 NE 60
02.02.2012 13:00:00 1,4 -10,9 13 7 NNE 60
02.02.2012 12:00:00 1,3 -9,6 11 6 ENE 60
02.02.2012 11:00:00 0,6 -9,3 15 8 ENE 60
02.02.2012 10:00:00 0,1 -9,0 17 9 ENE 60
02.02.2012 09:00:00 -1,0 -7,6 11 6 NE 48
02.02.2012 08:00:00 -1,7 -7,4 7 4 NNE 6
02.02.2012 07:00:00 -1,4 -7,8 11 6 NE 0
02.02.2012 06:00:00 -1,2 -7,8 13 7 NE 0
02.02.2012 05:00:00 -1,5 -7,6 11 6 NE 0
02.02.2012 04:00:00 -1,5 -7,8 9 5 NNE 0
02.02.2012 03:00:00 -1,5 -7,9 11 6 NNE 0
02.02.2012 02:00:00 -1,2 -8,0 11 6 NNE 0
02.02.2012 01:00:00 -0,9 -8,0 13 7 NE 0
02.02.2012 00:00:00 -0,8 -8,0 13 7 NE -
01.02.2012 23:00:00 -0,8 -7,9 11 6 NE 0

tt = temperatura
td = temperatura punktu rosy
ff = prędkość wiatru
dd = kierunek wiatru
sd = czas nasłonecznienia

Otoczenie