Stacje pogodowe na całym świecie

Reklama
Galeao, Brazylia (83746): temperatura & temperatura punktu rosy: 01.02.2012 21:00:00 - 07.02.2012 21:00:00 (BRST)Galeao, Brazylia (83746): prędkość wiatru: 01.02.2012 21:00:00 - 07.02.2012 21:00:00 (BRST)Galeao, Brazylia (83746): kierunek wiatru: 01.02.2012 21:00:00 - 07.02.2012 21:00:00 (BRST)Galeao, Brazylia (83746): ciśnienie zredukowane do poziomu morza: 01.02.2012 21:00:00 - 07.02.2012 21:00:00 (BRST)Galeao, Brazylia (83746): widzialność: 01.02.2012 21:00:00 - 07.02.2012 21:00:00 (BRST)
Data i godzina tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kt] dd ppp [hPa] vv [km]
07.02.2012 21:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 20:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 19:00:00 28,0 21,0 19 10 SE - 10
07.02.2012 18:00:00 30,0 21,0 28 15 SE - 10
07.02.2012 17:00:00 31,0 20,0 28 15 SE - 10
07.02.2012 16:00:00 32,3 20,1 31 17 ESE 1007,8 10
07.02.2012 15:00:00 33,0 21,0 24 13 ESE - 10
07.02.2012 14:00:00 34,0 21,0 24 13 E - 10
07.02.2012 13:00:00 35,0 19,0 17 9 N - 10
07.02.2012 12:00:00 35,0 20,0 11 6 N - 10
07.02.2012 11:00:00 33,0 21,0 9 5 NW - 10
07.02.2012 10:00:00 30,2 22,3 7 4 N 1010,5 10
07.02.2012 09:00:00 28,0 23,0 7 4 E - 10
07.02.2012 08:00:00 26,0 23,0 6 3 E - 10
07.02.2012 07:00:00 25,0 22,5 9 5 NE 1009,9 10
07.02.2012 06:00:00 25,0 21,0 6 3 N - 10
07.02.2012 05:00:00 25,0 22,0 0 0 N - 10
07.02.2012 04:00:00 25,6 21,6 4 2 NNW 1010,1 10
07.02.2012 03:00:00 26,0 21,0 15 8 N - 10
07.02.2012 02:00:00 27,0 22,0 6 3 ENE - 10
07.02.2012 01:00:00 26,5 21,6 0 0 N 1011,7 10
07.02.2012 00:00:00 28,0 21,0 7 4 N - 10
06.02.2012 23:00:00 28,0 22,0 15 8 NNE - 10
06.02.2012 22:00:00 29,0 21,9 7 4 SE 1011,8 10
06.02.2012 21:00:00 29,0 22,0 9 5 SSE - 10
06.02.2012 20:00:00 31,0 21,0 15 8 SE - 10
06.02.2012 19:00:00 32,3 20,1 17 9 SE 1009,9 10
06.02.2012 18:00:00 34,0 20,0 17 9 SE - 10
06.02.2012 17:00:00 36,0 18,0 19 10 SE - 10
06.02.2012 16:00:00 36,6 15,0 17 9 NE 1010,4 10
06.02.2012 15:00:00 36,0 14,0 11 6 ENE - 10
06.02.2012 14:00:00 36,0 19,0 11 6 NE - 10
06.02.2012 13:00:00 34,3 19,1 9 5 NNE 1012,8 10
06.02.2012 12:00:00 33,0 19,0 4 2 NE - 10
06.02.2012 11:00:00 32,0 20,0 6 3 NE - 10
06.02.2012 10:00:00 28,3 21,0 7 4 N 1014,2 10
06.02.2012 09:00:00 28,0 20,0 4 2 ENE - 10
06.02.2012 08:00:00 26,0 21,0 7 4 E - 10
06.02.2012 07:00:00 24,0 20,6 11 6 NE 1013,3 10
06.02.2012 06:00:00 24,0 21,0 7 4 ENE - 10
06.02.2012 05:00:00 24,0 21,0 9 5 ENE - 10
06.02.2012 04:00:00 24,6 20,8 9 5 E 1012,6 10
06.02.2012 03:00:00 25,0 21,0 7 4 NE - 10
06.02.2012 02:00:00 25,0 21,0 4 2 E - 10
06.02.2012 01:00:00 25,4 20,9 7 4 E 1013,6 10
06.02.2012 00:00:00 27,0 21,0 9 5 SSE - 10
05.02.2012 23:00:00 27,0 21,0 15 8 SSE - 10
05.02.2012 22:00:00 28,1 20,8 20 11 E 1013,2 10
05.02.2012 21:00:00 29,0 20,0 19 10 E - 10
05.02.2012 20:00:00 31,0 20,0 19 10 ESE - 10
05.02.2012 19:00:00 31,4 21,5 22 12 SE 1011,3 10
05.02.2012 18:00:00 33,0 20,0 24 13 SE - 10
05.02.2012 17:00:00 35,0 16,0 20 11 ESE - 10
05.02.2012 16:00:00 35,0 16,2 15 8 N 1011,8 10
05.02.2012 15:00:00 35,0 16,0 15 8 NE - 10
05.02.2012 14:00:00 34,0 18,0 13 7 ENE - 10
05.02.2012 13:00:00 32,8 19,2 13 7 NE 1014,8 10
05.02.2012 12:00:00 32,0 21,0 7 4 N - 10
05.02.2012 11:00:00 30,0 20,0 7 4 N - 10
05.02.2012 10:00:00 27,6 20,6 11 6 N 1016,1 10
05.02.2012 09:00:00 26,0 20,0 6 3 NE - 10
05.02.2012 08:00:00 25,0 20,0 7 4 E - 10
05.02.2012 07:00:00 23,2 20,0 7 4 ESE 1014,8 10
05.02.2012 06:00:00 23,0 20,0 9 5 E - 10
05.02.2012 05:00:00 23,0 20,0 0 0 N - 10
05.02.2012 04:00:00 23,2 20,0 6 3 ESE 1014,2 10
05.02.2012 03:00:00 23,0 20,0 4 2 ESE - 10
05.02.2012 02:00:00 24,0 20,0 9 5 ESE - 10
05.02.2012 01:00:00 24,7 20,3 15 8 E 1015,4 10
05.02.2012 00:00:00 26,0 20,0 13 7 E - 10
04.02.2012 23:00:00 26,0 20,0 15 8 E - 10
04.02.2012 22:00:00 27,1 20,1 17 9 E 1014,9 10
04.02.2012 21:00:00 28,0 20,0 19 10 E - 10
04.02.2012 20:00:00 30,0 20,0 22 12 E - 10
04.02.2012 19:00:00 30,9 20,7 20 11 ESE 1013,5 10
04.02.2012 18:00:00 32,0 20,0 22 12 SE - 10
04.02.2012 17:00:00 33,0 19,0 20 11 SE - 10
04.02.2012 16:00:00 33,3 18,2 19 10 SE 1013,4 10
04.02.2012 15:00:00 34,0 17,0 17 9 SE - 10
04.02.2012 14:00:00 33,0 15,0 11 6 ENE - 10
04.02.2012 13:00:00 32,8 18,1 17 9 E 1015,1 10
04.02.2012 12:00:00 32,0 16,0 11 6 ENE - 10
04.02.2012 11:00:00 30,0 19,0 7 4 SSE - 10
04.02.2012 10:00:00 28,1 19,8 9 5 N 1016,6 10
04.02.2012 09:00:00 27,0 19,0 0 0 N - 10
04.02.2012 08:00:00 25,0 20,0 7 4 ESE - 10
04.02.2012 07:00:00 22,6 19,2 6 3 E 1015,6 10
04.02.2012 06:00:00 22,0 19,0 6 3 E - 10
04.02.2012 05:00:00 22,0 19,0 6 3 SSE - 10
04.02.2012 04:00:00 22,4 19,4 9 5 E 1014,8 10
04.02.2012 03:00:00 23,0 20,0 9 5 ESE - 10
04.02.2012 02:00:00 24,0 20,0 19 10 E - 10
04.02.2012 01:00:00 24,5 20,3 19 10 E 1015,7 10
04.02.2012 00:00:00 25,0 20,0 20 11 E - 10
03.02.2012 23:00:00 26,0 21,0 19 10 E - 10
03.02.2012 22:00:00 26,2 20,6 22 12 E 1015,1 10
03.02.2012 21:00:00 28,0 21,0 24 13 ENE - 10
03.02.2012 20:00:00 29,0 21,0 28 15 E - 10
03.02.2012 19:00:00 31,0 20,2 28 15 ENE 1013,5 10
03.02.2012 18:00:00 33,0 20,0 28 15 E - 10
03.02.2012 17:00:00 34,0 20,0 22 12 SSE - 10
03.02.2012 16:00:00 33,8 16,5 20 11 ESE 1013,9 10
03.02.2012 15:00:00 34,0 17,0 19 10 SE - 10
03.02.2012 14:00:00 33,0 17,0 17 9 E - 10
03.02.2012 13:00:00 32,1 17,1 15 8 ENE 1016,1 10
03.02.2012 12:00:00 31,0 18,0 13 7 E - 10
03.02.2012 11:00:00 29,0 19,0 13 7 ENE - 10
03.02.2012 10:00:00 28,4 20,1 7 4 ENE 1017,2 10
03.02.2012 09:00:00 27,0 20,0 0 0 N - 10
03.02.2012 08:00:00 25,0 20,0 0 0 N - 10
03.02.2012 07:00:00 26,0 20,0 7 4 SE - 10
03.02.2012 06:00:00 22,0 19,0 0 0 N - 10
03.02.2012 05:00:00 23,0 19,0 6 3 SE - 10
03.02.2012 04:00:00 23,3 18,7 9 5 ESE 1014,2 10
03.02.2012 03:00:00 24,0 16,0 11 6 E - 10
03.02.2012 02:00:00 24,0 19,0 13 7 ESE - 10
03.02.2012 01:00:00 24,7 19,6 15 8 E 1014,5 10
03.02.2012 00:00:00 25,0 20,0 19 10 ESE - 10
02.02.2012 23:00:00 26,0 20,0 17 9 E - 10
02.02.2012 22:00:00 26,7 20,7 19 10 ESE 1015,0 10
02.02.2012 21:00:00 28,0 21,0 20 11 ESE - 10
02.02.2012 20:00:00 29,0 20,0 22 12 ESE - 10
02.02.2012 19:00:00 31,0 20,0 22 12 E - 10
02.02.2012 18:00:00 33,0 18,0 19 10 ENE - 10
02.02.2012 17:00:00 34,0 20,0 20 11 ESE - 10
02.02.2012 16:00:00 33,4 20,5 17 9 SE 1012,5 10
02.02.2012 15:00:00 33,0 21,0 17 9 ESE - 10
02.02.2012 14:00:00 33,0 20,0 11 6 ENE - 10
02.02.2012 13:00:00 33,1 19,9 9 5 E 1014,6 10
02.02.2012 12:00:00 31,0 21,0 11 6 NNW - 10
02.02.2012 11:00:00 29,0 21,0 9 5 NNE - 10
02.02.2012 10:00:00 28,0 21,0 11 6 E - 10
02.02.2012 09:00:00 28,0 20,0 6 3 SSE - 10
02.02.2012 08:00:00 26,0 20,0 4 2 ESE - 10
02.02.2012 07:00:00 23,1 20,3 7 4 ENE 1014,1 10
02.02.2012 06:00:00 23,0 20,0 6 3 ESE - 10
02.02.2012 05:00:00 23,0 20,0 7 4 E - 10
02.02.2012 04:00:00 23,6 19,8 7 4 E 1012,9 10
02.02.2012 03:00:00 24,0 20,0 9 5 ESE - 10
02.02.2012 02:00:00 25,0 20,0 13 7 ESE - 10
02.02.2012 01:00:00 24,8 19,9 15 8 E 1013,9 10
02.02.2012 00:00:00 25,0 20,0 17 9 ESE - 10
01.02.2012 23:00:00 26,0 20,0 15 8 ENE - 10
01.02.2012 22:00:00 26,8 20,5 15 8 E 1013,5 10
01.02.2012 21:00:00 28,0 20,0 13 7 WSW - 10

tt = temperatura
td = temperatura punktu rosy
ff = prędkość wiatru
dd = kierunek wiatru
ppp = ciśnienie zredukowane do poziomu morza
vv = widzialność

Otoczenie