Stacje pogodowe na całym świecie

Reklama
Ulaan-Baator, Mongolia (44292): temperatura & temperatura punktu rosy: 02.02.2012 07:00:00 - 08.02.2012 07:00:00 (ULAT)Ulaan-Baator, Mongolia (44292): prędkość wiatru: 02.02.2012 07:00:00 - 08.02.2012 07:00:00 (ULAT)Ulaan-Baator, Mongolia (44292): kierunek wiatru: 02.02.2012 07:00:00 - 08.02.2012 07:00:00 (ULAT)Ulaan-Baator, Mongolia (44292): ciśnienie zredukowane do poziomu morza: 02.02.2012 07:00:00 - 08.02.2012 07:00:00 (ULAT)Ulaan-Baator, Mongolia (44292): widzialność: 02.02.2012 07:00:00 - 08.02.2012 07:00:00 (ULAT)
Data i godzina tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kt] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 07:00:00 -29,0 -33,0 4 2 - - 10
08.02.2012 06:00:00 -27,0 -31,0 7 4 SSE - 10
08.02.2012 05:00:00 -24,0 -27,2 11 6 S 1042,9 10
08.02.2012 04:00:00 -27,0 -31,0 15 8 S - 10
08.02.2012 03:00:00 -28,0 -32,0 15 8 S - 10
08.02.2012 02:00:00 -24,8 -28,0 7 4 SSE 1044,8 10
08.02.2012 01:00:00 -29,0 -33,0 11 6 S - 10
08.02.2012 00:00:00 -27,0 -31,0 15 8 S - 10
07.02.2012 23:00:00 -23,6 -26,8 15 8 S 1045,3 10
07.02.2012 22:00:00 -26,0 -30,0 11 6 S - 10
07.02.2012 21:00:00 -27,0 -30,0 11 6 SSE - 10
07.02.2012 20:00:00 -23,4 -27,4 7 4 SSE 1045,7 10
07.02.2012 19:00:00 -23,0 -28,0 4 2 - - 10
07.02.2012 18:00:00 -22,0 -27,0 15 8 W - 10
07.02.2012 17:00:00 -18,3 -24,2 19 10 WNW 1043,3 10
07.02.2012 16:00:00 -19,0 -24,0 11 6 W - 10
07.02.2012 15:00:00 -18,0 -25,0 22 12 NNW - 10
07.02.2012 14:00:00 -17,9 -22,9 26 14 NNW 1043,3 10
07.02.2012 13:00:00 -21,0 -25,0 15 8 WSW - 10
07.02.2012 12:00:00 -24,0 -27,0 4 2 - - 10
07.02.2012 11:00:00 -20,4 -23,7 4 2 - 1045,9 10
07.02.2012 10:00:00 -30,0 -33,0 4 2 - - 8
07.02.2012 09:00:00 -33,0 -37,0 4 2 - - 6
07.02.2012 08:00:00 -27,1 -29,4 4 2 - 1051,1 5
07.02.2012 07:00:00 -33,0 -37,0 4 2 - - 8
07.02.2012 06:00:00 -35,0 -39,0 4 2 - - 10
07.02.2012 05:00:00 -26,1 -28,5 4 2 - 1049,1 10
07.02.2012 04:00:00 -32,0 -35,0 4 2 - - 10
07.02.2012 03:00:00 -31,0 -35,0 4 2 - - 10
07.02.2012 02:00:00 -25,6 -28,1 11 6 S 1050,3 10
07.02.2012 01:00:00 -34,0 -38,0 7 4 S - 10
07.02.2012 00:00:00 -34,0 -38,0 4 2 - - 10
06.02.2012 23:00:00 -24,2 -26,6 4 2 - 1048,9 10
06.02.2012 22:00:00 -30,0 -34,0 4 2 - - 10
06.02.2012 21:00:00 -31,0 -34,0 4 2 - - 10
06.02.2012 20:00:00 -23,6 -28,4 7 4 S 1048,9 10
06.02.2012 19:00:00 -25,0 -29,0 4 2 - - 10
06.02.2012 18:00:00 -21,0 -27,0 15 8 NNW - 10
06.02.2012 17:00:00 -19,8 -24,7 22 12 NNW 1044,7 10
06.02.2012 16:00:00 -19,0 -26,0 26 14 NNW - 10
06.02.2012 15:00:00 -19,0 -25,0 22 12 NNW - 10
06.02.2012 14:00:00 -19,4 -24,3 15 8 WNW 1044,0 10
06.02.2012 13:00:00 -21,0 -25,0 11 6 NW - 10
06.02.2012 12:00:00 -22,0 -27,0 15 8 WNW - 10
06.02.2012 11:00:00 -22,0 -26,0 7 4 NW 1046,2 10
06.02.2012 10:00:00 -27,0 -32,0 7 4 S - 10
06.02.2012 09:00:00 -30,0 -34,0 7 4 - - 10
06.02.2012 08:00:00 -24,9 -28,8 4 2 - 1048,4 10
06.02.2012 07:00:00 -25,0 -29,0 15 8 NW - 10
06.02.2012 06:00:00 -25,0 -29,0 15 8 WNW - 10
06.02.2012 05:00:00 -24,5 -28,5 4 2 - 1045,3 10
06.02.2012 04:00:00 -25,0 -28,0 15 8 N - 10
06.02.2012 03:00:00 -26,0 -30,0 15 8 N - 10
06.02.2012 02:00:00 -24,1 -28,9 19 10 N 1044,0 10
06.02.2012 01:00:00 -24,0 -29,0 15 8 N - 10
06.02.2012 00:00:00 -23,0 -27,0 19 10 N - 10
05.02.2012 23:00:00 -22,4 -25,6 33 18 NNW 1042,7 10
05.02.2012 22:00:00 -22,0 -27,0 33 18 NNW - 10
05.02.2012 21:00:00 -22,0 -25,0 19 10 NW - 6
05.02.2012 20:00:00 -21,6 -26,4 19 10 NW 1040,3 10
05.02.2012 19:00:00 -23,0 -28,0 11 6 NNW - 10
05.02.2012 18:00:00 -21,0 -28,0 15 8 N - 10
05.02.2012 17:00:00 -20,8 -24,8 33 18 NNW 1038,3 10
05.02.2012 16:00:00 -20,0 -26,0 43 23 NNW - 10
05.02.2012 15:00:00 -20,0 -25,0 39 21 NNW - 10
05.02.2012 14:00:00 -19,1 -24,0 33 18 NNW 1034,5 10
05.02.2012 13:00:00 -19,0 -25,0 30 16 NNW - 10
05.02.2012 12:00:00 -19,0 -25,0 26 14 NNW - 10
05.02.2012 11:00:00 -19,1 -24,0 26 14 N 1034,5 10
05.02.2012 10:00:00 -19,0 -25,0 30 16 N - 10
05.02.2012 09:00:00 -28,0 -31,0 7 4 - - 2,0
05.02.2012 08:00:00 -25,0 -27,4 0 0 N 1031,7 3,0
05.02.2012 07:00:00 -33,0 -37,0 7 4 S - 3,0
05.02.2012 06:00:00 -32,0 -35,0 0 0 N - 5
05.02.2012 05:00:00 -27,9 -30,3 4 2 - 1031,5 6
05.02.2012 04:00:00 -36,0 -39,0 4 2 - - 6
05.02.2012 03:00:00 -35,0 -39,0 4 2 - - 6
05.02.2012 02:00:00 -27,5 -29,9 4 2 - 1031,5 8
05.02.2012 01:00:00 -34,0 -37,0 7 4 SE - 6
05.02.2012 00:00:00 -32,0 -35,0 4 2 - - 8
04.02.2012 23:00:00 -25,9 -28,4 4 2 - 1030,0 10
04.02.2012 22:00:00 -33,0 -37,0 4 2 - - 10
04.02.2012 21:00:00 -32,0 -35,0 4 2 - - 10
04.02.2012 20:00:00 -23,3 -26,5 4 2 - 1027,9 10
04.02.2012 19:00:00 -27,0 -31,0 4 2 - - 10
04.02.2012 18:00:00 -26,0 -30,0 4 2 - - 6
04.02.2012 17:00:00 -16,4 -22,4 4 2 - 1022,0 5
04.02.2012 16:00:00 -19,0 -25,0 4 2 - - 5
04.02.2012 15:00:00 -20,0 -25,0 4 2 - - 4,0
04.02.2012 14:00:00 -17,1 -23,0 4 2 - 1024,9 4,0
04.02.2012 13:00:00 -23,0 -27,0 4 2 - - 3,0
04.02.2012 12:00:00 -26,0 -30,0 0 0 N - 2,0
04.02.2012 11:00:00 -23,4 -26,6 0 0 N 1030,3 2,0
04.02.2012 10:00:00 -33,0 -36,0 0 0 N - 2,0
04.02.2012 09:00:00 -38,0 -42,0 4 2 - - 2,0
04.02.2012 08:00:00 -29,6 -31,9 4 2 - 1036,5 3,0
04.02.2012 07:00:00 -38,0 -42,0 4 2 - - 3,0
04.02.2012 06:00:00 -37,0 -41,0 4 2 - - 5
04.02.2012 05:00:00 -28,5 -30,8 4 2 - 1036,2 6
04.02.2012 04:00:00 -35,0 -39,0 7 4 S - 10
04.02.2012 03:00:00 -37,0 -41,0 4 2 - - 10
04.02.2012 02:00:00 -27,2 -29,6 0 0 N 1037,9 10
04.02.2012 01:00:00 -34,0 -38,0 7 4 S - 10
04.02.2012 00:00:00 -35,0 -39,0 0 0 N - 10
03.02.2012 23:00:00 -26,1 -28,5 0 0 N 1039,5 10
03.02.2012 22:00:00 -34,0 -38,0 0 0 N - 10
03.02.2012 21:00:00 -32,0 -35,0 0 0 N - 10
03.02.2012 20:00:00 -24,3 -27,5 4 2 - 1039,3 10
03.02.2012 19:00:00 -30,0 -34,0 7 4 S - 10
03.02.2012 18:00:00 -25,0 -30,0 4 2 - - 10
03.02.2012 17:00:00 -21,2 -26,0 11 6 S 1037,1 10
03.02.2012 16:00:00 -21,0 -27,0 11 6 S - 10
03.02.2012 15:00:00 -21,0 -27,0 15 8 SSW - 10
03.02.2012 14:00:00 -21,8 -25,8 4 2 - 1039,1 10
03.02.2012 13:00:00 -25,0 -28,0 4 2 - - 8
03.02.2012 12:00:00 -29,0 -33,0 0 0 N - 5
03.02.2012 11:00:00 -28,9 -31,3 0 0 N 1045,4 4,0
03.02.2012 10:00:00 -35,0 -39,0 7 4 - - 3,0
03.02.2012 09:00:00 -37,0 -41,0 0 0 N - 3,0
03.02.2012 08:00:00 -32,7 -35,1 4 2 - 1048,5 3,0
03.02.2012 07:00:00 -39,0 -44,0 0 0 N - 3,0
03.02.2012 06:00:00 -37,0 -41,0 4 2 - - 3,0
03.02.2012 05:00:00 -32,3 -34,6 4 2 - 1047,7 3,0
03.02.2012 04:00:00 -37,0 -41,0 0 0 N - 3,0
03.02.2012 03:00:00 -40,0 -44,0 0 0 N - 3,0
03.02.2012 02:00:00 -30,8 -33,2 4 2 - 1048,1 5
03.02.2012 01:00:00 -37,0 -41,0 4 2 - - 5
03.02.2012 00:00:00 -36,0 -40,0 4 2 - - 5
02.02.2012 23:00:00 -29,4 -31,7 4 2 - 1047,8 8
02.02.2012 22:00:00 -34,0 -37,0 7 4 NE - 10
02.02.2012 21:00:00 -34,0 -37,0 4 2 - - 10
02.02.2012 20:00:00 -27,6 -29,9 0 0 N 1047,0 10
02.02.2012 19:00:00 -34,0 -37,0 4 2 - - 10
02.02.2012 18:00:00 -30,0 -35,0 4 2 - - 10
02.02.2012 17:00:00 -23,4 -27,4 4 2 - 1043,4 10
02.02.2012 16:00:00 -23,0 -28,0 0 0 N - 10
02.02.2012 15:00:00 -24,0 -28,0 4 2 - - 6
02.02.2012 14:00:00 -24,6 -28,5 0 0 N 1046,0 5
02.02.2012 13:00:00 -29,0 -33,0 4 2 - - 2,0
02.02.2012 12:00:00 -31,0 -35,0 0 0 N - 1,0
02.02.2012 11:00:00 -27,9 -30,3 0 0 N 1050,6 1,2
02.02.2012 10:00:00 -37,0 -41,0 0 0 N - 1,0
02.02.2012 09:00:00 -40,0 -45,0 0 0 N - 1,0
02.02.2012 08:00:00 -33,8 -36,8 4 2 - 1056,5 2,0
02.02.2012 07:00:00 -41,0 -46,0 7 4 S - 3,0

tt = temperatura
td = temperatura punktu rosy
ff = prędkość wiatru
dd = kierunek wiatru
ppp = ciśnienie zredukowane do poziomu morza
vv = widzialność

Otoczenie