Stacje pogodowe na całym świecie

Reklama
Liverpool, Wielka Brytania (3930): temperatura & temperatura punktu rosy: 01.02.2012 22:00:00 - 07.02.2012 22:00:00 (GMT)Liverpool, Wielka Brytania (3930): prędkość wiatru: 01.02.2012 22:00:00 - 07.02.2012 22:00:00 (GMT)Liverpool, Wielka Brytania (3930): kierunek wiatru: 01.02.2012 22:00:00 - 07.02.2012 22:00:00 (GMT)Liverpool, Wielka Brytania (3930): widzialność: 01.02.2012 22:00:00 - 07.02.2012 22:00:00 (GMT)
Data i godzina tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kt] dd vv [km]
07.02.2012 22:00:00 1,0 -1,0 17 9 SE 9
07.02.2012 21:00:00 1,0 -1,0 20 11 SE 8
07.02.2012 20:00:00 2,0 0,0 15 8 SE 8
07.02.2012 19:00:00 2,0 0,0 15 8 SE 8
07.02.2012 18:00:00 1,0 0,0 15 8 ESE 6
07.02.2012 17:00:00 - - - - - -
07.02.2012 16:00:00 1,0 0,0 13 7 SSE 4,5
07.02.2012 15:00:00 1,0 1,0 9 5 SSE 4,0
07.02.2012 14:00:00 1,0 1,0 17 9 SE 3,5
07.02.2012 13:00:00 1,0 1,0 13 7 SSE 6
07.02.2012 12:00:00 0,0 0,0 7 4 SSE 4,5
07.02.2012 11:00:00 -1,0 -1,0 4 2 - 0,1
07.02.2012 10:00:00 -2,0 -2,0 4 2 - -
07.02.2012 09:00:00 -2,0 -2,0 4 2 - -
07.02.2012 08:00:00 -3,0 -3,0 2 1 - -
07.02.2012 07:00:00 -2,0 -2,0 4 2 - -
07.02.2012 06:00:00 -1,0 -1,0 4 2 - -
07.02.2012 05:00:00 -2,0 -2,0 2 1 - -
07.02.2012 04:00:00 - - - - - -
07.02.2012 03:00:00 -1,0 -1,0 4 2 E -
07.02.2012 02:00:00 0,0 0,0 4 2 W -
07.02.2012 01:00:00 - - - - - -
07.02.2012 00:00:00 0,0 0,0 0 0 N -
06.02.2012 23:00:00 1,0 1,0 4 2 W -
06.02.2012 22:00:00 2,0 2,0 0 0 N -
06.02.2012 21:00:00 1,0 1,0 6 3 - -
06.02.2012 20:00:00 2,0 2,0 2 1 - 2,0
06.02.2012 19:00:00 5,0 4,0 4 2 - 7
06.02.2012 18:00:00 5,0 4,0 2 1 - 9
06.02.2012 17:00:00 7,0 5,0 6 3 SE 10
06.02.2012 16:00:00 6,0 5,0 4 2 SW 10
06.02.2012 15:00:00 8,0 6,0 4 2 - 10
06.02.2012 14:00:00 8,0 6,0 4 2 - 8
06.02.2012 13:00:00 7,0 6,0 2 1 - 9
06.02.2012 12:00:00 6,0 6,0 6 3 - 0,3
06.02.2012 11:00:00 6,0 6,0 9 5 NE 1,5
06.02.2012 10:00:00 6,0 6,0 2 1 - 2,0
06.02.2012 09:00:00 6,0 6,0 6 3 WNW 2,0
06.02.2012 08:00:00 6,0 5,0 4 2 - 8
06.02.2012 07:00:00 5,0 4,0 7 4 W 8
06.02.2012 06:00:00 5,0 4,0 6 3 W 10
06.02.2012 05:00:00 6,0 5,0 9 5 WNW 10
06.02.2012 04:00:00 6,0 5,0 11 6 NW 10
06.02.2012 03:00:00 - - - - - -
06.02.2012 02:00:00 6,0 5,0 13 7 NW 5
06.02.2012 01:00:00 6,0 5,0 11 6 WNW 10
06.02.2012 00:00:00 6,0 5,0 11 6 WNW 10
05.02.2012 23:00:00 6,0 5,0 15 8 WNW 10
05.02.2012 22:00:00 6,0 5,0 15 8 WNW 10
05.02.2012 21:00:00 6,0 5,0 15 8 WNW 10
05.02.2012 20:00:00 6,0 6,0 13 7 WNW 9
05.02.2012 19:00:00 6,0 6,0 6 3 NW 8
05.02.2012 18:00:00 5,0 5,0 7 4 WNW 9
05.02.2012 17:00:00 6,0 5,0 7 4 NW 9
05.02.2012 16:00:00 7,0 6,0 13 7 WNW 10
05.02.2012 15:00:00 7,0 6,0 13 7 NW 9
05.02.2012 14:00:00 7,0 6,0 6 3 - 9
05.02.2012 13:00:00 4,0 4,0 6 3 - 9
05.02.2012 12:00:00 3,0 3,0 7 4 SE 9
05.02.2012 11:00:00 2,0 2,0 7 4 ESE 8
05.02.2012 10:00:00 3,0 2,0 4 2 - 7
05.02.2012 09:00:00 1,0 1,0 6 3 SSW 2,0
05.02.2012 08:00:00 3,0 3,0 11 6 NW 2,0
05.02.2012 07:00:00 0,0 0,0 6 3 - 2,5
05.02.2012 06:00:00 0,0 0,0 7 4 N 3,0
05.02.2012 05:00:00 1,0 1,0 9 5 NNE 0,5
05.02.2012 04:00:00 0,0 0,0 7 4 N 0,9
05.02.2012 03:00:00 1,0 1,0 6 3 NW 0,9
05.02.2012 02:00:00 0,0 0,0 6 3 - 3,0
05.02.2012 01:00:00 1,0 1,0 7 4 N 4,0
05.02.2012 00:00:00 1,0 1,0 6 3 NNE 7
04.02.2012 23:00:00 1,0 1,0 2 1 - 8
04.02.2012 22:00:00 2,0 2,0 4 2 - 7
04.02.2012 21:00:00 2,0 1,0 11 6 SSE 7
04.02.2012 20:00:00 1,0 1,0 15 8 SSE 6
04.02.2012 19:00:00 1,0 0,0 15 8 S 6
04.02.2012 18:00:00 1,0 0,0 11 6 SSE 5
04.02.2012 17:00:00 1,0 0,0 15 8 SSE 4,0
04.02.2012 16:00:00 1,0 0,0 15 8 SSE 4,0
04.02.2012 15:00:00 0,0 -1,0 17 9 SSE 5
04.02.2012 14:00:00 0,0 -1,0 19 10 SSE 6
04.02.2012 13:00:00 0,0 -2,0 19 10 SSE 8
04.02.2012 12:00:00 0,0 -2,0 22 12 SSE 8
04.02.2012 11:00:00 -1,0 -3,0 20 11 SSE 8
04.02.2012 10:00:00 -1,0 -4,0 19 10 SSE 10
04.02.2012 09:00:00 -1,0 -4,0 17 9 SE 10
04.02.2012 08:00:00 -1,0 -4,0 11 6 SE 9
04.02.2012 07:00:00 -2,0 -4,0 11 6 ESE 10
04.02.2012 06:00:00 - - - - - -
04.02.2012 05:00:00 - - - - - -
04.02.2012 04:00:00 - - - - - -
04.02.2012 03:00:00 - - - - - -
04.02.2012 02:00:00 - - - - - -
04.02.2012 01:00:00 - - - - - -
04.02.2012 00:00:00 - - - - - -
03.02.2012 23:00:00 - - - - - -
03.02.2012 22:00:00 0,0 -3,0 6 3 - 10
03.02.2012 21:00:00 -1,0 -4,0 6 3 S 10
03.02.2012 20:00:00 -1,0 -4,0 9 5 S 10
03.02.2012 19:00:00 0,0 -5,0 9 5 S 10
03.02.2012 18:00:00 0,0 -4,0 9 5 SSE 10
03.02.2012 17:00:00 1,0 -4,0 9 5 S 10
03.02.2012 16:00:00 2,0 -4,0 7 4 SSE 10
03.02.2012 15:00:00 3,0 -5,0 6 3 - 10
03.02.2012 14:00:00 3,0 -6,0 9 5 SSW 10
03.02.2012 13:00:00 3,0 -5,0 9 5 SSW 10
03.02.2012 12:00:00 1,0 -4,0 6 3 - 10
03.02.2012 11:00:00 0,0 -3,0 6 3 - 9
03.02.2012 10:00:00 -1,0 -3,0 6 3 - 8
03.02.2012 09:00:00 -2,0 -4,0 7 4 SSE 9
03.02.2012 08:00:00 -3,0 -4,0 4 2 S 9
03.02.2012 07:00:00 -3,0 -5,0 6 3 SSE 10
03.02.2012 06:00:00 -3,0 -4,0 0 0 N 10
03.02.2012 05:00:00 -3,0 -4,0 4 2 ENE 10
03.02.2012 04:00:00 -3,0 -5,0 11 6 NE 10
03.02.2012 03:00:00 -2,0 -6,0 7 4 NE 10
03.02.2012 02:00:00 - - - - - -
03.02.2012 01:00:00 -1,0 -5,0 0 0 N 10
03.02.2012 00:00:00 - - - - - -
02.02.2012 23:00:00 1,0 -5,0 6 3 S 10
02.02.2012 22:00:00 1,0 -4,0 9 5 SE 10
02.02.2012 21:00:00 0,0 -5,0 7 4 E 10
02.02.2012 20:00:00 1,0 -5,0 7 4 E 10
02.02.2012 19:00:00 1,0 -3,0 7 4 E 10
02.02.2012 18:00:00 1,0 -4,0 7 4 E 10
02.02.2012 17:00:00 1,0 -4,0 9 5 E 10
02.02.2012 16:00:00 2,0 -4,0 9 5 ESE 10
02.02.2012 15:00:00 3,0 -3,0 6 3 ESE 10
02.02.2012 14:00:00 2,0 -3,0 9 5 E 10
02.02.2012 13:00:00 3,0 -3,0 7 4 ESE 10
02.02.2012 12:00:00 3,0 -2,0 9 5 ENE 10
02.02.2012 11:00:00 1,0 -3,0 9 5 ENE 10
02.02.2012 10:00:00 -1,0 -4,0 11 6 NE 10
02.02.2012 09:00:00 -1,0 -4,0 11 6 NE 10
02.02.2012 08:00:00 -3,0 -6,0 9 5 NE 10
02.02.2012 07:00:00 -2,0 -5,0 9 5 NNE 10
02.02.2012 06:00:00 -2,0 -5,0 13 7 NNE 10
02.02.2012 05:00:00 -2,0 -5,0 13 7 NNE 10
02.02.2012 04:00:00 -3,0 -6,0 11 6 NNE 10
02.02.2012 03:00:00 -1,0 -5,0 7 4 NE 10
02.02.2012 02:00:00 -1,0 -5,0 2 1 NNW 10
02.02.2012 01:00:00 -1,0 -4,0 6 3 - 10
02.02.2012 00:00:00 - - - - - -
01.02.2012 23:00:00 -1,0 -4,0 11 6 ENE 10
01.02.2012 22:00:00 0,0 -5,0 7 4 NNE 10

tt = temperatura
td = temperatura punktu rosy
ff = prędkość wiatru
dd = kierunek wiatru
vv = widzialność

Otoczenie