Stacje pogodowe na całym świecie

Reklama
Birmingham, Wielka Brytania (3534): temperatura & temperatura punktu rosy: 01.02.2012 22:00:00 - 07.02.2012 22:00:00 (GMT)Birmingham, Wielka Brytania (3534): prędkość wiatru: 01.02.2012 22:00:00 - 07.02.2012 22:00:00 (GMT)Birmingham, Wielka Brytania (3534): kierunek wiatru: 01.02.2012 22:00:00 - 07.02.2012 22:00:00 (GMT)Birmingham, Wielka Brytania (3534): widzialność: 01.02.2012 22:00:00 - 07.02.2012 22:00:00 (GMT)
Data i godzina tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kt] dd vv [km]
07.02.2012 22:00:00 -4,0 -7,0 15 8 ESE 10
07.02.2012 21:00:00 -2,0 -5,0 11 6 E 9
07.02.2012 20:00:00 0,0 -3,0 17 9 E 8
07.02.2012 19:00:00 0,0 -2,0 11 6 ENE 9
07.02.2012 18:00:00 1,0 -2,0 7 4 E 8
07.02.2012 17:00:00 1,0 -2,0 9 5 E 9
07.02.2012 16:00:00 1,0 -1,0 9 5 ENE 7
07.02.2012 15:00:00 1,0 0,0 7 4 SSE 7
07.02.2012 14:00:00 2,0 0,0 7 4 S 6
07.02.2012 13:00:00 2,0 1,0 6 3 - 6
07.02.2012 12:00:00 2,0 1,0 7 4 ESE 4,9
07.02.2012 11:00:00 1,0 0,0 6 3 - 2,0
07.02.2012 10:00:00 0,0 0,0 0 0 N 1,2
07.02.2012 09:00:00 -1,0 -1,0 0 0 N 1,5
07.02.2012 08:00:00 -3,0 -3,0 0 0 N 3,0
07.02.2012 07:00:00 - - - - - -
07.02.2012 06:00:00 -4,0 -4,0 0 0 N 1,2
07.02.2012 05:00:00 -4,0 -4,0 0 0 N 2,0
07.02.2012 04:00:00 -2,0 -2,0 0 0 N 3,0
07.02.2012 03:00:00 -3,0 -3,0 0 0 N 0,1
07.02.2012 02:00:00 -2,0 -2,0 0 0 N 0,1
07.02.2012 01:00:00 -1,0 -1,0 4 2 N 0,2
07.02.2012 00:00:00 0,0 0,0 0 0 N 3,0
06.02.2012 23:00:00 1,0 1,0 0 0 N 6
06.02.2012 22:00:00 2,0 2,0 6 3 N 5
06.02.2012 21:00:00 3,0 2,0 4 2 NE 5
06.02.2012 20:00:00 3,0 3,0 9 5 NNE 6
06.02.2012 19:00:00 - - - - - -
06.02.2012 18:00:00 3,0 3,0 13 7 NNE 2,5
06.02.2012 17:00:00 4,0 3,0 7 4 NNE 2,3
06.02.2012 16:00:00 5,0 4,0 7 4 NE 3,0
06.02.2012 15:00:00 5,0 4,0 6 3 NNE 6
06.02.2012 14:00:00 5,0 4,0 6 3 NNE 6
06.02.2012 13:00:00 5,0 5,0 7 4 NW 6
06.02.2012 12:00:00 5,0 4,0 9 5 WNW 6
06.02.2012 11:00:00 4,0 4,0 7 4 NW 5
06.02.2012 10:00:00 4,0 4,0 7 4 WNW 2,8
06.02.2012 09:00:00 3,0 3,0 7 4 WNW 2,8
06.02.2012 08:00:00 3,0 3,0 7 4 W 4,0
06.02.2012 07:00:00 2,0 2,0 6 3 WNW 2,2
06.02.2012 06:00:00 2,0 2,0 4 2 W 2,1
06.02.2012 05:00:00 1,0 0,0 4 2 W 2,7
06.02.2012 04:00:00 1,0 1,0 6 3 SE 1,7
06.02.2012 03:00:00 2,0 2,0 4 2 SE 2,1
06.02.2012 02:00:00 2,0 2,0 0 0 N 4,4
06.02.2012 01:00:00 2,0 2,0 0 0 N 3,8
06.02.2012 00:00:00 - - - - - -
05.02.2012 23:00:00 3,0 2,0 4 2 - 6
05.02.2012 22:00:00 3,0 3,0 4 2 - 6
05.02.2012 21:00:00 3,0 2,0 0 0 N 6
05.02.2012 20:00:00 3,0 2,0 6 3 WSW 5
05.02.2012 19:00:00 3,0 2,0 7 4 WSW 5
05.02.2012 18:00:00 4,0 3,0 7 4 SW 4,5
05.02.2012 17:00:00 4,0 3,0 6 3 W 5
05.02.2012 16:00:00 3,0 3,0 6 3 NNW 6
05.02.2012 15:00:00 3,0 3,0 7 4 NW 5
05.02.2012 14:00:00 3,0 3,0 7 4 NNW 6
05.02.2012 13:00:00 3,0 2,0 9 5 NW 4,4
05.02.2012 12:00:00 3,0 2,0 13 7 WNW 5
05.02.2012 11:00:00 2,0 2,0 7 4 WNW 3,4
05.02.2012 10:00:00 2,0 1,0 11 6 NW 3,0
05.02.2012 09:00:00 2,0 2,0 4 2 N 3,8
05.02.2012 08:00:00 1,0 1,0 11 6 NNW 4,5
05.02.2012 07:00:00 1,0 1,0 6 3 - 5
05.02.2012 06:00:00 1,0 1,0 11 6 NNW 5
05.02.2012 05:00:00 1,0 1,0 6 3 NNW 4,9
05.02.2012 04:00:00 1,0 1,0 17 9 NNW 4,1
05.02.2012 03:00:00 1,0 1,0 11 6 NNW 4,5
05.02.2012 02:00:00 0,0 0,0 7 4 N 4,5
05.02.2012 01:00:00 1,0 0,0 6 3 W 7
05.02.2012 00:00:00 0,0 0,0 6 3 - 7
04.02.2012 23:00:00 0,0 0,0 11 6 S 4,4
04.02.2012 22:00:00 0,0 0,0 19 10 SSE 3,0
04.02.2012 21:00:00 0,0 0,0 17 9 S 1,2
04.02.2012 20:00:00 0,0 0,0 19 10 S 1,2
04.02.2012 19:00:00 0,0 -1,0 22 12 S 1,7
04.02.2012 18:00:00 -1,0 -1,0 22 12 S 0,9
04.02.2012 17:00:00 -1,0 -2,0 19 10 SSE 1,2
04.02.2012 16:00:00 -2,0 -2,0 19 10 S 2,2
04.02.2012 15:00:00 -1,0 -3,0 22 12 S 2,7
04.02.2012 14:00:00 0,0 -6,0 22 12 S 10
04.02.2012 13:00:00 0,0 -5,0 17 9 S 10
04.02.2012 12:00:00 -1,0 -5,0 19 10 SSE 10
04.02.2012 11:00:00 -2,0 -5,0 13 7 S 10
04.02.2012 10:00:00 -3,0 -5,0 13 7 SSE 10
04.02.2012 09:00:00 -6,0 -7,0 9 5 SE 7
04.02.2012 08:00:00 -9,0 -10,0 9 5 SSE 10
04.02.2012 07:00:00 -10,0 -11,0 9 5 SE 10
04.02.2012 06:00:00 -9,0 -10,0 6 3 W 10
04.02.2012 05:00:00 -10,0 -11,0 7 4 SE 10
04.02.2012 04:00:00 -10,0 -11,0 7 4 SE 10
04.02.2012 03:00:00 -9,0 -10,0 0 0 N 9
04.02.2012 02:00:00 -8,0 -10,0 0 0 N 10
04.02.2012 01:00:00 -9,0 -10,0 0 0 N 10
04.02.2012 00:00:00 -8,0 -9,0 6 3 SE 10
03.02.2012 23:00:00 -7,0 -9,0 6 3 SE 10
03.02.2012 22:00:00 -5,0 -8,0 0 0 N 10
03.02.2012 21:00:00 -4,0 -8,0 4 2 WSW 10
03.02.2012 20:00:00 -3,0 -7,0 7 4 W 10
03.02.2012 19:00:00 -3,0 -7,0 7 4 WSW 10
03.02.2012 18:00:00 -2,0 -7,0 7 4 WSW 10
03.02.2012 17:00:00 -2,0 -7,0 7 4 NW 10
03.02.2012 16:00:00 1,0 -7,0 11 6 NW 10
03.02.2012 15:00:00 1,0 -6,0 11 6 NW 10
03.02.2012 14:00:00 1,0 -7,0 9 5 WNW 10
03.02.2012 13:00:00 1,0 -6,0 6 3 - 10
03.02.2012 12:00:00 1,0 -7,0 7 4 NW 10
03.02.2012 11:00:00 0,0 -6,0 6 3 - 10
03.02.2012 10:00:00 -1,0 -5,0 0 0 N 10
03.02.2012 09:00:00 -5,0 -7,0 0 0 N 10
03.02.2012 08:00:00 -7,0 -8,0 4 2 - 10
03.02.2012 07:00:00 -6,0 -7,0 0 0 N 10
03.02.2012 06:00:00 -5,0 -6,0 4 2 - 10
03.02.2012 05:00:00 -6,0 -7,0 0 0 N 10
03.02.2012 04:00:00 -6,0 -7,0 0 0 N 10
03.02.2012 03:00:00 -7,0 -8,0 0 0 N 10
03.02.2012 02:00:00 -7,0 -9,0 4 2 W 10
03.02.2012 01:00:00 -7,0 -9,0 6 3 ESE 10
03.02.2012 00:00:00 -6,0 -8,0 0 0 N 10
02.02.2012 23:00:00 -5,0 -7,0 6 3 SSE 10
02.02.2012 22:00:00 -3,0 -6,0 4 2 NE 10
02.02.2012 21:00:00 -2,0 -6,0 6 3 NE 10
02.02.2012 20:00:00 0,0 -7,0 11 6 ENE 10
02.02.2012 19:00:00 0,0 -4,0 9 5 NE 10
02.02.2012 18:00:00 0,0 -4,0 7 4 NE 10
02.02.2012 17:00:00 0,0 -5,0 7 4 NE 10
02.02.2012 16:00:00 1,0 -6,0 9 5 E 10
02.02.2012 15:00:00 1,0 -5,0 13 7 NE 10
02.02.2012 14:00:00 1,0 -5,0 17 9 ENE 10
02.02.2012 13:00:00 1,0 -5,0 17 9 E 10
02.02.2012 12:00:00 0,0 -4,0 13 7 NE 10
02.02.2012 11:00:00 0,0 -4,0 11 6 NE 10
02.02.2012 10:00:00 -1,0 -3,0 11 6 NNE 10
02.02.2012 09:00:00 -2,0 -4,0 7 4 NNE 10
02.02.2012 08:00:00 -3,0 -5,0 6 3 N 10
02.02.2012 07:00:00 -2,0 -4,0 9 5 NNE 10
02.02.2012 06:00:00 -2,0 -4,0 9 5 NNE 10
02.02.2012 05:00:00 -3,0 -5,0 6 3 NNE 10
02.02.2012 04:00:00 -1,0 -4,0 9 5 NNE 10
02.02.2012 03:00:00 -2,0 -5,0 11 6 N 10
02.02.2012 02:00:00 -2,0 -5,0 7 4 N 10
02.02.2012 01:00:00 -2,0 -5,0 11 6 N 10
02.02.2012 00:00:00 -2,0 -5,0 9 5 N 10
01.02.2012 23:00:00 -3,0 -6,0 6 3 N 10
01.02.2012 22:00:00 -3,0 -6,0 9 5 NNE 10

tt = temperatura
td = temperatura punktu rosy
ff = prędkość wiatru
dd = kierunek wiatru
vv = widzialność

Otoczenie