| Data i godzina | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kt] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 08.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 23:00:00 | -14,9 | -17,6 | 4 | 2 | N | 1038,8 | 10 |
| 07.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 20:00:00 | -13,1 | -15,8 | 4 | 2 | NNE | 1037,0 | 10 |
| 07.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 17:00:00 | -9,2 | -13,7 | 4 | 2 | NNE | 1032,9 | 20 |
| 07.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 14:00:00 | -8,9 | -12,8 | 7 | 4 | NNE | 1030,8 | 28 |
| 07.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 11:00:00 | -10,7 | -13,5 | 7 | 4 | NNE | 1030,9 | 29 |
| 07.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 08:00:00 | -13,0 | -15,0 | 11 | 6 | NE | 1031,2 | 7 |
| 07.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 05:00:00 | -14,2 | -16,2 | 11 | 6 | NE | 1031,5 | 4,0 |
| 07.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 02:00:00 | -15,0 | -17,0 | 7 | 4 | NE | 1031,9 | 10 |
| 07.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 23:00:00 | -14,9 | -16,9 | 7 | 4 | NE | 1032,6 | 10 |
| 06.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 20:00:00 | -15,4 | -17,3 | 11 | 6 | NE | 1033,2 | 10 |
| 06.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 17:00:00 | -15,0 | -17,7 | 4 | 2 | NE | 1032,6 | 13 |
| 06.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 14:00:00 | -13,8 | -17,3 | 7 | 4 | NW | 1032,3 | 15 |
| 06.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 11:00:00 | -17,3 | -19,9 | 7 | 4 | NNW | 1034,7 | 14 |
| 06.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 08:00:00 | -17,8 | -19,7 | 7 | 4 | N | 1035,0 | 12 |
| 06.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 05:00:00 | -16,7 | -18,6 | 11 | 6 | N | 1034,8 | 10 |
| 06.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 02:00:00 | -17,3 | -19,2 | 11 | 6 | N | 1035,3 | 10 |
| 06.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 23:00:00 | -17,0 | -19,6 | 7 | 4 | N | 1036,1 | 10 |
| 05.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 20:00:00 | -16,7 | -19,3 | 7 | 4 | N | 1036,1 | 10 |
| 05.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 17:00:00 | -16,0 | -19,4 | 4 | 2 | N | 1035,2 | 11 |
| 05.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 14:00:00 | -16,3 | -19,7 | 7 | 4 | N | 1035,5 | 12 |
| 05.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 11:00:00 | -18,4 | -21,0 | 4 | 2 | N | 1036,7 | 12 |
| 05.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 08:00:00 | -19,4 | -22,0 | 0 | 0 | N | 1036,7 | 11 |
| 05.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 05:00:00 | -20,0 | -22,6 | 4 | 2 | N | 1035,7 | 4,0 |
| 05.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 02:00:00 | -19,8 | -22,4 | 4 | 2 | N | 1035,6 | 2,0 |
| 05.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 23:00:00 | -20,1 | -22,0 | 4 | 2 | N | 1036,1 | 1,0 |
| 04.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 20:00:00 | -20,1 | -22,0 | 7 | 4 | N | 1036,3 | 1,0 |
| 04.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 17:00:00 | -18,9 | -21,5 | 7 | 4 | N | 1036,0 | 1,5 |
| 04.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 14:00:00 | -18,6 | -21,2 | 0 | 0 | N | 1036,0 | 4,9 |
| 04.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 11:00:00 | -19,3 | -21,9 | 4 | 2 | N | 1037,2 | 5 |
| 04.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 08:00:00 | -19,4 | -22,0 | 7 | 4 | N | 1037,2 | 4,0 |
| 04.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 05:00:00 | -19,6 | -22,2 | 11 | 6 | NNW | 1037,1 | 4,0 |
| 04.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 02:00:00 | -19,7 | -22,3 | 7 | 4 | N | 1037,0 | 10 |
| 04.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 23:00:00 | -19,6 | -22,9 | 7 | 4 | NNE | 1037,8 | 4,0 |
| 03.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 20:00:00 | -20,0 | -22,6 | 7 | 4 | N | 1037,9 | 10 |
| 03.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 17:00:00 | -19,0 | -21,6 | 11 | 6 | N | 1037,1 | 17 |
| 03.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 14:00:00 | -18,9 | -23,0 | 7 | 4 | W | 1036,9 | 21 |
| 03.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 11:00:00 | -27,6 | -29,3 | 0 | 0 | N | 1041,0 | 20 |
| 03.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 08:00:00 | -31,9 | -33,7 | 4 | 2 | NNE | 1042,7 | 10 |
| 03.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 05:00:00 | -30,4 | -32,1 | 0 | 0 | N | 1041,8 | 10 |
| 03.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 02:00:00 | -29,0 | -30,1 | 0 | 0 | N | 1041,0 | 10 |
| 03.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 23:00:00 | -26,4 | -27,6 | 4 | 2 | N | 1041,2 | 10 |
| 02.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 20:00:00 | -21,8 | -23,0 | 7 | 4 | NNE | 1037,3 | 10 |
| 02.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 17:00:00 | -17,5 | -20,9 | 7 | 4 | N | 1034,5 | 20 |
| 02.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 14:00:00 | -16,3 | -18,9 | 4 | 2 | W | 1033,4 | 20 |
| 02.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 11:00:00 | -23,5 | -25,3 | 4 | 2 | WNW | 1036,5 | 20 |
| 02.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 08:00:00 | -28,9 | -30,7 | 0 | 0 | N | 1038,2 | 10 |
| 02.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 05:00:00 | -27,4 | -29,1 | 0 | 0 | N | 1036,4 | 10 |
| 02.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 02:00:00 | -24,6 | -26,3 | 7 | 4 | NE | 1036,7 | 10 |
| 02.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| tt | = | temperatura |
| td | = | temperatura punktu rosy |
| ff | = | prędkość wiatru |
| dd | = | kierunek wiatru |
| ppp | = | ciśnienie zredukowane do poziomu morza |
| vv | = | widzialność |
