| Data i godzina | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kt] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 08.02.2012 01:00:00 | -16,0 | -21,0 | 11 | 6 | E | - | 10 |
| 08.02.2012 00:00:00 | -16,0 | -22,0 | 7 | 4 | E | - | 10 |
| 07.02.2012 23:00:00 | -15,7 | -21,9 | 11 | 6 | E | 1042,0 | 10 |
| 07.02.2012 22:00:00 | -15,0 | -19,0 | 15 | 8 | E | - | 10 |
| 07.02.2012 21:00:00 | -14,0 | -19,0 | 19 | 10 | E | - | 10 |
| 07.02.2012 20:00:00 | -13,9 | -19,2 | 22 | 12 | ENE | 1040,5 | 10 |
| 07.02.2012 19:00:00 | -13,0 | -19,0 | 22 | 12 | E | - | 10 |
| 07.02.2012 18:00:00 | -12,0 | -18,0 | 19 | 10 | ENE | - | 10 |
| 07.02.2012 17:00:00 | -10,1 | -16,0 | 19 | 10 | ENE | 1037,3 | 10 |
| 07.02.2012 16:00:00 | -9,0 | -17,0 | 22 | 12 | E | - | 10 |
| 07.02.2012 15:00:00 | -9,0 | -17,0 | 26 | 14 | E | - | 10 |
| 07.02.2012 14:00:00 | -8,2 | -15,1 | 26 | 14 | E | 1035,5 | 10 |
| 07.02.2012 13:00:00 | -9,0 | -16,0 | 22 | 12 | E | - | 10 |
| 07.02.2012 12:00:00 | -9,0 | -16,0 | 22 | 12 | E | - | 10 |
| 07.02.2012 11:00:00 | -10,4 | -14,8 | 22 | 12 | E | 1035,1 | 10 |
| 07.02.2012 10:00:00 | -10,0 | -15,0 | 19 | 10 | ENE | - | 10 |
| 07.02.2012 09:00:00 | -10,0 | -13,0 | 22 | 12 | E | - | 10 |
| 07.02.2012 08:00:00 | -10,6 | -12,6 | 19 | 10 | ENE | 1033,9 | 2,8 |
| 07.02.2012 07:00:00 | -10,0 | -12,0 | 19 | 10 | ENE | - | 10 |
| 07.02.2012 06:00:00 | -10,0 | -12,0 | 15 | 8 | ENE | - | 10 |
| 07.02.2012 05:00:00 | -10,6 | -12,3 | 15 | 8 | NE | 1033,2 | 3,5 |
| 07.02.2012 04:00:00 | -12,0 | -14,0 | 11 | 6 | NE | - | 4,1 |
| 07.02.2012 03:00:00 | -12,0 | -14,0 | 15 | 8 | NE | - | 4,9 |
| 07.02.2012 02:00:00 | -12,0 | -14,0 | 15 | 8 | NE | 1033,5 | 4,2 |
| 07.02.2012 01:00:00 | -12,0 | -14,0 | 15 | 8 | NNE | - | 4,2 |
| 07.02.2012 00:00:00 | -13,0 | -15,0 | 11 | 6 | NNE | - | 2,6 |
| 06.02.2012 23:00:00 | -13,0 | -15,0 | 11 | 6 | NE | 1034,2 | 4,4 |
| 06.02.2012 22:00:00 | -13,0 | -16,0 | 15 | 8 | NE | - | 3,9 |
| 06.02.2012 21:00:00 | -13,0 | -16,0 | 11 | 6 | NE | - | 4,6 |
| 06.02.2012 20:00:00 | -13,0 | -15,6 | 11 | 6 | NNE | 1035,1 | 4,1 |
| 06.02.2012 19:00:00 | -13,0 | -16,0 | 11 | 6 | NE | - | 4,7 |
| 06.02.2012 18:00:00 | -14,0 | -16,0 | 15 | 8 | NE | - | 10 |
| 06.02.2012 17:00:00 | -13,5 | -17,0 | 11 | 6 | NNE | 1034,5 | 2,7 |
| 06.02.2012 16:00:00 | -13,0 | -17,0 | 15 | 8 | NNE | - | 3,2 |
| 06.02.2012 15:00:00 | -13,0 | -17,0 | 11 | 6 | NNE | - | 5 |
| 06.02.2012 14:00:00 | -13,5 | -17,1 | 11 | 6 | NNE | 1034,8 | 3,7 |
| 06.02.2012 13:00:00 | -14,0 | -18,0 | 7 | 4 | NNE | - | 3,7 |
| 06.02.2012 12:00:00 | -16,0 | -18,0 | 11 | 6 | NE | - | 10 |
| 06.02.2012 11:00:00 | -15,8 | -18,6 | 11 | 6 | NNE | 1036,0 | 10 |
| 06.02.2012 10:00:00 | -16,0 | -19,0 | 7 | 4 | NNE | - | 10 |
| 06.02.2012 09:00:00 | -17,0 | -19,0 | 7 | 4 | N | - | 10 |
| 06.02.2012 08:00:00 | -16,7 | -18,9 | 7 | 4 | N | 1036,0 | 2,7 |
| 06.02.2012 07:00:00 | -16,0 | -19,0 | 7 | 4 | NNE | - | 1,7 |
| 06.02.2012 06:00:00 | -16,0 | -18,0 | 11 | 6 | NNE | - | 3,8 |
| 06.02.2012 05:00:00 | -15,8 | -18,2 | 7 | 4 | NNE | 1035,9 | 3,2 |
| 06.02.2012 04:00:00 | -16,0 | -18,0 | 11 | 6 | NNE | - | 1,4 |
| 06.02.2012 03:00:00 | -16,0 | -18,0 | 11 | 6 | NNE | - | 1,1 |
| 06.02.2012 02:00:00 | -15,9 | -18,4 | 11 | 6 | NNE | 1036,4 | 2,7 |
| 06.02.2012 01:00:00 | -16,0 | -19,0 | 11 | 6 | NNE | - | 2,5 |
| 06.02.2012 00:00:00 | -16,0 | -19,0 | 11 | 6 | NNE | - | 10 |
| 05.02.2012 23:00:00 | -15,8 | -18,6 | 11 | 6 | NNE | 1037,0 | 10 |
| 05.02.2012 22:00:00 | -17,0 | -20,0 | 11 | 6 | NNE | - | 10 |
| 05.02.2012 21:00:00 | -16,0 | -19,0 | 11 | 6 | NNE | - | 10 |
| 05.02.2012 20:00:00 | -15,9 | -19,0 | 7 | 4 | N | 1037,1 | 3,6 |
| 05.02.2012 19:00:00 | -16,0 | -19,0 | 11 | 6 | N | - | 2,2 |
| 05.02.2012 18:00:00 | -16,0 | -20,0 | 11 | 6 | N | - | 2,3 |
| 05.02.2012 17:00:00 | -15,4 | -19,0 | 11 | 6 | N | 1036,7 | 2,2 |
| 05.02.2012 16:00:00 | -15,0 | -19,0 | 11 | 6 | NNE | - | 2,5 |
| 05.02.2012 15:00:00 | -15,0 | -19,0 | 7 | 4 | NE | - | 5 |
| 05.02.2012 14:00:00 | -15,1 | -19,2 | 7 | 4 | NNE | 1036,3 | 4,8 |
| 05.02.2012 13:00:00 | -15,0 | -20,0 | 11 | 6 | NNE | - | 2,0 |
| 05.02.2012 12:00:00 | -16,0 | -20,0 | 7 | 4 | NNE | - | 1,7 |
| 05.02.2012 11:00:00 | -17,0 | -20,4 | 7 | 4 | NNE | 1037,3 | 1,0 |
| 05.02.2012 10:00:00 | -17,0 | -21,0 | 7 | 4 | N | - | 1,7 |
| 05.02.2012 09:00:00 | -17,0 | -21,0 | 11 | 6 | N | - | 10 |
| 05.02.2012 08:00:00 | -17,8 | -20,4 | 11 | 6 | NNW | 1037,0 | 4,1 |
| 05.02.2012 07:00:00 | -17,0 | -20,0 | 11 | 6 | NNW | - | 4,2 |
| 05.02.2012 06:00:00 | -17,0 | -20,0 | 7 | 4 | NNE | - | 10 |
| 05.02.2012 05:00:00 | -17,6 | -20,2 | 11 | 6 | N | 1035,7 | 1,5 |
| 05.02.2012 04:00:00 | -18,0 | -21,0 | 11 | 6 | N | - | 1,7 |
| 05.02.2012 03:00:00 | -18,0 | -21,0 | 11 | 6 | N | - | 5 |
| 05.02.2012 02:00:00 | -17,9 | -20,5 | 11 | 6 | N | 1036,3 | 4,1 |
| 05.02.2012 01:00:00 | -18,0 | -21,0 | 11 | 6 | NNE | - | 3,2 |
| 05.02.2012 00:00:00 | -18,0 | -21,0 | 11 | 6 | N | - | 1,1 |
| 04.02.2012 23:00:00 | -17,8 | -20,4 | 11 | 6 | N | 1036,5 | 0,9 |
| 04.02.2012 22:00:00 | -18,0 | -21,0 | 11 | 6 | N | - | 0,9 |
| 04.02.2012 21:00:00 | -18,0 | -21,0 | 11 | 6 | NNE | - | 0,6 |
| 04.02.2012 20:00:00 | -18,1 | -20,7 | 15 | 8 | N | 1036,7 | 1,3 |
| 04.02.2012 19:00:00 | -18,0 | -21,0 | 11 | 6 | N | - | 1,7 |
| 04.02.2012 18:00:00 | -18,0 | -21,0 | 11 | 6 | N | - | 0,9 |
| 04.02.2012 17:00:00 | -17,2 | -20,3 | 11 | 6 | N | 1036,9 | 0,9 |
| 04.02.2012 16:00:00 | -17,0 | -21,0 | 11 | 6 | N | - | 0,7 |
| 04.02.2012 15:00:00 | -17,0 | -20,0 | 7 | 4 | N | - | 0,9 |
| 04.02.2012 14:00:00 | -17,0 | -20,5 | 11 | 6 | N | 1036,8 | 1,3 |
| 04.02.2012 13:00:00 | -17,0 | -21,0 | 7 | 4 | N | - | 0,9 |
| 04.02.2012 12:00:00 | -17,0 | -20,0 | 7 | 4 | NNE | - | 0,7 |
| 04.02.2012 11:00:00 | -17,4 | -20,5 | 7 | 4 | N | 1037,9 | 1,3 |
| 04.02.2012 10:00:00 | -18,0 | -21,0 | 7 | 4 | N | - | 1,9 |
| 04.02.2012 09:00:00 | -18,0 | -21,0 | 7 | 4 | N | - | 1,9 |
| 04.02.2012 08:00:00 | -18,7 | -21,3 | 7 | 4 | - | 1038,2 | 2,1 |
| 04.02.2012 07:00:00 | -18,0 | -21,0 | 7 | 4 | N | - | 3,3 |
| 04.02.2012 06:00:00 | -19,0 | -22,0 | 7 | 4 | NNE | - | 2,2 |
| 04.02.2012 05:00:00 | -19,0 | -21,9 | 11 | 6 | NE | 1038,4 | 2,2 |
| 04.02.2012 04:00:00 | -19,0 | -21,0 | 11 | 6 | NNE | - | 2,1 |
| 04.02.2012 03:00:00 | -19,0 | -22,0 | 11 | 6 | NE | - | 4,6 |
| 04.02.2012 02:00:00 | -19,0 | -21,6 | 11 | 6 | NE | 1038,9 | 4,2 |
| 04.02.2012 01:00:00 | -19,0 | -22,0 | 11 | 6 | NE | - | 4,2 |
| 04.02.2012 00:00:00 | -19,0 | -22,0 | 11 | 6 | NE | - | 4,9 |
| 03.02.2012 23:00:00 | -18,1 | -21,0 | 11 | 6 | NE | 1039,6 | 5 |
| 03.02.2012 22:00:00 | -18,0 | -21,0 | 15 | 8 | NE | - | 5 |
| 03.02.2012 21:00:00 | -18,0 | -22,0 | 15 | 8 | NE | - | 4,7 |
| 03.02.2012 20:00:00 | -18,0 | -21,5 | 15 | 8 | ENE | 1039,8 | 2,7 |
| 03.02.2012 19:00:00 | -18,0 | -22,0 | 15 | 8 | ENE | - | 10 |
| 03.02.2012 18:00:00 | -18,0 | -23,0 | 11 | 6 | NE | - | 10 |
| 03.02.2012 17:00:00 | -17,8 | -21,9 | 11 | 6 | NE | 1040,0 | 10 |
| 03.02.2012 16:00:00 | -17,0 | -23,0 | 11 | 6 | NE | - | 10 |
| 03.02.2012 15:00:00 | -17,0 | -23,0 | 11 | 6 | E | - | 10 |
| 03.02.2012 14:00:00 | -16,6 | -21,5 | 11 | 6 | ESE | 1039,4 | 10 |
| 03.02.2012 13:00:00 | -17,0 | -22,0 | 7 | 4 | - | - | 10 |
| 03.02.2012 12:00:00 | -20,0 | -24,0 | 4 | 2 | - | - | 10 |
| 03.02.2012 11:00:00 | -21,8 | -24,3 | 7 | 4 | - | 1040,6 | 10 |
| 03.02.2012 10:00:00 | -25,0 | -28,0 | 4 | 2 | SE | - | 3,5 |
| 03.02.2012 09:00:00 | -28,0 | -31,0 | 0 | 0 | N | - | 3,4 |
| 03.02.2012 08:00:00 | -28,1 | -30,7 | 0 | 0 | N | 1041,0 | 4,4 |
| 03.02.2012 07:00:00 | -28,0 | -31,0 | 0 | 0 | N | - | 4,8 |
| 03.02.2012 06:00:00 | -28,0 | -30,0 | 0 | 0 | N | - | 4,9 |
| 03.02.2012 05:00:00 | -27,7 | -30,2 | 0 | 0 | N | 1040,2 | 4,7 |
| 03.02.2012 04:00:00 | -27,0 | -29,0 | 0 | 0 | N | - | 3,2 |
| 03.02.2012 03:00:00 | -27,0 | -30,0 | 0 | 0 | N | - | 4,3 |
| 03.02.2012 02:00:00 | -27,4 | -29,7 | 0 | 0 | N | 1040,0 | 3,4 |
| 03.02.2012 01:00:00 | -27,0 | -30,0 | 0 | 0 | N | - | 2,9 |
| 03.02.2012 00:00:00 | -25,0 | -27,0 | 0 | 0 | N | - | 3,0 |
| 02.02.2012 23:00:00 | -25,1 | -27,3 | 0 | 0 | N | 1038,5 | 3,5 |
| 02.02.2012 22:00:00 | -24,0 | -26,0 | 0 | 0 | N | - | 3,4 |
| 02.02.2012 21:00:00 | -24,0 | -26,0 | 0 | 0 | N | - | 2,4 |
| 02.02.2012 20:00:00 | -23,8 | -26,1 | 0 | 0 | N | 1037,9 | 10 |
| 02.02.2012 19:00:00 | -22,0 | -25,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 02.02.2012 18:00:00 | -19,0 | -23,0 | 4 | 2 | NNE | - | 10 |
| 02.02.2012 17:00:00 | -18,0 | -21,8 | 7 | 4 | NNE | 1036,2 | 10 |
| 02.02.2012 16:00:00 | -17,0 | -23,0 | 7 | 4 | NE | - | 10 |
| 02.02.2012 15:00:00 | -16,0 | -22,0 | 0 | 0 | N | - | 2,1 |
| 02.02.2012 14:00:00 | -16,5 | -20,7 | 0 | 0 | N | 1035,2 | 10 |
| 02.02.2012 13:00:00 | -18,0 | -23,0 | 0 | 0 | N | - | 4,1 |
| 02.02.2012 12:00:00 | -19,0 | -22,0 | 0 | 0 | N | - | 2,1 |
| 02.02.2012 11:00:00 | -21,8 | -24,0 | 0 | 0 | N | 1036,6 | 0,8 |
| 02.02.2012 10:00:00 | -24,0 | -26,0 | 0 | 0 | N | - | 0,8 |
| 02.02.2012 09:00:00 | -26,0 | -29,0 | 0 | 0 | N | - | 2,1 |
| 02.02.2012 08:00:00 | -26,7 | -29,0 | 0 | 0 | N | 1037,1 | 1,3 |
| 02.02.2012 07:00:00 | -26,0 | -28,0 | 0 | 0 | N | - | 1,2 |
| 02.02.2012 06:00:00 | -26,0 | -28,0 | 0 | 0 | N | - | 1,9 |
| 02.02.2012 05:00:00 | -25,4 | -27,6 | 4 | 2 | ESE | 1037,0 | 5 |
| 02.02.2012 04:00:00 | -25,0 | -27,0 | 0 | 0 | N | - | 4,8 |
| 02.02.2012 03:00:00 | -26,0 | -28,0 | 4 | 2 | ENE | - | 3,8 |
| 02.02.2012 02:00:00 | -25,1 | -27,1 | 0 | 0 | N | 1037,5 | 5 |
| 02.02.2012 01:00:00 | -24,0 | -26,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| tt | = | temperatura |
| td | = | temperatura punktu rosy |
| ff | = | prędkość wiatru |
| dd | = | kierunek wiatru |
| ppp | = | ciśnienie zredukowane do poziomu morza |
| vv | = | widzialność |
