| Data i godzina | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kt] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 08.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 23:00:00 | -14,3 | -17,0 | 7 | 4 | E | 1040,9 | 30 |
| 07.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 20:00:00 | -12,0 | -15,5 | 7 | 4 | E | 1039,4 | 35 |
| 07.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 17:00:00 | -9,2 | -14,2 | 11 | 6 | ENE | 1036,4 | 50 |
| 07.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 14:00:00 | -8,4 | -13,1 | 15 | 8 | ESE | 1034,9 | 50 |
| 07.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 11:00:00 | -8,8 | -12,2 | 15 | 8 | E | 1033,9 | 50 |
| 07.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 08:00:00 | -10,2 | -11,5 | 11 | 6 | E | 1033,1 | 15 |
| 07.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 05:00:00 | -12,8 | -14,8 | 11 | 6 | ENE | 1033,4 | 18 |
| 07.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 02:00:00 | -14,0 | -16,0 | 4 | 2 | NE | 1033,8 | 20 |
| 07.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 23:00:00 | -13,8 | -15,8 | 7 | 4 | ENE | 1034,4 | 23 |
| 06.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 20:00:00 | -13,8 | -16,5 | 4 | 2 | NE | 1035,3 | 25 |
| 06.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 17:00:00 | -12,4 | -16,7 | 4 | 2 | NNE | 1033,9 | 50 |
| 06.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 14:00:00 | -12,6 | -17,8 | 4 | 2 | E | 1034,8 | 50 |
| 06.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 11:00:00 | -15,0 | -18,4 | 4 | 2 | NE | 1036,1 | 50 |
| 06.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 08:00:00 | -17,4 | -19,3 | 4 | 2 | NNE | 1036,3 | 25 |
| 06.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 05:00:00 | -15,4 | -17,3 | 4 | 2 | NE | 1036,0 | 20 |
| 06.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 02:00:00 | -15,7 | -17,6 | 4 | 2 | NNE | 1036,6 | 20 |
| 06.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 23:00:00 | -15,7 | -18,4 | 4 | 2 | NNE | 1037,5 | 23 |
| 05.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 20:00:00 | -15,4 | -18,1 | 4 | 2 | NE | 1037,3 | 25 |
| 05.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 17:00:00 | -14,4 | -17,9 | 4 | 2 | NNE | 1036,6 | 50 |
| 05.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 14:00:00 | -14,0 | -17,5 | 4 | 2 | NNE | 1036,4 | 50 |
| 05.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 11:00:00 | -16,4 | -18,3 | 4 | 2 | N | 1037,3 | 9 |
| 05.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 08:00:00 | -17,1 | -18,3 | 4 | 2 | NNE | 1037,0 | 9 |
| 05.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 05:00:00 | -17,6 | -18,8 | 0 | 0 | N | 1035,9 | 9 |
| 05.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 02:00:00 | -17,8 | -19,0 | 4 | 2 | N | 1036,6 | 9 |
| 05.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 23:00:00 | -17,6 | -18,8 | 4 | 2 | NNE | 1036,8 | 9 |
| 04.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 20:00:00 | -17,2 | -18,4 | 4 | 2 | NE | 1036,8 | 5 |
| 04.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 17:00:00 | -17,0 | -18,9 | 4 | 2 | N | 1037,1 | 6 |
| 04.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 14:00:00 | -17,3 | -19,9 | 7 | 4 | NNW | 1037,4 | 7 |
| 04.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 11:00:00 | -18,1 | -20,7 | 7 | 4 | NNW | 1038,3 | 9 |
| 04.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 08:00:00 | -19,2 | -20,4 | 7 | 4 | NW | 1038,3 | 9 |
| 04.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 05:00:00 | -19,7 | -21,6 | 4 | 2 | ENE | 1038,4 | 18 |
| 04.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 02:00:00 | -19,3 | -21,9 | 0 | 0 | N | 1039,1 | 20 |
| 04.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 23:00:00 | -17,6 | -20,2 | 4 | 2 | ENE | 1039,7 | 25 |
| 03.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 20:00:00 | -18,0 | -21,4 | 7 | 4 | ESE | 1039,7 | 28 |
| 03.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 17:00:00 | -17,2 | -21,4 | 4 | 2 | ESE | 1039,3 | 50 |
| 03.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 14:00:00 | -18,4 | -21,7 | 4 | 2 | E | 1039,4 | 50 |
| 03.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 11:00:00 | -22,8 | -25,3 | 4 | 2 | E | 1040,6 | 30 |
| 03.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 08:00:00 | -27,5 | -29,9 | 0 | 0 | N | 1040,3 | 20 |
| 03.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 05:00:00 | -26,3 | -26,8 | 0 | 0 | N | 1039,2 | 6 |
| 03.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 02:00:00 | -24,7 | -25,9 | 4 | 2 | SE | 1039,0 | 7 |
| 03.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 23:00:00 | -21,5 | -23,3 | 4 | 2 | NNW | 1037,6 | 9 |
| 02.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 20:00:00 | -18,6 | -21,2 | 4 | 2 | S | 1037,0 | 26 |
| 02.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 17:00:00 | -16,8 | -21,0 | 4 | 2 | NNW | 1035,9 | 50 |
| 02.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 14:00:00 | -17,6 | -21,0 | 7 | 4 | WNW | 1036,0 | 50 |
| 02.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 11:00:00 | -24,0 | -25,2 | 0 | 0 | N | 1037,1 | 15 |
| 02.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 08:00:00 | -26,4 | -28,2 | 4 | 2 | S | 1037,0 | 20 |
| 02.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 05:00:00 | -24,8 | -27,3 | 4 | 2 | SSW | 1036,8 | 18 |
| 02.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 02:00:00 | -22,4 | -24,9 | 0 | 0 | N | 1036,8 | 20 |
| 02.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| tt | = | temperatura |
| td | = | temperatura punktu rosy |
| ff | = | prędkość wiatru |
| dd | = | kierunek wiatru |
| ppp | = | ciśnienie zredukowane do poziomu morza |
| vv | = | widzialność |
