| Data i godzina | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kt] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 08.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 23:00:00 | -16,4 | -19,8 | 7 | 4 | E | 1042,0 | 20 |
| 07.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 20:00:00 | -13,4 | -18,6 | 7 | 4 | E | 1039,8 | 20 |
| 07.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 17:00:00 | -9,6 | -15,4 | 15 | 8 | E | 1037,4 | 20 |
| 07.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 14:00:00 | -8,5 | -14,4 | 19 | 10 | E | 1035,7 | 10 |
| 07.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 11:00:00 | -10,5 | -14,1 | 15 | 8 | ENE | 1035,0 | 10 |
| 07.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 08:00:00 | -10,6 | -12,6 | 11 | 6 | ENE | 1033,6 | 10 |
| 07.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 05:00:00 | -10,3 | -11,6 | 7 | 4 | NNE | 1033,4 | 10 |
| 07.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 02:00:00 | -11,5 | -12,8 | 7 | 4 | N | 1033,6 | 10 |
| 07.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 23:00:00 | -11,8 | -13,8 | 7 | 4 | NNE | 1034,0 | 10 |
| 06.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 20:00:00 | -12,7 | -14,7 | 11 | 6 | N | 1034,7 | 10 |
| 06.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 17:00:00 | -13,7 | -16,4 | 11 | 6 | N | 1034,6 | 10 |
| 06.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 14:00:00 | -14,3 | -17,0 | 11 | 6 | NNW | 1034,9 | 10 |
| 06.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 11:00:00 | -16,3 | -18,9 | 11 | 6 | N | 1035,8 | 10 |
| 06.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 08:00:00 | -18,2 | -20,1 | 11 | 6 | NW | 1036,3 | 10 |
| 06.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 05:00:00 | -16,5 | -18,4 | 7 | 4 | N | 1036,0 | 10 |
| 06.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 02:00:00 | -16,6 | -18,5 | 15 | 8 | N | 1036,3 | 10 |
| 06.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 23:00:00 | -16,2 | -18,1 | 11 | 6 | N | 1036,8 | 10 |
| 05.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 20:00:00 | -17,1 | -19,7 | 7 | 4 | NNW | 1036,7 | 10 |
| 05.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 17:00:00 | -15,8 | -19,2 | 7 | 4 | N | 1036,8 | 10 |
| 05.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 14:00:00 | -16,2 | -18,8 | 11 | 6 | NNW | 1036,8 | 10 |
| 05.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 11:00:00 | -16,8 | -19,4 | 15 | 8 | N | 1036,9 | 4,0 |
| 05.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 08:00:00 | -17,1 | -19,7 | 11 | 6 | N | 1036,5 | 4,0 |
| 05.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 05:00:00 | -17,7 | -19,6 | 7 | 4 | N | 1036,1 | 10 |
| 05.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 02:00:00 | -17,4 | -19,3 | 7 | 4 | N | 1036,3 | 4,0 |
| 05.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 23:00:00 | -17,2 | -19,1 | 11 | 6 | N | 1036,3 | 4,0 |
| 04.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 20:00:00 | -17,3 | -19,2 | 11 | 6 | N | 1036,6 | 4,0 |
| 04.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 17:00:00 | -17,8 | -19,7 | 11 | 6 | N | 1036,8 | 4,0 |
| 04.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 14:00:00 | -18,3 | -20,9 | 11 | 6 | N | 1037,1 | 4,0 |
| 04.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 11:00:00 | -18,9 | -21,5 | 11 | 6 | NNW | 1038,0 | 4,0 |
| 04.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 08:00:00 | -19,8 | -21,7 | 11 | 6 | N | 1038,3 | 10 |
| 04.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 05:00:00 | -20,2 | -22,1 | 11 | 6 | N | 1038,4 | 10 |
| 04.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 02:00:00 | -22,2 | -24,0 | 7 | 4 | NNW | 1040,0 | 10 |
| 04.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 23:00:00 | -20,4 | -22,3 | 11 | 6 | N | 1040,2 | 10 |
| 03.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 20:00:00 | -19,0 | -21,6 | 7 | 4 | NE | 1039,9 | 10 |
| 03.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 17:00:00 | -20,7 | -24,0 | 7 | 4 | NNW | 1039,9 | 10 |
| 03.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 14:00:00 | -17,7 | -21,8 | 4 | 2 | SE | 1039,7 | 10 |
| 03.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 11:00:00 | -25,1 | -27,5 | 0 | 0 | N | 1040,8 | 4,0 |
| 03.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 08:00:00 | -29,0 | -31,3 | 0 | 0 | N | 1040,8 | 10 |
| 03.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 05:00:00 | -28,2 | -30,6 | 0 | 0 | N | 1039,2 | 10 |
| 03.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 02:00:00 | -27,1 | -29,4 | 0 | 0 | N | 1038,9 | 10 |
| 03.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 23:00:00 | -25,0 | -26,7 | 0 | 0 | N | 1038,1 | 10 |
| 02.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 20:00:00 | -21,6 | -23,4 | 0 | 0 | N | 1036,9 | 10 |
| 02.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 17:00:00 | -19,7 | -23,0 | 11 | 6 | NNW | 1035,7 | 10 |
| 02.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 14:00:00 | -17,8 | -20,4 | 11 | 6 | NNW | 1035,5 | 10 |
| 02.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 11:00:00 | -22,4 | -24,9 | 0 | 0 | N | 1036,1 | 10 |
| 02.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 08:00:00 | -27,3 | -29,8 | 0 | 0 | N | 1036,8 | 10 |
| 02.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 05:00:00 | -26,0 | -27,7 | 0 | 0 | N | 1037,0 | 10 |
| 02.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 02:00:00 | -24,7 | -26,5 | 0 | 0 | N | 1037,6 | 10 |
| 02.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| tt | = | temperatura |
| td | = | temperatura punktu rosy |
| ff | = | prędkość wiatru |
| dd | = | kierunek wiatru |
| ppp | = | ciśnienie zredukowane do poziomu morza |
| vv | = | widzialność |
