| Data i godzina | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kt] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 08.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 00:00:00 | -10,4 | -15,3 | 7 | 4 | E | 1043,0 | 15 |
| 07.02.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 21:00:00 | -10,3 | -14,4 | 11 | 6 | ENE | 1042,4 | 15 |
| 07.02.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 18:00:00 | -9,2 | -13,6 | 19 | 10 | E | 1040,1 | 15 |
| 07.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 15:00:00 | -8,2 | -13,1 | 19 | 10 | E | 1038,8 | 20 |
| 07.02.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 12:00:00 | -9,5 | -13,1 | 19 | 10 | E | 1038,2 | 12 |
| 07.02.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 09:00:00 | -9,8 | -12,1 | 15 | 8 | E | 1037,0 | 10 |
| 07.02.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 06:00:00 | -11,1 | -12,9 | 7 | 4 | NE | 1036,6 | 10 |
| 07.02.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 03:00:00 | -12,1 | -14,0 | 7 | 4 | NE | 1036,7 | 20 |
| 07.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 00:00:00 | -12,8 | -14,8 | 7 | 4 | NNE | 1036,6 | 1,8 |
| 06.02.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 21:00:00 | -13,0 | -16,4 | 7 | 4 | NE | 1036,9 | 20 |
| 06.02.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 18:00:00 | -12,7 | -16,6 | 7 | 4 | NNE | 1036,3 | 20 |
| 06.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 16:00:00 | -14,0 | -16,0 | 7 | 4 | N | - | 4,3 |
| 06.02.2012 15:00:00 | -13,9 | -17,8 | 7 | 4 | N | 1037,2 | 4,2 |
| 06.02.2012 14:00:00 | -15,0 | -17,0 | 7 | 4 | NE | - | 3,9 |
| 06.02.2012 13:00:00 | -16,0 | -17,0 | 11 | 6 | NNE | - | 3,7 |
| 06.02.2012 12:00:00 | -16,3 | -19,7 | 11 | 6 | N | 1037,7 | 4,1 |
| 06.02.2012 11:00:00 | -17,0 | -18,0 | 4 | 2 | NNE | - | 4,2 |
| 06.02.2012 10:00:00 | -17,0 | -18,0 | 7 | 4 | N | - | 3,3 |
| 06.02.2012 09:00:00 | -17,4 | -20,3 | 7 | 4 | NNE | 1037,6 | 4,1 |
| 06.02.2012 08:00:00 | -18,0 | -19,0 | 11 | 6 | NNE | - | 4,2 |
| 06.02.2012 07:00:00 | -18,0 | -19,0 | 7 | 4 | NNE | - | 4,7 |
| 06.02.2012 06:00:00 | -18,1 | -21,1 | 7 | 4 | NNE | 1037,9 | 4,6 |
| 06.02.2012 05:00:00 | -18,0 | -19,0 | 7 | 4 | NNE | - | 4,3 |
| 06.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 03:00:00 | -18,5 | -21,7 | 7 | 4 | NNE | 1038,7 | 12 |
| 06.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 00:00:00 | -18,5 | -21,9 | 7 | 4 | NE | 1039,5 | 12 |
| 05.02.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 21:00:00 | -17,3 | -21,0 | 11 | 6 | NE | 1038,9 | 20 |
| 05.02.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 18:00:00 | -15,0 | -20,3 | 7 | 4 | NNW | 1038,7 | 20 |
| 05.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 16:00:00 | -15,0 | -17,0 | 7 | 4 | N | - | 6 |
| 05.02.2012 15:00:00 | -15,5 | -20,9 | 7 | 4 | N | 1038,7 | 6 |
| 05.02.2012 14:00:00 | -16,0 | -19,0 | 11 | 6 | NNE | - | 6 |
| 05.02.2012 13:00:00 | -17,0 | -19,0 | 15 | 8 | N | - | 5 |
| 05.02.2012 12:00:00 | -17,3 | -21,2 | 7 | 4 | NNE | 1039,1 | 3,5 |
| 05.02.2012 11:00:00 | -18,0 | -19,0 | 11 | 6 | N | - | 3,9 |
| 05.02.2012 10:00:00 | -18,0 | -19,0 | 11 | 6 | N | - | 4,4 |
| 05.02.2012 09:00:00 | -18,1 | -21,3 | 15 | 8 | N | 1038,2 | 6 |
| 05.02.2012 08:00:00 | -18,0 | -19,0 | 15 | 8 | N | - | 6 |
| 05.02.2012 07:00:00 | -18,0 | -19,0 | 11 | 6 | N | - | 6 |
| 05.02.2012 06:00:00 | -18,3 | -21,4 | 11 | 6 | N | 1037,6 | 6 |
| 05.02.2012 05:00:00 | -18,0 | -19,0 | 7 | 4 | N | - | 6 |
| 05.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 03:00:00 | -18,4 | -21,7 | 7 | 4 | NNE | 1038,0 | 15 |
| 05.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 00:00:00 | -18,5 | -22,1 | 7 | 4 | NNE | 1038,3 | 15 |
| 04.02.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 21:00:00 | -17,3 | -21,1 | 7 | 4 | NNE | 1038,3 | 15 |
| 04.02.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 18:00:00 | -18,1 | -22,3 | 7 | 4 | N | 1038,6 | 15 |
| 04.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 16:00:00 | -19,0 | -20,0 | 7 | 4 | NNE | - | 4,0 |
| 04.02.2012 15:00:00 | -19,0 | -24,1 | 7 | 4 | NNE | 1039,1 | 4,0 |
| 04.02.2012 14:00:00 | -20,0 | -22,0 | 7 | 4 | N | - | 3,9 |
| 04.02.2012 13:00:00 | -20,0 | -22,0 | 7 | 4 | N | - | 3,9 |
| 04.02.2012 12:00:00 | -22,4 | -25,9 | 7 | 4 | NNE | 1040,7 | 3,7 |
| 04.02.2012 11:00:00 | -22,0 | -23,0 | 7 | 4 | ENE | - | 3,6 |
| 04.02.2012 10:00:00 | -23,0 | -24,0 | 7 | 4 | NNE | - | 3,1 |
| 04.02.2012 09:00:00 | -23,8 | -26,9 | 7 | 4 | NE | 1041,2 | 3,7 |
| 04.02.2012 08:00:00 | -24,0 | -25,0 | 7 | 4 | NE | - | 3,8 |
| 04.02.2012 07:00:00 | -23,0 | -24,0 | 7 | 4 | NNE | - | 3,8 |
| 04.02.2012 06:00:00 | -24,1 | -27,0 | 7 | 4 | NNE | 1042,0 | 3,7 |
| 04.02.2012 05:00:00 | -23,0 | -24,0 | 7 | 4 | NE | - | 3,6 |
| 04.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 03:00:00 | -22,9 | -25,6 | 4 | 2 | E | 1042,9 | 10 |
| 04.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 00:00:00 | -21,9 | -24,6 | 7 | 4 | E | 1043,1 | 10 |
| 03.02.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 21:00:00 | -19,5 | -22,8 | 7 | 4 | E | 1042,7 | 10 |
| 03.02.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 18:00:00 | -16,9 | -22,3 | 7 | 4 | E | 1041,1 | 20 |
| 03.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 16:00:00 | -17,0 | -18,0 | 11 | 6 | E | - | 4,2 |
| 03.02.2012 15:00:00 | -16,1 | -21,4 | 7 | 4 | ENE | 1040,7 | 4,1 |
| 03.02.2012 14:00:00 | -20,0 | -20,0 | 7 | 4 | ENE | - | 3,5 |
| 03.02.2012 13:00:00 | -22,0 | -23,0 | 7 | 4 | E | - | 3,5 |
| 03.02.2012 12:00:00 | -20,9 | -23,5 | 4 | 2 | E | 1041,1 | 3,4 |
| 03.02.2012 11:00:00 | -27,0 | -28,0 | 4 | 2 | E | - | 3,4 |
| 03.02.2012 10:00:00 | -27,0 | -28,0 | 0 | 0 | N | - | 3,3 |
| 03.02.2012 09:00:00 | -25,8 | -28,7 | 0 | 0 | N | 1040,4 | 3,3 |
| 03.02.2012 08:00:00 | -27,0 | -28,0 | 0 | 0 | N | - | 3,3 |
| 03.02.2012 07:00:00 | -27,0 | -28,0 | 0 | 0 | N | - | 3,3 |
| 03.02.2012 06:00:00 | -24,5 | -27,1 | 0 | 0 | N | 1039,3 | 3,3 |
| 03.02.2012 05:00:00 | -25,0 | -26,0 | 0 | 0 | N | - | 3,2 |
| 03.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 03:00:00 | -24,1 | -26,6 | 7 | 4 | E | 1039,1 | 8 |
| 03.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 00:00:00 | -22,9 | -25,4 | 7 | 4 | E | 1038,5 | 10 |
| 02.02.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 21:00:00 | -21,0 | -24,0 | 4 | 2 | NE | 1037,6 | 10 |
| 02.02.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 18:00:00 | -19,5 | -23,9 | 7 | 4 | ENE | 1037,3 | 20 |
| 02.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 16:00:00 | -19,0 | -21,0 | 7 | 4 | ENE | - | 5 |
| 02.02.2012 15:00:00 | -19,0 | -23,2 | 7 | 4 | NE | 1037,4 | 5 |
| 02.02.2012 14:00:00 | -21,0 | -22,0 | 7 | 4 | NE | - | 4,2 |
| 02.02.2012 13:00:00 | -22,0 | -24,0 | 11 | 6 | ENE | - | 4,3 |
| 02.02.2012 12:00:00 | -21,5 | -24,8 | 7 | 4 | NE | 1038,1 | 4,2 |
| 02.02.2012 11:00:00 | -23,0 | -24,0 | 7 | 4 | ENE | - | 4,2 |
| 02.02.2012 10:00:00 | -23,0 | -24,0 | 7 | 4 | NE | - | 4,2 |
| 02.02.2012 09:00:00 | -22,7 | -25,5 | 7 | 4 | ENE | 1038,1 | 4,6 |
| 02.02.2012 08:00:00 | -23,0 | -23,0 | 7 | 4 | NE | - | 4,2 |
| 02.02.2012 07:00:00 | -22,0 | -23,0 | 7 | 4 | NE | - | 4,1 |
| 02.02.2012 06:00:00 | -21,2 | -23,8 | 11 | 6 | NE | 1037,9 | 3,6 |
| 02.02.2012 05:00:00 | -21,0 | -20,0 | 7 | 4 | ENE | - | 4,2 |
| 02.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 03:00:00 | -20,6 | -23,1 | 4 | 2 | E | 1038,7 | 10 |
| 02.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| tt | = | temperatura |
| td | = | temperatura punktu rosy |
| ff | = | prędkość wiatru |
| dd | = | kierunek wiatru |
| ppp | = | ciśnienie zredukowane do poziomu morza |
| vv | = | widzialność |
