Stacje pogodowe na całym świecie

Reklama
Great Dun Fell, (3227): temperatura: 01.02.2012 22:00:00 - 07.02.2012 22:00:00 (GMT)Great Dun Fell, (3227): prędkość wiatru & gusts: 01.02.2012 22:00:00 - 07.02.2012 22:00:00 (GMT)Great Dun Fell, (3227): kierunek wiatru: 01.02.2012 22:00:00 - 07.02.2012 22:00:00 (GMT)
Data i godzina tt [°C] ff [km/h] ff [kt] fx [km/h] fx [kt] dd
07.02.2012 22:00:00 -5,9 28 15 - - SSE
07.02.2012 21:00:00 -5,3 26 14 - - SSE
07.02.2012 20:00:00 -5,1 22 12 - - SE
07.02.2012 19:00:00 -4,1 26 14 - - SSE
07.02.2012 18:00:00 -4,0 33 18 - - SSE
07.02.2012 17:00:00 -3,0 28 15 - - SE
07.02.2012 16:00:00 -2,4 22 12 - - S
07.02.2012 15:00:00 -1,9 22 12 - - S
07.02.2012 14:00:00 -1,4 24 13 - - SSE
07.02.2012 13:00:00 -2,2 22 12 - - S
07.02.2012 12:00:00 -1,4 22 12 - - SSE
07.02.2012 11:00:00 -1,6 24 13 - - SSE
07.02.2012 10:00:00 -2,2 20 11 - - SE
07.02.2012 09:00:00 -2,6 15 8 - - ESE
07.02.2012 08:00:00 -3,1 19 10 - - E
07.02.2012 07:00:00 -3,4 19 10 - - E
07.02.2012 06:00:00 -3,7 17 9 - - ENE
07.02.2012 05:00:00 -3,5 19 10 - - ENE
07.02.2012 04:00:00 -3,6 30 16 - - ENE
07.02.2012 03:00:00 -3,7 35 19 - - ENE
07.02.2012 02:00:00 -3,7 31 17 - - NE
07.02.2012 01:00:00 -3,5 26 14 - - NE
07.02.2012 00:00:00 -3,8 22 12 - - NE
06.02.2012 23:00:00 -3,8 24 13 - - ENE
06.02.2012 22:00:00 -3,7 37 20 - - ENE
06.02.2012 21:00:00 -3,4 37 20 48 26 ENE
06.02.2012 20:00:00 -3,0 37 20 46 25 ENE
06.02.2012 19:00:00 -3,1 35 19 46 25 NE
06.02.2012 18:00:00 -2,2 35 19 - - NE
06.02.2012 17:00:00 -1,7 39 21 48 26 NE
06.02.2012 16:00:00 -1,0 41 22 48 26 NE
06.02.2012 15:00:00 -0,5 37 20 46 25 NE
06.02.2012 14:00:00 -0,3 31 17 - - NE
06.02.2012 13:00:00 -0,5 20 11 - - NE
06.02.2012 12:00:00 -0,5 17 9 - - NE
06.02.2012 11:00:00 -0,9 11 6 - - NNE
06.02.2012 10:00:00 -0,8 11 6 - - ENE
06.02.2012 09:00:00 -1,3 15 8 - - ENE
06.02.2012 08:00:00 -1,1 11 6 - - ENE
06.02.2012 07:00:00 -1,3 11 6 - - NE
06.02.2012 06:00:00 -1,0 9 5 - - N
06.02.2012 05:00:00 -0,6 19 10 - - N
06.02.2012 04:00:00 -0,4 22 12 - - NNW
06.02.2012 03:00:00 -0,1 19 10 - - NW
06.02.2012 02:00:00 -0,2 20 11 - - NW
06.02.2012 01:00:00 -0,2 19 10 - - WNW
06.02.2012 00:00:00 -0,2 24 13 - - WNW
05.02.2012 23:00:00 -0,4 26 14 - - WNW
05.02.2012 22:00:00 -0,2 35 19 - - WNW
05.02.2012 21:00:00 -0,2 30 16 - - WNW
05.02.2012 20:00:00 -0,5 26 14 - - W
05.02.2012 19:00:00 -0,5 24 13 - - W
05.02.2012 18:00:00 -0,5 26 14 - - W
05.02.2012 17:00:00 -0,5 33 18 - - W
05.02.2012 16:00:00 -0,4 31 17 - - W
05.02.2012 15:00:00 -0,2 20 11 - - W
05.02.2012 14:00:00 -0,2 26 14 - - W
05.02.2012 13:00:00 -0,2 31 17 - - W
05.02.2012 12:00:00 -0,5 37 20 - - WNW
05.02.2012 11:00:00 -0,5 31 17 - - WNW
05.02.2012 10:00:00 -0,9 31 17 - - WNW
05.02.2012 09:00:00 -1,3 35 19 - - NW
05.02.2012 08:00:00 -1,5 35 19 48 26 NW
05.02.2012 07:00:00 -1,4 39 21 46 25 NW
05.02.2012 06:00:00 -1,4 33 18 - - NW
05.02.2012 05:00:00 -1,4 33 18 52 28 NW
05.02.2012 04:00:00 -1,4 41 22 56 30 NNW
05.02.2012 03:00:00 -1,6 43 23 57 31 NW
05.02.2012 02:00:00 -1,8 54 29 61 33 NNW
05.02.2012 01:00:00 -2,0 50 27 61 33 NNW
05.02.2012 00:00:00 -1,8 50 27 61 33 NNW
04.02.2012 23:00:00 -1,3 39 21 54 29 NW
04.02.2012 22:00:00 -1,3 35 19 52 28 NW
04.02.2012 21:00:00 -1,5 30 16 - - WNW
04.02.2012 20:00:00 -3,1 31 17 59 32 SW
04.02.2012 19:00:00 -2,9 46 25 67 36 SW
04.02.2012 18:00:00 -3,2 56 30 74 40 SSW
04.02.2012 17:00:00 -3,3 63 34 78 42 SSW
04.02.2012 16:00:00 -2,6 61 33 76 41 SSW
04.02.2012 15:00:00 -3,2 56 30 67 36 SSW
04.02.2012 14:00:00 -3,4 54 29 67 36 SSW
04.02.2012 13:00:00 -5,1 41 22 52 28 SSW
04.02.2012 12:00:00 -5,2 52 28 59 32 SSW
04.02.2012 11:00:00 -5,5 39 21 46 25 SSW
04.02.2012 10:00:00 -5,3 33 18 - - SSW
04.02.2012 09:00:00 -6,1 33 18 48 26 S
04.02.2012 08:00:00 -6,1 39 21 52 28 SSW
04.02.2012 07:00:00 -6,3 43 23 52 28 SSW
04.02.2012 06:00:00 -6,8 44 24 52 28 SW
04.02.2012 05:00:00 -6,8 39 21 50 27 SW
04.02.2012 04:00:00 -7,0 28 15 - - SSW
04.02.2012 03:00:00 -6,3 28 15 - - SW
04.02.2012 02:00:00 -5,9 26 14 - - SSW
04.02.2012 01:00:00 -5,7 28 15 - - SSW
04.02.2012 00:00:00 -6,1 20 11 - - SSW
03.02.2012 23:00:00 -6,2 28 15 - - SSW
03.02.2012 22:00:00 -6,2 30 16 - - SW
03.02.2012 21:00:00 -6,4 31 17 - - SW
03.02.2012 20:00:00 -6,1 28 15 - - SW
03.02.2012 19:00:00 -6,0 22 12 - - SW
03.02.2012 18:00:00 -5,9 24 13 - - SW
03.02.2012 17:00:00 -5,8 22 12 - - SSW
03.02.2012 16:00:00 -5,8 19 10 - - SSW
03.02.2012 15:00:00 -5,4 20 11 - - SW
03.02.2012 14:00:00 -3,9 28 15 - - W
03.02.2012 13:00:00 -5,9 28 15 - - WSW
03.02.2012 12:00:00 -5,1 26 14 - - WSW
03.02.2012 11:00:00 -5,5 33 18 - - SW
03.02.2012 10:00:00 -5,5 35 19 - - SW
03.02.2012 09:00:00 -6,3 22 12 - - WSW
03.02.2012 08:00:00 -7,5 19 10 - - WSW
03.02.2012 07:00:00 -7,3 22 12 - - SW
03.02.2012 06:00:00 -7,4 22 12 - - WSW
03.02.2012 05:00:00 -7,5 24 13 - - W
03.02.2012 04:00:00 -7,5 28 15 - - W
03.02.2012 03:00:00 -7,5 30 16 - - W
03.02.2012 02:00:00 -7,2 28 15 - - W
03.02.2012 01:00:00 -7,1 28 15 - - WSW
03.02.2012 00:00:00 -7,0 26 14 - - WSW
02.02.2012 23:00:00 -6,9 22 12 - - SW
02.02.2012 22:00:00 -7,2 20 11 - - SW
02.02.2012 21:00:00 -6,9 13 7 - - SW
02.02.2012 20:00:00 -6,8 13 7 - - SSW
02.02.2012 19:00:00 -6,9 19 10 - - SW
02.02.2012 18:00:00 -6,6 13 7 - - SSW
02.02.2012 17:00:00 -6,6 13 7 - - SSW
02.02.2012 16:00:00 -5,7 15 8 - - SW
02.02.2012 15:00:00 -5,6 15 8 - - S
02.02.2012 14:00:00 -5,1 13 7 - - SSW
02.02.2012 13:00:00 -4,9 17 9 - - S
02.02.2012 12:00:00 -4,6 20 11 - - S
02.02.2012 11:00:00 -4,7 19 10 - - SSE
02.02.2012 10:00:00 -4,9 17 9 - - SSE
02.02.2012 09:00:00 -6,0 20 11 - - SSE
02.02.2012 08:00:00 -6,6 20 11 - - SSE
02.02.2012 07:00:00 -6,8 24 13 - - SE
02.02.2012 06:00:00 -6,7 22 12 - - SE
02.02.2012 05:00:00 -6,7 28 15 - - ESE
02.02.2012 04:00:00 -6,8 17 9 - - SE
02.02.2012 03:00:00 -6,7 19 10 - - SE
02.02.2012 02:00:00 -7,0 31 17 - - SE
02.02.2012 01:00:00 -6,6 43 23 48 26 ESE
02.02.2012 00:00:00 -6,5 43 23 48 26 ESE
01.02.2012 23:00:00 -6,3 39 21 46 25 E
01.02.2012 22:00:00 -6,3 33 18 - - E

tt = temperatura
ff = prędkość wiatru
fx = gusts
dd = kierunek wiatru

Otoczenie