Stacje pogodowe na całym świecie

Reklama
Glasgow/Intl, Wielka Brytania (3140): temperatura & temperatura punktu rosy: 01.02.2012 22:00:00 - 07.02.2012 22:00:00 (GMT)Glasgow/Intl, Wielka Brytania (3140): prędkość wiatru: 01.02.2012 22:00:00 - 07.02.2012 22:00:00 (GMT)Glasgow/Intl, Wielka Brytania (3140): kierunek wiatru: 01.02.2012 22:00:00 - 07.02.2012 22:00:00 (GMT)Glasgow/Intl, Wielka Brytania (3140): widzialność: 01.02.2012 22:00:00 - 07.02.2012 22:00:00 (GMT)
Data i godzina tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kt] dd vv [km]
07.02.2012 22:00:00 -2,0 -2,0 11 6 ENE 9
07.02.2012 21:00:00 0,0 -1,0 6 3 - 10
07.02.2012 20:00:00 1,0 -1,0 9 5 ESE 10
07.02.2012 19:00:00 2,0 0,0 9 5 ESE 10
07.02.2012 18:00:00 2,0 0,0 9 5 SE 9
07.02.2012 17:00:00 4,0 1,0 6 3 SE 10
07.02.2012 16:00:00 4,0 2,0 9 5 ENE 10
07.02.2012 15:00:00 4,0 1,0 9 5 E 10
07.02.2012 14:00:00 3,0 1,0 9 5 E 10
07.02.2012 13:00:00 1,0 1,0 4 2 - 10
07.02.2012 12:00:00 0,0 0,0 0 0 N 9
07.02.2012 11:00:00 -1,0 -1,0 0 0 N 10
07.02.2012 10:00:00 -1,0 -1,0 0 0 N 10
07.02.2012 09:00:00 -2,0 -2,0 0 0 N 10
07.02.2012 08:00:00 -1,0 -1,0 0 0 N 2,5
07.02.2012 07:00:00 -1,0 -1,0 0 0 N 0,2
07.02.2012 06:00:00 -1,0 -1,0 0 0 N 0,7
07.02.2012 05:00:00 -1,0 -1,0 0 0 N 0,2
07.02.2012 04:00:00 -1,0 -1,0 0 0 N 0,4
07.02.2012 03:00:00 -1,0 -1,0 0 0 N 0,2
07.02.2012 02:00:00 -1,0 -1,0 0 0 N 0,1
07.02.2012 01:00:00 -1,0 -1,0 0 0 N 0,1
07.02.2012 00:00:00 -1,0 -1,0 0 0 N 0,1
06.02.2012 23:00:00 0,0 0,0 7 4 NNE 0,1
06.02.2012 22:00:00 0,0 0,0 6 3 NNE 0,1
06.02.2012 21:00:00 1,0 1,0 4 2 NE 0,1
06.02.2012 20:00:00 1,0 1,0 0 0 N 0,1
06.02.2012 19:00:00 2,0 2,0 4 2 NNE 0,1
06.02.2012 18:00:00 2,0 2,0 6 3 NNE 0,1
06.02.2012 17:00:00 2,0 2,0 4 2 - -
06.02.2012 16:00:00 3,0 3,0 6 3 - -
06.02.2012 15:00:00 3,0 3,0 4 2 - 0,2
06.02.2012 14:00:00 3,0 3,0 7 4 NE 0,2
06.02.2012 13:00:00 2,0 2,0 6 3 - 0,1
06.02.2012 12:00:00 2,0 2,0 4 2 - 0,1
06.02.2012 11:00:00 2,0 2,0 4 2 - 0,2
06.02.2012 10:00:00 2,0 2,0 4 2 - 0,1
06.02.2012 09:00:00 1,0 1,0 4 2 NE 0,1
06.02.2012 08:00:00 1,0 1,0 6 3 NNE 0,1
06.02.2012 07:00:00 2,0 2,0 6 3 SE 0,1
06.02.2012 06:00:00 0,0 0,0 0 0 N 0,1
06.02.2012 05:00:00 1,0 1,0 4 2 N 0,1
06.02.2012 04:00:00 1,0 1,0 0 0 N 0,2
06.02.2012 03:00:00 2,0 1,0 4 2 NNE 0,3
06.02.2012 02:00:00 3,0 2,0 7 4 W 6
06.02.2012 01:00:00 3,0 3,0 4 2 - 10
06.02.2012 00:00:00 3,0 2,0 6 3 - 10
05.02.2012 23:00:00 2,0 2,0 6 3 - 10
05.02.2012 22:00:00 3,0 3,0 6 3 SW 10
05.02.2012 21:00:00 4,0 3,0 4 2 WSW 10
05.02.2012 20:00:00 4,0 4,0 7 4 W 10
05.02.2012 19:00:00 5,0 4,0 6 3 WSW 10
05.02.2012 18:00:00 5,0 4,0 7 4 WSW 10
05.02.2012 17:00:00 6,0 4,0 9 5 WSW 10
05.02.2012 16:00:00 6,0 4,0 9 5 WSW 10
05.02.2012 15:00:00 7,0 4,0 11 6 SW 10
05.02.2012 14:00:00 6,0 5,0 13 7 SW 10
05.02.2012 13:00:00 5,0 4,0 6 3 - 10
05.02.2012 12:00:00 4,0 3,0 7 4 WSW 10
05.02.2012 11:00:00 4,0 2,0 9 5 W 10
05.02.2012 10:00:00 2,0 1,0 4 2 - 10
05.02.2012 09:00:00 2,0 2,0 9 5 WSW 10
05.02.2012 08:00:00 1,0 0,0 4 2 - 8
05.02.2012 07:00:00 2,0 2,0 7 4 W 10
05.02.2012 06:00:00 1,0 1,0 9 5 WSW 10
05.02.2012 05:00:00 2,0 1,0 7 4 W 10
05.02.2012 04:00:00 1,0 1,0 7 4 W 10
05.02.2012 03:00:00 2,0 1,0 6 3 - 10
05.02.2012 02:00:00 1,0 0,0 11 6 WSW 10
05.02.2012 01:00:00 3,0 1,0 11 6 W 10
05.02.2012 00:00:00 1,0 1,0 7 4 WSW 10
04.02.2012 23:00:00 1,0 0,0 13 7 WSW 10
04.02.2012 22:00:00 1,0 0,0 11 6 SW 10
04.02.2012 21:00:00 3,0 2,0 9 5 WSW 10
04.02.2012 20:00:00 3,0 1,0 9 5 WSW 10
04.02.2012 19:00:00 3,0 2,0 6 3 - 10
04.02.2012 18:00:00 4,0 2,0 11 6 W 10
04.02.2012 17:00:00 6,0 4,0 0 0 N 10
04.02.2012 16:00:00 6,0 5,0 19 10 SW 10
04.02.2012 15:00:00 5,0 3,0 26 14 S 6
04.02.2012 14:00:00 4,0 3,0 30 16 S 4,0
04.02.2012 13:00:00 4,0 1,0 24 13 S 10
04.02.2012 12:00:00 4,0 2,0 9 5 - 10
04.02.2012 11:00:00 3,0 2,0 22 12 S 10
04.02.2012 10:00:00 4,0 2,0 15 8 S 10
04.02.2012 09:00:00 4,0 2,0 13 7 SSE 10
04.02.2012 08:00:00 4,0 2,0 20 11 SSE 10
04.02.2012 07:00:00 4,0 2,0 13 7 S 10
04.02.2012 06:00:00 4,0 2,0 20 11 S 7
04.02.2012 05:00:00 4,0 2,0 13 7 S 10
04.02.2012 04:00:00 4,0 2,0 7 4 S 10
04.02.2012 03:00:00 3,0 0,0 11 6 NE 10
04.02.2012 02:00:00 1,0 -1,0 11 6 E 10
04.02.2012 01:00:00 0,0 -1,0 7 4 ENE 9
04.02.2012 00:00:00 -1,0 -2,0 7 4 ENE 7
03.02.2012 23:00:00 -1,0 -2,0 7 4 NE 8
03.02.2012 22:00:00 -2,0 -4,0 11 6 ENE 9
03.02.2012 21:00:00 -1,0 -3,0 9 5 ENE 10
03.02.2012 20:00:00 -2,0 -4,0 6 3 - 10
03.02.2012 19:00:00 0,0 -3,0 6 3 - 10
03.02.2012 18:00:00 1,0 -3,0 4 2 - 10
03.02.2012 17:00:00 2,0 -3,0 7 4 S 10
03.02.2012 16:00:00 3,0 -2,0 15 8 SW 10
03.02.2012 15:00:00 4,0 -1,0 15 8 SW 10
03.02.2012 14:00:00 4,0 -1,0 19 10 SW 10
03.02.2012 13:00:00 4,0 -1,0 9 5 SSW 10
03.02.2012 12:00:00 2,0 -1,0 6 3 N 10
03.02.2012 11:00:00 1,0 -1,0 4 2 NNE 10
03.02.2012 10:00:00 1,0 -2,0 6 3 NNE 10
03.02.2012 09:00:00 0,0 -3,0 4 2 NE 10
03.02.2012 08:00:00 0,0 -3,0 0 0 N 10
03.02.2012 07:00:00 -1,0 -3,0 4 2 - 10
03.02.2012 06:00:00 -2,0 -3,0 4 2 NNE 10
03.02.2012 05:00:00 -3,0 -5,0 4 2 ENE 10
03.02.2012 04:00:00 -1,0 -4,0 4 2 W 10
03.02.2012 03:00:00 0,0 -4,0 4 2 W 10
03.02.2012 02:00:00 0,0 -4,0 0 0 N 10
03.02.2012 01:00:00 0,0 -3,0 4 2 NNW 10
03.02.2012 00:00:00 0,0 -3,0 0 0 N 10
02.02.2012 23:00:00 0,0 -3,0 4 2 NNE 10
02.02.2012 22:00:00 0,0 -4,0 4 2 - 10
02.02.2012 21:00:00 0,0 -4,0 6 3 N 10
02.02.2012 20:00:00 0,0 -3,0 0 0 N 10
02.02.2012 19:00:00 1,0 -4,0 6 3 - 10
02.02.2012 18:00:00 1,0 -4,0 7 4 S 10
02.02.2012 17:00:00 1,0 -3,0 7 4 S 10
02.02.2012 16:00:00 1,0 -3,0 7 4 SW 10
02.02.2012 15:00:00 2,0 -2,0 6 3 - 10
02.02.2012 14:00:00 2,0 -3,0 6 3 - 10
02.02.2012 13:00:00 1,0 -3,0 4 2 - 10
02.02.2012 12:00:00 -1,0 -3,0 6 3 E 10
02.02.2012 11:00:00 -3,0 -4,0 0 0 N 10
02.02.2012 10:00:00 -5,0 -5,0 0 0 N 10
02.02.2012 09:00:00 -6,0 -6,0 0 0 N 10
02.02.2012 08:00:00 -7,0 -7,0 0 0 N 10
02.02.2012 07:00:00 -7,0 -7,0 4 2 WSW 10
02.02.2012 06:00:00 -7,0 -7,0 0 0 N 9
02.02.2012 05:00:00 -7,0 -7,0 4 2 SSW 5
02.02.2012 04:00:00 -7,0 -7,0 0 0 N 5
02.02.2012 03:00:00 -6,0 -7,0 4 2 WSW 3,7
02.02.2012 02:00:00 -6,0 -7,0 4 2 WNW 10
02.02.2012 01:00:00 -6,0 -6,0 6 3 SW 9
02.02.2012 00:00:00 -5,0 -6,0 6 3 WSW 9
01.02.2012 23:00:00 -5,0 -6,0 0 0 N 10
01.02.2012 22:00:00 -4,0 -5,0 4 2 - 10

tt = temperatura
td = temperatura punktu rosy
ff = prędkość wiatru
dd = kierunek wiatru
vv = widzialność

Otoczenie