| Data i godzina | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kt] | fx [km/h] | fx [kt] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] |
| 07.02.2012 22:00:00 | 2,4 | -0,1 | 15 | 8 | - | - | S | 1040,6 | 10 | 0 |
| 07.02.2012 21:00:00 | 2,8 | -0,2 | 17 | 9 | - | - | S | 1040,7 | 10 | 0 |
| 07.02.2012 20:00:00 | 2,7 | -0,2 | 15 | 8 | - | - | S | 1040,5 | 10 | 0 |
| 07.02.2012 19:00:00 | 2,5 | 0,1 | 13 | 7 | - | - | S | 1040,3 | 10 | 0 |
| 07.02.2012 18:00:00 | 2,4 | 0,6 | 15 | 8 | - | - | S | 1040,1 | 9 | 0 |
| 07.02.2012 17:00:00 | 2,4 | 0,3 | 15 | 8 | - | - | S | 1039,6 | 10 | 0 |
| 07.02.2012 16:00:00 | 3,3 | -0,1 | 13 | 7 | - | - | S | 1039,4 | 10 | 18 |
| 07.02.2012 15:00:00 | 3,7 | -0,3 | 17 | 9 | - | - | S | 1039,6 | 10 | 60 |
| 07.02.2012 14:00:00 | 4,5 | -0,9 | 20 | 11 | - | - | S | 1039,8 | 10 | 60 |
| 07.02.2012 13:00:00 | 5,1 | -1,1 | 20 | 11 | - | - | S | 1039,7 | 10 | 60 |
| 07.02.2012 12:00:00 | 4,7 | -0,9 | 19 | 10 | - | - | S | 1039,2 | 10 | 60 |
| 07.02.2012 11:00:00 | 4,3 | -1,2 | 15 | 8 | - | - | S | 1039,1 | 10 | 60 |
| 07.02.2012 10:00:00 | 3,1 | -0,9 | 11 | 6 | - | - | S | 1039,2 | 10 | 60 |
| 07.02.2012 09:00:00 | -1,5 | -2,3 | 6 | 3 | - | - | S | 1039,0 | 10 | 18 |
| 07.02.2012 08:00:00 | -4,3 | -5,5 | 4 | 2 | - | - | - | 1039,0 | 10 | 0 |
| 07.02.2012 07:00:00 | -4,4 | -5,1 | 0 | 0 | - | - | N | 1038,9 | 9 | 0 |
| 07.02.2012 06:00:00 | -4,7 | -5,5 | 4 | 2 | - | - | N | 1038,6 | 8 | 0 |
| 07.02.2012 05:00:00 | -3,7 | -4,4 | 4 | 2 | - | - | N | 1038,2 | 8 | 0 |
| 07.02.2012 04:00:00 | -3,8 | -4,4 | 0 | 0 | - | - | N | 1038,0 | 4,8 | 0 |
| 07.02.2012 03:00:00 | -3,2 | -3,8 | 0 | 0 | - | - | N | 1038,1 | 6 | 0 |
| 07.02.2012 02:00:00 | -3,6 | -4,3 | 0 | 0 | - | - | N | 1038,3 | 7 | 0 |
| 07.02.2012 01:00:00 | -2,8 | -3,4 | 0 | 0 | - | - | N | 1038,4 | 7 | 0 |
| 07.02.2012 00:00:00 | -2,5 | -3,1 | 0 | 0 | - | - | N | 1038,1 | 8 | - |
| 06.02.2012 23:00:00 | -1,8 | -2,5 | 4 | 2 | - | - | N | 1037,9 | 8 | 0 |
| 06.02.2012 22:00:00 | -1,7 | -2,5 | 4 | 2 | - | - | N | 1037,6 | 10 | 0 |
| 06.02.2012 21:00:00 | -0,8 | -1,9 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1037,2 | 10 | 0 |
| 06.02.2012 20:00:00 | 1,0 | -1,4 | 11 | 6 | - | - | W | 1036,8 | 10 | 0 |
| 06.02.2012 19:00:00 | 3,1 | -0,9 | 7 | 4 | - | - | - | 1036,5 | 10 | 0 |
| 06.02.2012 18:00:00 | 3,9 | -0,3 | 7 | 4 | - | - | N | 1036,0 | 10 | 0 |
| 06.02.2012 17:00:00 | 4,3 | -0,1 | 11 | 6 | - | - | NNW | 1035,3 | 10 | 6 |
| 06.02.2012 16:00:00 | 4,4 | -0,2 | 13 | 7 | - | - | NNW | 1034,8 | 10 | 24 |
| 06.02.2012 15:00:00 | 5,2 | 0,3 | 15 | 8 | - | - | N | 1034,4 | 10 | 42 |
| 06.02.2012 14:00:00 | 5,9 | 0,7 | 19 | 10 | - | - | N | 1034,2 | 10 | 36 |
| 06.02.2012 13:00:00 | 5,7 | 1,1 | 17 | 9 | - | - | NNW | 1034,0 | 10 | 60 |
| 06.02.2012 12:00:00 | 5,3 | 1,1 | 19 | 10 | - | - | NNW | 1033,8 | 10 | 60 |
| 06.02.2012 11:00:00 | 4,6 | 0,8 | 19 | 10 | - | - | NW | 1033,4 | 10 | 60 |
| 06.02.2012 10:00:00 | 4,4 | 1,0 | 19 | 10 | - | - | NW | 1032,7 | 10 | 60 |
| 06.02.2012 09:00:00 | 3,3 | 0,8 | 13 | 7 | - | - | NW | 1032,2 | 10 | 6 |
| 06.02.2012 08:00:00 | 3,8 | 1,1 | 15 | 8 | - | - | WNW | 1031,5 | 10 | 0 |
| 06.02.2012 07:00:00 | 4,0 | 0,8 | 11 | 6 | - | - | NW | 1031,0 | 10 | 0 |
| 06.02.2012 06:00:00 | 4,1 | 0,6 | 13 | 7 | - | - | WNW | 1030,3 | 10 | 0 |
| 06.02.2012 05:00:00 | 3,8 | -0,1 | 13 | 7 | - | - | WNW | 1029,8 | 10 | 0 |
| 06.02.2012 04:00:00 | 3,5 | -0,1 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1029,5 | 10 | 0 |
| 06.02.2012 03:00:00 | 3,2 | -0,2 | 11 | 6 | - | - | W | 1029,0 | 10 | 0 |
| 06.02.2012 02:00:00 | 3,3 | -0,2 | 13 | 7 | - | - | W | 1028,7 | 10 | 0 |
| 06.02.2012 01:00:00 | 3,0 | -0,2 | 13 | 7 | - | - | W | 1028,5 | 10 | 0 |
| 06.02.2012 00:00:00 | 3,7 | 0,0 | 15 | 8 | - | - | W | 1027,9 | 10 | - |
| 05.02.2012 23:00:00 | 3,5 | 0,0 | 15 | 8 | - | - | WNW | 1027,4 | 10 | 0 |
| 05.02.2012 22:00:00 | 3,1 | 0,1 | 11 | 6 | - | - | W | 1026,9 | 10 | 0 |
| 05.02.2012 21:00:00 | 3,7 | 0,5 | 15 | 8 | - | - | W | 1026,5 | 10 | 0 |
| 05.02.2012 20:00:00 | 3,6 | 0,1 | 15 | 8 | - | - | W | 1026,3 | 10 | 0 |
| 05.02.2012 19:00:00 | 3,7 | 0,0 | 13 | 7 | - | - | W | 1025,9 | 10 | 0 |
| 05.02.2012 18:00:00 | 4,3 | 0,4 | 13 | 7 | - | - | W | 1025,1 | 10 | 0 |
| 05.02.2012 17:00:00 | 5,3 | 0,7 | 15 | 8 | - | - | W | 1024,3 | 10 | 0 |
| 05.02.2012 16:00:00 | 5,8 | 0,6 | 15 | 8 | - | - | W | 1023,9 | 10 | 6 |
| 05.02.2012 15:00:00 | 6,8 | 0,3 | 13 | 7 | - | - | W | 1023,3 | 10 | 18 |
| 05.02.2012 14:00:00 | 6,8 | 0,0 | 13 | 7 | - | - | WSW | 1023,1 | 10 | 54 |
| 05.02.2012 13:00:00 | 6,7 | 0,1 | 20 | 11 | - | - | W | 1023,2 | 10 | 30 |
| 05.02.2012 12:00:00 | 5,9 | 0,0 | 15 | 8 | - | - | WSW | 1023,4 | 10 | 24 |
| 05.02.2012 11:00:00 | 5,2 | -0,6 | 11 | 6 | - | - | SW | 1022,9 | 10 | 6 |
| 05.02.2012 10:00:00 | 5,6 | -0,1 | 13 | 7 | - | - | WSW | 1022,2 | 10 | 18 |
| 05.02.2012 09:00:00 | 3,7 | -0,7 | 17 | 9 | - | - | WSW | 1022,0 | 10 | 6 |
| 05.02.2012 08:00:00 | 3,5 | -0,7 | 15 | 8 | - | - | WSW | 1021,7 | 10 | 0 |
| 05.02.2012 07:00:00 | 3,7 | -0,5 | 17 | 9 | - | - | W | 1021,2 | 10 | 0 |
| 05.02.2012 06:00:00 | 2,9 | -0,6 | 19 | 10 | - | - | WSW | 1020,6 | 10 | 0 |
| 05.02.2012 05:00:00 | 2,5 | -1,1 | 9 | 5 | - | - | W | 1020,4 | 10 | 0 |
| 05.02.2012 04:00:00 | 3,1 | -0,4 | 9 | 5 | - | - | W | 1020,0 | 10 | 0 |
| 05.02.2012 03:00:00 | -1,1 | -4,1 | 4 | 2 | - | - | - | 1019,8 | 10 | 0 |
| 05.02.2012 02:00:00 | 2,6 | -1,2 | 13 | 7 | - | - | W | 1019,3 | 10 | 0 |
| 05.02.2012 01:00:00 | 0,5 | -2,0 | 4 | 2 | - | - | - | 1019,4 | 10 | 0 |
| 05.02.2012 00:00:00 | -0,5 | -2,6 | 4 | 2 | - | - | - | 1019,4 | 10 | - |
| 04.02.2012 23:00:00 | 0,9 | -1,1 | 11 | 6 | - | - | W | 1019,0 | 10 | 0 |
| 04.02.2012 22:00:00 | 0,4 | -2,3 | 6 | 3 | - | - | - | 1018,7 | 10 | 0 |
| 04.02.2012 21:00:00 | 1,6 | 0,1 | 11 | 6 | - | - | WSW | 1018,3 | 10 | 0 |
| 04.02.2012 20:00:00 | 0,2 | -0,8 | 4 | 2 | - | - | - | 1018,0 | 10 | 0 |
| 04.02.2012 19:00:00 | 1,2 | -0,3 | 4 | 2 | - | - | - | 1017,6 | 10 | 0 |
| 04.02.2012 18:00:00 | 1,7 | 0,2 | 13 | 7 | - | - | S | 1017,9 | 10 | 0 |
| 04.02.2012 17:00:00 | 1,8 | 0,4 | 17 | 9 | - | - | SSW | 1018,5 | 9 | 0 |
| 04.02.2012 16:00:00 | 1,9 | 0,6 | 28 | 15 | 61 | 33 | S | 1018,6 | 9 | 0 |
| 04.02.2012 15:00:00 | 2,0 | 0,6 | 35 | 19 | 61 | 33 | S | 1019,4 | 8 | 0 |
| 04.02.2012 14:00:00 | 2,1 | 0,6 | 37 | 20 | 63 | 34 | S | 1021,0 | 8 | 0 |
| 04.02.2012 13:00:00 | 1,8 | 0,4 | 35 | 19 | 57 | 31 | S | 1022,4 | 8 | 0 |
| 04.02.2012 12:00:00 | 2,2 | 0,7 | 30 | 16 | 52 | 28 | S | 1024,3 | 7 | 0 |
| 04.02.2012 11:00:00 | 1,8 | 0,5 | 22 | 12 | - | - | S | 1025,9 | 7 | 0 |
| 04.02.2012 10:00:00 | 2,3 | 0,4 | 26 | 14 | 48 | 26 | S | 1026,7 | 7 | 0 |
| 04.02.2012 09:00:00 | 2,5 | 0,7 | 28 | 15 | 50 | 27 | S | 1027,5 | 9 | 0 |
| 04.02.2012 08:00:00 | 2,3 | 0,0 | 24 | 13 | - | - | S | 1028,4 | 9 | 0 |
| 04.02.2012 07:00:00 | 1,5 | -0,8 | 22 | 12 | - | - | S | 1029,1 | 10 | 0 |
| 04.02.2012 06:00:00 | 0,9 | -1,4 | 22 | 12 | - | - | S | 1029,8 | 10 | 0 |
| 04.02.2012 05:00:00 | 0,0 | -2,5 | 19 | 10 | - | - | S | 1030,3 | 10 | 0 |
| 04.02.2012 04:00:00 | -0,4 | -2,9 | 15 | 8 | - | - | SSE | 1031,2 | 10 | 0 |
| 04.02.2012 03:00:00 | -0,9 | -3,5 | 17 | 9 | - | - | S | 1031,7 | 10 | 0 |
| 04.02.2012 02:00:00 | -1,5 | -4,0 | 15 | 8 | - | - | S | 1032,2 | 10 | 0 |
| 04.02.2012 01:00:00 | -2,4 | -4,3 | 13 | 7 | - | - | S | 1033,0 | 10 | 0 |
| 04.02.2012 00:00:00 | -3,0 | -5,3 | 11 | 6 | - | - | S | 1033,8 | 10 | - |
| 03.02.2012 23:00:00 | -4,6 | -6,2 | 13 | 7 | - | - | S | 1034,0 | 10 | 0 |
| 03.02.2012 22:00:00 | -4,8 | -6,8 | 9 | 5 | - | - | SE | 1034,5 | 10 | 0 |
| 03.02.2012 21:00:00 | -3,4 | -5,6 | 4 | 2 | - | - | - | 1034,2 | 10 | 0 |
| 03.02.2012 20:00:00 | -2,8 | -5,8 | 0 | 0 | - | - | N | 1034,7 | 10 | 0 |
| 03.02.2012 19:00:00 | -1,7 | -5,6 | 7 | 4 | - | - | SSW | 1034,8 | 10 | 0 |
| 03.02.2012 18:00:00 | -1,0 | -5,6 | 6 | 3 | - | - | SSE | 1035,2 | 10 | 0 |
| 03.02.2012 17:00:00 | 0,1 | -5,8 | 7 | 4 | - | - | S | 1035,2 | 10 | 0 |
| 03.02.2012 16:00:00 | 1,9 | -6,6 | 4 | 2 | - | - | S | 1035,3 | 10 | 60 |
| 03.02.2012 15:00:00 | 2,3 | -5,1 | 4 | 2 | - | - | SW | 1035,6 | 10 | 60 |
| 03.02.2012 14:00:00 | 2,9 | -3,6 | 7 | 4 | - | - | WSW | 1035,8 | 10 | 60 |
| 03.02.2012 13:00:00 | 1,1 | -4,2 | 6 | 3 | - | - | - | 1036,1 | 10 | 60 |
| 03.02.2012 12:00:00 | -0,6 | -4,1 | 4 | 2 | - | - | - | 1036,3 | 10 | 60 |
| 03.02.2012 11:00:00 | -2,2 | -5,2 | 4 | 2 | - | - | - | 1036,7 | 10 | 60 |
| 03.02.2012 10:00:00 | -4,4 | -6,3 | 0 | 0 | - | - | N | 1036,7 | 10 | 60 |
| 03.02.2012 09:00:00 | -6,2 | -8,1 | 4 | 2 | - | - | NNE | 1036,6 | 10 | 12 |
| 03.02.2012 08:00:00 | -5,8 | -7,4 | 6 | 3 | - | - | NNW | 1036,6 | 10 | 0 |
| 03.02.2012 07:00:00 | -6,5 | -7,9 | 4 | 2 | - | - | N | 1036,4 | 10 | 0 |
| 03.02.2012 06:00:00 | -6,0 | -7,2 | 4 | 2 | - | - | NNW | 1036,1 | 10 | 0 |
| 03.02.2012 05:00:00 | -6,2 | -7,5 | 0 | 0 | - | - | N | 1036,4 | 10 | 0 |
| 03.02.2012 04:00:00 | -5,9 | -7,4 | 0 | 0 | - | - | N | 1036,6 | 10 | 0 |
| 03.02.2012 03:00:00 | -5,4 | -6,8 | 0 | 0 | - | - | N | 1036,6 | 10 | 0 |
| 03.02.2012 02:00:00 | -5,4 | -6,8 | 0 | 0 | - | - | N | 1036,7 | 10 | 0 |
| 03.02.2012 01:00:00 | -5,1 | -6,7 | 0 | 0 | - | - | N | 1037,0 | 10 | 0 |
| 03.02.2012 00:00:00 | -4,5 | -5,9 | 4 | 2 | - | - | N | 1037,0 | 10 | - |
| 02.02.2012 23:00:00 | -4,1 | -5,7 | 4 | 2 | - | - | - | 1036,9 | 10 | 0 |
| 02.02.2012 22:00:00 | -3,4 | -5,2 | 4 | 2 | - | - | WNW | 1036,9 | 10 | 0 |
| 02.02.2012 21:00:00 | -3,4 | -6,1 | 4 | 2 | - | - | - | 1036,7 | 10 | 0 |
| 02.02.2012 20:00:00 | -1,1 | -5,4 | 7 | 4 | - | - | W | 1036,1 | 10 | 0 |
| 02.02.2012 19:00:00 | -1,3 | -6,1 | 7 | 4 | - | - | WSW | 1036,1 | 10 | 0 |
| 02.02.2012 18:00:00 | 0,0 | -5,5 | 11 | 6 | - | - | WSW | 1036,0 | 10 | 0 |
| 02.02.2012 17:00:00 | 1,4 | -5,9 | 7 | 4 | - | - | WSW | 1035,9 | 10 | 0 |
| 02.02.2012 16:00:00 | 2,1 | -6,9 | 0 | 0 | - | - | N | 1036,0 | 10 | 30 |
| 02.02.2012 15:00:00 | 2,8 | -6,8 | 7 | 4 | - | - | W | 1035,9 | 10 | 54 |
| 02.02.2012 14:00:00 | 2,6 | -7,1 | 9 | 5 | - | - | W | 1036,3 | 10 | 60 |
| 02.02.2012 13:00:00 | 2,6 | -6,6 | 13 | 7 | - | - | WSW | 1036,4 | 10 | 60 |
| 02.02.2012 12:00:00 | 2,3 | -6,3 | 13 | 7 | - | - | SSW | 1036,6 | 10 | 36 |
| 02.02.2012 11:00:00 | 0,9 | -5,8 | 9 | 5 | - | - | SW | 1037,4 | 10 | 12 |
| 02.02.2012 10:00:00 | -0,2 | -6,3 | 13 | 7 | - | - | SW | 1037,5 | 10 | 0 |
| 02.02.2012 09:00:00 | -0,7 | -6,4 | 9 | 5 | - | - | SW | 1037,7 | 10 | 0 |
| 02.02.2012 08:00:00 | -1,1 | -6,4 | 6 | 3 | - | - | - | 1037,8 | 10 | 0 |
| 02.02.2012 07:00:00 | -1,0 | -6,0 | 7 | 4 | - | - | SW | 1037,8 | 10 | 0 |
| 02.02.2012 06:00:00 | -0,8 | -6,1 | 4 | 2 | - | - | - | 1038,1 | 10 | 0 |
| 02.02.2012 05:00:00 | -0,4 | -6,3 | 7 | 4 | - | - | SW | 1038,3 | 10 | 0 |
| 02.02.2012 04:00:00 | 0,5 | -6,5 | 15 | 8 | - | - | WSW | 1038,4 | 10 | 0 |
| 02.02.2012 03:00:00 | 0,8 | -6,4 | 15 | 8 | - | - | SW | 1038,7 | 10 | 0 |
| 02.02.2012 02:00:00 | 1,1 | -6,2 | 15 | 8 | - | - | WSW | 1039,1 | 10 | 0 |
| 02.02.2012 01:00:00 | 1,7 | -5,6 | 11 | 6 | - | - | SW | 1039,1 | 10 | 0 |
| 02.02.2012 00:00:00 | 1,9 | -5,3 | 9 | 5 | - | - | SW | 1039,4 | 10 | - |
| 01.02.2012 23:00:00 | 2,2 | -4,9 | 9 | 5 | - | - | SW | 1039,6 | 10 | 0 |
| 01.02.2012 22:00:00 | 2,4 | -4,5 | 11 | 6 | - | - | S | 1039,2 | 10 | 0 |
| tt | = | temperatura |
| td | = | temperatura punktu rosy |
| ff | = | prędkość wiatru |
| fx | = | gusts |
| dd | = | kierunek wiatru |
| ppp | = | ciśnienie zredukowane do poziomu morza |
| vv | = | widzialność |
| sd | = | czas nasłonecznienia |
