Stacje pogodowe na całym świecie

Reklama
Grodno, Polska (26825): temperatura & temperatura punktu rosy: 02.02.2012 02:00:00 - 08.02.2012 02:00:00 (FET)Grodno, Polska (26825): prędkość wiatru: 02.02.2012 02:00:00 - 08.02.2012 02:00:00 (FET)Grodno, Polska (26825): kierunek wiatru: 02.02.2012 02:00:00 - 08.02.2012 02:00:00 (FET)Grodno, Polska (26825): ciśnienie zredukowane do poziomu morza: 02.02.2012 02:00:00 - 08.02.2012 02:00:00 (FET)Grodno, Polska (26825): widzialność: 02.02.2012 02:00:00 - 08.02.2012 02:00:00 (FET)
Data i godzina tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kt] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 01:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 00:00:00 -10,7 -14,3 4 2 SE 1043,5 10
07.02.2012 23:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 22:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 21:00:00 -10,1 -12,9 7 4 E 1042,9 10
07.02.2012 20:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 19:00:00 -9,0 -12,0 15 8 E - 10
07.02.2012 18:00:00 -8,9 -12,3 15 8 E 1041,3 10
07.02.2012 17:00:00 -9,0 -12,0 15 8 E - 10
07.02.2012 16:00:00 -9,0 -12,0 15 8 E - 10
07.02.2012 15:00:00 -8,6 -11,9 19 10 E 1040,4 10
07.02.2012 14:00:00 -8,0 -11,0 19 10 E - 10
07.02.2012 13:00:00 -9,0 -11,0 19 10 E - 10
07.02.2012 12:00:00 -9,5 -12,1 19 10 E 1039,9 10
07.02.2012 11:00:00 -11,0 -13,0 11 6 ENE - 10
07.02.2012 10:00:00 -11,0 -13,0 11 6 NE - 10
07.02.2012 09:00:00 -12,2 -14,2 11 6 NE 1038,9 10
07.02.2012 08:00:00 -13,0 -15,0 15 8 NE - 10
07.02.2012 07:00:00 -13,0 -15,0 11 6 NNE - 7
07.02.2012 06:00:00 -13,4 -14,7 15 8 NNE 1039,1 5
07.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 04:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 03:00:00 -14,4 -16,4 7 4 NNE 1039,1 6
07.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 01:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 00:00:00 -15,6 -19,0 7 4 N 1039,2 10
06.02.2012 23:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 22:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 21:00:00 -15,8 -19,2 7 4 NNE 1038,6 10
06.02.2012 20:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 19:00:00 -15,0 -19,0 7 4 NNE - 10
06.02.2012 18:00:00 -14,4 -17,9 4 2 NNE 1038,5 10
06.02.2012 17:00:00 -15,0 -18,0 0 0 N - 10
06.02.2012 16:00:00 -15,0 -18,0 7 4 N - 10
06.02.2012 15:00:00 -16,0 -18,7 7 4 N 1038,6 10
06.02.2012 14:00:00 -17,0 -21,0 7 4 N - 10
06.02.2012 13:00:00 -18,0 -21,0 11 6 N - 10
06.02.2012 12:00:00 -18,7 -21,3 11 6 N 1039,2 10
06.02.2012 11:00:00 -20,0 -22,0 11 6 N - 10
06.02.2012 10:00:00 -20,0 -22,0 15 8 N - 10
06.02.2012 09:00:00 -21,7 -24,2 15 8 N 1039,3 10
06.02.2012 08:00:00 -21,0 -24,0 11 6 N - 10
06.02.2012 07:00:00 -21,0 -23,0 11 6 N - 10
06.02.2012 06:00:00 -20,9 -23,4 15 8 N 1039,1 10
06.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 04:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 03:00:00 -21,2 -23,7 15 8 N 1041,0 11
06.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 01:00:00 - - - - - - -
06.02.2012 00:00:00 -21,2 -23,7 15 8 N 1041,0 11
05.02.2012 23:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 22:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 21:00:00 -22,2 -24,7 11 6 NNW 1041,0 12
05.02.2012 20:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 19:00:00 -20,0 -23,0 15 8 NNW - 10
05.02.2012 18:00:00 -19,4 -22,7 15 8 NNW 1040,3 10
05.02.2012 17:00:00 -19,0 -22,0 15 8 N - 10
05.02.2012 16:00:00 -19,0 -22,0 15 8 N - 10
05.02.2012 15:00:00 -19,5 -22,8 15 8 N 1040,0 10
05.02.2012 14:00:00 -20,0 -24,0 15 8 N - 10
05.02.2012 13:00:00 -22,0 -24,0 11 6 N - 10
05.02.2012 12:00:00 -23,7 -26,1 15 8 N 1040,4 10
05.02.2012 11:00:00 -24,0 -26,0 11 6 NNW - 10
05.02.2012 10:00:00 -24,0 -26,0 11 6 NNW - 10
05.02.2012 09:00:00 -24,4 -26,2 11 6 NNW 1040,0 10
05.02.2012 08:00:00 -23,0 -25,0 11 6 NNW - 10
05.02.2012 07:00:00 -23,0 -25,0 11 6 NNW - 10
05.02.2012 06:00:00 -22,8 -25,3 11 6 NNW 1039,3 10
05.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 04:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 03:00:00 -22,6 -25,1 11 6 NNW 1039,3 10
05.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 01:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 00:00:00 -22,2 -24,7 11 6 NNW 1039,3 10
04.02.2012 23:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 22:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 21:00:00 -21,3 -23,8 11 6 NNW 1039,6 10
04.02.2012 20:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 19:00:00 -20,0 -22,0 11 6 NNW - 10
04.02.2012 18:00:00 -19,5 -22,8 11 6 NNW 1039,6 10
04.02.2012 17:00:00 -19,0 -22,0 11 6 NNW - 10
04.02.2012 16:00:00 -19,0 -23,0 7 4 NNW - 10
04.02.2012 15:00:00 -20,7 -24,0 7 4 NNW 1040,6 10
04.02.2012 14:00:00 -23,0 -26,0 7 4 N - 10
04.02.2012 13:00:00 -24,0 -27,0 7 4 N - 10
04.02.2012 12:00:00 -25,3 -27,7 7 4 N 1042,6 10
04.02.2012 11:00:00 -26,0 -29,0 7 4 NNE - 10
04.02.2012 10:00:00 -27,0 -30,0 7 4 N - 10
04.02.2012 09:00:00 -27,6 -29,9 7 4 N 1043,5 10
04.02.2012 08:00:00 -27,0 -29,0 7 4 N - 10
04.02.2012 07:00:00 -27,0 -29,0 7 4 N - 10
04.02.2012 06:00:00 -26,6 -29,0 0 0 N 1043,8 10
04.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 04:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 03:00:00 -26,3 -28,7 0 0 N 1044,0 11
04.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 01:00:00 - - - - - - -
04.02.2012 00:00:00 -23,8 -26,3 7 4 SE 1043,9 11
03.02.2012 23:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 22:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 21:00:00 -22,7 -25,2 4 2 SE 1042,7 11
03.02.2012 20:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 19:00:00 -22,0 -25,0 7 4 ESE - 10
03.02.2012 18:00:00 -20,7 -24,0 7 4 ESE 1041,3 10
03.02.2012 17:00:00 -20,0 -24,0 11 6 SE - 10
03.02.2012 16:00:00 -19,0 -23,0 7 4 SSE - 10
03.02.2012 15:00:00 -20,5 -23,8 0 0 N 1040,9 10
03.02.2012 14:00:00 -22,0 -25,0 0 0 N - 10
03.02.2012 13:00:00 -25,0 -28,0 0 0 N - 10
03.02.2012 12:00:00 -26,6 -29,0 0 0 N 1040,8 10
03.02.2012 11:00:00 -28,0 -31,0 0 0 N - 10
03.02.2012 10:00:00 -29,0 -31,0 7 4 SSE - 10
03.02.2012 09:00:00 -29,4 -31,1 7 4 S 1039,7 10
03.02.2012 08:00:00 -30,0 -31,0 7 4 SSE - 10
03.02.2012 07:00:00 -30,0 -31,0 0 0 N - 10
03.02.2012 06:00:00 -29,3 -31,1 0 0 N 1039,4 10
03.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 04:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 03:00:00 -27,7 -29,4 0 0 N 1038,9 10
03.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 01:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 00:00:00 -25,8 -27,6 0 0 N 1038,4 10
02.02.2012 23:00:00 - - - - - - -
02.02.2012 22:00:00 - - - - - - -
02.02.2012 21:00:00 -22,9 -24,8 0 0 N 1037,8 10
02.02.2012 20:00:00 - - - - - - -
02.02.2012 19:00:00 -21,0 -23,0 0 0 N - 10
02.02.2012 18:00:00 -20,6 -23,1 0 0 N 1037,6 10
02.02.2012 17:00:00 -20,0 -23,0 0 0 N - 10
02.02.2012 16:00:00 -20,0 -23,0 0 0 N - 10
02.02.2012 15:00:00 -21,2 -23,7 0 0 N 1038,4 10
02.02.2012 14:00:00 -22,0 -25,0 0 0 N - 10
02.02.2012 13:00:00 -24,0 -27,0 0 0 N - 10
02.02.2012 12:00:00 -24,5 -27,0 0 0 N 1039,6 10
02.02.2012 11:00:00 -25,0 -27,0 0 0 N - 10
02.02.2012 10:00:00 -26,0 -28,0 0 0 N - 10
02.02.2012 09:00:00 -25,6 -28,1 0 0 N 1039,7 10
02.02.2012 08:00:00 -25,0 -27,0 0 0 N - 10
02.02.2012 07:00:00 -24,0 -26,0 0 0 N - 10
02.02.2012 06:00:00 -24,5 -26,3 0 0 N 1040,2 10
02.02.2012 05:00:00 - - - - - - -
02.02.2012 04:00:00 - - - - - - -
02.02.2012 03:00:00 -24,4 -26,2 7 4 NNE 1040,8 10
02.02.2012 02:00:00 - - - - - - -

tt = temperatura
td = temperatura punktu rosy
ff = prędkość wiatru
dd = kierunek wiatru
ppp = ciśnienie zredukowane do poziomu morza
vv = widzialność

Otoczenie