| Data i godzina | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kt] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 08.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 23:00:00 | -9,2 | -12,6 | 0 | 0 | N | 1044,4 | 9 |
| 07.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 20:00:00 | -9,2 | -13,2 | 0 | 0 | N | 1044,0 | 16 |
| 07.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 17:00:00 | -8,1 | -12,2 | 7 | 4 | E | 1043,1 | 20 |
| 07.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 14:00:00 | -7,4 | -11,8 | 7 | 4 | ENE | 1042,2 | 20 |
| 07.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 11:00:00 | -10,0 | -12,8 | 7 | 4 | NE | 1042,0 | 9 |
| 07.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 08:00:00 | -12,4 | -14,4 | 4 | 2 | NE | 1041,0 | 10 |
| 07.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 05:00:00 | -13,5 | -15,5 | 7 | 4 | NE | 1040,4 | 2,3 |
| 07.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 02:00:00 | -15,7 | -17,6 | 4 | 2 | NNE | 1040,4 | 8 |
| 07.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 23:00:00 | -16,7 | -18,6 | 4 | 2 | NNE | 1040,3 | 8 |
| 06.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 20:00:00 | -16,7 | -18,6 | 7 | 4 | NNE | 1040,1 | 5 |
| 06.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 17:00:00 | -14,6 | -18,1 | 4 | 2 | NNE | 1039,4 | 10 |
| 06.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 14:00:00 | -15,2 | -18,6 | 7 | 4 | NE | 1039,7 | 6 |
| 06.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 11:00:00 | -18,1 | -20,7 | 7 | 4 | NE | 1040,4 | 3,9 |
| 06.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 08:00:00 | -20,2 | -22,8 | 11 | 6 | NE | 1040,2 | 13 |
| 06.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 05:00:00 | -21,2 | -23,7 | 11 | 6 | NNE | 1041,0 | 13 |
| 06.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 02:00:00 | -21,4 | -23,9 | 11 | 6 | NNE | 1042,2 | 11 |
| 06.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 23:00:00 | -22,2 | -24,7 | 0 | 0 | N | 1042,5 | 5 |
| 05.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 20:00:00 | -20,9 | -23,4 | 7 | 4 | N | 1042,4 | 9 |
| 05.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 17:00:00 | -18,8 | -22,1 | 7 | 4 | N | 1041,4 | 1,8 |
| 05.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 14:00:00 | -18,5 | -22,6 | 4 | 2 | NNE | 1040,9 | 12 |
| 05.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 11:00:00 | -24,0 | -26,5 | 4 | 2 | N | 1041,1 | 3,6 |
| 05.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 08:00:00 | -26,8 | -29,3 | 7 | 4 | NNW | 1040,9 | 9 |
| 05.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 05:00:00 | -25,7 | -28,1 | 4 | 2 | NNW | 1040,0 | 8 |
| 05.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 02:00:00 | -24,9 | -27,4 | 4 | 2 | NNW | 1039,9 | 6 |
| 05.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 23:00:00 | -23,7 | -26,1 | 4 | 2 | NNW | 1039,8 | 2,5 |
| 04.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 20:00:00 | -21,7 | -24,2 | 4 | 2 | N | 1040,0 | 4,8 |
| 04.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 17:00:00 | -18,8 | -22,9 | 7 | 4 | N | 1040,1 | 11 |
| 04.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 14:00:00 | -18,4 | -23,4 | 7 | 4 | N | 1041,4 | 14 |
| 04.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 11:00:00 | -22,4 | -25,6 | 7 | 4 | ENE | 1044,1 | 7 |
| 04.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 08:00:00 | -26,5 | -29,7 | 7 | 4 | NE | 1045,1 | 4,8 |
| 04.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 05:00:00 | -25,9 | -28,4 | 0 | 0 | N | 1045,7 | 9 |
| 04.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 02:00:00 | -25,1 | -27,5 | 7 | 4 | SE | 1046,0 | 6 |
| 04.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 23:00:00 | -24,0 | -26,5 | 11 | 6 | SE | 1045,5 | 6 |
| 03.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 20:00:00 | -22,8 | -25,3 | 7 | 4 | SE | 1044,5 | 7 |
| 03.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 17:00:00 | -20,4 | -24,4 | 11 | 6 | SE | 1043,1 | 13 |
| 03.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 14:00:00 | -19,2 | -24,1 | 11 | 6 | SSE | 1041,7 | 14 |
| 03.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 11:00:00 | -23,9 | -26,4 | 15 | 8 | SSE | 1041,3 | 9 |
| 03.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 08:00:00 | -25,9 | -28,4 | 7 | 4 | SE | 1040,0 | 8 |
| 03.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 05:00:00 | -25,9 | -28,4 | 7 | 4 | SSE | 1038,9 | 7 |
| 03.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 02:00:00 | -26,1 | -28,5 | 7 | 4 | SSE | 1038,3 | 8 |
| 03.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 23:00:00 | -24,8 | -27,3 | 4 | 2 | SSE | 1037,8 | 7 |
| 02.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 20:00:00 | -22,3 | -24,8 | 0 | 0 | N | 1037,7 | 2,4 |
| 02.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 17:00:00 | -20,1 | -24,2 | 4 | 2 | N | 1037,6 | 9 |
| 02.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 14:00:00 | -19,3 | -23,4 | 4 | 2 | NNE | 1038,5 | 9 |
| 02.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 11:00:00 | -23,6 | -26,1 | 4 | 2 | NE | 1040,5 | 8 |
| 02.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 08:00:00 | -25,5 | -28,0 | 4 | 2 | NE | 1040,6 | 9 |
| 02.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 05:00:00 | -25,2 | -27,7 | 0 | 0 | N | 1041,2 | 11 |
| 02.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 02:00:00 | -23,0 | -25,5 | 4 | 2 | ENE | 1041,6 | 10 |
| 02.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| tt | = | temperatura |
| td | = | temperatura punktu rosy |
| ff | = | prędkość wiatru |
| dd | = | kierunek wiatru |
| ppp | = | ciśnienie zredukowane do poziomu morza |
| vv | = | widzialność |
