Stacje pogodowe na całym świecie

Reklama
Burgas, Bułgaria (15655): temperatura & temperatura punktu rosy: 02.02.2012 01:00:00 - 08.02.2012 01:00:00 (EET)Burgas, Bułgaria (15655): temperatura wody: 02.02.2012 01:00:00 - 08.02.2012 01:00:00 (EET)Burgas, Bułgaria (15655): prędkość wiatru: 02.02.2012 01:00:00 - 08.02.2012 01:00:00 (EET)Burgas, Bułgaria (15655): kierunek wiatru: 02.02.2012 01:00:00 - 08.02.2012 01:00:00 (EET)Burgas, Bułgaria (15655): ciśnienie zredukowane do poziomu morza: 02.02.2012 01:00:00 - 08.02.2012 01:00:00 (EET)Burgas, Bułgaria (15655): widzialność: 02.02.2012 01:00:00 - 08.02.2012 01:00:00 (EET)
Data i godzina tt [°C] td [°C] tw [°C] ff [km/h] ff [kt] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 01:00:00 -7,0 -10,0 - 46 25 N - 6
08.02.2012 00:00:00 -7,0 -10,0 - 46 25 N - 10
07.02.2012 23:00:00 -5,7 -7,8 - 57 31 N 1019,7 6
07.02.2012 22:00:00 -5,0 -8,0 - 54 29 N - 10
07.02.2012 21:00:00 -5,0 -8,0 - 46 25 N - 10
07.02.2012 20:00:00 -4,0 -6,2 3,1 46 25 N 1016,8 10
07.02.2012 19:00:00 -4,0 -7,0 - 46 25 N - 10
07.02.2012 18:00:00 -4,0 -6,0 - 46 25 N - 10
07.02.2012 17:00:00 -3,1 -5,2 - 50 27 NNE 1013,2 9
07.02.2012 16:00:00 -3,0 -6,0 - 43 23 N - 10
07.02.2012 15:00:00 -3,0 -6,0 - 50 27 N - 10
07.02.2012 14:00:00 -1,4 -4,6 3,2 46 25 NNE 1010,8 10
07.02.2012 13:00:00 -2,0 -5,0 - 46 25 NNE - 10
07.02.2012 12:00:00 -1,0 -3,0 - 46 25 NNE - 10
07.02.2012 11:00:00 0,4 -0,7 - 50 27 NNE 1009,4 4,8
07.02.2012 10:00:00 0,0 -2,0 - 46 25 NNE - 4,5
07.02.2012 09:00:00 1,0 -1,0 - 43 23 NE - 9
07.02.2012 08:00:00 1,1 0,0 2,9 39 21 NNE 1009,3 3,0
07.02.2012 07:00:00 0,0 -1,0 - 35 19 NNE - 1,0
07.02.2012 06:00:00 0,0 -1,0 - 35 19 NNE - 1,9
07.02.2012 05:00:00 0,5 -0,3 - 33 18 NNE 1010,6 10
07.02.2012 04:00:00 0,0 -1,0 - 30 16 NNE - 10
07.02.2012 03:00:00 -1,0 -2,0 - 35 19 NNE - 10
07.02.2012 02:00:00 0,3 -0,5 - 43 23 NE 1012,4 10
07.02.2012 01:00:00 0,0 -2,0 - 35 19 NNE - 10
07.02.2012 00:00:00 0,0 -2,0 - 33 18 NNE - 10
06.02.2012 23:00:00 0,1 -0,8 - 43 23 NE 1014,2 10
06.02.2012 22:00:00 -1,0 -2,0 - 35 19 NNE - 10
06.02.2012 21:00:00 -1,0 -2,0 - 30 16 NNE - 10
06.02.2012 20:00:00 -0,4 -1,6 3,2 33 18 NNE 1017,6 10
06.02.2012 19:00:00 -1,0 -3,0 - 33 18 NNE - 10
06.02.2012 18:00:00 -1,0 -3,0 - 26 14 NNE - 10
06.02.2012 17:00:00 -0,8 -2,6 - 22 12 N 1019,1 10
06.02.2012 16:00:00 -2,0 -4,0 - 26 14 NNE - 10
06.02.2012 15:00:00 -1,0 -3,0 - 33 18 NNE - 10
06.02.2012 14:00:00 0,5 -1,2 3,5 26 14 NNE 1020,0 10
06.02.2012 13:00:00 0,0 -2,0 - 19 10 N - 9
06.02.2012 12:00:00 0,0 -2,0 - 15 8 N - 9
06.02.2012 11:00:00 0,5 -0,3 - 15 8 NNW 1021,5 8
06.02.2012 10:00:00 0,0 -2,0 - 11 6 WNW - 8
06.02.2012 09:00:00 0,0 -2,0 - 7 4 N - 9
06.02.2012 08:00:00 -0,2 -2,0 3,1 11 6 WNW 1020,9 8
06.02.2012 07:00:00 0,0 -2,0 - 11 6 N - 10
06.02.2012 06:00:00 0,0 -3,0 - 7 4 - - 10
06.02.2012 05:00:00 -0,5 -2,0 - 11 6 N 1021,0 10
06.02.2012 04:00:00 -1,0 -3,0 - 15 8 N - 9
06.02.2012 03:00:00 0,0 -3,0 - 19 10 NW - 10
06.02.2012 02:00:00 1,6 -0,1 - 15 8 NNE 1021,0 10
06.02.2012 01:00:00 0,0 -2,0 - 11 6 NNW - 10
06.02.2012 00:00:00 1,0 -1,0 - 19 10 NW - 10
05.02.2012 23:00:00 2,4 0,2 - 30 16 NNW 1021,6 10
05.02.2012 22:00:00 1,0 -1,0 - 19 10 NNW - 10
05.02.2012 21:00:00 2,0 -1,0 - 15 8 N - 10
05.02.2012 20:00:00 3,8 1,7 3,6 19 10 N 1020,4 10
05.02.2012 19:00:00 4,0 1,0 - 7 4 - - 10
05.02.2012 18:00:00 3,0 2,0 - 22 12 NNE - 8
05.02.2012 17:00:00 5,2 4,5 - 15 8 NNE 1020,0 8
05.02.2012 16:00:00 7,0 4,0 - 19 10 ENE - 10
05.02.2012 15:00:00 8,0 5,0 - 22 12 E - 10
05.02.2012 14:00:00 5,2 4,5 3,8 26 14 E 1020,3 10
05.02.2012 13:00:00 7,0 6,0 - 19 10 ENE - 8
05.02.2012 12:00:00 7,0 6,0 - 22 12 ENE - 8
05.02.2012 11:00:00 4,8 4,6 - 19 10 E 1022,1 5
05.02.2012 10:00:00 7,0 6,0 - 15 8 ENE - 3,4
05.02.2012 09:00:00 5,0 5,0 - 19 10 E - 2,7
05.02.2012 08:00:00 4,2 4,2 2,8 15 8 E 1022,0 2,4
05.02.2012 07:00:00 5,0 5,0 - 19 10 E - 3,0
05.02.2012 06:00:00 5,0 5,0 - 15 8 ENE - 3,5
05.02.2012 05:00:00 4,2 3,7 - 22 12 E 1022,4 1,7
05.02.2012 04:00:00 4,0 4,0 - 22 12 E - 2,0
05.02.2012 03:00:00 5,0 4,0 - 19 10 E - 2,8
05.02.2012 02:00:00 4,0 3,5 - 19 10 E 1023,4 4,0
05.02.2012 01:00:00 4,0 3,0 - 19 10 E - 4,5
05.02.2012 00:00:00 4,0 4,0 - 19 10 ENE - 4,0
04.02.2012 23:00:00 4,0 3,5 - 26 14 ENE 1023,7 3,5
04.02.2012 22:00:00 3,0 3,0 - 26 14 ENE - 2,6
04.02.2012 21:00:00 3,0 3,0 - 19 10 E - 3,9
04.02.2012 20:00:00 3,4 2,4 3,2 15 8 E 1024,0 1,9
04.02.2012 19:00:00 3,0 3,0 - 22 12 E - 4,7
04.02.2012 18:00:00 4,0 3,0 - 19 10 E - 4,7
04.02.2012 17:00:00 4,9 3,9 - 19 10 E 1024,2 6
04.02.2012 16:00:00 6,0 4,0 - 19 10 E - 9
04.02.2012 15:00:00 7,0 4,0 - 22 12 E - 10
04.02.2012 14:00:00 5,2 3,5 2,9 19 10 E 1024,9 10
04.02.2012 13:00:00 7,0 5,0 - 15 8 E - 10
04.02.2012 12:00:00 6,0 4,0 - 15 8 E - 9
04.02.2012 11:00:00 3,2 1,1 - 11 6 ENE 1026,3 8
04.02.2012 10:00:00 3,0 2,0 - 4 2 - - 1,7
04.02.2012 09:00:00 2,0 1,0 - 7 4 SE - 0,6
04.02.2012 08:00:00 0,4 -0,2 2,0 11 6 SE 1025,9 1,3
04.02.2012 07:00:00 1,0 1,0 - 11 6 ENE - 5
04.02.2012 06:00:00 0,0 -1,0 - 11 6 ENE - 6
04.02.2012 05:00:00 0,1 -0,5 - 0 0 N 1025,9 2,0
04.02.2012 04:00:00 0,0 -1,0 - 0 0 N - 0,4
04.02.2012 03:00:00 2,0 1,0 - 11 6 SSE - 3,0
04.02.2012 02:00:00 2,0 0,9 - 11 6 E 1026,5 10
04.02.2012 01:00:00 2,0 1,0 - 19 10 ENE - 10
04.02.2012 00:00:00 2,0 1,0 - 15 8 ENE - 10
03.02.2012 23:00:00 2,5 1,2 - 11 6 ENE 1026,6 8
03.02.2012 22:00:00 2,0 0,0 - 15 8 ENE - 8
03.02.2012 21:00:00 1,0 0,0 - 11 6 ENE - 10
03.02.2012 20:00:00 2,7 1,1 2,5 15 8 E 1026,5 9
03.02.2012 19:00:00 1,0 0,0 - 11 6 ENE - 10
03.02.2012 18:00:00 1,0 0,0 - 7 4 - - 9
03.02.2012 17:00:00 1,6 -2,2 - 4 2 - 1026,7 7
03.02.2012 16:00:00 0,0 -2,0 - 4 2 - - 8
03.02.2012 15:00:00 0,0 -2,0 - 4 2 E - 10
03.02.2012 14:00:00 0,0 -2,1 2,7 4 2 - 1027,2 9
03.02.2012 13:00:00 0,0 -3,0 - 0 0 N - 3,2
03.02.2012 12:00:00 0,0 -4,0 - 0 0 N - 10
03.02.2012 11:00:00 -0,8 -3,3 - 4 2 W 1028,5 10
03.02.2012 10:00:00 -2,0 -5,0 - 4 2 W - 10
03.02.2012 09:00:00 -3,0 -5,0 - 4 2 - - 10
03.02.2012 08:00:00 -1,9 -4,2 1,5 4 2 - 1028,2 10
03.02.2012 07:00:00 -5,0 -7,0 - 7 4 N - 10
03.02.2012 06:00:00 -4,0 -6,0 - 4 2 E - 10
03.02.2012 05:00:00 -1,2 -3,7 - 11 6 NE 1027,8 10
03.02.2012 04:00:00 -3,0 -5,0 - 15 8 NE - 10
03.02.2012 03:00:00 -3,0 -5,0 - 22 12 NE - 10
03.02.2012 02:00:00 -0,6 -3,4 - 19 10 NE 1027,9 10
03.02.2012 01:00:00 -2,0 -4,0 - 22 12 NNE - 10
03.02.2012 00:00:00 -2,0 -4,0 - 22 12 NNE - 10
02.02.2012 23:00:00 -1,0 -2,3 - 19 10 NE 1027,4 10
02.02.2012 22:00:00 -2,0 -4,0 - 19 10 NNE - 10
02.02.2012 21:00:00 -2,0 -4,0 - 26 14 NE - 10
02.02.2012 20:00:00 -1,0 -2,3 2,1 22 12 NE 1026,5 4,5
02.02.2012 19:00:00 -3,0 -6,0 - 22 12 NE - 10
02.02.2012 18:00:00 -2,0 -5,0 - 26 14 NE - 10
02.02.2012 17:00:00 0,3 -2,3 - 22 12 NE 1025,2 8
02.02.2012 16:00:00 -2,0 -4,0 - 22 12 NE - 2,0
02.02.2012 15:00:00 -3,0 -4,0 - 26 14 NE - 1,9
02.02.2012 14:00:00 -2,1 -2,7 2,2 26 14 NE 1024,9 1,3
02.02.2012 13:00:00 -3,0 -4,0 - 30 16 NE - 1,2
02.02.2012 12:00:00 -3,0 -5,0 - 30 16 NE - 1,0
02.02.2012 11:00:00 -3,4 -4,0 - 30 16 NE 1025,5 1,0
02.02.2012 10:00:00 -5,0 -6,0 - 30 16 NE - 1,4
02.02.2012 09:00:00 -5,0 -6,0 - 30 16 NNE - 3,5
02.02.2012 08:00:00 -7,0 -7,8 1,5 26 14 NE 1025,9 1,0
02.02.2012 07:00:00 -6,0 -7,0 - 26 14 NE - 3,0
02.02.2012 06:00:00 -6,0 -7,0 - 22 12 NNE - 7
02.02.2012 05:00:00 -7,7 -9,4 - 4 2 WSW 1026,6 6
02.02.2012 04:00:00 -7,0 -9,0 - 19 10 SW - 10
02.02.2012 03:00:00 -7,0 -10,0 - 4 2 - - 10
02.02.2012 02:00:00 -9,4 -14,6 - 7 4 NW 1028,5 9
02.02.2012 01:00:00 -11,0 -14,0 - 11 6 WNW - 10

tt = temperatura
td = temperatura punktu rosy
tw = temperatura wody
ff = prędkość wiatru
dd = kierunek wiatru
ppp = ciśnienie zredukowane do poziomu morza
vv = widzialność

Otoczenie