Stacje pogodowe na całym świecie

Reklama
Poprad/Tatry, Słowacja (11934): temperatura & temperatura punktu rosy: 01.02.2012 23:00:00 - 07.02.2012 23:00:00 (CET)Poprad/Tatry, Słowacja (11934): prędkość wiatru: 01.02.2012 23:00:00 - 07.02.2012 23:00:00 (CET)Poprad/Tatry, Słowacja (11934): kierunek wiatru: 01.02.2012 23:00:00 - 07.02.2012 23:00:00 (CET)Poprad/Tatry, Słowacja (11934): widzialność: 01.02.2012 23:00:00 - 07.02.2012 23:00:00 (CET)
Data i godzina tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kt] dd vv [km]
07.02.2012 23:00:00 -17,8 -20,1 7 4 W 12
07.02.2012 22:00:00 -15,7 -17,9 9 5 W 10
07.02.2012 21:00:00 -13,9 -16,6 7 4 S 12
07.02.2012 20:00:00 -12,1 -14,7 7 4 SE 12
07.02.2012 19:00:00 -11,7 -14,6 7 4 SE 10
07.02.2012 18:00:00 -11,5 -14,4 7 4 ESE 12
07.02.2012 17:00:00 -11,4 -14,6 7 4 ESE 10
07.02.2012 16:00:00 -10,9 -15,1 17 9 E 10
07.02.2012 15:00:00 -10,5 -14,9 15 8 ENE 12
07.02.2012 14:00:00 -9,9 -15,0 15 8 E 12
07.02.2012 13:00:00 -9,8 -15,1 17 9 E 10
07.02.2012 12:00:00 -9,7 -15,6 15 8 E 15
07.02.2012 11:00:00 -11,0 -15,9 19 10 ENE 15
07.02.2012 10:00:00 -11,6 -16,1 19 10 ENE 15
07.02.2012 09:00:00 -12,5 -16,5 19 10 E 8
07.02.2012 08:00:00 -13,1 -16,3 26 14 E 8
07.02.2012 07:00:00 -14,0 -16,7 22 12 E 7
07.02.2012 06:00:00 -14,5 -17,2 26 14 E 8
07.02.2012 05:00:00 -14,6 -17,1 26 14 E 8
07.02.2012 04:00:00 -14,6 -17,0 19 10 ESE 8
07.02.2012 03:00:00 -15,5 -17,7 19 10 E 6
07.02.2012 02:00:00 -15,9 -18,4 15 8 E 9
07.02.2012 01:00:00 -15,5 -18,2 17 9 E 10
07.02.2012 00:00:00 -15,5 -18,0 15 8 ESE 10
06.02.2012 23:00:00 -15,7 -18,2 15 8 E 9
06.02.2012 22:00:00 -15,8 -18,6 20 11 E 9
06.02.2012 21:00:00 -15,6 -18,3 22 12 ENE 8
06.02.2012 20:00:00 -15,4 -18,2 22 12 E 5
06.02.2012 19:00:00 -15,5 -18,5 26 14 E 9
06.02.2012 18:00:00 -15,0 -17,7 26 14 ENE 3,0
06.02.2012 17:00:00 -14,7 -17,8 30 16 ENE 6
06.02.2012 16:00:00 -14,0 -17,5 15 8 ENE 8
06.02.2012 15:00:00 -13,2 -17,7 11 6 ENE 8
06.02.2012 14:00:00 -13,4 -17,5 4 2 - 8
06.02.2012 13:00:00 -14,1 -17,7 6 3 SSE 7
06.02.2012 12:00:00 -14,7 -18,3 7 4 S 7
06.02.2012 11:00:00 -14,5 -18,3 4 2 ENE 3,5
06.02.2012 10:00:00 -15,8 -18,6 4 2 ENE 2,7
06.02.2012 09:00:00 -16,5 -18,6 0 0 N 3,0
06.02.2012 08:00:00 -18,7 -20,9 7 4 W 4,0
06.02.2012 07:00:00 -20,7 -23,1 11 6 W 8
06.02.2012 06:00:00 -23,2 -25,6 11 6 W 12
06.02.2012 05:00:00 -25,5 -28,2 4 2 WSW 10
06.02.2012 04:00:00 -25,8 -28,8 6 3 W 10
06.02.2012 03:00:00 -24,3 -26,8 7 4 W 15
06.02.2012 02:00:00 -24,2 -26,8 7 4 W 15
06.02.2012 01:00:00 -24,1 -26,6 7 4 WNW 10
06.02.2012 00:00:00 -25,2 -27,9 7 4 W 15
05.02.2012 23:00:00 -24,3 -26,9 7 4 W 15
05.02.2012 22:00:00 -23,3 -25,8 6 3 W 10
05.02.2012 21:00:00 -23,3 -25,9 7 4 W 15
05.02.2012 20:00:00 -22,7 -26,1 7 4 N 15
05.02.2012 19:00:00 -19,5 -22,5 7 4 NE 15
05.02.2012 18:00:00 -17,5 -21,0 15 8 E 15
05.02.2012 17:00:00 -15,7 -19,9 15 8 E 15
05.02.2012 16:00:00 -14,3 -19,3 15 8 E 10
05.02.2012 15:00:00 -13,5 -18,5 19 10 E 10
05.02.2012 14:00:00 -12,8 -18,4 15 8 E 10
05.02.2012 13:00:00 -12,8 -19,0 13 7 E 10
05.02.2012 12:00:00 -13,8 -19,2 11 6 E 20
05.02.2012 11:00:00 -14,4 -19,9 7 4 ESE 15
05.02.2012 10:00:00 -16,7 -20,7 11 6 E 10
05.02.2012 09:00:00 -16,0 -19,4 7 4 SSE 10
05.02.2012 08:00:00 -16,9 -20,0 15 8 E 12
05.02.2012 07:00:00 -17,0 -19,8 13 7 ESE 10
05.02.2012 06:00:00 -17,2 -20,0 7 4 SE 15
05.02.2012 05:00:00 -17,8 -20,3 11 6 ESE 10
05.02.2012 04:00:00 -17,4 -19,7 7 4 ESE 6
05.02.2012 03:00:00 -17,0 -19,5 7 4 - 6
05.02.2012 02:00:00 -16,7 -19,6 13 7 ESE 10
05.02.2012 01:00:00 -16,6 -19,7 24 13 ESE 10
05.02.2012 00:00:00 -16,3 -19,6 26 14 E 6
04.02.2012 23:00:00 -16,6 -19,5 26 14 E 7
04.02.2012 22:00:00 -16,5 -19,3 24 13 ESE 2,5
04.02.2012 21:00:00 -16,7 -19,5 24 13 E 5
04.02.2012 20:00:00 -16,0 -18,4 22 12 E 4,5
04.02.2012 19:00:00 -16,3 -18,4 24 13 E 2,0
04.02.2012 18:00:00 -16,2 -18,4 22 12 ESE 2,0
04.02.2012 17:00:00 -16,1 -18,5 22 12 ESE 2,5
04.02.2012 16:00:00 -14,6 -18,0 28 15 E 2,5
04.02.2012 15:00:00 -14,4 -16,9 26 14 ENE 3,0
04.02.2012 14:00:00 -15,4 -18,7 15 8 ESE 5
04.02.2012 13:00:00 -16,2 -20,2 15 8 ESE 10
04.02.2012 12:00:00 -16,6 -21,3 19 10 E 15
04.02.2012 11:00:00 -17,0 -21,2 15 8 E 15
04.02.2012 10:00:00 -17,8 -21,6 7 4 - 15
04.02.2012 09:00:00 -18,8 -22,3 19 10 E 15
04.02.2012 08:00:00 -19,2 -22,2 11 6 SE 15
04.02.2012 07:00:00 -20,4 -23,5 9 5 ESE 10
04.02.2012 06:00:00 -20,1 -23,2 7 4 - 15
04.02.2012 05:00:00 -19,2 -23,1 11 6 E 10
04.02.2012 04:00:00 -18,7 -22,7 7 4 - 15
04.02.2012 03:00:00 -19,0 -22,2 2 1 - 10
04.02.2012 02:00:00 -19,3 -22,6 0 0 N 15
04.02.2012 01:00:00 -19,3 -22,8 4 2 S 20
04.02.2012 00:00:00 -20,9 -24,0 4 2 - 20
03.02.2012 23:00:00 -20,3 -23,0 4 2 - 20
03.02.2012 22:00:00 -21,5 -25,0 4 2 ESE 10
03.02.2012 21:00:00 -20,8 -24,5 4 2 ENE 20
03.02.2012 20:00:00 -20,5 -24,1 7 4 - 20
03.02.2012 19:00:00 -19,2 -22,8 4 2 - 10
03.02.2012 18:00:00 -18,3 -22,6 4 2 - 10
03.02.2012 17:00:00 -17,2 -21,9 11 6 ENE 10
03.02.2012 16:00:00 -15,9 -21,5 6 3 E 10
03.02.2012 15:00:00 -15,6 -22,4 4 2 S 10
03.02.2012 14:00:00 -15,6 -23,2 2 1 - 10
03.02.2012 13:00:00 -16,1 -23,5 4 2 - 10
03.02.2012 12:00:00 -15,8 -23,6 0 0 N 20
03.02.2012 11:00:00 -15,6 -22,6 0 0 N 10
03.02.2012 10:00:00 -20,2 -26,4 0 0 N 10
03.02.2012 09:00:00 -22,9 -26,7 0 0 N 15
03.02.2012 08:00:00 -26,9 -30,1 6 3 WNW 10
03.02.2012 07:00:00 -27,2 -30,2 6 3 WNW 10
03.02.2012 06:00:00 -26,7 -29,8 11 6 W 10
03.02.2012 05:00:00 -27,0 -30,1 7 4 W 10
03.02.2012 04:00:00 -26,8 -29,9 11 6 W 10
03.02.2012 03:00:00 -27,1 -30,2 11 6 W 15
03.02.2012 02:00:00 -25,8 -28,5 4 2 WNW 15
03.02.2012 01:00:00 -25,8 -28,5 6 3 WSW 10
03.02.2012 00:00:00 -26,5 -29,8 7 4 W 15
02.02.2012 23:00:00 -25,1 -27,7 11 6 W 15
02.02.2012 22:00:00 -25,5 -28,1 9 5 W 10
02.02.2012 21:00:00 -26,6 -29,7 4 2 W 30
02.02.2012 20:00:00 -24,6 -27,5 4 2 - 30
02.02.2012 19:00:00 -23,5 -26,6 2 1 - 10
02.02.2012 18:00:00 -23,0 -26,7 4 2 - 10
02.02.2012 17:00:00 -20,0 -25,4 0 0 N 40
02.02.2012 16:00:00 -15,7 -21,3 7 4 ENE 10
02.02.2012 15:00:00 -15,1 -20,9 6 3 E 10
02.02.2012 14:00:00 -14,6 -20,7 9 5 E 10
02.02.2012 13:00:00 -14,4 -21,5 0 0 N 40
02.02.2012 12:00:00 -14,0 -22,0 4 2 - 40
02.02.2012 11:00:00 -15,3 -22,1 6 3 E 10
02.02.2012 10:00:00 -16,4 -22,4 4 2 - 10
02.02.2012 09:00:00 -19,1 -22,9 7 4 WSW 40
02.02.2012 08:00:00 -25,8 -29,2 7 4 W 10
02.02.2012 07:00:00 -25,1 -28,0 9 5 W 10
02.02.2012 06:00:00 -25,6 -28,2 7 4 W 20
02.02.2012 05:00:00 -25,9 -28,8 4 2 - 20
02.02.2012 04:00:00 -25,1 -27,8 9 5 W 10
02.02.2012 03:00:00 -25,4 -28,0 4 2 - 20
02.02.2012 02:00:00 -24,6 -27,1 2 1 - 10
02.02.2012 01:00:00 -25,7 -28,7 6 3 W 10
02.02.2012 00:00:00 -24,7 -27,4 4 2 W 15
01.02.2012 23:00:00 -24,0 -27,3 4 2 - 15

tt = temperatura
td = temperatura punktu rosy
ff = prędkość wiatru
dd = kierunek wiatru
vv = widzialność

Otoczenie