Stacje pogodowe na całym świecie

Reklama
Strbske Pleso, Polska (11933): temperatura & temperatura punktu rosy: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Strbske Pleso, Polska (11933): prędkość wiatru: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Strbske Pleso, Polska (11933): kierunek wiatru: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Strbske Pleso, Polska (11933): widzialność: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)
Data i godzina tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kt] dd vv [km]
08.02.2012 00:00:00 -4,3 -20,1 15 8 ENE -
07.02.2012 23:00:00 -6,8 -21,1 11 6 NE -
07.02.2012 22:00:00 -5,3 -19,1 11 6 ENE -
07.02.2012 21:00:00 -8,2 -17,0 7 4 ENE 35
07.02.2012 20:00:00 -11,0 -16,3 11 6 ENE 35
07.02.2012 19:00:00 -7,1 -16,0 11 6 ENE 35
07.02.2012 18:00:00 -2,5 -17,0 11 6 NE 35
07.02.2012 17:00:00 -6,5 -16,8 7 4 ENE 35
07.02.2012 16:00:00 -3,0 -16,0 7 4 ENE 35
07.02.2012 15:00:00 -3,2 -17,6 11 6 ENE 35
07.02.2012 14:00:00 -1,3 -14,5 11 6 ENE 35
07.02.2012 13:00:00 -3,5 -10,8 15 8 ENE 35
07.02.2012 12:00:00 -8,2 -11,7 11 6 ENE 15
07.02.2012 11:00:00 -11,1 -12,7 11 6 NE 8
07.02.2012 10:00:00 -12,1 -13,5 11 6 ENE 7
07.02.2012 09:00:00 -12,9 -13,9 15 8 ENE 6
07.02.2012 08:00:00 -15,4 -16,7 15 8 ENE 6
07.02.2012 07:00:00 -16,3 -17,6 15 8 ENE 8
07.02.2012 06:00:00 -16,7 -18,1 15 8 NE -
07.02.2012 05:00:00 -16,6 -18,0 7 4 - -
07.02.2012 04:00:00 -14,6 -15,9 4 2 - -
07.02.2012 03:00:00 -13,9 -14,8 15 8 NE -
07.02.2012 02:00:00 -16,7 -18,0 11 6 ENE -
07.02.2012 01:00:00 -16,6 -17,8 11 6 NE -
07.02.2012 00:00:00 -15,9 -17,0 11 6 NE -
06.02.2012 23:00:00 -17,2 -18,7 4 2 - -
06.02.2012 22:00:00 -16,6 -18,0 15 8 NE -
06.02.2012 21:00:00 -16,3 -17,4 11 6 NE 12
06.02.2012 20:00:00 -17,7 -19,3 7 4 - 3,0
06.02.2012 19:00:00 -17,9 -19,4 4 2 N 3,0
06.02.2012 18:00:00 -17,2 -18,6 4 2 - 3,0
06.02.2012 17:00:00 -16,9 -18,6 4 2 - 3,0
06.02.2012 16:00:00 -14,9 -17,3 4 2 - 3,5
06.02.2012 15:00:00 -13,9 -17,4 4 2 - 3,0
06.02.2012 14:00:00 -9,6 -11,9 7 4 - 12
06.02.2012 13:00:00 -12,2 -13,8 11 6 NE 2,5
06.02.2012 12:00:00 -11,8 -14,9 7 4 - 4,0
06.02.2012 11:00:00 -11,2 -13,8 4 2 - 15
06.02.2012 10:00:00 -12,0 -13,7 0 0 N 6
06.02.2012 09:00:00 -13,0 -14,0 0 0 N 4,0
06.02.2012 08:00:00 -14,4 -15,5 4 2 - 0,6
06.02.2012 07:00:00 -14,0 -14,8 15 8 NE 0,5
06.02.2012 06:00:00 -17,9 -19,1 0 0 N -
06.02.2012 05:00:00 -17,8 -19,0 4 2 - -
06.02.2012 04:00:00 -19,1 -20,4 0 0 N -
06.02.2012 03:00:00 -21,4 -23,5 0 0 N -
06.02.2012 02:00:00 -20,3 -21,8 4 2 - -
06.02.2012 01:00:00 -21,0 -22,7 0 0 N -
06.02.2012 00:00:00 -20,9 -22,6 0 0 N -
05.02.2012 23:00:00 -19,9 -21,5 4 2 - -
05.02.2012 22:00:00 -21,9 -23,6 0 0 N -
05.02.2012 21:00:00 -22,4 -24,5 4 2 NNE 15
05.02.2012 20:00:00 -21,7 -23,8 0 0 N 12
05.02.2012 19:00:00 -21,6 -23,4 4 2 - 15
05.02.2012 18:00:00 -21,0 -23,1 0 0 N 15
05.02.2012 17:00:00 -19,6 -21,6 0 0 N 20
05.02.2012 16:00:00 -17,6 -19,5 4 2 - 20
05.02.2012 15:00:00 -16,3 -19,6 4 2 - 25
05.02.2012 14:00:00 -14,8 -19,9 4 2 - 25
05.02.2012 13:00:00 -15,4 -19,8 7 4 - 25
05.02.2012 12:00:00 -14,7 -20,2 4 2 - 25
05.02.2012 11:00:00 -15,2 -21,0 4 2 - 18
05.02.2012 10:00:00 -16,3 -21,4 4 2 - 15
05.02.2012 09:00:00 -17,7 -21,1 0 0 N 20
05.02.2012 08:00:00 -20,4 -22,7 0 0 N 20
05.02.2012 07:00:00 -19,6 -21,5 0 0 N 20
05.02.2012 06:00:00 -19,5 -21,2 0 0 N -
05.02.2012 05:00:00 -19,9 -21,5 0 0 N -
05.02.2012 04:00:00 -20,1 -22,0 0 0 N -
05.02.2012 03:00:00 -20,4 -22,3 0 0 N -
05.02.2012 02:00:00 -20,3 -22,2 0 0 N -
05.02.2012 01:00:00 -20,1 -22,0 0 0 N -
05.02.2012 00:00:00 -20,1 -22,0 0 0 N -
04.02.2012 23:00:00 -20,6 -22,3 0 0 N -
04.02.2012 22:00:00 -20,4 -22,1 0 0 N -
04.02.2012 21:00:00 -19,8 -21,8 0 0 N 1,2
04.02.2012 20:00:00 -20,0 -21,9 0 0 N 1,2
04.02.2012 19:00:00 -19,6 -21,8 0 0 N 0,8
04.02.2012 18:00:00 -19,4 -21,6 0 0 N 0,9
04.02.2012 17:00:00 -19,1 -21,3 0 0 N 1,1
04.02.2012 16:00:00 -19,1 -21,5 0 0 N 1,1
04.02.2012 15:00:00 -18,5 -22,2 0 0 N 1,1
04.02.2012 14:00:00 -17,9 -21,7 4 2 - 1,1
04.02.2012 13:00:00 -17,0 -22,9 0 0 N 3,0
04.02.2012 12:00:00 -16,4 -24,6 4 2 - 25
04.02.2012 11:00:00 -16,9 -25,3 4 2 - 25
04.02.2012 10:00:00 -16,3 -25,5 0 0 N 30
04.02.2012 09:00:00 -18,6 -24,8 0 0 N 30
04.02.2012 08:00:00 -18,5 -24,7 0 0 N 30
04.02.2012 07:00:00 -20,5 -25,7 0 0 N 30
04.02.2012 06:00:00 -20,3 -25,4 0 0 N -
04.02.2012 05:00:00 -19,4 -26,2 0 0 N -
04.02.2012 04:00:00 -19,1 -25,1 0 0 N -
04.02.2012 03:00:00 -18,4 -24,6 0 0 N -
04.02.2012 02:00:00 -19,5 -25,0 0 0 N -
04.02.2012 01:00:00 -18,9 -24,4 4 2 - -
04.02.2012 00:00:00 -20,1 -24,2 0 0 N -
03.02.2012 23:00:00 -21,7 -24,6 0 0 N -
03.02.2012 22:00:00 -22,0 -25,4 0 0 N -
03.02.2012 21:00:00 -21,4 -24,6 4 2 - 35
03.02.2012 20:00:00 -22,0 -25,1 0 0 N 35
03.02.2012 19:00:00 -21,6 -25,0 0 0 N 30
03.02.2012 18:00:00 -20,9 -24,0 4 2 - 30
03.02.2012 17:00:00 -20,1 -24,2 4 2 - 40
03.02.2012 16:00:00 -19,0 -23,9 4 2 - 40
03.02.2012 15:00:00 -17,1 -23,8 0 0 N 45
03.02.2012 14:00:00 -17,8 -24,1 4 2 - 60
03.02.2012 13:00:00 -16,1 -23,7 4 2 N 60
03.02.2012 12:00:00 -16,7 -23,6 4 2 - 80
03.02.2012 11:00:00 -14,8 -24,9 4 2 - 80
03.02.2012 10:00:00 -15,4 -26,3 0 0 N 80
03.02.2012 09:00:00 -19,0 -23,4 0 0 N 80
03.02.2012 08:00:00 -23,4 -27,4 4 2 ENE 45
03.02.2012 07:00:00 -24,7 -28,6 4 2 N 40
03.02.2012 06:00:00 -25,6 -28,9 0 0 N -
03.02.2012 05:00:00 -24,7 -27,3 4 2 - -
03.02.2012 04:00:00 -24,6 -27,6 0 0 N -
03.02.2012 03:00:00 -24,4 -27,1 4 2 NNE -
03.02.2012 02:00:00 -24,9 -27,5 0 0 N -
03.02.2012 01:00:00 -25,1 -27,7 0 0 N -
03.02.2012 00:00:00 -24,6 -27,1 0 0 N -
02.02.2012 23:00:00 -25,1 -27,6 0 0 N -
02.02.2012 22:00:00 -25,1 -27,6 0 0 N -
02.02.2012 21:00:00 -24,8 -27,4 0 0 N 40
02.02.2012 20:00:00 -24,0 -25,8 4 2 - 40
02.02.2012 19:00:00 -23,6 -26,1 0 0 N 50
02.02.2012 18:00:00 -23,4 -26,4 0 0 N 50
02.02.2012 17:00:00 -21,8 -24,9 0 0 N 50
02.02.2012 16:00:00 -18,8 -23,8 0 0 N 60
02.02.2012 15:00:00 -17,2 -23,3 4 2 - 60
02.02.2012 14:00:00 -16,2 -23,6 4 2 - 65
02.02.2012 13:00:00 -16,3 -23,9 4 2 N 70
02.02.2012 12:00:00 -15,0 -24,8 4 2 - 70
02.02.2012 11:00:00 -15,4 -24,9 4 2 - 80
02.02.2012 10:00:00 -16,4 -24,6 0 0 N 80
02.02.2012 09:00:00 -19,8 -25,2 0 0 N 80
02.02.2012 08:00:00 -21,9 -26,4 4 2 NE 80
02.02.2012 07:00:00 -24,4 -28,2 0 0 N 75
02.02.2012 06:00:00 -22,9 -27,0 4 2 - -
02.02.2012 05:00:00 -22,1 -26,9 4 2 - -
02.02.2012 04:00:00 -21,6 -26,1 4 2 - -
02.02.2012 03:00:00 -22,5 -26,5 0 0 N -
02.02.2012 02:00:00 -22,0 -26,8 4 2 - -
02.02.2012 01:00:00 -20,0 -27,2 7 4 NE -
02.02.2012 00:00:00 -19,9 -27,5 15 8 NE -

tt = temperatura
td = temperatura punktu rosy
ff = prędkość wiatru
dd = kierunek wiatru
vv = widzialność

Otoczenie