Stacje pogodowe na całym świecie

Reklama
Liesek, Polska (11918): temperatura & temperatura punktu rosy: 01.02.2012 23:00:00 - 07.02.2012 23:00:00 (CET)Liesek, Polska (11918): prędkość wiatru: 01.02.2012 23:00:00 - 07.02.2012 23:00:00 (CET)Liesek, Polska (11918): kierunek wiatru: 01.02.2012 23:00:00 - 07.02.2012 23:00:00 (CET)Liesek, Polska (11918): widzialność: 01.02.2012 23:00:00 - 07.02.2012 23:00:00 (CET)
Data i godzina tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kt] dd vv [km]
07.02.2012 23:00:00 -14,8 -16,8 11 6 NE -
07.02.2012 22:00:00 -13,8 -15,6 15 8 NE -
07.02.2012 21:00:00 -13,4 -15,2 15 8 NE 5
07.02.2012 20:00:00 -13,0 -15,0 15 8 NE 5
07.02.2012 19:00:00 -12,9 -14,9 15 8 NE 6
07.02.2012 18:00:00 -13,1 -15,1 19 10 NE 6
07.02.2012 17:00:00 -13,5 -15,6 19 10 NE 5
07.02.2012 16:00:00 -12,8 -15,5 19 10 NE 5
07.02.2012 15:00:00 -12,1 -15,6 19 10 ENE 5
07.02.2012 14:00:00 -11,8 -15,5 19 10 ENE 5
07.02.2012 13:00:00 -12,5 -16,2 22 12 NE 5
07.02.2012 12:00:00 -12,8 -16,6 19 10 ENE 6
07.02.2012 11:00:00 -13,2 -16,8 19 10 NE 5
07.02.2012 10:00:00 -15,1 -17,6 19 10 NE 5
07.02.2012 09:00:00 -15,6 -17,8 26 14 NNE 4,2
07.02.2012 08:00:00 -16,0 -18,2 26 14 NE 3,2
07.02.2012 07:00:00 -16,3 -18,6 26 14 NE 3,5
07.02.2012 06:00:00 -16,5 -18,8 19 10 NE 4,2
07.02.2012 05:00:00 -16,8 -19,1 19 10 NE -
07.02.2012 04:00:00 -17,0 -19,3 22 12 NE -
07.02.2012 03:00:00 -17,0 -19,5 19 10 NE -
07.02.2012 02:00:00 -16,9 -19,4 19 10 NE -
07.02.2012 01:00:00 -16,9 -19,4 22 12 NE -
07.02.2012 00:00:00 -16,9 -19,4 19 10 NE -
06.02.2012 23:00:00 -16,9 -19,5 19 10 NE -
06.02.2012 22:00:00 -17,0 -19,5 22 12 NE -
06.02.2012 21:00:00 -16,8 -19,4 19 10 NE 4,2
06.02.2012 20:00:00 -16,7 -19,3 22 12 NE 3,8
06.02.2012 19:00:00 -16,7 -19,0 19 10 NE 3,8
06.02.2012 18:00:00 -16,4 -18,8 15 8 NE 3,2
06.02.2012 17:00:00 -16,0 -18,6 22 12 NE 4,0
06.02.2012 16:00:00 -15,5 -18,5 19 10 NE 4,2
06.02.2012 15:00:00 -14,9 -18,3 19 10 NE 4,2
06.02.2012 14:00:00 -15,2 -18,8 11 6 NNE 4,2
06.02.2012 13:00:00 -15,3 -19,9 19 10 ENE 5
06.02.2012 12:00:00 -16,2 -20,7 19 10 E 5
06.02.2012 11:00:00 -16,9 -21,1 15 8 E 5
06.02.2012 10:00:00 -17,6 -21,3 15 8 E 4,5
06.02.2012 09:00:00 -18,4 -21,3 7 4 ENE 3,8
06.02.2012 08:00:00 -18,8 -21,4 7 4 ENE 4,0
06.02.2012 07:00:00 -19,5 -22,1 11 6 NE 4,2
06.02.2012 06:00:00 -20,2 -22,8 11 6 ENE 3,5
06.02.2012 05:00:00 -20,8 -23,3 15 8 ENE -
06.02.2012 04:00:00 -22,9 -25,7 15 8 E -
06.02.2012 03:00:00 -23,0 -25,6 11 6 E -
06.02.2012 02:00:00 -23,1 -25,9 11 6 E -
06.02.2012 01:00:00 -22,4 -24,9 15 8 ENE -
06.02.2012 00:00:00 -22,3 -25,0 15 8 NE -
05.02.2012 23:00:00 -22,8 -25,4 15 8 ENE -
05.02.2012 22:00:00 -22,9 -25,5 15 8 ENE -
05.02.2012 21:00:00 -21,7 -24,1 15 8 ENE 5
05.02.2012 20:00:00 -22,0 -24,7 11 6 ENE 5
05.02.2012 19:00:00 -20,5 -23,0 15 8 E 6
05.02.2012 18:00:00 -19,9 -22,6 11 6 E 5
05.02.2012 17:00:00 -18,6 -21,3 11 6 ENE 6
05.02.2012 16:00:00 -16,1 -19,4 19 10 NE 6
05.02.2012 15:00:00 -14,3 -18,1 19 10 NE 7
05.02.2012 14:00:00 -13,6 -17,1 19 10 NE 7
05.02.2012 13:00:00 -13,5 -17,3 19 10 ENE 12
05.02.2012 12:00:00 -14,5 -17,6 19 10 NE 10
05.02.2012 11:00:00 -15,1 -17,8 15 8 ENE 6
05.02.2012 10:00:00 -17,3 -19,9 7 4 E 4,5
05.02.2012 09:00:00 -19,2 -21,9 4 2 - 4,8
05.02.2012 08:00:00 -20,4 -23,0 15 8 E 4,5
05.02.2012 07:00:00 -20,5 -23,2 15 8 E 4,5
05.02.2012 06:00:00 -19,2 -21,6 15 8 E 4,5
05.02.2012 05:00:00 -18,9 -21,3 11 6 E -
05.02.2012 04:00:00 -18,4 -20,7 15 8 ENE -
05.02.2012 03:00:00 -18,1 -20,4 15 8 ENE -
05.02.2012 02:00:00 -18,2 -20,5 15 8 ENE -
05.02.2012 01:00:00 -18,3 -20,6 15 8 ENE -
05.02.2012 00:00:00 -18,4 -20,8 19 10 ENE -
04.02.2012 23:00:00 -18,5 -21,0 19 10 ENE -
04.02.2012 22:00:00 -18,6 -21,0 19 10 NE -
04.02.2012 21:00:00 -18,5 -21,0 19 10 ENE 4,2
04.02.2012 20:00:00 -18,0 -20,3 22 12 NE 4,2
04.02.2012 19:00:00 -17,5 -19,8 26 14 NE 3,2
04.02.2012 18:00:00 -17,3 -19,5 26 14 NNE 3,2
04.02.2012 17:00:00 -16,9 -19,2 26 14 NE 3,5
04.02.2012 16:00:00 -16,4 -19,0 22 12 NE 3,8
04.02.2012 15:00:00 -16,0 -19,9 22 12 NE 5
04.02.2012 14:00:00 -15,8 -20,2 26 14 NE 35
04.02.2012 13:00:00 -15,3 -20,4 19 10 NE 35
04.02.2012 12:00:00 -16,1 -20,5 19 10 NE 35
04.02.2012 11:00:00 -17,0 -21,0 22 12 NE 30
04.02.2012 10:00:00 -18,0 -21,7 19 10 NE 23
04.02.2012 09:00:00 -20,3 -23,6 19 10 ENE 21
04.02.2012 08:00:00 -21,9 -25,0 11 6 E 18
04.02.2012 07:00:00 -22,3 -25,2 7 4 ESE 17
04.02.2012 06:00:00 -22,4 -25,6 11 6 ENE 13
04.02.2012 05:00:00 -20,8 -24,1 11 6 E -
04.02.2012 04:00:00 -19,5 -23,0 11 6 E -
04.02.2012 03:00:00 -19,5 -23,0 4 2 - -
04.02.2012 02:00:00 -19,9 -23,0 11 6 NE -
04.02.2012 01:00:00 -20,1 -23,5 15 8 ENE -
04.02.2012 00:00:00 -22,4 -25,2 7 4 NE -
03.02.2012 23:00:00 -22,4 -25,2 15 8 NNE -
03.02.2012 22:00:00 -20,6 -23,6 15 8 ENE -
03.02.2012 21:00:00 -20,9 -24,2 11 6 ENE 13
03.02.2012 20:00:00 -21,5 -24,9 4 2 - 12
03.02.2012 19:00:00 -20,0 -23,6 15 8 ENE 11
03.02.2012 18:00:00 -21,2 -25,6 7 4 E 12
03.02.2012 17:00:00 -18,8 -22,8 15 8 NE 12
03.02.2012 16:00:00 -18,2 -22,8 19 10 ENE 6
03.02.2012 15:00:00 -15,9 -22,5 4 2 - 8
03.02.2012 14:00:00 -16,0 -22,6 0 0 N 6
03.02.2012 13:00:00 -20,0 -25,6 4 2 NNE 4,6
03.02.2012 12:00:00 -20,0 -23,6 0 0 N 3,6
03.02.2012 11:00:00 -21,6 -24,3 0 0 N 3,8
03.02.2012 10:00:00 -25,1 -28,2 0 0 N 2,3
03.02.2012 09:00:00 -27,4 -30,8 4 2 - 2,9
03.02.2012 08:00:00 -28,9 -32,5 0 0 N 0,3
03.02.2012 07:00:00 -29,8 -33,5 0 0 N 0,7
03.02.2012 06:00:00 -30,1 -33,7 0 0 N 2,2
03.02.2012 05:00:00 -28,8 -32,3 4 2 ENE -
03.02.2012 04:00:00 -27,6 -30,7 4 2 - -
03.02.2012 03:00:00 -28,5 -31,7 7 4 E -
03.02.2012 02:00:00 -28,3 -31,6 7 4 E -
03.02.2012 01:00:00 -27,6 -30,7 7 4 ENE -
03.02.2012 00:00:00 -28,1 -31,3 7 4 ENE -
02.02.2012 23:00:00 -25,6 -28,4 4 2 - -
02.02.2012 22:00:00 -25,2 -28,1 7 4 E -
02.02.2012 21:00:00 -24,1 -26,4 7 4 E 14
02.02.2012 20:00:00 -24,3 -26,9 7 4 E 17
02.02.2012 19:00:00 -22,8 -25,6 11 6 ENE 21
02.02.2012 18:00:00 -21,7 -24,6 15 8 ENE 23
02.02.2012 17:00:00 -20,7 -24,3 15 8 ENE 25
02.02.2012 16:00:00 -18,3 -24,0 15 8 E 26
02.02.2012 15:00:00 -15,8 -22,4 11 6 E 26
02.02.2012 14:00:00 -14,5 -21,8 11 6 E 24
02.02.2012 13:00:00 -15,5 -21,9 11 6 ENE 14
02.02.2012 12:00:00 -15,7 -23,6 4 2 - 5
02.02.2012 11:00:00 -19,2 -23,5 4 2 NNE 5
02.02.2012 10:00:00 -22,6 -25,7 0 0 N 4,7
02.02.2012 09:00:00 -24,8 -28,0 0 0 N 4,4
02.02.2012 08:00:00 -26,9 -30,3 0 0 N 4,8
02.02.2012 07:00:00 -27,6 -31,1 4 2 E 6
02.02.2012 06:00:00 -26,3 -29,6 7 4 - 5
02.02.2012 05:00:00 -27,6 -31,0 4 2 E -
02.02.2012 04:00:00 -27,2 -30,6 4 2 E -
02.02.2012 03:00:00 -27,7 -31,2 7 4 E -
02.02.2012 02:00:00 -25,7 -28,7 11 6 ENE -
02.02.2012 01:00:00 -25,2 -28,2 11 6 ENE -
02.02.2012 00:00:00 -24,6 -27,3 11 6 ENE -
01.02.2012 23:00:00 -24,6 -27,3 11 6 NNE -

tt = temperatura
td = temperatura punktu rosy
ff = prędkość wiatru
dd = kierunek wiatru
vv = widzialność

Otoczenie