Stacje pogodowe na całym świecie

Reklama
Prievidza, Słowacja (11867): temperatura & temperatura punktu rosy: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Prievidza, Słowacja (11867): prędkość wiatru: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Prievidza, Słowacja (11867): kierunek wiatru: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Prievidza, Słowacja (11867): ciśnienie zredukowane do poziomu morza: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Prievidza, Słowacja (11867): widzialność: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)
Data i godzina tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kt] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 00:00:00 -7,9 -14,5 19 10 NE 1033,0 9
07.02.2012 23:00:00 -7,5 -14,3 19 10 NE 1032,1 9
07.02.2012 22:00:00 -7,2 -14,3 20 11 NE 1031,6 9
07.02.2012 21:00:00 -6,9 -14,2 22 12 NE 1031,0 10
07.02.2012 20:00:00 -6,9 -13,8 22 12 NNE 1030,5 10
07.02.2012 19:00:00 -6,8 -13,7 24 13 NNE 1030,1 10
07.02.2012 18:00:00 -6,4 -13,7 26 14 NNE 1029,6 11
07.02.2012 17:00:00 -5,9 -13,5 26 14 NNE 1028,5 10
07.02.2012 16:00:00 -5,9 -13,0 22 12 NNE 1027,8 10
07.02.2012 15:00:00 -5,5 -13,3 30 16 NNE 1027,0 10
07.02.2012 14:00:00 -5,4 -13,5 26 14 NNE 1026,5 11
07.02.2012 13:00:00 -5,2 -13,5 28 15 NNE 1026,3 10
07.02.2012 12:00:00 -6,0 -14,3 30 16 NNE 1026,3 11
07.02.2012 11:00:00 -6,3 -14,3 26 14 NNE 1026,0 11
07.02.2012 10:00:00 -7,3 -14,8 20 11 NE 1026,1 10
07.02.2012 09:00:00 -7,9 -14,5 22 12 NE 1026,0 11
07.02.2012 08:00:00 -8,6 -14,8 26 14 NNE 1026,0 11
07.02.2012 07:00:00 -8,8 -14,8 24 13 NNE 1025,8 10
07.02.2012 06:00:00 -9,1 -14,8 22 12 NNE 1025,9 8
07.02.2012 05:00:00 -9,2 -15,0 22 12 NNE 1026,2 8
07.02.2012 04:00:00 -9,5 -15,2 22 12 NNE 1026,3 8
07.02.2012 03:00:00 -9,5 -15,6 24 13 NNE 1026,5 8
07.02.2012 02:00:00 -9,5 -15,6 19 10 NNE 1026,7 8
07.02.2012 01:00:00 -9,7 -16,4 19 10 NE 1026,7 9
07.02.2012 00:00:00 -9,8 -16,5 22 12 NNE 1027,1 8
06.02.2012 23:00:00 -9,5 -16,2 22 12 NNE 1027,4 8
06.02.2012 22:00:00 -9,5 -16,2 20 11 NNE 1027,8 8
06.02.2012 21:00:00 -9,6 -16,1 19 10 NNE 1027,6 7
06.02.2012 20:00:00 -9,5 -16,0 19 10 NNE 1028,2 6
06.02.2012 19:00:00 -9,1 -15,2 13 7 NNE 1028,1 4,0
06.02.2012 18:00:00 -9,2 -15,3 11 6 NNE 1027,7 3,0
06.02.2012 17:00:00 -9,0 -16,0 7 4 - 1027,6 3,0
06.02.2012 16:00:00 -8,9 -16,3 9 5 NNE 1028,1 3,0
06.02.2012 15:00:00 -8,7 -16,6 15 8 NNE 1028,0 6
06.02.2012 14:00:00 -8,9 -17,2 15 8 NNE 1028,8 7
06.02.2012 13:00:00 -9,6 -18,6 11 6 N 1030,2 6
06.02.2012 12:00:00 -9,9 -18,4 11 6 NNE 1030,5 7
06.02.2012 11:00:00 -10,9 -18,8 15 8 N 1030,3 4,0
06.02.2012 10:00:00 -12,4 -19,4 13 7 N 1030,3 9
06.02.2012 09:00:00 -13,2 -19,9 15 8 NE 1031,0 9
06.02.2012 08:00:00 -14,4 -20,1 11 6 N 1031,3 9
06.02.2012 07:00:00 -14,8 -20,3 7 4 N 1031,9 4,0
06.02.2012 06:00:00 -14,8 -20,1 11 6 N 1031,8 9
06.02.2012 05:00:00 -14,8 -20,3 11 6 NNE 1031,9 9
06.02.2012 04:00:00 -15,3 -20,4 11 6 N 1032,5 9
06.02.2012 03:00:00 -15,4 -20,5 11 6 NNE 1033,1 9
06.02.2012 02:00:00 -15,4 -20,3 15 8 NNE 1032,8 10
06.02.2012 01:00:00 -14,5 -20,0 11 6 NNE 1032,7 10
06.02.2012 00:00:00 -14,7 -19,6 11 6 NNE 1032,8 10
05.02.2012 23:00:00 -14,1 -19,1 7 4 NNE 1033,0 9
05.02.2012 22:00:00 -13,4 -18,8 11 6 NNE 1033,1 9
05.02.2012 21:00:00 -12,6 -18,4 15 8 NNE 1033,0 10
05.02.2012 20:00:00 -11,9 -18,3 7 4 NNE 1032,7 12
05.02.2012 19:00:00 -12,1 -17,7 7 4 N 1032,6 10
05.02.2012 18:00:00 -10,9 -17,0 6 3 N 1032,3 10
05.02.2012 17:00:00 -8,9 -17,7 11 6 NE 1031,6 20
05.02.2012 16:00:00 -7,7 -17,3 7 4 NE 1031,2 10
05.02.2012 15:00:00 -6,9 -17,7 11 6 ENE 1031,2 10
05.02.2012 14:00:00 -7,3 -18,0 15 8 NNE 1031,2 10
05.02.2012 13:00:00 -7,9 -18,0 13 7 NNE 1031,7 10
05.02.2012 12:00:00 -8,2 -18,8 11 6 N 1031,8 14
05.02.2012 11:00:00 -9,5 -19,5 11 6 NNE 1032,2 15
05.02.2012 10:00:00 -10,2 -19,1 17 9 NE 1032,2 10
05.02.2012 09:00:00 -11,0 -18,9 15 8 NNE 1032,5 13
05.02.2012 08:00:00 -11,4 -18,9 11 6 NNE 1032,5 20
05.02.2012 07:00:00 -11,3 -18,8 13 7 NE 1031,9 10
05.02.2012 06:00:00 -11,4 -18,4 15 8 NNE 1031,4 23
05.02.2012 05:00:00 -11,7 -17,7 11 6 NE 1031,4 22
05.02.2012 04:00:00 -11,3 -16,6 11 6 NE 1031,1 19
05.02.2012 03:00:00 -11,2 -15,8 15 8 NNE 1031,0 6
05.02.2012 02:00:00 -10,8 -16,5 11 6 NE 1030,9 6
05.02.2012 01:00:00 -10,5 -18,5 13 7 NNE 1030,8 10
05.02.2012 00:00:00 -10,4 -18,4 15 8 NE 1030,7 35
04.02.2012 23:00:00 -10,1 -18,1 22 12 N 1030,1 50
04.02.2012 22:00:00 -9,9 -18,1 24 13 NNE 1030,0 10
04.02.2012 21:00:00 -9,9 -17,5 24 13 N 1029,7 10
04.02.2012 20:00:00 -10,1 -16,8 26 14 N 1029,6 20
04.02.2012 19:00:00 -10,3 -15,6 26 14 N 1029,7 8
04.02.2012 18:00:00 -10,3 -15,2 26 14 NNE 1029,9 6
04.02.2012 17:00:00 -10,2 -15,7 22 12 N 1029,7 8
04.02.2012 16:00:00 -9,9 -17,0 20 11 N 1029,8 8
04.02.2012 15:00:00 -8,9 -19,8 22 12 N 1029,4 30
04.02.2012 14:00:00 -8,2 -22,7 22 12 NNE 1029,8 40
04.02.2012 13:00:00 -8,0 -22,6 17 9 NE 1029,6 10
04.02.2012 12:00:00 -7,8 -24,0 19 10 NE 1029,8 10
04.02.2012 11:00:00 -8,7 -23,6 15 8 NNE 1030,7 50
04.02.2012 10:00:00 -9,2 -24,8 19 10 NE 1030,8 10
04.02.2012 09:00:00 -10,0 -24,7 15 8 NE 1031,2 45
04.02.2012 08:00:00 -10,3 -25,4 22 12 NE 1030,7 50
04.02.2012 07:00:00 -10,7 -25,3 15 8 ENE 1031,0 10
04.02.2012 06:00:00 -10,8 -25,4 15 8 ENE 1030,9 50
04.02.2012 05:00:00 -10,1 -25,6 17 9 NE 1031,2 10
04.02.2012 04:00:00 -10,7 -24,9 19 10 ENE 1031,4 50
04.02.2012 03:00:00 -10,2 -25,7 19 10 ENE 1031,5 10
04.02.2012 02:00:00 -10,9 -24,8 22 12 ENE 1031,9 35
04.02.2012 01:00:00 -10,9 -24,4 17 9 ENE 1032,4 10
04.02.2012 00:00:00 -11,1 -24,6 19 10 ENE 1032,4 35
03.02.2012 23:00:00 -11,4 -24,5 19 10 ENE 1032,4 30
03.02.2012 22:00:00 -11,2 -24,7 17 9 ENE 1032,6 10
03.02.2012 21:00:00 -11,0 -23,2 15 8 ENE 1032,3 18
03.02.2012 20:00:00 -11,0 -23,8 19 10 NE 1032,3 17
03.02.2012 19:00:00 -11,3 -23,4 20 11 ENE 1032,3 10
03.02.2012 18:00:00 -10,7 -23,9 19 10 ENE 1032,2 10
03.02.2012 17:00:00 -10,4 -23,3 6 3 NNE 1031,9 10
03.02.2012 16:00:00 -10,0 -24,0 13 7 ENE 1031,4 10
03.02.2012 15:00:00 -9,5 -23,2 15 8 NE 1031,5 10
03.02.2012 14:00:00 -10,6 -21,0 15 8 N 1032,2 10
03.02.2012 13:00:00 -11,0 -21,7 17 9 N 1032,1 10
03.02.2012 12:00:00 -12,2 -21,5 19 10 N 1032,7 13
03.02.2012 11:00:00 -13,0 -22,2 17 9 N 1033,1 10
03.02.2012 10:00:00 -14,8 -22,3 19 10 N 1033,3 10
03.02.2012 09:00:00 -16,9 -23,6 19 10 N 1033,8 11
03.02.2012 08:00:00 -18,5 -23,8 13 7 NNE 1034,6 10
03.02.2012 07:00:00 -18,0 -23,3 15 8 N 1034,3 10
03.02.2012 06:00:00 -18,6 -23,2 13 7 N 1034,2 10
03.02.2012 05:00:00 -17,8 -22,6 15 8 N 1034,3 9
03.02.2012 04:00:00 -17,7 -22,5 15 8 N 1034,2 10
03.02.2012 03:00:00 -16,9 -22,1 15 8 NNE 1034,0 11
03.02.2012 02:00:00 -15,9 -21,7 19 10 N 1034,0 10
03.02.2012 01:00:00 -16,0 -21,4 19 10 N 1033,8 8
03.02.2012 00:00:00 -15,9 -21,3 15 8 NNE 1033,9 9
02.02.2012 23:00:00 -15,5 -21,1 15 8 NNE 1033,6 8
02.02.2012 22:00:00 -14,2 -21,1 15 8 NNE 1033,4 10
02.02.2012 21:00:00 -13,4 -20,7 19 10 NNE 1032,7 11
02.02.2012 20:00:00 -12,8 -20,4 15 8 NNE 1032,3 15
02.02.2012 19:00:00 -11,9 -19,3 17 9 NNE 1031,9 10
02.02.2012 18:00:00 -10,4 -19,8 15 8 ENE 1031,2 10
02.02.2012 17:00:00 -9,1 -20,0 7 4 ENE 1030,2 30
02.02.2012 16:00:00 -7,3 -21,6 13 7 NNE 1029,4 10
02.02.2012 15:00:00 -6,5 -23,8 13 7 NE 1029,2 10
02.02.2012 14:00:00 -6,5 -21,6 13 7 E 1029,2 10
02.02.2012 13:00:00 -7,1 -21,8 19 10 ENE 1029,5 10
02.02.2012 12:00:00 -8,1 -22,3 15 8 E 1030,0 40
02.02.2012 11:00:00 -9,8 -22,1 22 12 NE 1030,5 10
02.02.2012 10:00:00 -11,2 -22,7 22 12 NNE 1030,6 10
02.02.2012 09:00:00 -12,6 -22,6 19 10 NE 1030,7 50
02.02.2012 08:00:00 -14,7 -23,1 11 6 NE 1030,7 10
02.02.2012 07:00:00 -15,0 -23,1 22 12 N 1030,4 10
02.02.2012 06:00:00 -15,6 -23,0 11 6 N 1030,4 19
02.02.2012 05:00:00 -15,4 -22,6 15 8 N 1030,6 17
02.02.2012 04:00:00 -15,1 -22,6 19 10 N 1030,6 15
02.02.2012 03:00:00 -13,8 -22,5 7 4 - 1030,7 16
02.02.2012 02:00:00 -13,5 -22,2 17 9 NNE 1030,7 10
02.02.2012 01:00:00 -13,4 -21,6 15 8 NNE 1030,4 10
02.02.2012 00:00:00 -13,0 -21,3 19 10 NNE 1030,6 10

tt = temperatura
td = temperatura punktu rosy
ff = prędkość wiatru
dd = kierunek wiatru
ppp = ciśnienie zredukowane do poziomu morza
vv = widzialność

Otoczenie