| Data i godzina | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kt] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 07.02.2012 23:00:00 | -9,0 | -11,0 | 26 | 14 | NNE | - | 3,3 | - |
| 07.02.2012 22:00:00 | -9,1 | -12,0 | 26 | 14 | NNE | 1036,8 | 3,5 | 0,0 |
| 07.02.2012 21:00:00 | -9,0 | -12,0 | 28 | 15 | NNE | - | 3,5 | - |
| 07.02.2012 20:00:00 | -9,0 | -12,0 | 24 | 13 | NNE | - | 3,3 | - |
| 07.02.2012 19:00:00 | -8,8 | -12,6 | 26 | 14 | NNE | 1036,2 | 3,5 | 0,0 |
| 07.02.2012 18:00:00 | -9,0 | -12,0 | 24 | 13 | NNE | - | 3,0 | - |
| 07.02.2012 17:00:00 | -9,0 | -12,0 | 26 | 14 | NNE | - | 2,5 | - |
| 07.02.2012 16:00:00 | -9,1 | -12,5 | 24 | 13 | NNE | 1034,6 | 2,5 | 0,0 |
| 07.02.2012 15:00:00 | -9,0 | -13,0 | 24 | 13 | NNE | - | 2,5 | - |
| 07.02.2012 14:00:00 | -10,0 | -13,0 | 24 | 13 | NNE | - | 2,5 | - |
| 07.02.2012 13:00:00 | -10,5 | -13,9 | 26 | 14 | NNE | 1033,4 | 3,0 | 0,0 |
| 07.02.2012 12:00:00 | -11,0 | -14,0 | 31 | 17 | NNE | - | 3,0 | - |
| 07.02.2012 11:00:00 | -12,0 | -14,0 | 33 | 18 | NNE | - | 1,8 | - |
| 07.02.2012 10:00:00 | -12,1 | -14,9 | 31 | 17 | NNE | 1033,3 | 1,2 | 0,0 |
| 07.02.2012 09:00:00 | -12,0 | -15,0 | 28 | 15 | NNE | - | 2,0 | - |
| 07.02.2012 08:00:00 | -13,0 | -15,0 | 31 | 17 | NNE | - | 2,0 | - |
| 07.02.2012 07:00:00 | -12,9 | -15,9 | 30 | 16 | NNE | 1032,8 | 3,0 | 0,0 |
| 07.02.2012 06:00:00 | -13,0 | -16,0 | 30 | 16 | NNE | - | 3,5 | - |
| 07.02.2012 05:00:00 | -13,0 | -16,0 | 28 | 15 | NNE | - | 3,2 | - |
| 07.02.2012 04:00:00 | -13,0 | -15,8 | 26 | 14 | NNE | 1033,1 | 3,0 | 0,0 |
| 07.02.2012 03:00:00 | -13,0 | -15,0 | 26 | 14 | NNE | - | 3,1 | - |
| 07.02.2012 02:00:00 | -13,0 | -16,0 | 28 | 15 | NNE | - | 3,2 | - |
| 07.02.2012 01:00:00 | -13,0 | -15,8 | 30 | 16 | NNE | 1032,9 | 3,0 | 0,0 |
| 07.02.2012 00:00:00 | -13,0 | -15,0 | 22 | 12 | NNE | - | 3,4 | - |
| 06.02.2012 23:00:00 | -13,0 | -16,0 | 26 | 14 | NNE | - | 3,0 | - |
| 06.02.2012 22:00:00 | -12,8 | -16,1 | 26 | 14 | NNE | 1033,7 | 2,4 | 0,0 |
| 06.02.2012 21:00:00 | -13,0 | -16,0 | 24 | 13 | NNE | - | 3,2 | - |
| 06.02.2012 20:00:00 | -13,0 | -16,0 | 24 | 13 | NNE | - | 3,4 | - |
| 06.02.2012 19:00:00 | -12,7 | -17,2 | 30 | 16 | NNE | 1033,8 | 3,5 | 0,0 |
| 06.02.2012 18:00:00 | -13,0 | -16,0 | 20 | 11 | N | - | 2,5 | - |
| 06.02.2012 17:00:00 | -13,0 | -17,0 | 24 | 13 | NNE | - | 2,5 | - |
| 06.02.2012 16:00:00 | -12,8 | -17,8 | 24 | 13 | N | 1033,5 | 2,5 | 0,0 |
| 06.02.2012 15:00:00 | -13,0 | -17,0 | 24 | 13 | N | - | 2,2 | - |
| 06.02.2012 14:00:00 | -13,0 | -17,0 | 22 | 12 | NNE | - | 4,5 | - |
| 06.02.2012 13:00:00 | -13,7 | -18,2 | 26 | 14 | NNE | 1034,8 | 4,5 | 0,0 |
| 06.02.2012 12:00:00 | -14,0 | -17,0 | 26 | 14 | NNE | - | 4,5 | - |
| 06.02.2012 11:00:00 | -14,0 | -17,0 | 20 | 11 | N | - | 3,5 | - |
| 06.02.2012 10:00:00 | -15,1 | -18,5 | 19 | 10 | N | 1035,6 | 2,5 | 0,0 |
| 06.02.2012 09:00:00 | -16,0 | -18,0 | 19 | 10 | N | - | 2,5 | - |
| 06.02.2012 08:00:00 | -16,0 | -19,0 | 17 | 9 | N | - | 3,0 | - |
| 06.02.2012 07:00:00 | -16,4 | -19,1 | 15 | 8 | N | 1035,6 | 3,5 | 0,0 |
| 06.02.2012 06:00:00 | -16,0 | -19,0 | 15 | 8 | N | - | 4,0 | - |
| 06.02.2012 05:00:00 | -16,0 | -19,0 | 17 | 9 | N | - | 4,0 | - |
| 06.02.2012 04:00:00 | -16,2 | -18,9 | 19 | 10 | N | 1035,7 | 4,0 | 0,0 |
| 06.02.2012 03:00:00 | -16,0 | -19,0 | 17 | 9 | N | - | 4,0 | - |
| 06.02.2012 02:00:00 | -16,0 | -18,0 | 17 | 9 | N | - | 4,0 | - |
| 06.02.2012 01:00:00 | -15,3 | -18,4 | 19 | 10 | NNE | 1035,8 | 4,0 | 0,0 |
| 06.02.2012 00:00:00 | -15,0 | -18,0 | 20 | 11 | N | - | 3,5 | - |
| 05.02.2012 23:00:00 | -15,0 | -18,0 | 19 | 10 | NNE | - | 4,0 | - |
| 05.02.2012 22:00:00 | -14,6 | -19,2 | 13 | 7 | NNE | 1036,7 | 4,0 | 0,0 |
| 05.02.2012 21:00:00 | -14,0 | -18,0 | 15 | 8 | NNE | - | 4,5 | - |
| 05.02.2012 20:00:00 | -14,0 | -18,0 | 11 | 6 | NNE | - | 4,5 | - |
| 05.02.2012 19:00:00 | -13,3 | -18,8 | 11 | 6 | ENE | 1036,3 | 5 | 0,0 |
| 05.02.2012 18:00:00 | -12,0 | -18,0 | 20 | 11 | NNE | - | 7 | - |
| 05.02.2012 17:00:00 | -12,0 | -18,0 | 22 | 12 | NNE | - | 5 | - |
| 05.02.2012 16:00:00 | -11,2 | -18,6 | 22 | 12 | NE | 1035,3 | 4,5 | 0,0 |
| 05.02.2012 15:00:00 | -11,0 | -18,0 | 22 | 12 | NE | - | 5 | - |
| 05.02.2012 14:00:00 | -11,0 | -18,0 | 22 | 12 | NE | - | 4,5 | - |
| 05.02.2012 13:00:00 | -11,2 | -18,7 | 30 | 16 | NE | 1035,7 | 4,5 | 0,0 |
| 05.02.2012 12:00:00 | -12,0 | -17,0 | 24 | 13 | NE | - | 4,5 | - |
| 05.02.2012 11:00:00 | -13,0 | -18,0 | 20 | 11 | NE | - | 4,5 | - |
| 05.02.2012 10:00:00 | -13,4 | -18,4 | 22 | 12 | NE | 1036,4 | 4,5 | 0,0 |
| 05.02.2012 09:00:00 | -14,0 | -18,0 | 17 | 9 | NNE | - | 5 | - |
| 05.02.2012 08:00:00 | -15,0 | -18,0 | 17 | 9 | NNE | - | 3,5 | - |
| 05.02.2012 07:00:00 | -14,8 | -18,5 | 15 | 8 | NNE | 1036,7 | 4,0 | 0,0 |
| 05.02.2012 06:00:00 | -14,0 | -18,0 | 19 | 10 | NNE | - | 4,5 | - |
| 05.02.2012 05:00:00 | -14,0 | -19,0 | 19 | 10 | NE | - | 5 | - |
| 05.02.2012 04:00:00 | -14,3 | -19,4 | 19 | 10 | NE | 1036,2 | 5 | 0,0 |
| 05.02.2012 03:00:00 | -14,0 | -19,0 | 17 | 9 | NE | - | 5 | - |
| 05.02.2012 02:00:00 | -14,0 | -18,0 | 13 | 7 | NE | - | 4,5 | - |
| 05.02.2012 01:00:00 | -14,4 | -19,5 | 17 | 9 | NE | 1036,6 | 5 | 0,0 |
| 05.02.2012 00:00:00 | -14,0 | -19,0 | 22 | 12 | NE | - | 5 | - |
| 04.02.2012 23:00:00 | -14,0 | -19,0 | 20 | 11 | NNE | - | 5 | - |
| 04.02.2012 22:00:00 | -14,1 | -19,2 | 22 | 12 | NE | 1036,9 | 5 | 0,0 |
| 04.02.2012 21:00:00 | -14,0 | -19,0 | 24 | 13 | NE | - | 5 | - |
| 04.02.2012 20:00:00 | -14,0 | -19,0 | 24 | 13 | NNE | - | 5 | - |
| 04.02.2012 19:00:00 | -13,6 | -19,1 | 22 | 12 | NNE | 1036,5 | 5 | 0,0 |
| 04.02.2012 18:00:00 | -13,0 | -18,0 | 24 | 13 | NNE | - | 4,5 | - |
| 04.02.2012 17:00:00 | -13,0 | -18,0 | 26 | 14 | NNE | - | 4,0 | - |
| 04.02.2012 16:00:00 | -13,5 | -18,7 | 22 | 12 | NNE | 1037,6 | 4,5 | 0,0 |
| 04.02.2012 15:00:00 | -14,0 | -18,0 | 24 | 13 | NNE | - | 3,0 | - |
| 04.02.2012 14:00:00 | -14,0 | -18,0 | 24 | 13 | NNE | - | 1,8 | - |
| 04.02.2012 13:00:00 | -14,7 | -19,3 | 26 | 14 | N | 1038,2 | 1,8 | 0,0 |
| 04.02.2012 12:00:00 | -15,0 | -19,0 | 24 | 13 | NNE | - | 1,8 | - |
| 04.02.2012 11:00:00 | -16,0 | -20,0 | 22 | 12 | NNE | - | 1,8 | - |
| 04.02.2012 10:00:00 | -17,6 | -20,7 | 20 | 11 | NNE | 1039,9 | 1,5 | 0,0 |
| 04.02.2012 09:00:00 | -18,0 | -21,0 | 19 | 10 | NNE | - | 1,5 | - |
| 04.02.2012 08:00:00 | -19,0 | -22,0 | 17 | 9 | NNE | - | 1,5 | - |
| 04.02.2012 07:00:00 | -19,3 | -22,0 | 19 | 10 | NNE | 1040,3 | 1,5 | 0,0 |
| 04.02.2012 06:00:00 | -19,0 | -22,0 | 15 | 8 | NNE | - | 3,0 | - |
| 04.02.2012 05:00:00 | -19,0 | -22,0 | 15 | 8 | N | - | 3,5 | - |
| 04.02.2012 04:00:00 | -18,4 | -21,4 | 13 | 7 | NNE | 1039,0 | 3,5 | 0,0 |
| 04.02.2012 03:00:00 | -18,0 | -21,0 | 13 | 7 | N | - | 3,0 | - |
| 04.02.2012 02:00:00 | -19,0 | -22,0 | 13 | 7 | NNE | - | 3,0 | - |
| 04.02.2012 01:00:00 | -18,1 | -21,3 | 11 | 6 | NNE | 1038,9 | 3,0 | 0,0 |
| 04.02.2012 00:00:00 | -18,0 | -21,0 | 15 | 8 | NNE | - | 3,5 | - |
| 03.02.2012 23:00:00 | -17,0 | -20,0 | 15 | 8 | NNE | - | 3,5 | - |
| 03.02.2012 22:00:00 | -17,5 | -21,2 | 13 | 7 | NE | 1038,3 | 4,0 | 0,0 |
| 03.02.2012 21:00:00 | -16,0 | -20,0 | 17 | 9 | NE | - | 4,5 | - |
| 03.02.2012 20:00:00 | -16,0 | -20,0 | 13 | 7 | NE | - | 5 | - |
| 03.02.2012 19:00:00 | -16,7 | -21,3 | 15 | 8 | NE | 1037,6 | 6 | 0,0 |
| 03.02.2012 18:00:00 | -14,0 | -20,0 | 11 | 6 | ENE | - | 4,0 | - |
| 03.02.2012 17:00:00 | -14,0 | -19,0 | 17 | 9 | NE | - | 5 | - |
| 03.02.2012 16:00:00 | -12,7 | -19,4 | 19 | 10 | NE | 1036,2 | 5 | 0,0 |
| 03.02.2012 15:00:00 | -12,0 | -18,0 | 17 | 9 | NE | - | 5 | - |
| 03.02.2012 14:00:00 | -12,0 | -18,0 | 17 | 9 | NE | - | 4,5 | - |
| 03.02.2012 13:00:00 | -13,0 | -18,9 | 19 | 10 | NE | 1035,7 | 3,5 | 0,0 |
| 03.02.2012 12:00:00 | -14,0 | -18,0 | 17 | 9 | NNE | - | 3,0 | - |
| 03.02.2012 11:00:00 | -15,0 | -18,0 | 15 | 8 | NE | - | 2,0 | - |
| 03.02.2012 10:00:00 | -17,2 | -19,9 | 9 | 5 | NE | 1037,0 | 1,2 | 0,0 |
| 03.02.2012 09:00:00 | -19,0 | -21,0 | 6 | 3 | ESE | - | 1,2 | - |
| 03.02.2012 08:00:00 | -21,0 | -23,0 | 9 | 5 | NE | - | 1,2 | - |
| 03.02.2012 07:00:00 | -21,4 | -24,1 | 11 | 6 | NNE | 1037,3 | 2,0 | 0,0 |
| 03.02.2012 06:00:00 | -21,0 | -23,0 | 7 | 4 | NE | - | 2,5 | - |
| 03.02.2012 05:00:00 | -20,0 | -22,0 | 9 | 5 | NE | - | 3,5 | - |
| 03.02.2012 04:00:00 | -19,0 | -21,4 | 7 | 4 | NE | 1036,2 | 3,5 | 0,0 |
| 03.02.2012 03:00:00 | -19,0 | -21,0 | 6 | 3 | NE | - | 3,5 | - |
| 03.02.2012 02:00:00 | -18,0 | -20,0 | 6 | 3 | ENE | - | 3,5 | - |
| 03.02.2012 01:00:00 | -17,0 | -19,1 | 7 | 4 | E | 1036,5 | 3,5 | 0,0 |
| 03.02.2012 00:00:00 | -17,0 | -19,0 | 6 | 3 | ENE | - | 3,5 | - |
| 02.02.2012 23:00:00 | -17,0 | -19,0 | 7 | 4 | ENE | - | 3,5 | - |
| 02.02.2012 22:00:00 | -15,3 | -18,1 | 13 | 7 | NNE | 1036,2 | 3,5 | 0,0 |
| 02.02.2012 21:00:00 | -15,0 | -17,0 | 9 | 5 | NNE | - | 3,5 | - |
| 02.02.2012 20:00:00 | -15,0 | -18,0 | 7 | 4 | N | - | 5 | - |
| 02.02.2012 19:00:00 | -15,3 | -18,7 | 11 | 6 | N | 1035,6 | 5 | 0,0 |
| 02.02.2012 18:00:00 | -15,0 | -18,0 | 13 | 7 | N | - | 4,5 | - |
| 02.02.2012 17:00:00 | -15,0 | -18,0 | 13 | 7 | N | - | 4,0 | - |
| 02.02.2012 16:00:00 | -14,1 | -18,4 | 19 | 10 | N | 1034,8 | 4,0 | 0,0 |
| 02.02.2012 15:00:00 | -14,0 | -18,0 | 22 | 12 | NNE | - | 4,0 | - |
| 02.02.2012 14:00:00 | -13,0 | -17,0 | 22 | 12 | NNE | - | 4,0 | - |
| 02.02.2012 13:00:00 | -13,6 | -18,1 | 22 | 12 | NNE | 1034,9 | 4,0 | 0,0 |
| 02.02.2012 12:00:00 | -14,0 | -18,0 | 22 | 12 | NNE | - | 3,5 | - |
| 02.02.2012 11:00:00 | -15,0 | -18,0 | 19 | 10 | NNE | - | 3,0 | - |
| 02.02.2012 10:00:00 | -16,8 | -20,0 | 15 | 8 | NNE | 1036,4 | 2,5 | 0,0 |
| 02.02.2012 09:00:00 | -18,0 | -20,0 | 13 | 7 | NNE | - | 1,5 | - |
| 02.02.2012 08:00:00 | -18,0 | -21,0 | 15 | 8 | NNE | - | 1,5 | - |
| 02.02.2012 07:00:00 | -18,3 | -21,0 | 15 | 8 | N | 1035,7 | 2,5 | 0,0 |
| 02.02.2012 06:00:00 | -18,0 | -20,0 | 15 | 8 | NNE | - | 2,5 | - |
| 02.02.2012 05:00:00 | -17,0 | -20,0 | 17 | 9 | NNE | - | 3,5 | - |
| 02.02.2012 04:00:00 | -17,1 | -19,9 | 19 | 10 | NNE | 1035,2 | 5 | 0,0 |
| 02.02.2012 03:00:00 | -17,0 | -19,0 | 17 | 9 | NNE | - | 5 | - |
| 02.02.2012 02:00:00 | -16,0 | -19,0 | 17 | 9 | NNE | - | 5 | - |
| 02.02.2012 01:00:00 | -16,1 | -19,3 | 20 | 11 | NNE | 1034,9 | 5 | 0,0 |
| 02.02.2012 00:00:00 | -16,0 | -19,0 | 22 | 12 | NE | - | 5 | - |
| 01.02.2012 23:00:00 | -15,0 | -18,0 | 20 | 11 | NE | - | 8 | - |
| tt | = | temperatura |
| td | = | temperatura punktu rosy |
| ff | = | prędkość wiatru |
| dd | = | kierunek wiatru |
| ppp | = | ciśnienie zredukowane do poziomu morza |
| vv | = | widzialność |
| rr | = | opady |
