Stacje pogodowe na całym świecie

Reklama
Liberec, Polska (11603): temperatura & temperatura punktu rosy: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Liberec, Polska (11603): prędkość wiatru: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Liberec, Polska (11603): kierunek wiatru: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Liberec, Polska (11603): ciśnienie zredukowane do poziomu morza: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Liberec, Polska (11603): widzialność: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Liberec, Polska (11603): opady: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)
Data i godzina tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kt] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
08.02.2012 00:00:00 - - - - - - - -
07.02.2012 23:00:00 -12,0 -15,0 15 8 W - 5 -
07.02.2012 22:00:00 -11,9 -15,3 19 10 WNW 1038,5 6 0,0
07.02.2012 21:00:00 -12,0 -16,0 19 10 WNW - 6 -
07.02.2012 20:00:00 -12,0 -16,0 22 12 WNW - 6 -
07.02.2012 19:00:00 -12,3 -15,5 19 10 NW 1037,8 4,0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -12,0 -16,0 13 7 NW - 4,0 -
07.02.2012 17:00:00 -12,0 -16,0 11 6 NW - 4,0 -
07.02.2012 16:00:00 -12,0 -15,8 15 8 NW 1036,6 4,0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -12,0 -16,0 15 8 NW - 5 -
07.02.2012 14:00:00 -12,0 -16,0 15 8 NW - 5 -
07.02.2012 13:00:00 -12,5 -16,8 22 12 NW 1035,9 4,0 0,0
07.02.2012 12:00:00 -13,0 -17,0 24 13 WNW - 7 -
07.02.2012 11:00:00 -14,0 -18,0 24 13 WNW - 4,0 -
07.02.2012 10:00:00 -14,4 -18,2 22 12 WNW 1036,5 5 0,0
07.02.2012 09:00:00 -15,0 -18,0 22 12 WNW - 3,0 -
07.02.2012 08:00:00 -15,0 -18,0 20 11 NW - 3,0 -
07.02.2012 07:00:00 -15,3 -18,3 22 12 WNW 1036,3 5 0,0
07.02.2012 06:00:00 -16,0 -18,0 24 13 WNW - 5 -
07.02.2012 05:00:00 -15,0 -18,0 22 12 WNW - 6 -
07.02.2012 04:00:00 -15,4 -18,5 26 14 WNW 1035,7 4,9 0,0
07.02.2012 03:00:00 -16,0 -19,0 22 12 WNW - 5 -
07.02.2012 02:00:00 -16,0 -19,0 26 14 WNW - 5 -
07.02.2012 01:00:00 -15,8 -18,8 26 14 WNW 1036,1 5 0,0
07.02.2012 00:00:00 -16,0 -19,0 20 11 WNW - 5 -
06.02.2012 23:00:00 -15,0 -19,0 19 10 WNW - 6 -
06.02.2012 22:00:00 -15,4 -18,9 22 12 WNW 1036,9 6 0,0
06.02.2012 21:00:00 -16,0 -19,0 15 8 WNW - 9 -
06.02.2012 20:00:00 -15,0 -19,0 22 12 WNW - 9 -
06.02.2012 19:00:00 -15,1 -19,1 19 10 WNW 1036,6 9 0,0
06.02.2012 18:00:00 -15,0 -19,0 19 10 WNW - 9 -
06.02.2012 17:00:00 -15,0 -20,0 20 11 WNW - 10 -
06.02.2012 16:00:00 -13,4 -19,2 11 6 NW 1035,7 10 0,0
06.02.2012 15:00:00 -14,0 -19,0 20 11 WNW - 8 -
06.02.2012 14:00:00 -14,0 -19,0 22 12 WNW - 7 -
06.02.2012 13:00:00 -15,1 -20,6 19 10 WNW 1036,5 6 0,0
06.02.2012 12:00:00 -17,0 -21,0 11 6 NW - 6 -
06.02.2012 11:00:00 -18,0 -23,0 9 5 WNW - 6 -
06.02.2012 10:00:00 -19,8 -23,9 4 2 WNW 1038,2 7 0,0
06.02.2012 09:00:00 -23,0 -26,0 2 1 - - 7 -
06.02.2012 08:00:00 -24,0 -26,0 0 0 N - 6 -
06.02.2012 07:00:00 -23,6 -26,7 0 0 N 1038,9 6 0,0
06.02.2012 06:00:00 -24,0 -27,0 0 0 N - 6 -
06.02.2012 05:00:00 -22,0 -25,0 0 0 N - 6 -
06.02.2012 04:00:00 -22,0 -24,9 0 0 N 1038,6 5 0,0
06.02.2012 03:00:00 -22,0 -24,0 0 0 N - 5 -
06.02.2012 02:00:00 -21,0 -24,0 0 0 N - 4,3 -
06.02.2012 01:00:00 -20,7 -23,3 0 0 N 1038,5 5 0,0
06.02.2012 00:00:00 -20,0 -23,0 0 0 N - 5 -
05.02.2012 23:00:00 -20,0 -22,0 0 0 N - 4,3 -
05.02.2012 22:00:00 -19,8 -22,4 0 0 N 1038,8 3,6 0,0
05.02.2012 21:00:00 -18,0 -21,0 7 4 WNW - 4,0 -
05.02.2012 20:00:00 -18,0 -21,0 9 5 W - 6 -
05.02.2012 19:00:00 -18,4 -21,2 7 4 W 1038,6 6 0,0
05.02.2012 18:00:00 -14,0 -18,0 6 3 WSW - 9 -
05.02.2012 17:00:00 -15,0 -19,0 6 3 W - 10 -
05.02.2012 16:00:00 -10,8 -16,7 4 2 NNW 1036,4 10 0,0
05.02.2012 15:00:00 -10,0 -16,0 6 3 - - 10 -
05.02.2012 14:00:00 -11,0 -16,0 11 6 WNW - 10 -
05.02.2012 13:00:00 -10,8 -15,8 15 8 WNW 1036,6 9 0,0
05.02.2012 12:00:00 -11,0 -16,0 15 8 WNW - 9 -
05.02.2012 11:00:00 -11,0 -15,0 9 5 WNW - 6 -
05.02.2012 10:00:00 -12,4 -15,6 7 4 WNW 1037,4 4,0 0,1
05.02.2012 09:00:00 -13,0 -15,0 7 4 NW - 4,0 -
05.02.2012 08:00:00 -15,0 -18,0 0 0 N - 5 -
05.02.2012 07:00:00 -14,9 -17,1 0 0 N 1037,7 7 0,1
05.02.2012 06:00:00 -14,0 -16,0 6 3 W - 5 -
05.02.2012 05:00:00 -14,0 -16,0 2 1 WNW - 5 -
05.02.2012 04:00:00 -13,3 -15,6 4 2 WNW 1037,0 5 0,1
05.02.2012 03:00:00 -13,0 -15,0 7 4 WNW - 2,1 -
05.02.2012 02:00:00 -13,0 -15,0 7 4 W - 6 -
05.02.2012 01:00:00 -12,8 -15,0 11 6 WNW 1037,9 5 0,0
05.02.2012 00:00:00 -12,0 -15,0 6 3 NNW - 4,7 -
04.02.2012 23:00:00 -12,0 -15,0 9 5 WNW - 4,8 -
04.02.2012 22:00:00 -11,9 -14,2 4 2 NW 1038,0 6 0,0
04.02.2012 21:00:00 -12,0 -14,0 7 4 NW - 10 -
04.02.2012 20:00:00 -12,0 -15,0 7 4 WNW - 10 -
04.02.2012 19:00:00 -11,3 -14,6 7 4 NW 1038,0 10 0,0
04.02.2012 18:00:00 -11,0 -15,0 6 3 NW - 10 -
04.02.2012 17:00:00 -12,0 -16,0 6 3 NW - 10 -
04.02.2012 16:00:00 -11,3 -15,7 7 4 NW 1038,1 20 0,0
04.02.2012 15:00:00 -11,0 -17,0 6 3 NNW - 10 -
04.02.2012 14:00:00 -10,0 -17,0 7 4 NW - 10 -
04.02.2012 13:00:00 -10,5 -16,3 7 4 NW 1038,3 15 0,0
04.02.2012 12:00:00 -11,0 -16,0 11 6 NW - 10 -
04.02.2012 11:00:00 -11,0 -16,0 7 4 NW - 8 -
04.02.2012 10:00:00 -11,4 -14,8 7 4 NW 1039,0 8 0,0
04.02.2012 09:00:00 -12,0 -14,0 7 4 NW - 7 -
04.02.2012 08:00:00 -12,0 -14,0 13 7 WNW - 6 -
04.02.2012 07:00:00 -12,8 -14,8 4 2 NW 1038,2 5 0,1
04.02.2012 06:00:00 -15,0 -17,0 7 4 W - 6 -
04.02.2012 05:00:00 -18,0 -20,0 0 0 N - 5 -
04.02.2012 04:00:00 -17,6 -20,3 4 2 SE 1039,6 3,9 0,0
04.02.2012 03:00:00 -18,0 -20,0 4 2 SE - 3,1 -
04.02.2012 02:00:00 -17,0 -20,0 2 1 - - 3,8 -
04.02.2012 01:00:00 -15,7 -18,3 0 0 N 1039,2 4,2 0,0
04.02.2012 00:00:00 -16,0 -18,0 4 2 - - 3,9 -
03.02.2012 23:00:00 -16,0 -18,0 0 0 N - 4,4 -
03.02.2012 22:00:00 -16,7 -19,0 0 0 N 1038,9 3,3 0,0
03.02.2012 21:00:00 -16,0 -19,0 0 0 N - 10 -
03.02.2012 20:00:00 -16,0 -19,0 4 2 - - 10 -
03.02.2012 19:00:00 -14,9 -18,4 7 4 WSW 1037,9 13 0,0
03.02.2012 18:00:00 -14,0 -18,0 6 3 W - 10 -
03.02.2012 17:00:00 -13,0 -18,0 7 4 WNW - 10 -
03.02.2012 16:00:00 -11,3 -17,7 11 6 WNW 1035,8 15 0,0
03.02.2012 15:00:00 -10,0 -18,0 15 8 WNW - 10 -
03.02.2012 14:00:00 -10,0 -19,0 13 7 WNW - 10 -
03.02.2012 13:00:00 -10,6 -19,2 7 4 NW 1035,2 12 0,0
03.02.2012 12:00:00 -12,0 -20,0 6 3 WNW - 10 -
03.02.2012 11:00:00 -13,0 -19,0 0 0 N - 10 -
03.02.2012 10:00:00 -14,9 -19,6 4 2 SSE 1036,2 10 0,0
03.02.2012 09:00:00 -19,0 -22,0 4 2 - - 6 -
03.02.2012 08:00:00 -23,0 -26,0 4 2 SE - 5 -
03.02.2012 07:00:00 -22,1 -25,2 4 2 E 1037,4 3,0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -22,0 -25,0 0 0 N - 2,0 -
03.02.2012 05:00:00 -22,0 -25,0 0 0 N - 5 -
03.02.2012 04:00:00 -21,7 -24,6 4 2 SE 1037,0 4,2 0,0
03.02.2012 03:00:00 -21,0 -23,0 4 2 SE - 5 -
03.02.2012 02:00:00 -19,0 -22,0 0 0 N - 6 -
03.02.2012 01:00:00 -19,7 -22,2 0 0 N 1037,4 7 0,0
03.02.2012 00:00:00 -20,0 -23,0 4 2 SE - 5 -
02.02.2012 23:00:00 -17,0 -20,0 4 2 - - 9 -
02.02.2012 22:00:00 -16,6 -19,8 11 6 WNW 1036,5 6 0,0
02.02.2012 21:00:00 -16,0 -20,0 4 2 - - 10 -
02.02.2012 20:00:00 -16,0 -20,0 9 5 W - 10 -
02.02.2012 19:00:00 -16,0 -20,0 11 6 WNW 1035,7 12 0,0
02.02.2012 18:00:00 -15,0 -19,0 11 6 WNW - 10 -
02.02.2012 17:00:00 -13,0 -19,0 4 2 - - 10 -
02.02.2012 16:00:00 -11,0 -19,8 7 4 NW 1034,1 20 0,0
02.02.2012 15:00:00 -10,0 -19,0 9 5 - - 10 -
02.02.2012 14:00:00 -11,0 -19,0 15 8 WNW - 10 -
02.02.2012 13:00:00 -11,9 -18,8 19 10 WNW 1034,4 12 0,0
02.02.2012 12:00:00 -13,0 -19,0 19 10 WNW - 9 -
02.02.2012 11:00:00 -15,0 -20,0 13 7 NW - 8 -
02.02.2012 10:00:00 -16,0 -19,9 11 6 NW 1036,3 6 0,0
02.02.2012 09:00:00 -19,0 -22,0 6 3 WNW - 5 -
02.02.2012 08:00:00 -21,0 -24,0 6 3 WNW - 6 -
02.02.2012 07:00:00 -20,4 -22,9 4 2 WNW 1036,2 6 0,0
02.02.2012 06:00:00 -20,0 -23,0 2 1 - - 6 -
02.02.2012 05:00:00 -20,0 -23,0 2 1 - - 7 -
02.02.2012 04:00:00 -19,9 -22,3 0 0 N 1035,6 5 0,0
02.02.2012 03:00:00 -18,0 -21,0 4 2 - - 6 -
02.02.2012 02:00:00 -18,0 -21,0 4 2 - - 6 -
02.02.2012 01:00:00 -16,6 -19,9 7 4 WNW 1035,0 8 0,0
02.02.2012 00:00:00 -17,0 -20,0 11 6 W - 8 -

tt = temperatura
td = temperatura punktu rosy
ff = prędkość wiatru
dd = kierunek wiatru
ppp = ciśnienie zredukowane do poziomu morza
vv = widzialność
rr = opady

Otoczenie