Stacje pogodowe na całym świecie

Reklama
Marienberg, Niemcy (10579): temperatura & temperatura punktu rosy: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Marienberg, Niemcy (10579): temperatura 5cm & temperatura -5cm: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Marienberg, Niemcy (10579): temperatura -20cm: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Marienberg, Niemcy (10579): prędkość wiatru & gusts: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Marienberg, Niemcy (10579): kierunek wiatru: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Marienberg, Niemcy (10579): ciśnienie zredukowane do poziomu morza: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Marienberg, Niemcy (10579): widzialność: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Marienberg, Niemcy (10579): czas nasłonecznienia: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)Marienberg, Niemcy (10579): opady: 02.02.2012 00:00:00 - 08.02.2012 00:00:00 (CET)
Data i godzina tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] ff [km/h] ff [kt] fx [km/h] fx [kt] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
08.02.2012 00:00:00 -13,9 -15,2 -1,9 -0,2 1,0 7 4 22 12 NE 1039,9 3,8 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -13,8 -15,2 -1,9 -0,2 1,0 13 7 20 11 ENE 1039,8 4,0 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -13,8 -15,1 -1,9 -0,2 1,0 9 5 22 12 ENE 1039,8 3,6 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -13,8 -15,2 -1,8 -0,2 1,0 9 5 22 12 NE 1039,6 3,2 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -13,9 -15,2 -1,8 -0,2 1,0 9 5 22 12 NE 1039,1 3,1 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -14,2 -15,5 -1,8 -0,2 1,0 9 5 22 12 NE 1039,2 2,6 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -14,5 -15,9 -1,8 -0,2 1,0 7 4 24 13 NE 1039,4 3,1 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -14,8 -16,4 -1,8 -0,2 1,0 11 6 22 12 NNE 1039,4 3,5 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -15,0 -16,7 -1,9 -0,2 1,0 13 7 26 14 NNE 1038,8 3,3 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -14,5 -16,5 -2,0 -0,2 1,0 9 5 19 10 NNE 1038,1 5 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -14,5 -16,7 -2,2 -0,3 1,0 7 4 19 10 NNE 1038,1 6 0 0,0
07.02.2012 13:00:00 -14,9 -17,5 -2,5 -0,3 1,0 11 6 22 12 NNE 1038,0 4,1 30 0,0
07.02.2012 12:00:00 -15,4 -17,9 -2,7 -0,3 1,0 11 6 22 12 NE 1038,0 4,9 2 0,0
07.02.2012 11:00:00 -16,3 -18,5 -2,9 -0,3 1,0 9 5 22 12 NE 1038,6 5 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -16,9 -18,8 -3,1 -0,3 1,0 7 4 19 10 NE 1038,8 4,5 0 0,1
07.02.2012 09:00:00 -17,5 -19,4 -3,2 -0,3 1,1 9 5 19 10 NE 1038,9 3,1 0 0,1
07.02.2012 08:00:00 -17,8 -19,7 -3,4 -0,3 1,1 9 5 19 10 NNE 1038,7 2,5 0 0,3
07.02.2012 07:00:00 -17,9 -19,8 -3,4 -0,3 1,1 9 5 19 10 NE 1038,2 1,7 0 0,1
07.02.2012 06:00:00 -18,0 -19,7 -3,5 -0,3 1,1 6 3 15 8 NE 1038,2 4,3 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -18,3 -20,0 -3,6 -0,3 1,1 7 4 15 8 NNE 1038,1 4,6 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -18,2 -20,0 -3,7 -0,3 1,1 4 2 7 4 N 1038,3 5 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -18,4 -20,2 -3,7 -0,3 1,1 2 1 7 4 N 1038,2 6 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -18,3 -19,9 -3,8 -0,3 1,1 4 2 7 4 NE 1039,1 5 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -18,5 -20,0 -3,7 -0,2 1,1 4 2 7 4 NE 1038,9 4,9 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -19,0 -20,6 -3,6 -0,2 1,1 4 2 9 5 NE 1039,3 4,5 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -18,9 -20,5 -3,5 -0,2 1,1 6 3 15 8 NNE 1038,8 4,8 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -18,8 -20,3 -3,3 -0,2 1,1 7 4 11 6 NNE 1039,2 4,6 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -19,8 -21,6 -3,0 -0,2 1,1 4 2 7 4 NE 1039,6 3,5 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -19,1 -20,8 -2,8 -0,2 1,1 6 3 11 6 N 1039,1 4,6 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -19,0 -20,7 -2,6 -0,2 1,1 4 2 11 6 NNE 1039,3 4,2 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -17,8 -20,0 -2,5 -0,2 1,1 4 2 15 8 NNE 1038,6 5 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -16,1 -19,4 -2,5 -0,2 1,1 9 5 15 8 NNE 1037,8 7 54 0,0
06.02.2012 16:00:00 -14,9 -19,3 -2,6 -0,2 1,1 9 5 19 10 NNE 1036,8 8 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -14,3 -19,8 -2,9 -0,2 1,1 9 5 22 12 NNE 1036,7 9 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -14,7 -20,3 -3,3 -0,2 1,1 9 5 19 10 NNE 1036,9 8 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -15,0 -20,9 -3,7 -0,2 1,1 9 5 19 10 NNE 1037,2 9 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -14,9 -21,3 -4,1 -0,2 1,1 7 4 17 9 NE 1036,8 11 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -16,2 -22,0 -4,4 -0,2 1,1 7 4 13 7 N 1037,4 9 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -17,5 -20,7 -4,5 -0,2 1,1 4 2 7 4 ENE 1038,1 6 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -20,6 -22,5 -4,5 -0,2 1,1 2 1 4 2 SE 1039,0 4,2 51 0,0
06.02.2012 08:00:00 -22,7 -25,0 -4,4 -0,2 1,1 4 2 4 2 WNW 1039,4 6 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -22,0 -23,9 -4,4 -0,2 1,1 4 2 7 4 SSW 1039,1 7 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -22,1 -24,1 -4,3 -0,2 1,1 2 1 7 4 SE 1039,4 8 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -21,9 -24,3 -4,1 -0,1 1,1 6 3 7 4 WSW 1039,4 11 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -21,8 -24,1 -4,0 -0,1 1,1 7 4 7 4 WSW 1039,4 9 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -21,9 -24,0 -3,8 -0,1 1,1 4 2 7 4 WSW 1039,3 7 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -21,0 -22,8 -3,7 -0,1 1,1 4 2 4 2 SW 1039,0 5 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -19,6 -21,3 -3,5 -0,1 1,1 4 2 7 4 SE 1038,5 4,4 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -19,0 -20,7 -3,3 -0,1 1,1 4 2 11 6 E 1038,9 3,9 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -18,1 -19,4 -3,1 -0,1 1,1 2 1 7 4 SE 1038,3 4,3 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -18,3 -19,6 -2,8 -0,1 1,1 4 2 7 4 E 1039,0 4,2 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -16,8 -17,9 -2,6 -0,1 1,1 4 2 11 6 ENE 1038,4 5 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -16,5 -17,7 -2,3 -0,1 1,1 7 4 11 6 NE 1038,6 6 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -15,9 -17,6 -2,1 -0,1 1,2 6 3 7 4 ENE 1038,1 9 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -15,0 -17,6 -2,0 -0,1 1,2 4 2 11 6 ENE 1037,6 12 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -13,5 -16,6 -2,0 -0,1 1,2 4 2 15 8 NE 1037,0 15 39 0,0
05.02.2012 16:00:00 -12,4 -16,0 -2,1 -0,1 1,2 7 4 19 10 NNE 1036,2 12 0 0,0
05.02.2012 15:00:00 -12,0 -15,7 -2,4 -0,1 1,2 11 6 20 11 NE 1035,8 9 2 0,0
05.02.2012 14:00:00 -11,2 -17,6 -2,7 -0,1 1,2 7 4 19 10 E 1036,1 18 2 0,0
05.02.2012 13:00:00 -11,9 -16,9 -3,1 -0,1 1,2 7 4 22 12 NE 1036,7 18 30 0,0
05.02.2012 12:00:00 -11,2 -17,8 -3,4 -0,1 1,2 4 2 13 7 E 1036,3 16 59 0,0
05.02.2012 11:00:00 -12,1 -17,1 -3,6 -0,1 1,2 7 4 13 7 E 1036,9 17 59 0,0
05.02.2012 10:00:00 -13,1 -17,0 -3,7 -0,1 1,2 4 2 7 4 ESE 1037,0 22 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -15,7 -18,0 -3,7 -0,1 1,2 4 2 17 9 SSE 1038,2 21 46 0,0
05.02.2012 08:00:00 -16,7 -18,7 -3,7 -0,1 1,2 6 3 11 6 ESE 1038,8 21 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -17,0 -19,4 -3,6 0,0 1,2 6 3 15 8 SE 1038,2 22 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,4 -19,3 -3,4 0,0 1,2 6 3 11 6 SSE 1038,0 10 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -19,2 -20,6 -3,2 0,0 1,2 6 3 7 4 S 1039,4 9 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -19,2 -20,5 -3,0 0,0 1,2 4 2 4 2 SE 1039,1 10 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -18,8 -20,6 -2,8 0,0 1,2 4 2 7 4 SSE 1038,9 10 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -19,7 -21,5 -2,5 0,0 1,2 4 2 7 4 SSE 1040,2 19 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -19,8 -21,7 -2,3 0,0 1,2 2 1 4 2 SSW 1040,9 2,2 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -19,2 -20,9 -2,1 0,0 1,2 4 2 7 4 WSW 1040,7 3,2 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -17,4 -19,0 -1,9 0,0 1,2 4 2 7 4 SSW 1040,2 13 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -14,5 -17,6 -1,8 0,0 1,2 4 2 11 6 N 1039,4 24 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -13,9 -17,2 -1,8 0,0 1,2 4 2 11 6 ENE 1039,3 28 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -13,4 -16,0 -1,7 0,0 1,2 4 2 7 4 NNE 1038,9 15 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -13,3 -15,8 -1,6 0,0 1,2 4 2 15 8 N 1038,9 9 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -13,3 -15,9 -1,6 0,0 1,2 4 2 13 7 N 1038,9 16 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -13,0 -17,0 -1,6 0,0 1,2 7 4 17 9 NNE 1038,9 15 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -12,7 -16,1 -1,6 0,0 1,2 6 3 19 10 NE 1038,8 - 0 0,0
04.02.2012 15:00:00 -12,4 -16,2 -1,8 0,0 1,2 6 3 22 12 NE 1038,6 16 0 0,0
04.02.2012 14:00:00 -12,2 -15,6 -2,0 0,0 1,2 7 4 22 12 NE 1039,1 8 9 0,0
04.02.2012 13:00:00 -12,4 -15,7 -2,3 0,0 1,2 9 5 22 12 NNE 1039,2 11 0 0,0
04.02.2012 12:00:00 -12,9 -15,3 -2,6 0,0 1,2 11 6 26 14 N 1039,6 6 3 0,0
04.02.2012 11:00:00 -13,1 -14,6 -2,8 0,0 1,2 2 1 7 4 NNE 1039,8 5 0 0,0
04.02.2012 10:00:00 -12,8 -14,2 -3,0 0,0 1,2 4 2 11 6 W 1040,0 4,3 0 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,9 -16,3 -3,1 0,0 1,2 2 1 7 4 S 1040,3 3,0 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -16,0 -17,4 -3,1 0,0 1,2 4 2 6 3 W 1040,0 1,6 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,8 -17,0 -3,0 0,0 1,2 2 1 4 2 NNE 1039,7 0,2 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -15,8 -16,7 -2,9 0,0 1,2 2 1 15 8 N 1039,8 0,2 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -17,6 -19,2 -2,8 0,0 1,2 4 2 7 4 NW 1040,3 8 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,8 -16,1 -2,9 0,0 1,2 4 2 7 4 WNW 1039,5 8 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -13,6 -15,2 -3,0 0,0 1,2 4 2 7 4 E 1039,2 4,0 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,9 -15,4 -3,1 0,0 1,2 4 2 11 6 N 1039,2 5 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -14,0 -15,6 -3,1 0,0 1,2 2 1 11 6 NNE 1039,2 8 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -13,9 -15,4 -3,1 0,0 1,2 6 3 11 6 N 1039,0 12 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -15,2 -16,7 -3,1 0,0 1,2 2 1 7 4 NE 1039,4 8 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -15,2 -16,6 -3,1 0,0 1,2 2 1 7 4 NE 1039,3 7 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -13,4 -15,5 -3,0 0,0 1,2 4 2 15 8 N 1038,4 11 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -13,6 -15,2 -2,9 0,0 1,2 4 2 4 2 NNE 1038,2 9 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -15,6 -17,3 -2,7 0,0 1,2 4 2 7 4 SSE 1038,6 6 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -14,7 -17,1 -2,5 0,0 1,3 6 3 7 4 NNE 1037,8 4,4 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -12,4 -16,4 -2,5 0,0 1,2 4 2 11 6 NE 1036,2 28 57 0,0
03.02.2012 16:00:00 -11,4 -16,3 -2,6 0,0 1,2 7 4 15 8 NE 1035,9 29 48 0,0
03.02.2012 15:00:00 -10,2 -16,8 -2,8 0,0 1,2 7 4 15 8 NE 1035,1 19 60 0,0
03.02.2012 14:00:00 -10,7 -17,8 -3,2 0,0 1,2 6 3 11 6 E 1035,0 20 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -10,8 -18,8 -3,7 0,0 1,3 6 3 11 6 NNE 1035,3 22 60 0,0
03.02.2012 12:00:00 -11,0 -19,7 -4,1 0,0 1,3 6 3 11 6 ENE 1035,8 21 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -11,9 -22,1 -4,4 0,1 1,3 4 2 7 4 NE 1035,8 25 60 0,0
03.02.2012 10:00:00 -12,4 -17,6 -4,6 0,1 1,3 4 2 4 2 ESE 1035,4 21 60 0,0
03.02.2012 09:00:00 -18,8 -21,3 -4,6 0,1 1,3 4 2 7 4 WSW 1037,5 12 58 0,0
03.02.2012 08:00:00 -20,9 -23,2 -4,5 0,1 1,3 4 2 7 4 SW 1037,9 27 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -21,0 -23,4 -4,5 0,1 1,3 0 0 7 4 N 1037,7 18 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -21,1 -23,6 -4,4 0,1 1,3 7 4 11 6 WSW 1037,8 19 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -21,6 -23,7 -4,3 0,1 1,3 2 1 7 4 SW 1037,8 13 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -21,3 -23,4 -4,2 0,1 1,3 4 2 11 6 SSW 1037,6 11 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -20,5 -22,4 -4,0 0,1 1,3 7 4 11 6 WSW 1037,9 8 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -20,2 -21,9 -3,9 0,1 1,3 4 2 4 2 SSW 1038,0 6 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -19,7 -21,9 -3,7 0,1 1,3 2 1 7 4 SE 1037,8 5 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -18,6 -20,5 -3,5 0,1 1,3 4 2 7 4 E 1037,8 7 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -17,9 -19,7 -3,4 0,1 1,3 4 2 15 8 E 1037,3 8 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -17,8 -19,8 -3,2 0,1 1,3 7 4 11 6 E 1037,5 8 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -17,1 -19,5 -3,0 0,1 1,3 6 3 15 8 ENE 1036,8 10 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -17,0 -19,5 -2,7 0,1 1,3 7 4 15 8 ENE 1036,6 9 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -15,9 -19,0 -2,5 0,1 1,3 4 2 11 6 ENE 1036,3 10 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -14,9 -18,9 -2,4 0,1 1,3 6 3 15 8 ENE 1035,5 11 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -13,9 -19,2 -2,4 0,1 1,3 7 4 17 9 ENE 1035,0 12 55 0,0
02.02.2012 16:00:00 -12,8 -18,8 -2,5 0,1 1,3 11 6 22 12 NE 1034,5 15 60 0,0
02.02.2012 15:00:00 -12,5 -18,5 -2,7 0,1 1,3 9 5 22 12 NE 1034,4 10 60 0,0
02.02.2012 14:00:00 -12,8 -18,1 -3,1 0,1 1,3 9 5 20 11 NE 1034,4 7 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 -13,5 -19,0 -3,5 0,1 1,3 11 6 19 10 NE 1034,8 8 60 0,0
02.02.2012 12:00:00 -13,2 -20,8 -3,8 0,1 1,3 4 2 11 6 ENE 1035,0 9 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -15,0 -21,3 -4,0 0,2 1,3 4 2 7 4 NE 1036,0 9 60 0,0
02.02.2012 10:00:00 -16,5 -20,0 -4,1 0,2 1,3 6 3 11 6 ENE 1036,4 8 60 0,0
02.02.2012 09:00:00 -19,6 -21,6 -4,0 0,2 1,3 4 2 7 4 E 1037,0 5 53 0,0
02.02.2012 08:00:00 -21,4 -23,5 -3,9 0,2 1,3 4 2 4 2 E 1037,0 5 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 -20,6 -22,4 -3,7 0,2 1,3 2 1 7 4 SE 1036,2 5 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -19,7 -21,0 -3,6 0,2 1,3 4 2 7 4 ESE 1035,6 4,3 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -19,7 -21,2 -3,4 0,2 1,3 4 2 11 6 E 1035,5 5 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -19,0 -20,6 -3,2 0,2 1,3 4 2 11 6 E 1035,3 5 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -18,5 -20,2 -3,1 0,2 1,3 9 5 15 8 E 1035,2 5 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -17,9 -19,3 -2,9 0,2 1,3 7 4 11 6 E 1035,3 4,8 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 -17,7 -19,1 -2,7 0,2 1,3 6 3 15 8 ENE 1035,3 5 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -16,9 -18,2 -2,6 0,2 1,3 7 4 19 10 E 1035,0 4,4 0 0,0

tt = temperatura
td = temperatura punktu rosy
tt 5cm = temperatura 5cm
tt -5cm = temperatura -5cm
tt -20cm = temperatura -20cm
ff = prędkość wiatru
fx = gusts
dd = kierunek wiatru
ppp = ciśnienie zredukowane do poziomu morza
vv = widzialność
sd = czas nasłonecznienia
rr = opady

Otoczenie