| Data i godzina | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kt] | fx [km/h] | fx [kt] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 08.02.2012 00:00:00 | -9,0 | -12,2 | -9,2 | -7,0 | -4,4 | 1,6 | 13 | 7 | 26 | 14 | NE | 1040,7 | 7 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 23:00:00 | -9,4 | -12,5 | -10,4 | -7,0 | -4,4 | 1,6 | 11 | 6 | 22 | 12 | NE | 1040,7 | 7 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 22:00:00 | -9,0 | -12,5 | -9,2 | -6,6 | -4,3 | 1,6 | 13 | 7 | 26 | 14 | NE | 1040,7 | 8 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 21:00:00 | -9,0 | -12,8 | -9,0 | -6,5 | -4,3 | 1,6 | 11 | 6 | 30 | 16 | ENE | 1040,7 | 8 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 20:00:00 | -9,2 | -12,9 | -9,1 | -6,4 | -4,3 | 1,6 | 15 | 8 | 26 | 14 | NE | 1040,2 | 7 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 19:00:00 | -9,4 | -13,4 | -9,1 | -6,3 | -4,3 | 1,7 | 17 | 9 | 26 | 14 | NE | 1040,1 | 8 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 18:00:00 | -9,2 | -13,2 | -9,0 | -6,1 | -4,3 | 1,7 | 15 | 8 | 30 | 16 | NE | 1040,0 | 8 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 17:00:00 | -9,0 | -13,1 | -8,8 | -5,8 | -4,3 | 1,7 | 15 | 8 | 26 | 14 | NE | 1039,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 16:00:00 | -9,4 | -13,6 | -8,8 | -5,5 | -4,5 | 1,7 | 15 | 8 | 26 | 14 | NNE | 1038,7 | 9 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 15:00:00 | -9,5 | -13,7 | -8,5 | -5,2 | -4,7 | 1,7 | 9 | 5 | 19 | 10 | N | 1038,8 | 7 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 14:00:00 | -10,4 | -14,3 | -8,8 | -5,3 | -5,0 | 1,7 | 13 | 7 | 22 | 12 | N | 1038,6 | 7 | 1 | 0,0 |
| 07.02.2012 13:00:00 | -10,7 | -14,4 | -8,0 | -5,6 | -5,4 | 1,7 | 11 | 6 | 19 | 10 | NNE | 1038,6 | 6 | 3 | 0,0 |
| 07.02.2012 12:00:00 | -11,6 | -14,7 | -9,6 | -6,7 | -5,7 | 1,7 | 9 | 5 | 19 | 10 | N | 1038,7 | 6 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 11:00:00 | -12,8 | -15,8 | -11,1 | -7,5 | -5,9 | 1,7 | 9 | 5 | 19 | 10 | N | 1038,9 | 6 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 10:00:00 | -13,3 | -15,9 | -11,9 | -8,3 | -6,1 | 1,7 | 7 | 4 | 15 | 8 | N | 1038,9 | 6 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 09:00:00 | -14,4 | -16,7 | -13,3 | -9,2 | -6,2 | 1,7 | 6 | 3 | 15 | 8 | N | 1038,8 | 6 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 08:00:00 | -14,7 | -17,0 | -14,1 | -9,5 | -6,3 | 1,8 | 7 | 4 | 11 | 6 | NW | 1038,8 | 6 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 07:00:00 | -14,9 | -17,1 | -14,5 | -9,7 | -6,3 | 1,8 | 6 | 3 | 11 | 6 | NNW | 1038,4 | 6 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 06:00:00 | -15,1 | -17,2 | -14,6 | -9,9 | -6,3 | 1,8 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNW | 1038,1 | 6 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 05:00:00 | -15,6 | -17,6 | -15,2 | -10,1 | -6,3 | 1,8 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNW | 1038,2 | 7 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 04:00:00 | -16,1 | -18,0 | -16,1 | -10,3 | -6,2 | 1,8 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNW | 1038,3 | 7 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 03:00:00 | -16,4 | -18,2 | -17,2 | -10,2 | -6,1 | 1,8 | 2 | 1 | 7 | 4 | NW | 1038,6 | 6 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 02:00:00 | -16,4 | -18,4 | -17,0 | -10,3 | -6,0 | 1,8 | 7 | 4 | 11 | 6 | NW | 1038,5 | 6 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 01:00:00 | -15,6 | -17,8 | -16,4 | -10,2 | -5,9 | 1,8 | 6 | 3 | 11 | 6 | N | 1038,4 | 6 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 00:00:00 | -16,6 | -18,5 | -18,4 | -10,3 | -5,8 | 1,8 | 4 | 2 | 7 | 4 | NNW | 1038,9 | 6 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 23:00:00 | -15,9 | -18,3 | -18,4 | -10,1 | -5,6 | 1,8 | 4 | 2 | 11 | 6 | N | 1038,8 | 6 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 22:00:00 | -15,2 | -18,0 | -17,7 | -9,9 | -5,4 | 1,8 | 6 | 3 | 11 | 6 | N | 1038,8 | 8 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 21:00:00 | -14,9 | -17,8 | -17,9 | -9,5 | -5,2 | 1,8 | 4 | 2 | 11 | 6 | N | 1038,6 | 9 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 20:00:00 | -15,1 | -17,8 | -18,0 | -9,3 | -4,9 | 1,8 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNW | 1038,0 | 8 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 19:00:00 | -16,2 | -18,6 | -19,4 | -8,7 | -4,7 | 1,9 | 2 | 1 | 7 | 4 | WNW | 1038,5 | 5 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 18:00:00 | -14,4 | -17,9 | -18,6 | -8,0 | -4,5 | 1,9 | 4 | 2 | 7 | 4 | NNE | 1038,4 | 7 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 17:00:00 | -12,6 | -17,8 | -15,8 | -7,0 | -4,4 | 1,9 | 4 | 2 | 19 | 10 | NNE | 1037,6 | 9 | 40 | 0,0 |
| 06.02.2012 16:00:00 | -11,9 | -17,3 | -11,6 | -6,1 | -4,4 | 1,9 | 7 | 4 | 15 | 8 | N | 1037,4 | 9 | 59 | 0,0 |
| 06.02.2012 15:00:00 | -11,6 | -17,5 | -9,3 | -5,5 | -4,7 | 1,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | N | 1037,5 | 9 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 14:00:00 | -12,1 | -17,2 | -8,2 | -5,6 | -5,1 | 1,9 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNW | 1037,8 | 6 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 13:00:00 | -13,3 | -17,3 | -7,9 | -6,2 | -5,6 | 1,9 | 11 | 6 | 15 | 8 | NW | 1038,2 | 5 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 12:00:00 | -14,3 | -18,0 | -8,3 | -7,3 | -6,0 | 1,9 | 6 | 3 | 11 | 6 | NW | 1038,7 | 4,8 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 11:00:00 | -15,6 | -19,3 | -12,8 | -8,8 | -6,4 | 1,9 | 6 | 3 | 11 | 6 | ENE | 1039,2 | 4,3 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 10:00:00 | -16,9 | -20,0 | -15,2 | -10,3 | -6,5 | 1,9 | 2 | 1 | 7 | 4 | ESE | 1039,2 | 3,6 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 09:00:00 | -19,8 | -22,0 | -18,7 | -11,4 | -6,5 | 1,9 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 1039,6 | 3,5 | 32 | 0,0 |
| 06.02.2012 08:00:00 | -22,4 | -24,5 | -23,6 | -11,7 | -6,3 | 1,9 | 2 | 1 | 4 | 2 | NW | 1039,5 | 4,1 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 07:00:00 | -22,2 | -24,2 | -24,3 | -11,5 | -6,1 | 1,9 | 2 | 1 | 4 | 2 | NNW | 1039,5 | 4,4 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 06:00:00 | -21,9 | -23,9 | -24,0 | -11,3 | -6,0 | 1,9 | 4 | 2 | 4 | 2 | NW | 1039,4 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 05:00:00 | -21,5 | -23,4 | -24,0 | -11,0 | -5,8 | 2,0 | 4 | 2 | 4 | 2 | NE | 1039,3 | 4,1 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 04:00:00 | -20,0 | -22,0 | -23,4 | -10,7 | -5,5 | 2,0 | 2 | 1 | 7 | 4 | NE | 1039,1 | 4,4 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 03:00:00 | -19,3 | -21,6 | -22,5 | -10,4 | -5,3 | 2,0 | 2 | 1 | 15 | 8 | N | 1039,1 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 02:00:00 | -18,5 | -20,5 | -21,4 | -10,1 | -5,1 | 2,0 | 7 | 4 | 11 | 6 | ENE | 1039,1 | 4,7 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 01:00:00 | -19,4 | -21,0 | -23,5 | -9,7 | -4,8 | 2,0 | 6 | 3 | 7 | 4 | ENE | 1039,3 | 5 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 00:00:00 | -18,7 | -20,4 | -23,0 | -9,2 | -4,5 | 2,0 | 4 | 2 | 7 | 4 | ENE | 1039,7 | 4,7 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 23:00:00 | -17,1 | -19,6 | -20,6 | -8,6 | -4,3 | 2,0 | 6 | 3 | 11 | 6 | E | 1039,6 | 4,8 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 22:00:00 | -15,5 | -18,6 | -20,2 | -8,0 | -4,1 | 2,0 | 4 | 2 | 19 | 10 | E | 1039,4 | 6 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 21:00:00 | -14,4 | -17,6 | -16,5 | -7,4 | -3,9 | 2,0 | 11 | 6 | 19 | 10 | E | 1039,2 | 5 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 20:00:00 | -13,1 | -16,1 | -15,1 | -6,8 | -3,7 | 2,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | E | 1038,9 | 4,4 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 19:00:00 | -12,0 | -14,5 | -14,7 | -6,2 | -3,7 | 2,1 | 11 | 6 | 19 | 10 | ENE | 1038,7 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 18:00:00 | -10,8 | -12,5 | -12,2 | -5,8 | -3,6 | 2,1 | 6 | 3 | 11 | 6 | E | 1038,5 | 4,8 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 17:00:00 | -10,2 | -11,7 | -12,4 | -5,2 | -3,7 | 2,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | ESE | 1038,1 | 5 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 16:00:00 | -9,6 | -11,4 | -9,0 | -4,8 | -3,9 | 2,1 | 13 | 7 | 19 | 10 | E | 1038,1 | 1,9 | 39 | 0,0 |
| 05.02.2012 15:00:00 | -9,7 | -12,1 | -9,0 | -4,8 | -4,1 | 2,1 | 11 | 6 | 15 | 8 | NE | 1038,1 | 3,4 | 1 | 0,0 |
| 05.02.2012 14:00:00 | -9,8 | -12,0 | -8,8 | -5,4 | -4,4 | 2,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | ENE | 1038,1 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 13:00:00 | -10,2 | -11,9 | -9,0 | -5,6 | -4,7 | 2,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | E | 1038,2 | 5 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 12:00:00 | -11,0 | -12,7 | -8,8 | -6,3 | -5,1 | 2,1 | 6 | 3 | 15 | 8 | E | 1038,4 | 5 | 23 | 0,0 |
| 05.02.2012 11:00:00 | -11,0 | -12,5 | -9,0 | -7,5 | -5,4 | 2,1 | 6 | 3 | 11 | 6 | ESE | 1038,5 | 6 | 15 | 0,0 |
| 05.02.2012 10:00:00 | -12,7 | -14,2 | -10,1 | -8,9 | -5,6 | 2,1 | 2 | 1 | 11 | 6 | N | 1038,5 | 4,9 | 31 | 0,0 |
| 05.02.2012 09:00:00 | -15,1 | -16,6 | -14,9 | -10,2 | -5,5 | 2,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | NE | 1038,8 | 5 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 08:00:00 | -16,8 | -18,4 | -18,2 | -10,4 | -5,4 | 2,1 | 2 | 1 | 7 | 4 | WNW | 1038,5 | 6 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 07:00:00 | -16,6 | -18,3 | -19,3 | -10,2 | -5,2 | 2,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | WSW | 1038,1 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 06:00:00 | -15,7 | -17,1 | -18,2 | -10,0 | -5,1 | 2,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | S | 1037,9 | 6 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 05:00:00 | -15,9 | -17,3 | -18,5 | -9,8 | -4,9 | 2,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | WSW | 1037,8 | 6 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 04:00:00 | -15,1 | -16,4 | -17,6 | -9,5 | -4,7 | 2,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | W | 1037,8 | 7 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 03:00:00 | -15,0 | -16,1 | -18,3 | -9,4 | -4,5 | 2,2 | 4 | 2 | 4 | 2 | SW | 1038,0 | 7 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 02:00:00 | -14,4 | -15,6 | -18,3 | -9,1 | -4,2 | 2,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | WSW | 1038,4 | 7 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 01:00:00 | -13,8 | -14,9 | -18,0 | -8,6 | -3,9 | 2,2 | 6 | 3 | 7 | 4 | WSW | 1038,5 | 8 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 00:00:00 | -14,0 | -15,4 | -17,3 | -8,1 | -3,7 | 2,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | W | 1038,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 23:00:00 | -13,2 | -14,8 | -16,0 | -7,6 | -3,5 | 2,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | WSW | 1038,7 | 11 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 22:00:00 | -12,2 | -14,1 | -14,8 | -7,1 | -3,2 | 2,2 | 6 | 3 | 7 | 4 | W | 1038,7 | 12 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 21:00:00 | -12,5 | -14,3 | -15,7 | -6,7 | -3,0 | 2,2 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1038,7 | 14 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 20:00:00 | -10,0 | -12,8 | -12,8 | -5,9 | -2,8 | 2,3 | 7 | 4 | 7 | 4 | W | 1038,5 | 17 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 19:00:00 | -8,6 | -12,7 | -10,9 | -5,3 | -2,7 | 2,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | W | 1038,4 | 25 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 18:00:00 | -8,8 | -13,4 | -9,9 | -5,0 | -2,5 | 2,3 | 2 | 1 | 11 | 6 | NE | 1038,4 | 22 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 17:00:00 | -8,1 | -13,7 | -10,4 | -4,3 | -2,5 | 2,3 | 7 | 4 | 19 | 10 | NW | 1038,4 | 30 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 16:00:00 | -7,2 | -13,6 | -7,1 | -3,4 | -2,6 | 2,3 | 9 | 5 | 19 | 10 | WNW | 1038,3 | 40 | 4 | 0,0 |
| 04.02.2012 15:00:00 | -7,1 | -13,5 | -5,1 | -2,8 | -2,8 | 2,3 | 11 | 6 | 19 | 10 | NW | 1038,5 | 30 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 14:00:00 | -7,4 | -13,2 | -5,6 | -2,9 | -3,1 | 2,3 | 7 | 4 | 22 | 12 | WNW | 1038,7 | 40 | 11 | 0,0 |
| 04.02.2012 13:00:00 | -8,0 | -12,0 | -5,6 | -3,2 | -3,6 | 2,3 | 11 | 6 | 22 | 12 | NW | 1038,8 | 17 | 48 | 0,0 |
| 04.02.2012 12:00:00 | -8,3 | -11,7 | -3,9 | -4,1 | -4,0 | 2,3 | 9 | 5 | 15 | 8 | NNW | 1039,4 | 12 | 60 | 0,0 |
| 04.02.2012 11:00:00 | -10,0 | -11,1 | -6,2 | -5,8 | -4,4 | 2,3 | 7 | 4 | 11 | 6 | WNW | 1039,9 | 5 | 34 | 0,0 |
| 04.02.2012 10:00:00 | -10,9 | -11,9 | -9,5 | -6,9 | -4,5 | 2,3 | 7 | 4 | 11 | 6 | WNW | 1039,9 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 09:00:00 | -12,1 | -13,2 | -12,0 | -8,2 | -4,5 | 2,4 | 4 | 2 | 11 | 6 | W | 1039,7 | 3,4 | 7 | 0,0 |
| 04.02.2012 08:00:00 | -11,7 | -12,8 | -12,4 | -7,9 | -4,6 | 2,4 | 7 | 4 | 11 | 6 | WNW | 1039,2 | 3,5 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 07:00:00 | -11,6 | -12,6 | -11,1 | -7,9 | -4,6 | 2,4 | 9 | 5 | 15 | 8 | W | 1039,1 | 2,0 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 06:00:00 | -12,4 | -13,4 | -11,8 | -8,2 | -4,7 | 2,4 | 6 | 3 | 7 | 4 | WNW | 1039,3 | 2,9 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 05:00:00 | -13,3 | -14,4 | -12,6 | -8,8 | -4,6 | 2,4 | 4 | 2 | 11 | 6 | WNW | 1039,4 | 3,9 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 04:00:00 | -15,2 | -16,5 | -18,0 | -9,6 | -4,4 | 2,4 | 2 | 1 | 11 | 6 | WSW | 1039,2 | 4,7 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 03:00:00 | -14,9 | -16,1 | -18,9 | -9,3 | -4,2 | 2,4 | 7 | 4 | 7 | 4 | S | 1039,4 | 4,8 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 02:00:00 | -14,8 | -16,1 | -18,2 | -8,8 | -3,9 | 2,4 | 4 | 2 | 7 | 4 | W | 1039,2 | 5 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 01:00:00 | -14,7 | -16,0 | -18,2 | -8,4 | -3,7 | 2,4 | 4 | 2 | 7 | 4 | SW | 1039,0 | 4,4 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 00:00:00 | -14,7 | -16,0 | -17,6 | -7,8 | -3,4 | 2,4 | 7 | 4 | 7 | 4 | W | 1039,0 | 4,8 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 23:00:00 | -12,5 | -13,7 | -16,2 | -7,1 | -3,2 | 2,4 | 4 | 2 | 7 | 4 | SW | 1038,9 | 3,9 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 22:00:00 | -11,2 | -12,5 | -13,5 | -6,4 | -3,0 | 2,4 | 6 | 3 | 7 | 4 | WNW | 1038,6 | 5 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 21:00:00 | -9,5 | -11,3 | -10,9 | -5,8 | -2,9 | 2,5 | 6 | 3 | 7 | 4 | W | 1038,0 | 3,9 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 20:00:00 | -9,5 | -11,5 | -9,7 | -5,8 | -2,8 | 2,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | WSW | 1037,7 | 7 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 19:00:00 | -9,1 | -11,7 | -10,6 | -5,6 | -2,6 | 2,5 | 4 | 2 | 11 | 6 | W | 1037,4 | 9 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 18:00:00 | -9,0 | -12,4 | -12,5 | -5,2 | -2,5 | 2,5 | 7 | 4 | 11 | 6 | SW | 1036,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 17:00:00 | -7,9 | -12,3 | -9,8 | -4,1 | -2,5 | 2,5 | 6 | 3 | 11 | 6 | WSW | 1036,3 | 13 | 2 | 0,0 |
| 03.02.2012 16:00:00 | -7,2 | -11,9 | -6,4 | -3,3 | -2,6 | 2,5 | 9 | 5 | 15 | 8 | NW | 1036,0 | 13 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 15:00:00 | -7,4 | -12,0 | -6,3 | -3,0 | -2,9 | 2,5 | 7 | 4 | 15 | 8 | W | 1035,6 | 14 | 30 | 0,0 |
| 03.02.2012 14:00:00 | -7,6 | -12,0 | -5,4 | -2,8 | -3,4 | 2,5 | 11 | 6 | 19 | 10 | NW | 1035,7 | 12 | 30 | 0,0 |
| 03.02.2012 13:00:00 | -7,9 | -12,2 | -3,8 | -3,4 | -3,9 | 2,5 | 7 | 4 | 19 | 10 | WSW | 1035,8 | 12 | 58 | 0,0 |
| 03.02.2012 12:00:00 | -8,7 | -12,2 | -5,5 | -5,1 | -4,4 | 2,5 | 7 | 4 | 15 | 8 | S | 1035,9 | 8 | 41 | 0,0 |
| 03.02.2012 11:00:00 | -10,8 | -13,5 | -9,1 | -6,6 | -4,8 | 2,6 | 11 | 6 | 15 | 8 | WSW | 1036,4 | 6 | 6 | 0,0 |
| 03.02.2012 10:00:00 | -12,2 | -14,5 | -10,3 | -8,2 | -5,1 | 2,6 | 6 | 3 | 7 | 4 | WSW | 1036,2 | 3,8 | 41 | 0,0 |
| 03.02.2012 09:00:00 | -13,7 | -15,5 | -13,3 | -9,3 | -5,2 | 2,6 | 4 | 2 | 11 | 6 | S | 1036,1 | 4,4 | 10 | 0,0 |
| 03.02.2012 08:00:00 | -15,1 | -16,9 | -14,6 | -9,7 | -5,2 | 2,6 | 6 | 3 | 11 | 6 | S | 1036,1 | 4,9 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 07:00:00 | -16,1 | -17,9 | -15,8 | -10,3 | -5,2 | 2,6 | 6 | 3 | 7 | 4 | S | 1036,0 | 5 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 06:00:00 | -17,7 | -19,5 | -19,5 | -10,7 | -5,1 | 2,6 | 2 | 1 | 7 | 4 | SSW | 1036,1 | 5 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 05:00:00 | -17,2 | -18,9 | -19,1 | -10,7 | -5,0 | 2,6 | 4 | 2 | 11 | 6 | SSE | 1036,2 | 5 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 04:00:00 | -18,1 | -19,8 | -19,7 | -10,7 | -4,8 | 2,6 | 4 | 2 | 4 | 2 | SSW | 1036,3 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 03:00:00 | -18,1 | -19,8 | -19,9 | -10,5 | -4,6 | 2,6 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | 1036,5 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 02:00:00 | -17,4 | -19,1 | -19,8 | -10,3 | -4,4 | 2,6 | 4 | 2 | 7 | 4 | W | 1036,8 | 4,7 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 01:00:00 | -17,4 | -19,0 | -19,7 | -10,0 | -4,2 | 2,6 | 4 | 2 | 7 | 4 | SE | 1036,9 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 00:00:00 | -17,6 | -19,2 | -19,7 | -9,7 | -4,0 | 2,7 | 2 | 1 | 4 | 2 | NW | 1037,2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 23:00:00 | -16,4 | -18,1 | -19,3 | -9,3 | -3,7 | 2,7 | 4 | 2 | 7 | 4 | SE | 1037,2 | 4,8 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 22:00:00 | -15,6 | -17,2 | -19,0 | -8,8 | -3,4 | 2,7 | 4 | 2 | 4 | 2 | SSE | 1036,9 | 4,8 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 21:00:00 | -15,7 | -17,9 | -18,8 | -8,3 | -3,1 | 2,7 | 4 | 2 | 11 | 6 | WNW | 1036,8 | 6 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 20:00:00 | -14,4 | -17,7 | -18,1 | -7,7 | -2,8 | 2,7 | 4 | 2 | 11 | 6 | NNE | 1036,6 | 6 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 19:00:00 | -12,3 | -16,9 | -16,0 | -7,0 | -2,5 | 2,7 | 7 | 4 | 11 | 6 | NE | 1036,4 | 7 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 18:00:00 | -11,5 | -17,1 | -13,7 | -6,1 | -2,2 | 2,7 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNE | 1036,0 | 8 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 17:00:00 | -10,4 | -17,1 | -12,5 | -4,9 | -2,1 | 2,7 | 6 | 3 | 19 | 10 | NNE | 1035,9 | 10 | 30 | 0,0 |
| 02.02.2012 16:00:00 | -9,0 | -17,0 | -8,6 | -3,8 | -2,2 | 2,7 | 7 | 4 | 19 | 10 | NNE | 1035,7 | 10 | 60 | 0,0 |
| 02.02.2012 15:00:00 | -8,5 | -17,3 | -6,2 | -3,2 | -2,5 | 2,7 | 7 | 4 | 19 | 10 | NE | 1035,9 | 12 | 60 | 0,0 |
| 02.02.2012 14:00:00 | -9,1 | -17,8 | -5,6 | -3,2 | -2,9 | 2,8 | 6 | 3 | 15 | 8 | SE | 1036,0 | 13 | 60 | 0,0 |
| 02.02.2012 13:00:00 | -10,3 | -17,4 | -6,5 | -4,0 | -3,5 | 2,8 | 7 | 4 | 15 | 8 | E | 1036,5 | 10 | 60 | 0,0 |
| 02.02.2012 12:00:00 | -11,4 | -16,0 | -7,3 | -5,5 | -4,0 | 2,8 | 7 | 4 | 15 | 8 | SE | 1037,3 | 6 | 60 | 0,0 |
| 02.02.2012 11:00:00 | -13,1 | -16,2 | -10,3 | -7,5 | -4,3 | 2,8 | 6 | 3 | 15 | 8 | E | 1038,1 | 4,9 | 60 | 0,0 |
| 02.02.2012 10:00:00 | -14,9 | -16,9 | -13,2 | -9,3 | -4,4 | 2,8 | 11 | 6 | 15 | 8 | ENE | 1038,0 | 4,1 | 25 | 0,0 |
| 02.02.2012 09:00:00 | -16,3 | -18,1 | -16,1 | -10,1 | -4,3 | 2,8 | 6 | 3 | 11 | 6 | ENE | 1038,1 | 4,1 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 08:00:00 | -16,9 | -18,6 | -18,2 | -10,3 | -4,1 | 2,8 | 7 | 4 | 15 | 8 | ENE | 1037,6 | 4,1 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 07:00:00 | -16,7 | -18,3 | -18,3 | -9,8 | -4,0 | 2,8 | 6 | 3 | 15 | 8 | ENE | 1037,2 | 4,4 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 06:00:00 | -16,0 | -17,7 | -16,5 | -9,1 | -3,9 | 2,8 | 7 | 4 | 19 | 10 | ENE | 1037,1 | 4,6 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 05:00:00 | -15,1 | -16,9 | -14,9 | -9,0 | -3,8 | 2,8 | 6 | 3 | 15 | 8 | ENE | 1037,0 | 4,8 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 04:00:00 | -14,7 | -16,5 | -15,1 | -9,2 | -3,7 | 2,9 | 7 | 4 | 19 | 10 | ENE | 1036,9 | 5 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 03:00:00 | -14,3 | -16,3 | -15,2 | -9,2 | -3,6 | 2,9 | 9 | 5 | 22 | 12 | NE | 1036,9 | 5 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 02:00:00 | -13,8 | -16,1 | -14,7 | -9,0 | -3,4 | 2,9 | 13 | 7 | 19 | 10 | ENE | 1036,9 | 4,6 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 01:00:00 | -13,6 | -16,1 | -15,1 | -8,8 | -3,3 | 2,9 | 9 | 5 | 19 | 10 | ENE | 1037,1 | 6 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 00:00:00 | -13,0 | -15,7 | -14,4 | -8,5 | -3,1 | 2,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | ENE | 1037,2 | 6 | 0 | 0,0 |
| tt | = | temperatura |
| td | = | temperatura punktu rosy |
| tt 5cm | = | temperatura 5cm |
| tt -5cm | = | temperatura -5cm |
| tt -20cm | = | temperatura -20cm |
| tt -100cm | = | temperatura -100cm |
| ff | = | prędkość wiatru |
| fx | = | gusts |
| dd | = | kierunek wiatru |
| ppp | = | ciśnienie zredukowane do poziomu morza |
| vv | = | widzialność |
| sd | = | czas nasłonecznienia |
| rr | = | opady |
