| Data i godzina | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kt] | fx [km/h] | fx [kt] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 07.02.2012 23:00:00 | -6,6 | -8,7 | -6,8 | -1,3 | -0,5 | 3,0 | 7 | 4 | 20 | 11 | E | 1044,0 | 24 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 22:00:00 | -6,6 | -8,7 | -7,5 | -1,3 | -0,6 | 3,0 | 11 | 6 | 22 | 12 | E | 1043,9 | 24 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 21:00:00 | -6,5 | -8,6 | -8,1 | -1,3 | -0,6 | 3,0 | 11 | 6 | 22 | 12 | E | 1043,7 | 24 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 20:00:00 | -6,0 | -7,9 | -6,9 | -1,2 | -0,6 | 3,0 | 9 | 5 | 22 | 12 | E | 1043,4 | 19 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 19:00:00 | -5,5 | -7,5 | -6,0 | -1,2 | -0,6 | 3,0 | 11 | 6 | 19 | 10 | E | 1043,0 | 17 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 18:00:00 | -5,2 | -7,3 | -5,4 | -1,2 | -0,6 | 3,0 | 11 | 6 | 19 | 10 | E | 1042,8 | 15 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 17:00:00 | -5,2 | -7,7 | -5,4 | -1,2 | -0,6 | 3,0 | 11 | 6 | 26 | 14 | E | 1042,5 | 11 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 16:00:00 | -5,2 | -8,2 | -5,2 | -1,2 | -0,7 | 3,0 | 13 | 7 | 22 | 12 | E | 1042,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 15:00:00 | -6,3 | -9,6 | -5,3 | -1,3 | -0,7 | 3,0 | 9 | 5 | 19 | 10 | ENE | 1041,6 | 5 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 14:00:00 | -7,4 | -11,2 | -6,4 | -1,3 | -0,8 | 3,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | ENE | 1041,8 | 14 | 24 | 0,0 |
| 07.02.2012 13:00:00 | -7,0 | -10,9 | -1,9 | -1,5 | -0,9 | 3,1 | 9 | 5 | 15 | 8 | E | 1042,5 | 9 | 32 | 0,0 |
| 07.02.2012 12:00:00 | -8,8 | -11,5 | -5,9 | -1,8 | -1,0 | 3,1 | 6 | 3 | 9 | 5 | NE | 1042,3 | 9 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 11:00:00 | -10,5 | -12,4 | -8,1 | -2,0 | -1,0 | 3,1 | 6 | 3 | 11 | 6 | NE | 1042,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 10:00:00 | -10,9 | -12,4 | -7,9 | -2,3 | -1,0 | 3,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | ENE | 1041,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 09:00:00 | -12,9 | -14,4 | -11,4 | -2,4 | -1,1 | 3,1 | 2 | 1 | 7 | 4 | N | 1041,3 | 7 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 08:00:00 | -14,7 | -16,4 | -15,0 | -2,5 | -1,1 | 3,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | ENE | 1041,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 07:00:00 | -16,2 | -17,9 | -15,3 | -2,6 | -1,1 | 3,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | NE | 1040,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 06:00:00 | -17,2 | -19,0 | -21,1 | -2,6 | -1,1 | 3,1 | 2 | 1 | 4 | 2 | NNE | 1040,3 | 8 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 05:00:00 | -16,2 | -17,9 | -18,1 | -2,6 | -1,1 | 3,1 | 2 | 1 | 11 | 6 | NNE | 1040,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 04:00:00 | -16,5 | -18,2 | -19,2 | -2,6 | -1,0 | 3,1 | 6 | 3 | 11 | 6 | ESE | 1040,0 | 8 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 03:00:00 | -18,0 | -19,9 | -20,4 | -2,6 | -1,0 | 3,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | NE | 1040,0 | 8 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 02:00:00 | -14,7 | -16,2 | -21,2 | -2,5 | -1,0 | 3,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | ENE | 1039,9 | 8 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 01:00:00 | -13,2 | -14,7 | -15,5 | -2,5 | -1,1 | 3,1 | 4 | 2 | 11 | 6 | NW | 1039,6 | 9 | 0 | 0,0 |
| 07.02.2012 00:00:00 | -14,6 | -16,3 | -13,7 | -2,6 | -1,1 | 3,1 | 2 | 1 | 7 | 4 | W | 1039,6 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 23:00:00 | -16,4 | -18,1 | -15,9 | -2,7 | -1,0 | 3,1 | 4 | 2 | 11 | 6 | W | 1039,3 | 4,4 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 22:00:00 | -16,6 | -18,1 | -23,2 | -2,7 | -1,0 | 3,1 | 6 | 3 | 11 | 6 | NW | 1039,3 | 6 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 21:00:00 | -18,8 | -20,8 | -24,2 | -2,6 | -1,0 | 3,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | W | 1039,6 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 20:00:00 | -17,6 | -19,3 | -23,6 | -2,6 | -0,9 | 3,1 | 6 | 3 | 7 | 4 | SW | 1039,6 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 19:00:00 | -16,8 | -19,0 | -22,7 | -2,5 | -0,9 | 3,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | WSW | 1039,4 | 7 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 18:00:00 | -17,6 | -20,0 | -25,0 | -2,3 | -0,9 | 3,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | WNW | 1039,3 | 14 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 17:00:00 | -15,7 | -19,1 | -22,9 | -2,1 | -0,9 | 3,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | NNW | 1039,3 | 18 | 27 | 0,0 |
| 06.02.2012 16:00:00 | -14,6 | -18,9 | -12,0 | -2,0 | -0,9 | 3,1 | 2 | 1 | 7 | 4 | N | 1039,5 | 17 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 15:00:00 | -13,6 | -18,7 | -5,1 | -2,0 | -1,0 | 3,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | NNW | 1039,6 | 13 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 14:00:00 | -14,5 | -20,7 | -1,9 | -2,1 | -1,0 | 3,1 | 2 | 1 | 4 | 2 | E | 1040,1 | 13 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 13:00:00 | -17,0 | -20,1 | -0,5 | -2,3 | -1,1 | 3,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | N | 1040,7 | 9 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 12:00:00 | -17,3 | -20,0 | -0,7 | -2,5 | -1,1 | 3,1 | 4 | 2 | 6 | 3 | N | 1041,2 | 7 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 11:00:00 | -20,4 | -22,9 | -7,0 | -2,8 | -1,1 | 3,1 | 6 | 3 | 11 | 6 | NE | 1041,2 | 5 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 10:00:00 | -21,4 | -23,9 | -12,1 | -3,0 | -1,1 | 3,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | E | 1041,2 | 4,9 | 60 | 0,0 |
| 06.02.2012 09:00:00 | -25,3 | -28,0 | -25,8 | -3,0 | -1,1 | 3,2 | 2 | 1 | 4 | 2 | NE | 1041,1 | 4,9 | 24 | 0,0 |
| 06.02.2012 08:00:00 | -27,1 | -30,1 | -29,3 | -2,9 | -1,0 | 3,2 | 2 | 1 | 4 | 2 | E | 1041,0 | 5 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 07:00:00 | -26,9 | -29,7 | -30,3 | -2,8 | -1,0 | 3,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | NW | 1040,7 | 4,5 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 06:00:00 | -27,0 | -30,0 | -29,7 | -2,8 | -0,9 | 3,2 | 4 | 2 | 4 | 2 | E | 1040,9 | 4,9 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 05:00:00 | -27,1 | -30,1 | -29,1 | -2,7 | -0,9 | 3,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | NE | 1040,7 | 3,9 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 04:00:00 | -26,6 | -29,5 | -29,9 | -2,6 | -0,8 | 3,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | E | 1040,8 | 3,1 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 03:00:00 | -25,9 | -28,5 | -29,6 | -2,5 | -0,8 | 3,2 | 4 | 2 | 4 | 2 | WNW | 1040,8 | 3,9 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 02:00:00 | -28,7 | -31,9 | -28,2 | -2,4 | -0,7 | 3,2 | 4 | 2 | 11 | 6 | E | 1040,9 | 3,6 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 01:00:00 | -24,9 | -27,5 | -28,2 | -2,2 | -0,7 | 3,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | E | 1040,9 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 06.02.2012 00:00:00 | -24,6 | -27,2 | -28,1 | -2,1 | -0,6 | 3,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | E | 1041,1 | 4,2 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 23:00:00 | -22,9 | -25,2 | -27,2 | -2,0 | -0,6 | 3,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | ENE | 1040,9 | 2,5 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 22:00:00 | -21,8 | -24,1 | -25,1 | -1,9 | -0,5 | 3,2 | 4 | 2 | 11 | 6 | E | 1040,6 | 3,0 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 21:00:00 | -22,4 | -24,7 | -24,8 | -1,7 | -0,5 | 3,2 | 2 | 1 | 11 | 6 | N | 1040,5 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 20:00:00 | -19,8 | -22,2 | -23,3 | -1,6 | -0,5 | 3,2 | 6 | 3 | 11 | 6 | ESE | 1040,4 | 1,5 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 19:00:00 | -14,9 | -16,8 | -20,9 | -1,5 | -0,5 | 3,2 | 7 | 4 | 15 | 8 | SE | 1040,3 | 2,5 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 18:00:00 | -12,4 | -14,4 | -17,3 | -1,3 | -0,4 | 3,2 | 7 | 4 | 15 | 8 | SE | 1039,8 | 1,7 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 17:00:00 | -12,7 | -14,8 | -18,6 | -1,1 | -0,4 | 3,2 | 6 | 3 | 11 | 6 | ESE | 1039,7 | 1,5 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 16:00:00 | -10,1 | -13,2 | -11,9 | -1,0 | -0,5 | 3,2 | 6 | 3 | 22 | 12 | SE | 1039,4 | 3,0 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 15:00:00 | -9,3 | -12,2 | -8,2 | -1,0 | -0,5 | 3,2 | 7 | 4 | 20 | 11 | SE | 1039,4 | 4,4 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 14:00:00 | -9,9 | -12,7 | -9,0 | -1,1 | -0,5 | 3,2 | 13 | 7 | 20 | 11 | SSE | 1039,3 | 4,7 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 13:00:00 | -10,8 | -13,0 | -8,9 | -1,1 | -0,5 | 3,2 | 11 | 6 | 22 | 12 | SSE | 1039,5 | 3,4 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 12:00:00 | -11,3 | -12,8 | -9,8 | -1,3 | -0,6 | 3,2 | 15 | 8 | 22 | 12 | S | 1039,7 | 2,4 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 11:00:00 | -11,2 | -12,5 | -5,0 | -1,4 | -0,6 | 3,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | ESE | 1039,3 | 5 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 10:00:00 | -12,9 | -14,5 | -6,8 | -1,5 | -0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 11 | 6 | E | 1039,1 | 4,6 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 09:00:00 | -15,2 | -16,8 | -11,4 | -1,6 | -0,6 | 3,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | E | 1039,0 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 08:00:00 | -15,4 | -17,0 | -13,5 | -1,6 | -0,6 | 3,3 | 2 | 1 | 6 | 3 | NE | 1038,7 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 07:00:00 | -16,2 | -17,9 | -14,1 | -1,6 | -0,6 | 3,3 | 2 | 1 | 7 | 4 | NNW | 1038,4 | 4,7 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 06:00:00 | -17,3 | -19,0 | -14,0 | -1,6 | -0,5 | 3,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | ENE | 1038,1 | 6 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 05:00:00 | -23,2 | -25,7 | -20,6 | -1,6 | -0,5 | 3,3 | 4 | 2 | 11 | 6 | ESE | 1037,7 | 13 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 04:00:00 | -20,1 | -22,1 | -21,2 | -1,5 | -0,5 | 3,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | E | 1037,4 | 8 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 03:00:00 | -19,5 | -21,5 | -17,6 | -1,4 | -0,5 | 3,3 | 6 | 3 | 11 | 6 | E | 1037,3 | 2,2 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 02:00:00 | -19,6 | -21,7 | -18,2 | -1,3 | -0,5 | 3,3 | 2 | 1 | 7 | 4 | ENE | 1037,2 | 4,4 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 01:00:00 | -14,6 | -16,2 | -15,8 | -1,3 | -0,5 | 3,3 | 2 | 1 | 7 | 4 | WNW | 1037,5 | 2,9 | 0 | 0,0 |
| 05.02.2012 00:00:00 | -11,8 | -13,0 | -13,1 | -1,2 | -0,5 | 3,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | S | 1037,6 | 5 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 23:00:00 | -12,0 | -13,4 | -13,2 | -1,2 | -0,5 | 3,3 | 6 | 3 | 11 | 6 | WSW | 1037,3 | 4,9 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 22:00:00 | -8,9 | -10,2 | -6,8 | -1,2 | -0,5 | 3,3 | 6 | 3 | 19 | 10 | WNW | 1037,6 | 7 | 0 | 0,2 |
| 04.02.2012 21:00:00 | -8,9 | -10,2 | -6,8 | -1,2 | -0,5 | 3,3 | 9 | 5 | 22 | 12 | NW | 1037,2 | 2,3 | 0 | 0,3 |
| 04.02.2012 20:00:00 | -8,6 | -10,2 | -8,4 | -1,3 | -0,5 | 3,3 | 13 | 7 | 24 | 13 | NW | 1037,4 | 0,9 | 0 | 0,2 |
| 04.02.2012 19:00:00 | -8,0 | -10,8 | -8,3 | -1,3 | -0,5 | 3,3 | 17 | 9 | 26 | 14 | NW | 1037,2 | 8 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 18:00:00 | -8,3 | -9,9 | -9,2 | -1,3 | -0,5 | 3,3 | 9 | 5 | 19 | 10 | WNW | 1037,6 | 18 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 17:00:00 | -8,6 | -10,0 | -11,0 | -1,2 | -0,6 | 3,3 | 9 | 5 | 20 | 11 | NW | 1037,6 | 11 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 16:00:00 | -7,5 | -9,1 | -7,7 | -1,1 | -0,6 | 3,3 | 11 | 6 | 22 | 12 | NW | 1038,0 | 6 | 19 | 0,0 |
| 04.02.2012 15:00:00 | -7,6 | -9,3 | -6,8 | -1,1 | -0,6 | 3,3 | 11 | 6 | 22 | 12 | NW | 1038,2 | 13 | 48 | 0,0 |
| 04.02.2012 14:00:00 | -7,2 | -9,7 | -5,4 | -1,1 | -0,7 | 3,4 | 13 | 7 | 19 | 10 | NNW | 1038,4 | 2,5 | 60 | 0,0 |
| 04.02.2012 13:00:00 | -7,5 | -9,7 | -5,4 | -1,3 | -0,7 | 3,4 | 13 | 7 | 19 | 10 | NW | 1038,6 | 2,5 | 33 | 0,0 |
| 04.02.2012 12:00:00 | -8,3 | -9,9 | -5,4 | -1,4 | -0,7 | 3,4 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNW | 1038,9 | 4,7 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 11:00:00 | -9,1 | -11,0 | -6,3 | -1,7 | -0,8 | 3,4 | 13 | 7 | 22 | 12 | NW | 1038,9 | 3,1 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 10:00:00 | -10,1 | -12,5 | -8,2 | -2,0 | -0,8 | 3,4 | 7 | 4 | 15 | 8 | NW | 1038,5 | 9 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 09:00:00 | -12,0 | -13,4 | -18,0 | -1,9 | -0,8 | 3,4 | 7 | 4 | 11 | 6 | WNW | 1038,2 | 17 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 08:00:00 | -11,5 | -12,9 | -14,0 | -1,9 | -0,8 | 3,4 | 7 | 4 | 9 | 5 | W | 1038,0 | 16 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 07:00:00 | -10,2 | -11,3 | -9,8 | -2,0 | -0,8 | 3,4 | 4 | 2 | 7 | 4 | W | 1037,7 | 2,8 | 0 | 0,1 |
| 04.02.2012 06:00:00 | -11,5 | -12,8 | -12,3 | -2,1 | -0,8 | 3,4 | 6 | 3 | 7 | 4 | WSW | 1037,7 | 7 | 0 | 0,2 |
| 04.02.2012 05:00:00 | -13,4 | -14,7 | -18,6 | -2,1 | -0,8 | 3,4 | 6 | 3 | 7 | 4 | WSW | 1037,8 | 15 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 04:00:00 | -11,3 | -12,8 | -12,8 | -2,0 | -0,8 | 3,4 | 6 | 3 | 11 | 6 | W | 1037,8 | 21 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 03:00:00 | -11,8 | -13,3 | -12,7 | -2,0 | -0,8 | 3,4 | 6 | 3 | 11 | 6 | W | 1037,9 | 24 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 02:00:00 | -11,6 | -13,0 | -15,2 | -2,0 | -0,8 | 3,4 | 7 | 4 | 15 | 8 | WNW | 1037,7 | 29 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 01:00:00 | -10,1 | -12,0 | -10,9 | -2,0 | -0,8 | 3,4 | 9 | 5 | 19 | 10 | NW | 1037,5 | 7 | 0 | 0,0 |
| 04.02.2012 00:00:00 | -10,1 | -12,7 | -10,3 | -2,1 | -0,8 | 3,4 | 9 | 5 | 19 | 10 | NW | 1037,6 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 23:00:00 | -11,4 | -14,4 | -14,9 | -2,1 | -0,8 | 3,4 | 11 | 6 | 22 | 12 | NNW | 1037,2 | 50 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 22:00:00 | -12,6 | -14,9 | -19,6 | -2,1 | -0,8 | 3,4 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNW | 1037,2 | 50 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 21:00:00 | -12,0 | -14,6 | -19,3 | -2,0 | -0,7 | 3,4 | 4 | 2 | 13 | 7 | NNW | 1036,9 | 48 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 20:00:00 | -10,2 | -13,3 | -15,8 | -1,9 | -0,7 | 3,5 | 4 | 2 | 11 | 6 | NNW | 1036,7 | 55 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 19:00:00 | -8,6 | -10,5 | -11,2 | -1,8 | -0,8 | 3,5 | 7 | 4 | 11 | 6 | NW | 1036,5 | 50 | 0 | 0,2 |
| 03.02.2012 18:00:00 | -9,2 | -10,4 | -9,0 | -1,9 | -0,8 | 3,5 | 6 | 3 | 15 | 8 | NNW | 1036,3 | 1,6 | 0 | 0,4 |
| 03.02.2012 17:00:00 | -7,4 | -8,9 | -8,1 | -1,8 | -0,8 | 3,5 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNW | 1035,8 | 4,9 | 0 | 0,2 |
| 03.02.2012 16:00:00 | -9,1 | -11,5 | -8,5 | -1,9 | -0,8 | 3,5 | 2 | 1 | 11 | 6 | NNE | 1035,5 | 1,4 | 21 | 0,0 |
| 03.02.2012 15:00:00 | -10,0 | -13,7 | -9,0 | -1,8 | -0,8 | 3,5 | 7 | 4 | 11 | 6 | E | 1035,3 | 5 | 60 | 0,0 |
| 03.02.2012 14:00:00 | -8,8 | -12,1 | -6,0 | -1,8 | -0,8 | 3,5 | 4 | 2 | 9 | 5 | WSW | 1035,2 | 3,4 | 60 | 0,0 |
| 03.02.2012 13:00:00 | -10,2 | -13,5 | -7,1 | -2,0 | -0,9 | 3,5 | 4 | 2 | 11 | 6 | E | 1035,1 | 6 | 60 | 0,0 |
| 03.02.2012 12:00:00 | -11,7 | -14,0 | -9,5 | -2,1 | -0,9 | 3,5 | 4 | 2 | 11 | 6 | E | 1035,0 | 7 | 29 | 0,0 |
| 03.02.2012 11:00:00 | -12,1 | -14,2 | -11,0 | -2,1 | -0,9 | 3,5 | 7 | 4 | 11 | 6 | NE | 1034,8 | 7 | 22 | 0,0 |
| 03.02.2012 10:00:00 | -12,8 | -14,5 | -11,4 | -2,3 | -0,9 | 3,5 | 4 | 2 | 11 | 6 | ENE | 1034,3 | 6 | 29 | 0,0 |
| 03.02.2012 09:00:00 | -11,6 | -12,8 | -11,5 | -2,4 | -0,8 | 3,5 | 4 | 2 | 11 | 6 | E | 1034,1 | 6 | 19 | 0,0 |
| 03.02.2012 08:00:00 | -14,2 | -16,0 | -17,6 | -2,2 | -0,8 | 3,5 | 7 | 4 | 22 | 12 | E | 1033,8 | 7 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 07:00:00 | -10,6 | -11,7 | -16,0 | -2,0 | -0,8 | 3,5 | 6 | 3 | 15 | 8 | SSW | 1032,9 | 9 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 06:00:00 | -8,6 | -9,8 | -9,1 | -1,9 | -0,8 | 3,5 | 11 | 6 | 19 | 10 | ESE | 1032,4 | 4,1 | 0 | 0,1 |
| 03.02.2012 05:00:00 | -8,4 | -9,8 | -8,4 | -1,9 | -0,8 | 3,6 | 11 | 6 | 15 | 8 | NE | 1032,5 | 3,8 | 0 | 0,2 |
| 03.02.2012 04:00:00 | -7,8 | -9,8 | -7,7 | -2,0 | -0,9 | 3,6 | 9 | 5 | 22 | 12 | NW | 1032,3 | 4,8 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 03:00:00 | -7,5 | -9,9 | -8,0 | -2,0 | -0,9 | 3,6 | 11 | 6 | 22 | 12 | NW | 1032,4 | 27 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 02:00:00 | -7,4 | -9,8 | -8,0 | -2,0 | -0,9 | 3,6 | 13 | 7 | 22 | 12 | WNW | 1032,6 | 30 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 01:00:00 | -7,3 | -9,3 | -7,4 | -2,1 | -0,9 | 3,6 | 11 | 6 | 26 | 14 | WNW | 1032,9 | 26 | 0 | 0,0 |
| 03.02.2012 00:00:00 | -7,6 | -10,0 | -9,3 | -2,1 | -1,0 | 3,6 | 13 | 7 | 22 | 12 | WNW | 1032,9 | 30 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 23:00:00 | -7,3 | -9,2 | -8,6 | -2,1 | -1,0 | 3,6 | 9 | 5 | 19 | 10 | WNW | 1033,2 | 27 | 0 | 0,1 |
| 02.02.2012 22:00:00 | -8,3 | -9,5 | -8,0 | -2,3 | -1,0 | 3,6 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1033,6 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 21:00:00 | -8,6 | -9,8 | -8,6 | -2,4 | -1,0 | 3,6 | 11 | 6 | 22 | 12 | W | 1033,8 | 3,3 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 20:00:00 | -9,0 | -10,2 | -10,6 | -2,4 | -1,1 | 3,6 | 13 | 7 | 22 | 12 | WSW | 1034,0 | 15 | 0 | 0,3 |
| 02.02.2012 19:00:00 | -7,5 | -8,6 | -7,2 | -2,5 | -1,1 | 3,6 | 11 | 6 | 22 | 12 | W | 1034,5 | 0,4 | 0 | 0,1 |
| 02.02.2012 18:00:00 | -7,8 | -9,2 | -8,2 | -2,6 | -1,1 | 3,6 | 13 | 7 | 22 | 12 | W | 1034,8 | 9 | 0 | 0,2 |
| 02.02.2012 17:00:00 | -7,2 | -9,1 | -7,0 | -2,6 | -1,2 | 3,6 | 11 | 6 | 19 | 10 | W | 1035,2 | 11 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 16:00:00 | -6,9 | -8,8 | -6,2 | -2,5 | -1,3 | 3,6 | 13 | 7 | 22 | 12 | W | 1035,4 | 5 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 15:00:00 | -6,5 | -9,4 | -4,9 | -2,4 | -1,4 | 3,6 | 13 | 7 | 20 | 11 | W | 1035,8 | 23 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 14:00:00 | -6,6 | -10,0 | -4,7 | -2,6 | -1,6 | 3,7 | 15 | 8 | 20 | 11 | W | 1036,2 | 27 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 13:00:00 | -7,7 | -11,4 | -5,8 | -3,1 | -1,9 | 3,7 | 15 | 8 | 22 | 12 | W | 1036,9 | 16 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 12:00:00 | -8,0 | -12,5 | -5,8 | -3,8 | -2,1 | 3,7 | 11 | 6 | 17 | 9 | W | 1037,4 | 21 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 11:00:00 | -9,6 | -12,9 | -7,8 | -4,8 | -2,4 | 3,7 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1038,0 | 12 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 10:00:00 | -10,9 | -14,3 | -10,0 | -5,8 | -2,5 | 3,7 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1038,2 | 13 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 09:00:00 | -12,2 | -14,5 | -11,9 | -6,6 | -2,5 | 3,7 | 6 | 3 | 7 | 4 | W | 1038,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 08:00:00 | -14,7 | -16,5 | -16,0 | -6,9 | -2,4 | 3,7 | 6 | 3 | 7 | 4 | SW | 1038,2 | 7 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 07:00:00 | -13,8 | -15,6 | -15,9 | -6,8 | -2,4 | 3,7 | 2 | 1 | 7 | 4 | W | 1038,3 | 12 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 06:00:00 | -13,2 | -15,4 | -14,8 | -6,6 | -2,3 | 3,7 | 2 | 1 | 7 | 4 | NW | 1038,5 | 12 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 05:00:00 | -12,8 | -15,0 | -14,2 | -6,5 | -2,2 | 3,7 | 2 | 1 | 7 | 4 | NNE | 1038,9 | 12 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 04:00:00 | -12,1 | -15,0 | -13,8 | -6,4 | -2,2 | 3,7 | 4 | 2 | 7 | 4 | NE | 1039,1 | 15 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 03:00:00 | -11,7 | -14,4 | -13,0 | -6,3 | -2,1 | 3,7 | 2 | 1 | 7 | 4 | ESE | 1039,5 | 15 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 02:00:00 | -11,9 | -15,3 | -15,2 | -6,4 | -2,0 | 3,7 | 4 | 2 | 11 | 6 | S | 1039,7 | 20 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 01:00:00 | -10,8 | -15,1 | -13,4 | -6,2 | -1,9 | 3,7 | 6 | 3 | 22 | 12 | SE | 1040,1 | 26 | 0 | 0,0 |
| 02.02.2012 00:00:00 | -10,3 | -15,0 | -11,6 | -5,9 | -1,8 | 3,7 | 11 | 6 | 30 | 16 | ESE | 1040,6 | 21 | 0 | 0,0 |
| 01.02.2012 23:00:00 | -9,8 | -15,7 | -11,0 | -5,6 | -1,7 | 3,8 | 19 | 10 | 33 | 18 | E | 1040,7 | 21 | 0 | 0,0 |
| tt | = | temperatura |
| td | = | temperatura punktu rosy |
| tt 5cm | = | temperatura 5cm |
| tt -5cm | = | temperatura -5cm |
| tt -20cm | = | temperatura -20cm |
| tt -100cm | = | temperatura -100cm |
| ff | = | prędkość wiatru |
| fx | = | gusts |
| dd | = | kierunek wiatru |
| ppp | = | ciśnienie zredukowane do poziomu morza |
| vv | = | widzialność |
| sd | = | czas nasłonecznienia |
| rr | = | opady |
