-
Miasta świata według kontynentów i wielkości Europa Ameryka Północna Ameryka Południowa Oceania Afryka Azja Egipt - alfabetyczna lista miast Wybierz pierwszą literę
Miasta świata według kontynentów i wielkości | ||
Europa | Ameryka Północna | Ameryka Południowa |
Oceania | Afryka | Azja |
Egipt - alfabetyczna lista miast |
Wybierz pierwszą literę |
Miasto | Kraj | Ludność |
Kair | Egipt | 7.947.121 |
Alexandria | Egipt | 3.722.971 |
Shubra al-Haima | Egipt | 973.996 |
Port Said | Egipt | 525.227 |
Suez | Egipt | 467.145 |
Al-Mahallah al-Kubra | Egipt | 442.303 |
Tanta | Egipt | 415.017 |
Al-Mansurah | Egipt | 413.464 |
Luxor | Egipt | 403.264 |
Asyut | Egipt | 384.242 |
As-Zaqaziq | Egipt | 299.063 |
Al Faiyum | Egipt | 291.918 |
Ismailia | Egipt | 284.662 |
Kafr ad Dawwar | Egipt | 259.494 |
Asuan | Egipt | 244.996 |
Damanhur | Egipt | 237.374 |
Al-Minya | Egipt | 225.244 |
Beni Suef | Egipt | 192.438 |
Qina | Egipt | 191.591 |
Sohag | Egipt | 190.304 |
Shibin al-Kawm | Egipt | 178.877 |
Banha | Egipt | 163.085 |
Kafr ash Sheikh | Egipt | 139.624 |
Mallawi | Egipt | 133.432 |
Bilbays | Egipt | 127.084 |
Mit Ghamr | Egipt | 113.876 |
Al Arish | Egipt | 112.362 |
Talkha | Egipt | 109.269 |
Qalyub | Egipt | 108.681 |
Jirja | Egipt | 106.698 |
Idfu | Egipt | 105.405 |
Al Hawamidiyah | Egipt | 102.613 |
Disuq | Egipt | 102.150 |
Hurghada | Egipt | 60.000 |
Szarm el-Szejk | Egipt | 19.000 |
El Gouna | Egipt | 15.000 |
MeteoGroup informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedzieć się więcej na ich temat proszę kliknąć tutaj.