Model numeryczny GFS (Global Forecasting System – Globalny System Prognostyczny) amerykańskiej służby meteorologicznej liczony jest cztery razy na dobę. Tworzy on w ten sposób prognozy o zasięgu globalnym, które są wykorzystywane przez meteorologów na całym świecie. Na stronie www.meteogroup.pl znajdą Państwo obszerny wybór prognoz opartych na modelu GFS dla różnych regionów świata oraz wielu parametrów meteorologicznych.
-
RegionPolskaEuropaNiemcyBeneluxMorze PólnocneAlpyFrancjaEuropa ZachodniaPólnocny AtlantykPółwysep Iberyjski & Wyspy KanaryjskieWlochyMorze SródziemneBalkany, Rumunia & BulgariaTurcja & Morze CzarneUkrainaSkandynawiaAmeryka PólnocnaOcean AtlantyckiAmeryka Srodkowa & KaraibySyberiaElementyCiśnienieTemperatura na wys. 2 mWilgotność względna 700hPaWiatr 10mTemperatura na wys. 2 m maxWilgotność względna 850hPaWiatr 300hPaTemperatura na wys. 2 m minWilgotność względna 925hPaWiatr 500hPaTemperatura 500hParel. Vorticity adv. 300hPaWiatr 700hPaTemperatura 850hPaabs. Vorticity adv. 500hPaWiatr 925hPaTheta-E 700hPaOpadyOmega 500hPaTheta-E 850hPaPogodaOmega 700hPaCape & CinWydanie modelu
- Sr 22.02. 12z (+0h)
- Sr 22.02. 15z (+3h)
- Sr 22.02. 18z (+6h)
- Sr 22.02. 21z (+9h)
- Cz 23.02. 00z (+12h)
- Cz 23.02. 03z (+15h)
- Cz 23.02. 06z (+18h)
- Cz 23.02. 09z (+21h)
- Cz 23.02. 12z (+24h)
- Cz 23.02. 15z (+27h)
- Cz 23.02. 18z (+30h)
- Cz 23.02. 21z (+33h)
- Pi 24.02. 00z (+36h)
- Pi 24.02. 03z (+39h)
- Pi 24.02. 06z (+42h)
- Pi 24.02. 09z (+45h)
- Pi 24.02. 12z (+48h)
- Pi 24.02. 15z (+51h)
- Pi 24.02. 18z (+54h)
- Pi 24.02. 21z (+57h)
- So 25.02. 00z (+60h)
- So 25.02. 03z (+63h)
- So 25.02. 06z (+66h)
- So 25.02. 09z (+69h)
- So 25.02. 12z (+72h)
- So 25.02. 15z (+75h)
- So 25.02. 18z (+78h)
- So 25.02. 21z (+81h)
- Ni 26.02. 00z (+84h)
- Ni 26.02. 03z (+87h)
- Ni 26.02. 06z (+90h)
- Ni 26.02. 09z (+93h)
- Ni 26.02. 12z (+96h)
- Ni 26.02. 15z (+99h)
- Ni 26.02. 18z (+102h)
- Ni 26.02. 21z (+105h)
- Po 27.02. 00z (+108h)
- Po 27.02. 03z (+111h)
- Po 27.02. 06z (+114h)
- Po 27.02. 09z (+117h)
- Po 27.02. 12z (+120h)
- Po 27.02. 15z (+123h)
- Po 27.02. 18z (+126h)
- Po 27.02. 21z (+129h)
- Wt 28.02. 00z (+132h)
- Wt 28.02. 03z (+135h)
- Wt 28.02. 06z (+138h)
- Wt 28.02. 09z (+141h)
- Wt 28.02. 12z (+144h)
- Wt 28.02. 15z (+147h)
- Wt 28.02. 18z (+150h)
- Wt 28.02. 21z (+153h)
- Sr 29.02. 00z (+156h)
- Sr 29.02. 03z (+159h)
- Sr 29.02. 06z (+162h)
- Sr 29.02. 09z (+165h)
- Sr 29.02. 12z (+168h)
- Sr 29.02. 15z (+171h)
- Sr 29.02. 18z (+174h)
- Sr 29.02. 21z (+177h)
- Cz 01.03. 00z (+180h)
- Cz 01.03. 12z (+192h)
- Pi 02.03. 00z (+204h)
- Pi 02.03. 12z (+216h)
- So 03.03. 00z (+228h)
- So 03.03. 12z (+240h)
- Ni 04.03. 00z (+252h)
- Ni 04.03. 12z (+264h)
- Po 05.03. 00z (+276h)
- Po 05.03. 12z (+288h)
- Wt 06.03. 00z (+300h)
- Wt 06.03. 12z (+312h)
- Sr 07.03. 00z (+324h)
- Sr 07.03. 12z (+336h)
- Cz 08.03. 00z (+348h)
- Cz 08.03. 12z (+360h)
- Pi 09.03. 00z (+372h)
- Pi 09.03. 12z (+384h)
-
